﻿_id	PARAMETROS	FREQUENCIA	VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite	UNIDADE DE MEDIDA	AGUA BRUTAJANEIRO 2025	AGUA TRATADAJANEIRO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)JANEIRO 2025	AGUA BRUTAFEVEREIRO 2025	AGUA TRATADAFEVEREIRO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)FEVEREIRO 2025	AGUA BRUTAMARCO 2025	AGUA TRATADAMARCO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)MARCO 2025	AGUA BRUTAABRIL 2025	AGUA TRATADAABRIL 2025	Rede (torneira da sede administrativa)ABRIL 2025	AGUA BRUTAMAIO 2025	AGUA TRATADAMAIO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)MAIO 2025	AGUA BRUTAJUNHO 2025	AGUA TRATADAJUNHO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO 2025	AGUA BRUTAJULHO 2025	AGUA TRATADAJULHO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)JULHO 2025	AGUA BRUTAAGOSTO 2025	AGUA TRATADAAGOSTO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)AGOSTO 2025	AGUA BRUTASETEMBRO 2025	AGUA TRATADASETEMBRO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)SETEMBRO 2025	AGUA BRUTAOUTUBRO 2025	AGUA TRATADAOUTUBRO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)OUTUBRO 2025	AGUA BRUTANOVEMBRO 2025	AGUA TRATADANOVEMBRO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)NOVEMBRO 2025	AGUA BRUTADEZEMBRO 2025	AGUA TRATADADEZEMBRO 2025	Rede (torneira da sede administrativa)DEZEMBRO 2025
1	Cloro Residual Livre	M	0,2 - 5	mg/L	-	1,5	0,6	-	2,5	1,2	-	2	0,8	-	1	2,5	-	2,5	0,7	-	1	0,5	-	2,5	0,9		3,00 mg/L	1,50 mg/L		1,50 mg/L	1,00 mg/L		2,000 mg/L	1,600 mg/L		1,000 mg/L	1,000 mg/L		0,350 mg/L	0,260 mg/L
2	pH	M	6,0 – 9,5	-	7,3	7,4	6,72	7,3	7,3	7,8	7,5	7,1	7,2	7,4	7,5	7,5	7,8	7,2	7,5	6,4	7,8	7,6	7,2	8	8	7,1	7,3	7,6	6,8	7,2	7,1	7,3	7,4	7,2	7,40 mg/L	7,2	7,3	6,7	7,8	6,9
3	Ferro Total	M	0,3	mg/L	0,078	0,093	< 0,001	0,39	< 0,001	0,04	<0,001	0,138	<0,001	0,682	0,035	0,041	0,649	0,07	0,565	< 0,001	0,052	0,285	0,05	0,096	0,045	0,015 mg/L	<0,001 mg/L	<0,001 mg/L	0,072 mg/L	<0,279 mg/L	<0,001 mg/L	<0,20 mg/L	<0,20 mg/L	<0,20 mg/L	0,39 mg/L	0,37 mg/L	0,34 mg/L	0,45 mg/L	<0,20 mg/L	<0,20 mg/L
4	Magnésio	M	500	mg/L de CaCO?	1,176	0,878	1,085	0,67	< 0,040	0,66	1,005	0,935	1,071	0,334	< 0,5	4,02	1,041	1,792	1,057	0,958	0,837	1,237	2,56	0,832	0,719	0,220 mg/L	0,294 mg/L	0,290 mg/L	1,600 mg/L	0,871 mg/L	<0,005 mg/L	<2,50 mg/L	<2,00 mg/L	<2,00 mg/L	3,12 mg/L	4,80 mg/L	<2,00 mg/L	<2,50 mg/L	<2,00 mg/L	<2,00 mg/L
5	DQO	M	ND	ND	< 3	-	3	3	-	3	3	-	3	21	-	16	3	-	3	14	-	19	9	-	3	10,00 mg/L		3,00 mg/L	3,00 mg/L		3,00 mg/L	4,30 mg/L		5,60 mg/L	3,00 mg/L		3,00 mg/L	13,00 mg/L		13,00 mg/L
6	Alcalinidade Total	M	ND	ND	12	2298	20	15	16	15	13	18	19	28	11	18	45	19	29	46	15	14	15	18	20	27,00 mg/L	18,00 mg/L	12,00 mg/L	23,00 mg/L	71,00 mg/L	23,00 mg/L	20,00 mg/L	17,00 mg/L		310,00 mg/L	170,00 mg/L	15,00 mg/L	9,00 mg/L	17,00 mg/L	13,00 mg/L
7	Condutividade	M	ND	ND	-	-	806	-	-	99	-	-	112,6	-	-	109,4	-	-	89,8	-	-	89	-	-	83,7			82,20 µS/cm			75,90 µS/cm			101,10 µS/cm			94,00 µS/cm			129,60 µS/cm
8	Cálcio Total	M	500	mg/L de CaCO?	< 2,5	18,04	14,03	4,01	11,62	10,42	3,61	8,82	13,63	6,81	8,02	8,82	14,03	11,62	9,62	8,82	8,82	8,82	8,42	4,01	8,02	7,62 mg/L	4,81 mg/L	6,81 mg/L	4,01 mg/L	14,03 mg/L	9,62 mg/L	6,12 mg/L	8,56 mg/L	8,97 mg/L	13,87 mg/L	12,24 mg/L	13,87 mg/L	4,08 mg/L	12,64 mg/L	14,68 mg/L
9	Dureza Total	M	300	mg/L	14	60	60	20	42	46	14	32	62	32	36	38	48	42	58	48	32	32	22	38	< 6	36,00 mg/L	38,00 mg/L	32,00 mg/L	50,00 mg/L	52,00 mg/L	50,00 mg/L	22,00 mg/L	46,00 mg/L	29,00 mg/L	47,00 mg/L	50,00 mg/L	39,00 mg/L	17,00 mg/L	38,00 mg/L	24,00 mg/L
10	Turbidez	M	5	uT	25,6	3,76	0,92	6,67	3,78	3,65	7,52	4,56	<0,5	7,5	3,45	1,92	9,05	0,75	11,8	2,75	2,77	1,41	1,73	1,36	2,48	3,63 NTU	1,56 NTU	3,21 NTU	5,70 NTU	3,29 NTU	2,23 NTU	12,00 NTU	4,88 NTU	1,44 NTU	8,09 NTU	6,99 NTU	6,99 NTU	15,62 NTU	2,35 NTU	0,59 NTU
11	Bactérias Heterotróficas	M	500	UFC/Ml	224	< 1	< 1	< 1	< 1	26	41	< 1	<1	720	< 1	< 1	37	10	82	82	81	81	68	15	< 1	50 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	5700 UFC/mL	<1 UFC/mL	89 UFC/mL	5700 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	191 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	60 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL
12	Coliforme Totais	M	ausência em 100 mL	-	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13	Escherichia coli	M	ausência em 100 mL	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14	Cor Aparente	M	15	uC	189,2 mg/L	8,9 mg/L	< 4 mg/L	16 mg/L	5 mg/L	9 mg/L	15 mg/L	9 mg/L	< 1 mg/L	42 mg/L	13 mg/L	< 1 mg/L	45 mg/L	< 1 mg/L	43 mg/L	8 mg/L	4 mg/L	4 mg/L	4 mg/L	7 mg/L	8 mg/L	10,00 mg/L	9,00 mg/L	8,00 mg/L	28,00 mg/L	11,00 mg/L	10,00 mg/L	20,00 mg/L	10,00 mg/L	<4,00 mg/L	18,00 mg/L	18,00 mg/L	19,00 mg/L	69,00 mg/L	7,31 mg/L	11,00 mg/L
