﻿_id	NOME	VINCULO	CARGO	LOTACAO	INICIO VINCULO	TERMINO VINCULO	CARGA HORARIA SEMANAL	ANO DE REFERENCIA	MES DE REFERENCIA	VENCIMENTO(R$)	BOLSA AUXILIO (R$)	AUXILIO TRANSPORTE (R$)	QUINQUENIO (R$)	ASSIDUIDADE (R$)	BONUS (R$)	GRATIFICACAO (R$)	FERIAS (R$)	1/3 FERIAS (R$)	MEDIA VALOR FERIAS (R$)	ABONO PECUNI[?]ARIO (R$)	1/3 ABONO (R$)	MEDIA VALOR ABONO (R$)	BOLSA AUXILIO FERIAS (R$)	13![?] ADIANTADO (R$)	MEDIA 13![?] ADIANTADO (R$)	13![?] INTEGRAL (R$)	MEDIA VALOR 13![?] (R$)	BOLSA GRATIFICACAO 13![?] (R$)	DESCONTOS (R$)	VALOR LIQUIDO (R$)	FONTE PAGADORA
1	Eleito por Ata	Diretor Administrativo Financeiro	DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira	2024-12-11	2026-12-10	0,00	2	2026	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	Acionista - Termog·s	
2	Celetista	Secret·ria Geral	PRES-18832 - PresidÍncia	2021-05-04		44,00	2	2026	6.145,23	0,00	0,00	0,00	307,26	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,17	5.283,68	Goiasg·s	
3	Celetista	Gerente Financeira	DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira	2008-06-02		44,00	2	2026	16.124,03	0,00	0,00	348,28	806,20	483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,10	13.120,13	Goiasg·s	
4	Contrato Tempor·rio	Estagi·ria	DAF-11737 - Diretoria Administrativa Financeira	2026-02-09	2027-02-08	30,00	2	2026	0,00	1.188,73	327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,22	1.378,73	Goiasg·s	
5	Eleito por Ata	Conselheiro Fiscal		2025-03-21	2026-03-20	0,00	2	2026	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	Goiasg·s	
6	Eleito por Ata	Conselheiro Fiscal		2025-03-21	2026-03-20	0,00	2	2026	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	Goiasg·s	
7	Eleito por Ata	Conselheiro de AdministraÁ„o		2024-12-11	2026-12-10	0,00	2	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Goiasg·s	
8	Eleito por Ata	Conselheiro de AdministraÁ„o		2025-09-22	2026-12-10	0,00	2	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Goiasg·s	
9	Eleito por Ata	Conselheira de AdministraÁ„o		2024-12-11	2026-12-10	0,00	2	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Goiasg·s	
10	Eleito por Ata	Conselheiro de AdministraÁ„o		2024-12-11	2026-12-10	0,00	2	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Goiasg·s	
11	Eleito por Ata	Diretor Presidente	PRES-18832 - PresidÍncia	2024-12-11	2026-12-10	0,00	2	2026	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	Acionista - Estado de Goi·s	
12	Eleito por Ata	Diretor TÈcnico e Comercial	DTC-11740 - Diretoria TÈcnica Comercial	2024-12-11	2026-12-10	0,00	2	2026	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	Acionista - Termog·s	
13	Eleito por Ata	Conselheiro de AdministraÁ„o		2024-12-11	2026-12-11	0,00	2	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Goiasg·s	
