﻿_id	BENEFICIO	CLASSE_CNAE	SUBCLASSE_CNAE	GRUPO_MACRO_ESTRATEGICO	ANO_REFERENCIA	MES_REFERENCIA	ANO_MES_REFERENCIA	VALOR_BENEFICIO
1	Crédito Outorgado	Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente	Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Março	202503	3378.11
2	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Abate de aves	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	8531513.9
3	Crédito Outorgado	Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz	Beneficiamento de arroz	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	162456.76
4	Crédito Outorgado	Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho	Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	3238.4
5	Crédito Outorgado	Confecção de roupas íntimas	Confecção de roupas íntimas	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	93074.19
6	Crédito Outorgado	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	254617.7
7	Crédito Outorgado	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2025	Março	202503	197.99
8	Crédito Outorgado	Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ICMS	2025	Março	202503	20982.88
9	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de medicamentos para uso humano	Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	3931609.39
10	Crédito Outorgado	Fabricação de embalagens de material plástico	Fabricação de embalagens de material plástico	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	380868.28
11	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	6822.28
12	Crédito Outorgado	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	127060.3
13	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de trefilados de metal	Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	900.74
14	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	135375.82
15	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	72564.5
16	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	1873.91
17	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de computadores, periféricos e suprimentos de informática	Comércio atacadista de suprimentos para informática	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	149.13
18	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	369514.45
19	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	10698.23
20	Crédito Outorgado	Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias	Comércio varejista de carnes - açougues	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	753291.38
21	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	105685.72
22	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	3297.41
23	Crédito Outorgado	Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)	Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)	COMBUSTÍVEL	2025	Março	202503	12.48
24	Crédito Outorgado	Criação de bovinos	Criação de bovinos para corte	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Março	202503	56540.19
25	Crédito Outorgado	Abate de reses, exceto suínos	Frigorífico - abate de bovinos	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	950172.01
26	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Abate de pequenos animais	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	100825.74
27	Crédito Outorgado	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	18889.97
28	Crédito Outorgado	Moagem de trigo e fabricação de derivados	Moagem de trigo e fabricação de derivados	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	17224.54
29	Crédito Outorgado	Fabricação de alimentos para animais	Fabricação de alimentos para animais	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	108472.15000000001
30	Crédito Outorgado	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	82031.69
31	Crédito Outorgado	Fabricação de alimentos e pratos prontos	Fabricação de alimentos e pratos prontos	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	876.9
32	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	54780.91
33	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de limpeza e polimento	Fabricação de produtos de limpeza e polimento	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	3961.94
34	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	280.16
35	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	96537.14
36	Crédito Outorgado	Fabricação de embalagens metálicas	Fabricação de embalagens metálicas	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	101515.6
37	Crédito Outorgado	Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	23288.86
38	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	43647.16
39	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	18354.12
40	FOMENTAR E PRODUZIR	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	172836.81
41	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	4419.4400000000005
42	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	13919.92
43	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de material elétrico	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	136236.84
44	Crédito Outorgado	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do fumo	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	59158.520000000004
45	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	1005102.71
46	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	187.45000000000002
47	FOMENTAR E PRODUZIR	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Abate de aves	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	2808250.14
48	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	20303.64
49	Crédito Outorgado	Armazenamento	Armazéns gerais - emissão de warrant	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Março	202503	482165.53
50	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente	Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	2131.64
51	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente	Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	835.86
52	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	458393.28
53	Crédito Outorgado	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	28246.88
54	FOMENTAR E PRODUZIR	Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço	Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	138175.05
55	Crédito Outorgado	Fabricação de esquadrias de metal	Fabricação de esquadrias de metal	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	169326.09
56	Crédito Outorgado	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	3765.98
57	Crédito Outorgado	Fabricação de colchões	Fabricação de colchões	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	36719.83
58	FOMENTAR E PRODUZIR	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Março	202503	235840.31
59	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja	Comércio atacadista de alimentos para animais	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	876.77
60	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	5816.25
61	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	75446.34
62	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	1362104.34
63	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente	Comércio atacadista de fios e fibras têxteis beneficiados *	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	5271.900000000001
64	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	1643786.75
65	Crédito Outorgado	Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	1245.2
66	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	2987.61
67	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	3977.33
68	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	346.74
69	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	36692.66
70	Crédito Outorgado	Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	3481.15
71	Crédito Outorgado	Atividades de apoio à produção florestal	Atividades de apoio à produção florestal	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Março	202503	76603.06
72	Crédito Outorgado	Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2025	Março	202503	13953.99
73	Crédito Outorgado	Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária	Cultivo de algodão herbáceo	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Março	202503	13854.01
74	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de panificação	Fabricação de produtos de panificação industrial	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	1993.48
75	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de tapeçaria	Fabricação de artefatos de tapeçaria	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	404.0
76	FOMENTAR E PRODUZIR	Curtimento e outras preparações de couro	Curtimento e outras preparações de couro	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	13672.52
77	Crédito Outorgado	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	28725.37
78	Crédito Outorgado	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	274045.3
79	PRODUZIR	Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	218893.56
80	Crédito Outorgado	Fabricação de medicamentos para uso humano	Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	1023355.64
81	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	27312.350000000002
82	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	156712.39
83	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	35472.8
84	Crédito Outorgado	Fabricação de estruturas metálicas	Fabricação de estruturas metálicas	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	2834.4
85	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de embalagens metálicas	Fabricação de embalagens metálicas	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	159629.06
86	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de móveis com predominância de madeira	Fabricação de móveis com predominância de madeira	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	155327.22
87	Crédito Outorgado	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Março	202503	4016.84
88	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	21477.27
89	Crédito Outorgado	Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios	Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	7380.82
90	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	74225.69
91	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de bebidas	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	189854.63
92	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	66003.98
93	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho	Comércio atacadista de artigos de armarinho	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	99238.61
94	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	3263.39
95	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	26155.59
96	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	3472.94
97	Crédito Outorgado	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	223265.09
98	Crédito Outorgado	Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes	Comércio varejista de laticínios e frios	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	26313.08
99	Crédito Outorgado	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores	COMBUSTÍVEL	2025	Março	202503	1.34
100	Crédito Outorgado	Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	3461.92
101	Crédito Outorgado	Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio varejista de medicamentos veterinários	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	1296.9
102	Crédito Outorgado	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	24.62
103	Crédito Outorgado	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2025	Março	202503	17.25
104	Crédito Outorgado	Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente	Cultivo de alho	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Março	202503	243799.44
105	Crédito Outorgado	Horticultura	Horticultura, exceto morango	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Março	202503	2236.68
106	Crédito Outorgado	Extração de pedra, areia e argila	Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	EXTRATOR MINERAL OU FÓSSIL	2025	Março	202503	107893.18000000001
107	Crédito Outorgado	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	Frigorífico - abate de suínos	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	253312.02000000002
108	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de carne	Fabricação de produtos de carne	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	242174.97
109	Crédito Outorgado	Fabricação de laticínios	Fabricação de laticínios	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	3189103.36
110	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de açúcar em bruto	Fabricação de açúcar em bruto	COMBUSTÍVEL	2025	Março	202503	3089873.53
111	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de águas envasadas	Fabricação de águas envasadas	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	447029.18
112	Crédito Outorgado	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	451.25
113	Crédito Outorgado	Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	22301.72
114	Crédito Outorgado	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	15022.25
115	Crédito Outorgado	Fabricação de aditivos de uso industrial	Fabricação de aditivos de uso industrial	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	241.3
116	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	82574.40000000001
117	Crédito Outorgado	Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	16336.98
118	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de estruturas metálicas	Fabricação de estruturas metálicas	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	195137.94
119	Crédito Outorgado	Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó	Produção de artefatos estampados de metal	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	271.09000000000003
120	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	329777.83
121	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	332986.2
122	Crédito Outorgado	Fabricação de máquinas-ferramenta	Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	2669.82
123	Crédito Outorgado	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	997619.22
124	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de óleos e gorduras	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	40742.96
125	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	2.663991473E7
126	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	5838611.3100000005
127	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de computadores, periféricos e suprimentos de informática	Comércio atacadista de equipamentos de informática	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	16227.23
128	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	138005.23
129	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	9538.02
130	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de embalagens	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	17784.37
131	Crédito Outorgado	Comércio varejista de bebidas	Comércio varejista de bebidas	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	9546.880000000001
132	Crédito Outorgado	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	123.0
133	Crédito Outorgado	Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO VAREJISTA	2025	Março	202503	1218.72
134	FOMENTAR E PRODUZIR	Produção de sementes certificadas	Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2025	Março	202503	153599.94
135	Crédito Outorgado	Abate de reses, exceto suínos	Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	913273.36
136	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	99839.35
137	Crédito Outorgado	Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado	Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	1051.19
138	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	19134.98
139	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino	Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino	COMBUSTÍVEL	2025	Março	202503	1974.19
140	FOMENTAR E PRODUZIR	Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	160073.67
141	Crédito Outorgado	Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	Britamento de pedras, exceto associado à extração	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	32189.780000000002
142	Crédito Outorgado	Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	99748.75
143	Crédito Outorgado	Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente	Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente	INDÚSTRIA	2025	Março	202503	12118.01
144	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja	Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	44520.33
145	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de bebidas	Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	11081.91
146	Crédito Outorgado	Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Comércio atacadista de açúcar	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	153498.0
147	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	2.922743596E7
148	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	11144.09
149	Crédito Outorgado	Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas	COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR	2025	Março	202503	1620.28
