<data>
<row _id="1"><ANO>2025</ANO><MES>Junho</MES><NOME> DIEGO DE OLIVEIRA SOARES</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>PRESIDENTE</CARGO><LOTACAO>PRESIDÊNCIA</LOTACAO><ADMISSAO>22/10/2020</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>DIRETOR(A)-PRESIDENTE(A)</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 43.032,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 44.568,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (8.048,19)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 36.519,81 </LIQUIDO></row>
<row _id="2"><ANO>2025</ANO><MES>Junho</MES><NOME> PAULA DE MELO PONTES ALMEIDA ARRAES</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>DIRETOR TÉCNICO</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA TÉCNICA</LOTACAO><ADMISSAO>12/02/2021</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>DIRETOR(A) TÉCNICO(A)</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 23.037,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 24.573,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (6.076,99)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 18.496,01 </LIQUIDO></row>
<row _id="3"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> HEITOR DIAS CAMARGO</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>DIRETOR FINANCEIRO, DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES E NOVOS NEGÓCIOS</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DE REGULAÇÃO E GOVERNANÇA</LOTACAO><ADMISSAO>05/13/2024</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>CONSELHEIRO(A) DE ADMINISTRAÇÃO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 19.965,40 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ 4.095,46 </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 25.596,86 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (9.160,78)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 16.436,08 </LIQUIDO></row>
<row _id="4"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> MAXUELO BRAZ DE PAULA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>DIRETOR ADMINISTRATIVO, DE REGULAÇÃO E GOVERNANÇA</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA FINANCEIRA, DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES E NOVOS NEGÓCIOS</LOTACAO><ADMISSAO>27/12/2023</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>DIRETOR(A) FINANCEIRO(A)</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 23.037,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 24.573,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (5.259,47)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 19.313,53 </LIQUIDO></row>
<row _id="5"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> EDSON CORREIA DA SILVA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>CHEFE DE GABINETE</CARGO><LOTACAO>CHEFIA DE GABINETE</LOTACAO><ADMISSAO>13/12/2019</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>CHEFE DE GABINETE</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 20.477,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 22.013,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (4.555,47)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 17.457,53 </LIQUIDO></row>
<row _id="6"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO</CARGO><LOTACAO>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</LOTACAO><ADMISSAO>16/08/2023</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>CONSELHEIRO(A) DE ADMINISTRAÇÃO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 17.434,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 17.434,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (224,47)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 17.209,53 </LIQUIDO></row>
<row _id="7"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO</CARGO><LOTACAO>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</LOTACAO><ADMISSAO>14/07/2022</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>CONSELHEIRO(A) DE ADMINISTRAÇÃO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 4.607,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 4.607,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (224,47)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 4.382,53 </LIQUIDO></row>
<row _id="8"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> NADIA PRADO ROCHA BUENO</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO</CARGO><LOTACAO>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</LOTACAO><ADMISSAO>19/04/2024</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>CONSELHEIRO(A) DE ADMINISTRAÇÃO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 4.607,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 4.607,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (731,24)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 3.875,76 </LIQUIDO></row>
<row _id="9"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> RONAN ABREU REIS</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO</CARGO><LOTACAO>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</LOTACAO><ADMISSAO>23/01/2025</ADMISSAO><EXONERACAO xsi:nil="true" /><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>CONSELHEIRO(A) DE ADMINISTRAÇÃO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 4.607,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 4.607,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (224,47)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 4.382,53 </LIQUIDO></row>
<row _id="10"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> WELLINGTON MATOS DE LIMA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>CONSELHEIRO FISCAL</CARGO><LOTACAO>CONSELHO FISCAL</LOTACAO><ADMISSAO>15/07/2022</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>CONSELHEIRO(A) FISCAL</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 4.607,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 4.607,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (224,47)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 4.382,53 </LIQUIDO></row>
<row _id="11"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> ADRIANO DA ROCHA LIMA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>CONSELHEIRO FISCAL</CARGO><LOTACAO>CONSELHO FISCAL</LOTACAO><ADMISSAO>19/08/2023</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>CONSELHEIRO(A) FISCAL</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 4.607,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 4.607,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (224,47)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 4.382,53 </LIQUIDO></row>
<row _id="12"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> NATALIA CALIMAN VIEIRA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO</CARGO><LOTACAO>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</LOTACAO><ADMISSAO>31/07/2022</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>CONSELHEIRO(A) DE ADMINISTRAÇÃO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 4.607,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 4.607,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (224,47)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 4.382,53 </LIQUIDO></row>
<row _id="13"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>CONSELHEIRO FISCAL</CARGO><LOTACAO>CONSELHO FISCAL</LOTACAO><ADMISSAO>10/01/2023</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>CONSELHEIRO(A) FISCAL</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 4.607,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 4.607,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (224,47)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 4.382,53 </LIQUIDO></row>
<row _id="14"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> AMINADABE FERREIRA DE ALMEIDA MARTINS</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR DE CONSELHO</CARGO><LOTACAO>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</LOTACAO><ADMISSAO>04/06/2024</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR (A) DE CONSELHO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 2.303,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 2.303,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (253,33)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 2.049,67 </LIQUIDO></row>
<row _id="15"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> GABRIEL SAHIUM NETO</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR DE CONSELHO</CARGO><LOTACAO>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</LOTACAO><ADMISSAO>04/06/2024</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR (A) DE CONSELHO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 2.303,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 2.303,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (253,33)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 2.049,67 </LIQUIDO></row>
<row _id="16"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> WANDERSON FERREIRA DE MEDEIROS</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR DE CONSELHO</CARGO><LOTACAO>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</LOTACAO><ADMISSAO>04/06/2024</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR (A) DE CONSELHO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ -   </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 2.303,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 2.303,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (253,33)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 2.049,67 </LIQUIDO></row>
<row _id="17"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> ALEXANDRE GOMES DE AGUIAR VILELA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR IV</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA TÉCNICA</LOTACAO><ADMISSAO>14/01/2021</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE PROJETOS</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 10.239,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 11.775,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (3.937,35)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 7.837,65 </LIQUIDO></row>
<row _id="18"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> ANA MANUELA ARANTES COSTA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I</CARGO><LOTACAO>CHEFIA DE GABINETE</LOTACAO><ADMISSAO>01/11/2019</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 17.918,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 19.454,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (3.851,74)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 15.602,26 </LIQUIDO></row>
<row _id="19"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> ANGELINE PIRES DA SILVEIRA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA TÉCNICA</LOTACAO><ADMISSAO>03/04/2023</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>COORDENADOR(A) DE PROJETOS DE PPP/PPI</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 17.918,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 19.454,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (4.708,64)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 14.745,36 </LIQUIDO></row>
<row _id="20"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> CAMILA NICOLAI GOMES</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR IV</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA TÉCNICA</LOTACAO><ADMISSAO>01/09/2023</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE PROJETOS</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 12.799,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 14.335,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (3.300,92)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 11.034,08 </LIQUIDO></row>
<row _id="21"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> CHARLES VILELA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR III</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA FINANCEIRA, DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES E NOVOS NEGÓCIOS</LOTACAO><ADMISSAO>21/10/2019</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) TECNICO(A) ADMINISTRATIVO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 12.799,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 14.335,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (3.300,92)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 11.034,08 </LIQUIDO></row>
<row _id="22"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> DENNER PEREIRA DE SOUSA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA TÉCNICA</LOTACAO><ADMISSAO>16/11/2022</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) FINANCEIRO(A)</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 17.918,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 19.454,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (4.708,64)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 14.745,36 </LIQUIDO></row>
<row _id="23"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> EMERSON WELSON GARCIA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO II</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DE REGULAÇÃO E GOVERNANÇA</LOTACAO><ADMISSAO>05/05/2025</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) TECNICO(A) ADMINISTRATIVO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 7.679,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 9.215,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (1.844,36)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 7.370,64 </LIQUIDO></row>
<row _id="24"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> FELIPE CORDEIRO DE LIMA CAMARGO</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA TÉCNICA</LOTACAO><ADMISSAO>01/02/2024</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) FINANCEIRO(A)</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 17.918,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 19.454,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (4.708,64)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 14.745,36 </LIQUIDO></row>
<row _id="25"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> ILDIMAR LEMES DA SILVA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO IV</CARGO><LOTACAO>DIRETORIA FINANCEIRA, DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES E NOVOS NEGÓCIOS</LOTACAO><ADMISSAO>05/07/2021</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE PROJETOS</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 3.839,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 5.375,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (90,61)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 5.284,39 </LIQUIDO></row>
<row _id="26"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> IVANEY DA COSTA SOUZA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO II</CARGO><LOTACAO>PRESIDÊNCIA</LOTACAO><ADMISSAO>10/04/2019</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) FINANCEIRA</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 10.239,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ 7.500,00 </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 19.275,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (2.596,92)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 16.678,08 </LIQUIDO></row>
<row _id="27"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> JESSICA REGES DE MELO</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO I</CARGO><LOTACAO>CHEFIA DE GABINETE</LOTACAO><ADMISSAO>10/06/2024</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 8.959,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 10.495,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (2.244,92)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 8.250,08 </LIQUIDO></row>
<row _id="28"><ANO>2025</ANO><MES>junho</MES><NOME> JOAO VITOR PIMENTA PEDROZA</NOME><TIPO DE VINCULO> COMISSIONADO</TIPO DE VINCULO><CARGO>ASSESSOR TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO IV</CARGO><LOTACAO>PRESIDÊNCIA</LOTACAO><ADMISSAO>01/04/2025</ADMISSAO><EXONERACAO>-</EXONERACAO><CARGA HORARIA SEMANAL> 44 HORAS</CARGA HORARIA SEMANAL><FUNCAO>ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) FINANCEIRO(A)</FUNCAO><AUXILIO ALIMENTACAO> R$ 1.536,00 </AUXILIO ALIMENTACAO><SALARIO> R$ 3.839,00 </SALARIO><FERIAS | SUBIST> R$ -   </FERIAS | SUBIST><13o SALARIO> R$ -   </13o SALARIO><VENCIMENTOS> R$ 5.375,00 </VENCIMENTOS><DESCONTOS> R$ (444,69)</DESCONTOS><LIQUIDO> R$ 4.930,31 </LIQUIDO></row>
