﻿_id	DATA ENTRADA	No PROCESSO	PROCESSO RETORNADO PARA SANEAMENTO DA GERENCIA ?	DATA SAIDA
1	30/04/2025	2,02E+14	NÃO	05/05/2025
2	05/05/2025	2,02E+14	NÃO	05/05/2025
3	30/04/2025	2,02E+14	NÃO	05/05/2025
4	22/04/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
5	06/05/2025	2,03E+14	NÃO	06/05/2025
6	05/05/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
7	10/04/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
8	06/01/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
9	18/02/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
10	05/03/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
11	15/04/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
12	29/01/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
13	24/01/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
14	12/03/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
15	06/05/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
16	30/04/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
17	16/04/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
18	15/04/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
19	10/03/2025	2,02E+14	NÃO	06/05/2025
20	05/05/2025	2,03E+14	NÃO	07/05/2025
21	05/05/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
22	29/04/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
23	29/04/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
24	05/05/2025	2,03E+14	NÃO	07/05/2025
25	28/04/2025	2,03E+14	NÃO	07/05/2025
26	06/05/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
27	06/05/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
28	11/04/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
29	11/04/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
30	30/04/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
31	14/02/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
32	14/02/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
33	14/02/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
34	14/02/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
35	14/02/2025	2,02E+14	NÃO	07/05/2025
36	07/04/2025	2,02E+14	NÃO	08/05/2025
37	25/03/2025	2,02E+14	NÃO	08/05/2025
38	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	08/05/2025
39	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	08/05/2025
40	20/03/2025	2,02E+14	NÃO	08/05/2025
41	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	08/05/2025
42	07/05/2025	2,03E+14	NÃO	08/05/2025
43	11/04/2025	2,03E+14	NÃO	08/05/2025
44	05/05/2025	2,03E+14	NÃO	08/05/2025
45	30/04/2025	2,02E+14	NÃO	08/05/2025
46	08/05/2025	2,03E+14	NÃO	08/05/2025
47	08/05/2025	2,03E+14	NÃO	08/05/2025
48	08/05/2025	2,03E+14	NÃO	09/05/2025
49	23/04/2025	2,02E+14	NÃO	09/05/2025
50	30/04/2025	2,03E+14	NÃO	09/05/2025
51	05/05/2025	2,02E+14	NÃO	09/05/2025
52	09/05/2025	2,03E+14	NÃO	09/05/2025
53	09/05/2025	2,02E+14	NÃO	09/05/2025
54	08/05/2025	2,03E+14	NÃO	09/05/2025
55	14/02/2025	2,02E+14	NÃO	09/05/2025
56	08/05/2025	2,02E+14	NÃO	09/05/2025
57	08/05/2025	2,03E+14	NÃO	12/05/2025
58	15/04/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
59	10/04/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
60	11/04/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
61	15/04/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
62	19/03/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
63	22/04/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
64	28/04/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
65	22/04/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
66	09/05/2025	2,03E+14	NÃO	12/05/2025
67	08/05/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
68	28/04/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
69	05/05/2025	2,02E+14	NÃO	12/05/2025
70	12/05/2025	2,03E+14	NÃO	13/05/2025
71	12/05/2025	2,02E+14	NÃO	13/05/2025
72	12/05/2025	2,03E+14	NÃO	13/05/2025
73	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	13/05/2025
74	10/03/2025	2,02E+14	NÃO	13/05/2025
75	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	13/05/2025
76	18/02/2025	2,02E+14	NÃO	13/05/2025
77	02/04/2025	2,02E+14	NÃO	13/05/2025
78	02/12/2025	2,02E+14	NÃO	13/05/2025
79	17/03/2025		NÃO	13/05/2025
80	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	13/05/2025
81	24/03/2025	2,03E+14	NÃO	13/05/2025
82	10/04/2025	2,02E+14	NÃO	13/05/2025
83	08/05/2025	2,02E+14	NÃO	13/05/2025
84	08/05/2025	2,03E+14	NÃO	13/05/2025
85	14/05/2025	2,03E+14	NÃO	14/05/2025
86	13/05/2025	2,03E+14	NÃO	14/05/2025
87	05/05/2025	2,03E+14	NÃO	14/05/2025
88	08/05/2025	2,02E+14	NÃO	14/05/2025
89	13/05/2025	2,02E+14	NÃO	14/05/2025
90	13/05/2025	2,03E+14	NÃO	14/05/2025
91	12/05/2025	2,02E+14	NÃO	14/05/2025
92	23/04/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
93	14/05/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
94	13/05/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
95	24/04/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
96	12/05/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
97	12/05/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
98	12/05/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
99	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
100	09/05/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
101	14/05/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
102	26/02/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
103	13/05/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
104	06/05/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
105	25/04/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
106	28/02/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
107	14/04/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
108	15/04/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
109	30/04/2025	2,02E+14	NÃO	15/05/2025
110	15/05/2025	2,02E+14	NÃO	16/05/2025
111	08/10/2024	2,02E+14	NÃO	16/05/2025
112	14/02/2025	2,02E+14	NÃO	16/05/2025
113	11/02/2025	2,02E+14	NÃO	16/05/2025
114	19/11/2024	2,02E+14	NÃO	16/05/2025
115	17/02/2025	2,02E+14	NÃO	16/05/2025
116	09/05/2025	2,03E+14	NÃO	19/05/2025
117	11/02/2025	2,02E+14	NÃO	19/05/2025
118	08/05/2025	2,03E+14	NÃO	19/05/2025
119	12/05/2025	2,03E+14	NÃO	19/05/2025
120	10/04/2025	2,03E+14	NÃO	19/05/2025
121	19/05/2025	2,03E+14	NÃO	19/05/2025
122	04/04/2025	2,02E+14	NÃO	19/05/2025
123	15/05/2025	2,03E+14	NÃO	19/05/2025
124	15/05/2025	2,02E+14	NÃO	19/05/2025
125	12/05/2025	2,03E+14	NÃO	19/05/2025
126	19/02/2025	2,02E+14	NÃO	19/05/2025
127	08/05/2025	2,02E+14	NÃO	19/05/2025
128	02/04/2025	2,03E+14	NÃO	19/05/2025
129	02/04/2025	2,02E+14	NÃO	19/05/2025
130	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	19/05/2025
131	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	19/05/2025
132	30/04/2025	2,02E+14	NÃO	19/05/2025
133	06/05/2025	2,02E+14	NÃO	19/05/2025
134	15/05/2025	2,03E+14	NÃO	19/05/2025
135	15/05/2025	2,03E+14	NÃO	19/05/2025
136	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
137	15/05/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
138	19/05/2025	2,03E+14	NÃO	20/05/2025
139	15/04/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
140	29/04/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
141	12/05/2025	2,03E+14	NÃO	20/05/2025
142	12/05/2025	2,03E+14	NÃO	20/05/2025
143	13/05/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
144	19/05/2025	2,03E+14	NÃO	20/05/2025
145	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
146	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
147	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
148	20/05/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
149	20/05/2025	2,03E+14	NÃO	20/05/2025
150	20/05/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
151	16/05/2025	2,02E+14	NÃO	20/05/2025
152	16/05/2025	2,02E+14	NÃO	21/05/2025
153	08/05/2025	2,02E+14	NÃO	21/05/2025
154	09/05/2025	2,02E+14	NÃO	21/05/2025
155	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	21/05/2025
156	01/04/2025	2,02E+14	NÃO	21/05/2025
157	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	21/05/2025
158	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	21/05/2025
159	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	21/05/2025
160	02/04/2025	2,02E+14	NÃO	21/05/2025
161	19/05/2025	2,03E+14	NÃO	22/05/2025
162	16/05/2025	2,03E+14	NÃO	22/05/2025
163	19/05/2025	2,03E+14	NÃO	22/05/2025
164	13/05/2025	2,03E+14	NÃO	22/05/2025
165	16/05/2025	2,03E+14	NÃO	22/05/2025
166	13/02/2025	2,02E+14	NÃO	22/05/2025
167	15/05/2025	2,02E+14	NÃO	22/05/2025
168	21/05/2025	2,02E+14	NÃO	22/05/2025
169	03/12/2024	2,02E+14	NÃO	22/05/2025
170	21/05/2025	2,02E+14	NÃO	22/05/2025
171	16/05/2025	2,02E+14	NÃO	22/05/2025
172	21/05/2025	2,02E+14	NÃO	22/05/2025
173	21/05/2025	2,03E+14	NÃO	22/05/2025
174	26/04/2025	2,02E+14	NÃO	22/05/2025
175	16/05/2025	2,03E+14	NÃO	22/05/2025
176	14/05/2025	2,03E+14	NÃO	22/05/2025
177	19/05/2025	2,03E+14	NÃO	22/05/2025
178	22/05/2025	2,02E+14	NÃO	22/05/2025
179	22/05/2025	2,02E+14	NÃO	23/05/2025
180	22/05/2025	2,02E+14	NÃO	23/05/2025
181	23/05/2025	2,02E+14	NÃO	23/05/2025
182	25/04/2025	2,02E+14	NÃO	23/05/2025
183	22/05/2025	2,02E+14	NÃO	23/05/2025
184	22/05/2025	2,02E+14	NÃO	23/05/2025
185	23/05/2025	2,02E+14	NÃO	23/05/2025
186	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	26/05/2025
187	20/05/2025	2,02E+14	NÃO	26/05/2025
188	23/05/2025	2,03E+13	NÃO	26/05/2025
189	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	26/05/2025
190	21/05/2025	2,03E+14	NÃO	26/05/2025
191	23/05/2025	2,02E+14	NÃO	26/05/2025
192	26/05/2025	2,03E+14	NÃO	26/05/2025
193	21/05/2025	2,03E+14	NÃO	26/05/2025
194	23/05/2025	2,03E+14	NÃO	26/05/2025
195	15/05/2025	2,03E+14	NÃO	26/05/2025
196	19/05/2025	2,03E+14	NÃO	26/05/2025
197	16/05/2025	2,02E+14	NÃO	26/05/2025
198	22/05/2025	2,02E+14	NÃO	26/05/2025
199	26/05/2025	2,03E+14	NÃO	27/05/2025
200	14/05/2025	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
201	31/03/2025	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
202	06/01/2025	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
203	09/05/2025	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
204	24/03/2025	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
205	31/03/2025	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
206	31/03/2025	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
207	22/10/2024	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
208	27/05/2025	2,03E+14	NÃO	28/05/2025
209	26/05/2025	2,03E+14	NÃO	28/05/2025
210	27/05/2025	2,03E+14	NÃO	28/05/2025
211	21/05/2025	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
212	22/05/2025	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
213	22/01/2025	2,02E+14	NÃO	28/05/2025
214	24/04/2025	2,02E+14	NÃO	29/05/2025
215	28/05/2025	2,03E+14	NÃO	29/05/2025
216	23/05/2025	2,03E+14	NÃO	29/05/2025
217	21/05/2025	2,02E+14	NÃO	29/05/2025
218	31/03/2025	2,02E+14	NÃO	29/05/2025
219	27/05/2025	2,03E+14	NÃO	29/05/2025
220	28/05/2025	2,02E+14	NÃO	29/05/2025
221	27/05/2025	2,02E+14	NÃO	29/05/2025
222	27/05/2025	2,02E+14	NÃO	29/05/2025
223	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	29/05/2025
224	28/05/2025	2,03E+14	NÃO	29/05/2025
225	28/05/2025	2,02E+14	NÃO	29/05/2025
226	29/05/2025	2,03E+14	NÃO	29/05/2025
227	15/05/2025	2,02E+14	NÃO	29/05/2025
228	26/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
229	19/02/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
230	20/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
231	28/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
232	14/04/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
233	27/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
234	26/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
235	22/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
236	28/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
237	28/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
238	28/05/2025	2,03E+14	NÃO	30/05/2025
239	28/05/2025	2,03E+14	NÃO	30/05/2025
240	22/04/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
241	29/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
242	23/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
243	10/04/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
244	21/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
245	26/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
246	24/04/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
247	30/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/05/2025
248	29/05/2025	2,03E+14	NÃO	30/05/2025
249	30/05/2025	2,03E+14	NÃO	30/05/2025
250	11/04/2025	2,03E+14	NÃO	30/05/2025
251	09/01/2025	2,02E+14	NÃO	02/06/2025
252	29/05/2025	2,03E+14	NÃO	02/06/2025
253	27/05/2025	2,02E+14	NÃO	02/06/2025
254	29/05/2025	2,03E+14	NÃO	03/06/2025
255	12/05/2025	2,02E+14	NÃO	03/06/2025
256	29/05/2025	2,03E+14	NÃO	03/06/2025
257	14/05/2025	2,03E+14	NÃO	03/06/2025
258	27/05/2025	2,02E+14	NÃO	03/06/2025
259	02/06/2025	2,03E+14	NÃO	03/06/2025
260	03/06/2025	2,03E+14	NÃO	03/06/2025
261	30/05/2025	2,02E+14	NÃO	03/06/2025
262	16/05/2025	2,03E+14	NÃO	04/06/2025
263	02/06/2025	2,03E+14	NÃO	04/06/2025
264	02/06/2025	2,03E+14	NÃO	04/06/2025
265	26/05/2025	2,03E+14	NÃO	04/06/2025
266	04/06/2025	2,03E+14	NÃO	05/06/2025
267	29/05/2025	2,03E+14	NÃO	05/06/2025
268	03/06/2025	2,02E+13	NÃO	05/06/2025
269	05/06/2025	2,03E+14	NÃO	06/06/2025
270	05/06/2025	2,02E+14	NÃO	06/06/2025
271	03/06/2025	2,02E+14	NÃO	06/06/2025
272	03/06/2025	2,02E+14	NÃO	06/06/2025
273	07/10/2024	2,02E+14	NÃO	06/06/2025
274	05/06/2025	2,02E+14	NÃO	06/06/2025
275	15/05/2025	2,02E+14	NÃO	06/06/2025
276	05/06/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
277	03/06/2025	2,02E+14	NÃO	10/06/2025
278	06/06/2025	2,03E+14	NÃO	09/06/2025
279	11/02/2025	2,02E+14	NÃO	06/06/2025
280	22/05/2025	2,02E+14	NÃO	06/06/2025
281	10/06/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
282	09/06/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
283	29/05/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
284	06/06/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
285	10/03/2025	2,02E+14	NÃO	10/06/2025
286	09/06/2025	2,02E+14	NÃO	10/06/2025
287	29/05/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
288	09/06/2025	2,02E+14	NÃO	10/06/2025
289	29/05/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
290	06/06/2025	2,02E+14	NÃO	10/06/2025
291	06/05/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
292	05/06/2025	2,02E+14	NÃO	10/06/2025
293	10/03/2025	2,02E+14	NÃO	10/06/2025
294	29/05/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
295	09/06/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
296	10/06/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
297	10/06/2025	2,02E+14	NÃO	10/06/2025
298	10/06/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
299	29/05/2025	2,02E+14	NÃO	10/06/2025
300	06/06/2025	2,03E+14	NÃO	10/06/2025
301	23/05/2025	2,02E+14	NÃO	11/06/2025
302	05/06/2025	2,02E+14	NÃO	11/06/2025
303	05/06/2025	2,02E+14	NÃO	11/06/2025
304	06/06/2025	2,02E+14	NÃO	11/06/2025
305	09/06/2025	2,03E+14	NÃO	11/06/2025
306	11/06/2025	2,03E+14	NÃO	11/06/2025
307	11/06/2025	2,02E+14	NÃO	12/06/2025
308	14/04/2025	2,03E+14	NÃO	12/06/2025
309	26/05/2025	2,03E+14	NÃO	12/06/2025
310	02/06/2025	2,02E+14	NÃO	13/06/2025
311	13/06/2025	2,03E+14	NÃO	13/06/2025
312	29/05/2025	2,02E+14	NÃO	13/06/2025
313	04/06/2025	2,02E+14	NÃO	13/06/2025
314	05/06/2025	2,02E+14	NÃO	13/06/2025
315	09/06/2025	2,03E+14	NÃO	13/06/2025
316	13/06/2025	2,02E+14	NÃO	13/06/2025
317	13/06/2025	2,03E+14	NÃO	13/06/2025
318	12/06/2025	2,03E+14	NÃO	13/06/2025
319	11/06/2025	2,03E+14	NÃO	13/06/2025
320	19/03/2025	2,02E+14	NÃO	13/06/2025
321	11/06/2025	2,02E+14	NÃO	13/06/2025
322	23/05/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
323	10/06/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
324	15/05/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
325	10/06/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
326	12/06/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
327	04/11/2024	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
328	16/06/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
329	16/06/2025	2,03E+14	NÃO	16/06/2025
330	25/03/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
331	13/06/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
332	11/04/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
333	02/06/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
334	10/06/2025	2,03E+14	NÃO	16/06/2025
335	11/06/2025	2,03E+14	NÃO	16/06/2025
336	10/06/2025	2,03E+14	NÃO	16/06/2025
337	16/06/2025	2,03E+14	NÃO	16/06/2025
338	10/06/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
339	13/06/2025	2,03E+14	NÃO	16/06/2025
340	30/05/2025	2,02E+14	NÃO	16/06/2025
341	04/06/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
342	12/06/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
343	10/03/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
344	17/06/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
345	29/04/2025	2,0221E+14	NÃO	17/06/2025
346	19/05/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
347	23/04/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
348	13/03/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
349	13/03/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
350	14/04/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
351	05/04/2024	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
352	17/06/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
353	13/05/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
354	10/03/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
355	13/06/2025	2,02E+14	NÃO	17/06/2025
356	17/06/2025	2,03E+14	NÃO	17/06/2025
357	16/06/2025	2,03E+14	NÃO	18/06/2025
358	10/06/2025	2,02E+14	NÃO	18/06/2025
359	17/06/2025	2,02E+14	NÃO	18/06/2025
360	17/06/2025	2,02E+14	NÃO	18/06/2025
361	16/06/2025	2,03E+14	NÃO	18/06/2025
362	16/06/2025	2,03E+14	NÃO	18/06/2025
363	11/06/2025	2,03E+14	NÃO	23/06/2025
364	17/06/2025	2,03E+14	NÃO	23/06/2025
365	18/06/2025	2,03E+14	NÃO	23/06/2025
366	12/06/2025	2,02E+14	NÃO	23/06/2025
367	12/06/2025	2,02E+14	NÃO	23/06/2025
368	23/06/2025	2,02E+14	NÃO	24/06/2025
369	13/06/2025	2,02E+14	NÃO	24/06/2025
370	23/06/2025	2,03E+14	NÃO	24/06/2025
371	23/06/2025	2,02E+14	NÃO	24/06/2025
372	18/06/2025	2,02E+14	NÃO	24/06/2025
373	23/06/2025	2,02E+14	NÃO	24/06/2025
374	18/06/2025	2,02E+14	NÃO	24/06/2025
375	17/06/2025	2,03E+14	NÃO	24/06/2025
376	10/03/2025	2,02E+14	NÃO	24/06/2025
377	24/06/2025	2,03E+14	NÃO	24/06/2025
378	24/06/2025	2,03E+14	NÃO	24/06/2025
379	24/06/2025	2,03E+14	NÃO	25/06/2025
380	23/06/2025	2,03E+14	NÃO	25/06/2025
381	10/06/2025	2,02E+14	NÃO	25/06/2025
382	24/06/2025	2,03E+14	NÃO	25/06/2025
383	24/06/2025	2,02E+14	NÃO	25/06/2025
384	17/06/2025	2,02E+14	NÃO	25/06/2025
385	06/06/2025	2,02E+14	NÃO	25/06/2025
386	24/06/2025	2,03E+14	NÃO	25/06/2025
387	18/06/2025	2,03E+14	NÃO	25/06/2025
388	17/06/2025	2,03E+14	NÃO	25/06/2025
389	24/06/2025	2,02E+14	NÃO	25/06/2025
390	25/06/2025	2,03E+14	NÃO	25/06/2025
391	18/06/2025	2,03E+14	NÃO	26/06/2025
392	23/06/2025	2,03E+14	NÃO	26/06/2025
393	13/06/2025	2,02E+14	NÃO	26/06/2025
394	16/06/2025	2,03E+14	NÃO	26/06/2025
395	23/06/2025	2,02E+14	NÃO	26/06/2025
396	10/03/2025	2,02E+14	NÃO	26/06/2025
397	13/06/2025	2,02E+14	NÃO	26/06/2025
398	24/06/2025	2,02E+14	NÃO	26/06/2025
399	24/06/2025	2,03E+14	NÃO	26/06/2025
400	04/06/2025	2,02E+14	NÃO	27/06/2025
401	23/06/2025	2,03E+14	NÃO	27/06/2025
402	18/06/2025	2,02E+14	NÃO	27/06/2025
403	11/06/2025	2,02E+14	NÃO	27/06/2025
404	11/06/2025	2,02E+14	NÃO	27/06/2025
405	03/06/2025	2,02E+14	NÃO	27/06/2025
406	18/06/2025	2,03E+14	NÃO	27/06/2025
407	25/06/2025	2,02E+14	NÃO	27/06/2025
408	24/03/2025	2,02E+14	NÃO	27/06/2025
409	27/06/2025	2,02E+14	NÃO	27/06/2025
410	26/05/2025	2,03E+14	NÃO	27/06/2025
411	16/06/2025	2,03E+14	NÃO	27/06/2025
412	13/06/2025	2,02E+14	NÃO	27/06/2025
413	13/06/2025	2,02E+14	NÃO	27/06/2025
414	27/06/2025	2,01E+14	NÃO	27/06/2025
415	25/06/2025	2,02E+14	NÃO	30/06/2025
416	27/06/2025	2,03E+14	NÃO	30/06/2025
417	23/06/2025	2,02E+14	NÃO	30/06/2025
418	27/06/2025	2,03E+14	NÃO	30/06/2025
419	27/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/06/2025
420	21/05/2025	2,02E+13	NÃO	30/06/2025
421	24/06/2025	2,02E+14	NÃO	30/06/2025
422	26/06/2025	2,03E+14	NÃO	30/06/2025
423	27/05/2025	2,02E+14	NÃO	30/06/2025
424	30/06/2025	2,02E+14	NÃO	30/06/2025
425	23/06/2025	2,03E+14	NÃO	01/07/2025
426	22/05/2025	2,02E+14	NÃO	01/07/2025
427	10/06/2025	2,02E+14	NÃO	01/07/2025
428	30/06/2025	2,02E+14	NÃO	01/07/2025
429	30/06/2025	2,02E+14	NÃO	01/07/2025
430	30/06/2025	2,02E+14	NÃO	01/07/2025
431	23/06/2025	2,02E+14	NÃO	01/07/2025
432	01/07/2025	2,03E+14	NÃO	01/07/2025
433	30/06/2025	2,02E+14	NÃO	01/07/2025
434	02/02/2024	2,02E+14	NÃO	01/07/2025
435	24/06/2025	2,03E+14	NÃO	01/07/2025
436	24/06/2025	2,03E+14	NÃO	01/07/2025
437	01/07/2025	2,02E+14	NÃO	02/07/2025
438	26/06/2025	2,03E+14	NÃO	02/07/2025
439	24/06/2025	2,02E+14	NÃO	02/07/2025
440	07/05/2025	2,02E+14	NÃO	02/07/2025
441	02/07/2025	2,02E+14	NÃO	02/07/2025
442	30/06/2025	2,03E+14	NÃO	03/07/2025
443	02/07/2025	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
444	24/08/2023	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
445	16/04/2025	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
446	30/06/2025	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
447	02/07/2025	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
448	02/07/2025	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
449	01/07/2025	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
450	13/06/2025	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
451	02/07/2025	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
452	27/06/2025	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
453	27/05/2025	2,02E+14	NÃO	03/07/2025
454	30/06/2025	2,03E+14	NÃO	03/07/2025
455	05/05/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
456	01/07/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
457	30/06/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
458	09/06/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
459	13/06/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
460	04/07/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
461	27/06/2025	2,03E+14	NÃO	04/07/2025
462	03/06/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
463	03/06/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
464	03/06/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
465	03/06/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
466	03/06/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
467	03/07/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
468	11/06/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
469	03/07/2025	2,03E+14	NÃO	04/07/2025
470	02/07/2025	2,03E+14	NÃO	04/07/2025
471	10/03/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
472	01/07/2025	2,03E+14	NÃO	04/07/2025
473	30/06/2025	2,02E+14	NÃO	04/07/2025
474	02/07/2025	2,03E+14	NÃO	04/07/2025
475	04/07/2025	2,02E+14	NÃO	08/07/2025
476	07/07/2025	2,03E+14	NÃO	08/07/2025
477	03/07/2025	2,02E+14	NÃO	08/07/2025
478	27/06/2025	2,02E+14	NÃO	08/07/2025
479	07/07/2025	2,02E+14	NÃO	08/07/2025
480	08/07/2025	2,02E+14	NÃO	08/07/2025
481	30/06/2025	2,02E+14	NÃO	09/07/2025
482	08/07/2025	2,03E+14	NÃO	09/07/2025
483	24/09/2024	2,02E+14	NÃO	09/07/2025
484	17/06/2025	2,03E+14	NÃO	09/07/2025
485	29/05/2025	2,02E+14	NÃO	09/07/2025
486	08/07/2025	2,03E+14	NÃO	09/07/2025
487	30/06/2025	2,02E+14	NÃO	09/07/2025
488	09/07/2025	2,02E+14	NÃO	09/07/2025
