﻿_id	CODORGAO	CNPJ	ANOMES	MODALIDADELICITACAO	CODSOLICITACAOAQUISICAO	NUMEDITAL	NUMPROCESSO	VALORSUBMETIDO	DATASOLICITACAO	TIPODISPUTA	NOMEORGAO	RAZAOSOCIAL
1	150	8385433000114	202501	Apostilamento Contratual	9015066.0	Não se aplica	201700004044816	61536,48	2025-01-02T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	Não informado
2	41	961053000179	202501	Aditivo Contratual	9015570.0	Não se aplica	202300027001230	0	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	FONSECA E MARTINS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI
3	152	7094346000145	202501	Aditivo Contratual	9015515.0	Não se aplica	202214304001807	18,43	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria-Geral de Governo	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
4	27	2918347000143	202501	Apostilamento Contratual	9015382.0	Não se aplica	202000010023569	435703,17	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG
5	140	3520933000106	202501	Outras Dispensas	9015279.0	Não se aplica	202500036000098	1000	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
6	140	33641663000144	202501	Apostilamento Contratual	9015557.0	Não se aplica	202100036004898	0	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
7	121	9165969000197	202501	Aditivo Contratual	9015283.0	Não se aplica	202200007075947	0	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
8	77	961053000179	202501	Aditivo Contratual	9015172.0	Não se aplica	202310267001321	9,3	2025-01-08T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás	FONSECA E MARTINS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI
9	154	1616929000102	202501	Outras Dispensas	9015535.0	Não se aplica	202400052000312	0	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Retomada	Não informado
10	144	1285170000122	202501	Apostilamento Contratual	9015439.0	Não se aplica	202100006053952	48000	2025-01-24T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	Não informado
11	139	3566923000101	202501	Apostilamento Contratual	9015276.0	Não se aplica	202317647003829	4505	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	S.NOLLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
12	135	961053000179	202501	Aditivo Contratual	9015294.0	Não se aplica	202316448084210	9,3	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Diretoria Geral da Administração Penitenciária	FONSECA E MARTINS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI
13	140	2363619000196	202501	Aditivo Contratual	9015522.0	Não se aplica	202100036000997	1736636,17	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA
14	152	36765378000123	202501	Apostilamento Contratual	9015483.0	Não se aplica	202214304002466	364408,2	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria-Geral de Governo	MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A
15	27	81706251000198	202501	Participante Registro de Preço	9015417.0	Não se aplica	202500010001306	47,7	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
16	140	3520933000106	202501	Aditivo Contratual	9015577.0	Não se aplica	202300036007117	454278,71	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
17	20	61600839000902	202501	Aditivo Contratual	9015412.0	Não se aplica	201900003013099	11,13	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Procuradoria Geral do Estado	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
18	148	6088000000171	202501	Aditivo Contratual	9015523.0	Não se aplica	202210319004914	3510162,24	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	TOTAL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
19	44	1274240000147	202501	Outras Dispensas	9015446.0	Não se aplica	202300031003835	60129,67	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	AGENCIA GOIANA DE HABITAÇAO S/A
20	140	3520933000106	202501	Outras Dispensas	9015565.0	Não se aplica	201400036000142	153197,1	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
21	19	1765213000177	202501	Apostilamento Contratual	9015524.0	Não se aplica	202100002024500	29936,56	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Polícia Militar	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
22	59	1015676000111	202501	Outras Dispensas	9015421.0	Não se aplica	202500042000278	597	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Governo	Não informado
23	140	76509686000102	202501	Aditivo Contratual	9015325.0	Não se aplica	202300036001666	0	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA
24	16	5058935000142	202501	Apostilamento Contratual	9015423.0	Não se aplica	202300020001265	1984,09	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	INTERATIVA FACILITIES LTDA
25	144	2033679000140	202501	Apostilamento Contratual	9015574.0	Não se aplica	202000006049450	36000	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	Não informado
26	27	36325157000134	202501	Participante Registro de Preço	9015397.0	Não se aplica	202400010089203	4,4	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
27	27	5029600000449	202501	Apostilamento Contratual	9015329.0	Não se aplica	200900010015421	42095,34	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
28	144	37426889000183	202501	Apostilamento Contratual	9015372.0	Não se aplica	202000006049404	63600	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	Não informado
29	16	1543032000104	202501	Apostilamento Contratual	9015496.0	Não se aplica	201900020000410	746438,18	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	Não informado
30	50	8733698000166	202501	Aditivo Contratual	9015455.0	Não se aplica	202211867001063	59774,4	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Controladoria Geral do Estado	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA
31	27	1645738000179	202501	Apostilamento Contratual	9015299.0	Não se aplica	202200010010981	119689,79	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTD
32	41	8733698000166	202501	Aditivo Contratual	9015573.0	Não se aplica	202200027000341	0	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA
33	27	7776237000108	202501	Apostilamento Contratual	9015321.0	Não se aplica	202300010063734	15924,78	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
34	27	19324171000447	202501	Apostilamento Contratual	9015405.0	Não se aplica	201900010008727	15074,55	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
35	149	3063405000167	202501	Aditivo Contratual	9015504.0	Não se aplica	202000005005755	84750	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Administração	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA
36	144	4750108000152	202501	Apostilamento Contratual	9015373.0	Não se aplica	202100006006537	780000	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	Não informado
37	140	3520933000106	202501	Aditivo Contratual	9015513.0	Não se aplica	202300036010515	7301029,87	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
38	27	5029600000287	202501	Apostilamento Contratual	9015343.0	Não se aplica	202100010054420	312665,91	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
39	16	4196645000100	202501	Apostilamento Contratual	9015493.0	Não se aplica	201500020008478	19000	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	Não informado
40	27	11338609000191	202501	Apostilamento Contratual	9015331.0	Não se aplica	202400005000115	32920,95	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
41	154	Não informado	202501	Outras Dispensas	9015535.0	Não se aplica	202400052000312	37351,5	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Retomada	Não informado
42	144	367185000177	202501	Apostilamento Contratual	9015549.0	Não se aplica	202000006009840	1200	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	ITEBRA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA
43	146	4196645000100	202501	Apostilamento Contratual	9015548.0	Não se aplica	201900017010569	8089,91	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Não informado
44	44	360305000104	202501	Outras Dispensas	9015510.0	Não se aplica	202500031000463	118580	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
45	41	Não informado	202501	Aditivo Contratual	9015544.0	Não se aplica	202300027001230	9,3	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	Não informado
46	42	3888247000184	202501	Aditivo Contratual	9015168.0	Não se aplica	202000025018192	293088,24	2025-01-06T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Departamento Estadual de Trânsito	GEMELO DO BRASIL LTDA
47	27	5029600000368	202501	Apostilamento Contratual	9015342.0	Não se aplica	201400010001769	710867,26	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
48	148	23540814000114	202501	Aditivo Contratual	9015484.0	Não se aplica	202410319004551	415000	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ­ ME
49	49	26446062000115	202501	Outras Dispensas	9015350.0	Não se aplica	202512404000093	132000	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária	Não informado
50	16	11578467000130	202501	Aditivo Contratual	9015335.0	Não se aplica	202300020005663	4450,08	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	Não informado
51	42	26990812000115	202501	Aditivo Contratual	9015117.0	Não se aplica	202200025105741	59077,2	2025-01-03T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Departamento Estadual de Trânsito	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD
52	139	1543032000104	202501	Apostilamento Contratual	9015275.0	Não se aplica	201917647000680	8250,57	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
53	140	3021021000181	202501	Aditivo Contratual	9015375.0	Não se aplica	202300036003736	0	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	STÁDIUM CONSTRUTORA EIRELI
54	144	26868034000196	202501	Apostilamento Contratual	9015378.0	Não se aplica	201900006029649	12000	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	Não informado
55	150	1616929000102	202501	Apostilamento Contratual	9015312.0	Não se aplica	202100004037627	73879,23	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	Não informado
56	140	3520933000106	202501	Aditivo Contratual	9015351.0	Não se aplica	202300036000828	2861847,09	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
57	27	81706251000198	202501	Participante Registro de Preço	9015444.0	Não se aplica	202500010000993	,32	2025-01-24T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
58	16	675468000186	202501	Apostilamento Contratual	9015474.0	Não se aplica	201500020013945	20244,42	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	Não informado
59	144	11036567000134	202501	Participante Registro de Preço	9015578.0	Não se aplica	202500006014916	510869,44	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME
60	140	3520933000106	202501	Aditivo Contratual	9015569.0	Não se aplica	202000036003051	2566131,89	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
61	139	1015676000111	202501	Outras Dispensas	9015376.0	Não se aplica	202517647000139	597	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
62	140	5000710000135	202501	Apostilamento Contratual	9015430.0	Não se aplica	202300036007531	0	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	IBIZA CONSTRUTORA LTDA
63	140	3520933000106	202501	Apostilamento Contratual	9015557.0	Não se aplica	202100036004898	150450,69	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
64	150	25086034000171	202501	Apostilamento Contratual	9015470.0	Não se aplica	201700004064479	500	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	Não informado
65	135	1543032000104	202501	Apostilamento Contratual	9015425.0	Não se aplica	202116448065552	132784,21	2025-01-23T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Diretoria Geral da Administração Penitenciária	Não informado
66	42	7094346000145	202501	Aditivo Contratual	9015301.0	Não se aplica	202500025002039	2739315,49	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Departamento Estadual de Trânsito	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
67	144	12917155000176	202501	Aditivo Contratual	9015383.0	Não se aplica	202400006019613	2349211,21	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	ENGECOM CONSTRUTORA EIRELI
68	140	72381189001001	202501	Participante Registro de Preço	9015567.0	Não se aplica	202400036007960	0	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
69	150	2316487000141	202501	Apostilamento Contratual	9015360.0	Não se aplica	202100004100996	540	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	SAAE
70	27	8385433000114	202501	Aditivo Contratual	9015380.0	Não se aplica	201200010017637	589964,14	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
71	44	360305000104	202501	Outras Dispensas	9015509.0	Não se aplica	202500031000463	30	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
72	27	19324171000102	202501	Apostilamento Contratual	9015319.0	Não se aplica	202000010037537	22297,74	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
73	144	1543032000104	202501	Apostilamento Contratual	9015520.0	Não se aplica	202100006080574	29458560,47	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	Não informado
74	27	19324171000102	202501	Apostilamento Contratual	9015330.0	Não se aplica	202000010030869	47951,96	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
75	140	15264721000186	202501	Aditivo Contratual	9015395.0	Não se aplica	202300036001741	3378391,51	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
76	154	Não informado	202501	Aditivo Contratual	9015466.0	Não se aplica	202319222002247	776130,5	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Retomada	Não informado
77	140	3520933000106	202501	Aditivo Contratual	9015302.0	Não se aplica	202300036010515	7636266,34	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
78	152	3566923000101	202501	Aditivo Contratual	9015404.0	Não se aplica	202214304002428	140000	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria-Geral de Governo	S.NOLLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
79	140	3520933000106	202501	Outras Dispensas	9015281.0	Não se aplica	202400036013395	68965,19	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
80	27	10586940000168	202501	Participante Registro de Preço	9015442.0	Não se aplica	202500010001333	,89	2025-01-24T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
81	141	1616929000102	202501	Apostilamento Contratual	9015364.0	Não se aplica	201917645000230	325200	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Cultura	Não informado
82	27	11858570000214	202501	Apostilamento Contratual	9015387.0	Não se aplica	201100010015037	242882,77	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
83	42	7094346000145	202501	Aditivo Contratual	9015537.0	Não se aplica	202000025018719	1052126,05	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Departamento Estadual de Trânsito	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
84	44	37381951000168	202501	Outras Dispensas	9015446.0	Não se aplica	202300031003835	0	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERS LÚCIA
85	140	2155735000110	202501	Aditivo Contratual	9015302.0	Não se aplica	202300036010515	0	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
86	144	59717553000617	202501	Participante Registro de Preço	9015324.0	Não se aplica	202400006049446	1955,41	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A
87	121	1616929000102	202501	Apostilamento Contratual	9015458.0	Não se aplica	201700011000043	28344,82	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	Não informado
88	139	1543032000104	202501	Apostilamento Contratual	9015274.0	Não se aplica	201714304000393	1469,53	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Não informado
89	140	2155735000110	202501	Aditivo Contratual	9015545.0	Não se aplica	201300036005313	0	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
90	44	1274240000147	202501	Aditivo Contratual	9015497.0	Não se aplica	202200031003827	190154,91	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	AGENCIA GOIANA DE HABITAÇAO S/A
91	139	76535764000143	202501	Apostilamento Contratual	9015277.0	Não se aplica	201917647001707	2218,66	2025-01-13T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
92	140	3520933000106	202501	Aditivo Contratual	9015291.0	Não se aplica	202300036003293	824593,06	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
93	140	3611949000116	202501	Aditivo Contratual	9015334.0	Não se aplica	202300036009588	0	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	PAZINI EMPREENDIMENTOS LTDA
94	27	1645738000330	202501	Apostilamento Contratual	9015317.0	Não se aplica	202100010005606	512341,3	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTD
95	144	21195755000169	202501	Aditivo Contratual	9015399.0	Não se aplica	202100006057292	5480000	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJR
96	121	4196645000100	202501	Outras Dispensas	9015361.0	Não se aplica	202500016001579	38,92	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	Não informado
97	16	1112580000171	202501	Outras Dispensas	9015516.0	Não se aplica	202500020000011	500	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
98	16	26791812000196	202501	Aditivo Contratual	9015288.0	Não se aplica	202100020001830	81416,1	2025-01-14T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	MRL CONSTRUTORA LTDA
99	152	1015676000111	202501	Outras Dispensas	9015368.0	Não se aplica	202518037000663	597	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria-Geral de Governo	Não informado
100	140	1543032000104	202501	Outras Dispensas	9015565.0	Não se aplica	201400036000142	0	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
101	144	675468000186	202501	Apostilamento Contratual	9015371.0	Não se aplica	202100006005802	480000	2025-01-20T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	Não informado
102	16	1377555000110	202501	Apostilamento Contratual	9015451.0	Não se aplica	201700020010393	82658,93	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	Não informado
103	140	3520933000106	202501	Aditivo Contratual	9015542.0	Não se aplica	202100036015669	7899558,63	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
104	27	7776237000108	202501	Apostilamento Contratual	9015338.0	Não se aplica	202300010063737	142021,92	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
105	140	3520933000106	202501	Aditivo Contratual	9015325.0	Não se aplica	202300036001666	298177,87	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
106	41	Não informado	202501	Aditivo Contratual	9015573.0	Não se aplica	202200027000341	2570,85	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	Não informado
107	140	3520933000106	202501	Aditivo Contratual	9015375.0	Não se aplica	202300036003736	266162,55	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
108	152	1616929000102	202501	Apostilamento Contratual	9015175.0	Não se aplica	201600013002877	37331,11	2025-01-10T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria-Geral de Governo	Não informado
109	140	21518739000160	202501	Aditivo Contratual	9015351.0	Não se aplica	202300036000828	0	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	BORBA ARQUITETURA EIRELI ME
110	144	3678241000182	202501	Apostilamento Contratual	9015555.0	Não se aplica	202200006014488	133000,29	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
111	148	10636142000101	202501	Aditivo Contratual	9015527.0	Não se aplica	201700042002391	44200000	2025-01-30T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	REDEMOB CONSORCIO
112	121	1616929000102	202501	Apostilamento Contratual	9015457.0	Não se aplica	201300011000412	50472,94	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	Não informado
113	27	7776237000108	202501	Apostilamento Contratual	9015313.0	Não se aplica	202400010044545	25475	2025-01-16T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
114	16	1616929000102	202501	Apostilamento Contratual	9015495.0	Não se aplica	201900020000775	1377755,94	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Universidade Estadual de Goiás	Não informado
115	41	8733698000166	202501	Aditivo Contratual	9015488.0	Não se aplica	202200027000341	0	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Estadual de Turismo	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA
116	27	19324171000102	202501	Apostilamento Contratual	9015346.0	Não se aplica	202400010044543	28706,78	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
117	151	34028316001347	202501	Aditivo Contratual	9015463.0	Não se aplica	202414304002379	33750	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
118	42	1765213000177	202501	Apostilamento Contratual	9015353.0	Não se aplica	202100025028278	139222	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Departamento Estadual de Trânsito	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
119	135	2316487000141	202501	Apostilamento Contratual	9015396.0	Não se aplica	202316448013926	11432,29	2025-01-22T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Diretoria Geral da Administração Penitenciária	SAAE
120	27	76535764000143	202501	Aditivo Contratual	9015453.0	Não se aplica	202000010010619	249737,62	2025-01-27T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
121	140	1616929000102	202501	Outras Dispensas	9015558.0	Não se aplica	202100036006576	0	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
122	121	30862228000151	202501	Aditivo Contratual	9015468.0	Não se aplica	202300007052499	359050	2025-01-28T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado de Segurança Pública	POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI
123	150	6965293000128	202501	Aditivo Contratual	9015166.0	Não se aplica	201900004041321	34417,98	2025-01-06T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Economia	SPLICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
124	27	5889771000103	202501	Apostilamento Contratual	9015345.0	Não se aplica	202200010040792	1170,45	2025-01-17T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	Não informado
125	140	85200665000100	202501	Aditivo Contratual	9015569.0	Não se aplica	202000036003051	0	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA
126	143	Não informado	202501	Aditivo Contratual	9015514.0	Não se aplica	202417697000115	34	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Maior Desconto	Secretaria de Estado de Comunicação	Não informado
127	144	79830000156	202501	Apostilamento Contratual	9015377.0	Não se aplica	202100006006503	6000	2025-01-21T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Educação	Não informado
128	140	3520933000106	202501	Outras Dispensas	9015558.0	Não se aplica	202100036006576	461627,21	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
129	44	61198164000160	202501	Outras Dispensas	9015500.0	Não se aplica	202400031009645	420	2025-01-29T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agência Goiana de Habitação	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
130	140	3520933000106	202501	Aditivo Contratual	9015545.0	Não se aplica	201300036005313	478611,45	2025-01-31T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Agencia Goiana de Infraestrutura e Transporte	Não informado
131	27	7847837000110	202501	Participante Registro de Preço	9015295.0	Não se aplica	202400010088306	1,85	2025-01-15T00:00:00.000-02:00	Menor Preço	Secretaria de Estado da Saúde	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
