﻿_id	ORGAO PROPONENTE	ID PROJETO	NOME DO PROJETO	DESCRICAO	DATA INICIO	TIPO DO PROJETO	NUMERO PROCESSO SEI	MUNICIPIO	VALOR TOTAL INVESTIMENTO	SITUACAO	ESTAGIO DA EXECUCAO	DATA PREVISTA CONCLUSAO
1	SIC	8921	Recicla GO - Módulo Relatórios / Verificador de Resultados	Este projeto visa desenvolver o módulo de Relatórios e Verificador de Resultados integrado ao sistema Recicla Goiás, atendendo ao Decreto nº 10.255, de 17 de abril de 2023. O módulo permitirá o acesso ao sistema por meio de interfaces para consulta e criação de relatórios, cadastro de notas fiscais (incluindo chave de acesso e massa recuperada por tipo de material), preenchimento de dados detalhados (como informações gerais, responsável técnico, plano de comunicação, empresas participantes e massa produzida), finalização e envio à entidade gestora, geração e download de relatórios em PDF para registros e auditorias, alteração de tokens e acesso por API.   Com foco em segurança, usabilidade e integração ao módulo de Planos, o sistema será projetado para garantir conformidade legal, centralização das informações, eficiência na gestão, escalabilidade para futuras melhorias e maior transparência no acompanhamento e validação dos dados das cooperativas, empresas e prefeituras envolvidas.	04/12/2023	OUTRAS ENTREGAS	202517604002110	TODOS	R$ 1.038.771,20	CONCLUÍDO	100	30/05/2025
2	SIC	8919	Recicla GO - Módulo Planos	Este módulo foca na gestão dos planos de logística reversa no sistema Recicla Goiás, conforme o Decreto nº 10.255/2023. Permite cadastro, edição, retificação e monitoramento dos planos, com dados como nome, tipo, modelo, descrição, orçamento, canais de comunicação e indicadores com metas.  Visa corrigir falhas do processo atual, como dados inconsistentes, retrabalhos, erros no preenchimento, falta de orientações, problemas na vinculação de empresas e limitações na gestão de grandes volumes de dados. Ao centralizar essas funções em um ambiente digital, garante maior controle, rastreabilidade e conformidade legal.  Com foco em segurança, usabilidade e integração com os demais módulos do Recicla Goiás, o Módulo Planos trará mais eficiência, transparência e organização, além de fortalecer as políticas ambientais no Estado de Goiás, beneficiando gestores e a sociedade.	04/12/2023	OUTRAS ENTREGAS	202517604002110	TODOS	R$ 256.091,30	CONCLUÍDO	100	30/11/2024
3	SIC	8384	Anuário da Indústria, Comércio e Serviços - 2024	O Anuário é um projeto elaborado pelo Escritório de Projetos Setorial, que visa informar e fornecer dados de referência sobre os setores da SIC. Este material analisará os dados econômicos do mercado goiano e suas tendências, além de divulgar as atividades e projetos realizados pela SIC em 2023. A execução contará com uma equipe multidisciplinar que realizará pesquisas e revisões de conteúdo, garantindo a precisão das informações. O anuário será disponibilizado em formato digital e impresso.	06/06/2024	OUTRAS ENTREGAS	202417604005581	TODOS	R$ 0,00	CONCLUÍDO	100	14/10/2024
4	SIC	8172	ArqEco - Soluções Arquitetônicas para Ecopontos: Diorama	O Projeto ArqEco foi desenvolvido para oferecer modelos padronizados de Ecopontos para os municípios do Estado de Goiás, em conformidade com o Decreto 10.255/2023. O objetivo é fornecer projetos arquitetônicos e assistência técnica, atendendo às normas regulamentares e às necessidades locais, contribuindo para a Política de Logística Reversa e o Programa ReciclaGoiás.	23/02/2024	OUTRAS ENTREGAS	202417604000862	DIORAMA	R$ 0,00	CONCLUÍDO	100	09/04/2025
5	SIC	8169	ArqEco - Soluções Arquitetônicas para Ecopontos: COOP-RECICLA	O Projeto ArqEco foi desenvolvido para oferecer modelos padronizados de Ecopontos para os municípios do Estado de Goiás, em conformidade com o Decreto 10.255/2023. O objetivo é fornecer projetos arquitetônicos e assistência técnica, atendendo às normas regulamentares e às necessidades locais, contribuindo para a Política de Logística Reversa e o Programa ReciclaGoiás.	01/01/2024	OUTRAS ENTREGAS	202417604000464	MONTIVIDIU; QUIRINOPOLIS; RIO VERDE; SANTO ANTONIO DA BARRA	R$ 0,00	CONCLUÍDO	100	03/12/2024
6	SIC	8168	ArqEco - Soluções Arquitetônicas para Ecopontos: Mineiros	O Projeto ArqEco foi desenvolvido para oferecer modelos padronizados de Ecopontos para os municípios do Estado de Goiás, em conformidade com o Decreto 10.255/2023. O objetivo é fornecer projetos arquitetônicos e assistência técnica, atendendo às normas regulamentares e às necessidades locais, contribuindo para a Política de Logística Reversa e o Programa ReciclaGoiás.	10/07/2024	OUTRAS ENTREGAS	202417604003659	MINEIROS	R$ 0,00	CONCLUÍDO	100	30/11/2024
7	SIC	8166	ArqEco - Soluções Arquitetônicas para Ecopontos: Mozarlândia	O Projeto ArqEco foi desenvolvido para oferecer modelos padronizados de Ecopontos para os municípios do Estado de Goiás, em conformidade com o Decreto 10.255/2023. O objetivo é fornecer projetos arquitetônicos e assistência técnica, atendendo às normas regulamentares e às necessidades locais, contribuindo para a Política de Logística Reversa e o Programa ReciclaGoiás.	07/03/2023	OUTRAS ENTREGAS	202319222000382	MOZARLANDIA	R$ 0,00	CONCLUÍDO	100	15/07/2024
8	SIC	8165	Reforma 4° e 5º andar Ala Oeste	O projeto visa reformar os dois andares na ala oeste do Palácio Pedro Ludovico para acomodar o pessoal do Banco do Povo, que retornou para o local central. Além disso, pretende-se realocar o pessoal atualmente isolado na ala Leste do quinto andar para a ala Oeste, melhorando a distribuição e a eficiência operacional do espaço.	28/10/2024	REFORMA	202417604003225, 202417604004547, 202417604004862	GOIANIA	R$ 600.000,00	CONCLUÍDO	100	31/01/2025
9	SIC	8127	Cinturão da Moda 2024	O projeto é uma iniciativa estratégica voltada para a criação de uma política pública, destinada à instalação de cooperativas de produção têxtil em municípios do interior goiano. Essa ação visa promover a geração de emprego, renda, sustentabilidade e inclusão social da população local, com o objetivo de comercializar as manufaturas através de parcerias com empresas vinculadas à Associação Empresarial da Região da 44.	08/01/2024	OUTRAS ENTREGAS	202217604003530	ACREUNA; BELA VISTA DE GOIAS; CATALAO; CIDADE OCIDENTAL; CRISTIANOPOLIS; FAINA; GOIANDIRA; GOIAS; INHUMAS; IPAMERI; ITAPURANGA; MORRINHOS; PARANAIGUARA; PIRACANJUBA; PORANGATU; QUIRINOPOLIS; RUBIATABA; SANTA TEREZA DE GOIAS; SAO SIMAO; URUACU	R$ 520.530,00	CONCLUÍDO	100	10/01/2025
10	SIC	8115	ArqEco - Soluções Arquitetônicas para Ecopontos: Campos Verdes	O Projeto ArqEco foi desenvolvido para oferecer modelos padronizados de Ecopontos para os municípios do Estado de Goiás, em conformidade com o Decreto 10.255/2023. O objetivo é fornecer projetos arquitetônicos e assistência técnica, atendendo às normas regulamentares e às necessidades locais, contribuindo para a Política de Logística Reversa e o Programa ReciclaGoiás.	07/11/2023	OUTRAS ENTREGAS	202417604000049	CAMPOS VERDES	R$ 0,00	CONCLUÍDO	100	25/06/2024
11	SIC	7121	Estruturação do PMO Setorial	Estruturar o Escritório de Projetos Setorial da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços do Estado de Goiás por meio da disponibilização de uma estrutura técnica e metodológica para apoio às áreas finalísticas do órgão, com a adoção de ferramentas, procedimentos e orientações para que a visão estratégica da unidade setorial possa ser desdobrada com base nos projetos empreendidos por seus gerentes finalísticos.	01/06/2024	OUTRAS ENTREGAS	202417604002489	GOIANIA	R$ 0,00	CONCLUÍDO	100	13/09/2024
12	SIC	3424	Mapeamento de oportunidades de crescimento do setor mineral em Goiás 2022 -2042	Realizar o Diagnóstico da Mineração em Goiás para subsidiar a construção do Plano Estadual de Recursos Minerais, incluindo ações e iniciativas que coordenarão os esforços dos diversos setores relacionados ao setor produtivo para o desenvolvimento da mineração até 2042.	04/07/2022	OUTRAS ENTREGAS		TODOS	R$ 681.800,00	CONCLUÍDO	100	29/11/2024
13	SIC	9442	Caderno da Balança Comercial do Estado de Goiás	O projeto consiste na produção mensal de relatórios denominados 'Caderno da Balança Comercial do Estado de Goiás', contendo dados analíticos e estatísticos sobre a performance comercial do estado. Os cadernos serão publicados até o dia 10 de cada mês, com base em dados disponibilizados pelo MDIC. Serão também produzidas edições específicas por país, mediante demanda.	06/01/2024	OUTRAS ENTREGAS	202517604003059	TODOS	R$ 0,00	EM ANDAMENTO	81	15/01/2026
14	SIC	9094	Governança do Projeto Carina – ACLARA	Projeto estratégico voltado à instalação de planta industrial, no município de Nova Roma GO, para extração e beneficiamento de elementos de terras raras, com apoio interinstitucional do Estado de Goiás. Envolve ações de licenciamento, infraestrutura, qualificação e articulação institucional.	15/08/2024	OUTRAS ENTREGAS	202417604003786, 202517604002549	GOIANIA; NOVA ROMA	R$ 0,00	EM ANDAMENTO	49	31/12/2025
15	SIC	3416	Plano Estadual de Recursos Minerais - PERM 2022/2042	O PERM 2022-2042 É uma ferramenta estratégica para definir as diretrizes das políticas públicas para o setor mineral goiano, definindo as prioridades e metas realistas com foco numa visão moderna de futuro.  Será elaborado através de Pesquisas realizadas por profissionais altamente qualificados, com reconhecida atividade e participação no setor mineral nacional.	01/08/2022	OUTRAS ENTREGAS	202217604002692	TODOS	R$ 1.450.000,00	EM ANDAMENTO	91	10/08/2025
16	SIC	3354	Diagnóstico Econômico e Social Regionalizado do Estado de Goiás	"Proposta de projeto apresentado pelo Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, no âmbito do Programa, ""Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, Ação 20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial"" , da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO."	16/11/2022	OUTRAS ENTREGAS	202217604002053	TODOS	R$ 497.977,35	EM ANDAMENTO	95	30/08/2025
17	SIC	1565	Mercadão de Santo Antônio do Descoberto - Feira coberta	O Mercadão Municipal de Santo Antônio do Descoberto – Feira Coberta é uma medida estratégica que visa otimizar a funcionalidade dos diferentes setores, promover o desenvolvimento econômico local e proporcionar um ambiente agradável e acessível para comerciantes e consumidores. Tal iniciativa contribui para a dinamização do mercado, fortalecendo sua posição como um importante centro de comércio e convivência no município.	01/03/2024	OBRA	202217604001313	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	R$ 39.126.787,73	EM ANDAMENTO	46	30/04/2026
18	SIC	1564	Mercadão de Águas Lindas de Goiás - Feira coberta	Construção do Mercadão de Águas Lindas de Goiás, realizado por uma empresa especializada. O projeto inclui um pavimento térreo com açougues, hortifrutis, lojas, depósitos, sanitários e áreas para coleta de lixo e carga. No pavimento superior terá lanchonetes, lojas, sanitários, áreas administrativas e um espaço para uma loja Vapt-Vupt. A laje técnica e a sala técnica, acima do pavimento superior, acomodarão os equipamentos de infraestrutura necessários.	30/05/2023	OBRA	202217604002114, 202400005033249, 202417604004449, 202417604006247, 202517604001077, 202517604002039, 202517604003299	AGUAS LINDAS DE GOIAS	R$ 37.921.357,01	EM ANDAMENTO	95	01/09/2025
19	SIC	1563	Mercadão de Valparaíso - Feira coberta	O Mercadão Municipal de Valparaíso – Feira Coberta é uma medida estratégica que visa otimizar a funcionalidade dos diferentes setores, promover o desenvolvimento econômico local e proporcionar um ambiente agradável e acessível para comerciantes e consumidores. Tal iniciativa contribui para a dinamização do mercado, fortalecendo sua posição como um importante centro de comércio e convivência no município.	01/04/2024	OBRA	202300005029239	VALPARAISO DE GOIAS	R$ 45.084.019,47	EM ANDAMENTO	36	17/07/2026
