﻿_id	DATA PESQUISADA	COUNT(SO.ID OCORRENCIA)
1	02/01/2025	9
2	03/01/2025	7
3	06/01/2025	16
4	07/01/2025	12
5	08/01/2025	9
6	09/01/2025	16
7	10/01/2025	8
8	13/01/2025	15
9	14/01/2025	11
10	15/01/2025	5
11	16/01/2025	8
12	17/01/2025	13
13	20/01/2025	10
14	21/01/2025	23
15	22/01/2025	10
16	23/01/2025	22
17	24/01/2025	14
18	27/01/2025	11
19	28/01/2025	26
20	29/01/2025	17
21	30/01/2025	15
22	31/01/2025	23
23	03/02/2025	16
24	04/02/2025	26
25	05/02/2025	32
26	06/02/2025	42
27	07/02/2025	33
28	10/02/2025	31
29	11/02/2025	28
30	12/02/2025	37
31	13/02/2025	14
32	14/02/2025	23
33	17/02/2025	29
34	18/02/2025	25
35	19/02/2025	20
36	20/02/2025	22
37	21/02/2025	16
38	24/02/2025	7
39	25/02/2025	20
40	26/02/2025	23
41	27/02/2025	15
42	28/02/2025	22
43	05/03/2025	15
44	06/03/2025	26
45	07/03/2025	25
46	10/03/2025	15
47	11/03/2025	25
48	12/03/2025	33
49	13/03/2025	28
50	14/03/2025	32
51	17/03/2025	23
52	18/03/2025	19
53	19/03/2025	28
54	20/03/2025	17
55	21/03/2025	13
56	24/03/2025	17
57	25/03/2025	19
58	26/03/2025	15
59	27/03/2025	23
60	28/03/2025	16
61	31/03/2025	27
62	01/04/2025	29
63	02/04/2025	17
64	03/04/2025	14
65	04/04/2025	10
66	07/04/2025	40
67	08/04/2025	23
68	09/04/2025	16
69	10/04/2025	19
70	11/04/2025	10
71	14/04/2025	21
72	15/04/2025	18
73	16/04/2025	13
74	22/04/2025	13
75	23/04/2025	9
76	24/04/2025	9
77	25/04/2025	12
78	28/04/2025	19
79	29/04/2025	9
80	30/04/2025	18
81	05/05/2025	34
82	06/05/2025	13
83	07/05/2025	18
84	08/05/2025	29
85	09/05/2025	16
86	12/05/2025	10
87	13/05/2025	16
88	14/05/2025	33
89	15/05/2025	8
90	16/05/2025	11
91	19/05/2025	26
92	20/05/2025	19
93	21/05/2025	17
94	22/05/2025	12
95	23/05/2025	10
96	26/05/2025	21
97	27/05/2025	14
98	28/05/2025	11
99	29/05/2025	22
100	30/05/2025	13
101	02/06/2025	17
102	03/06/2025	25
103	04/06/2025	8
104	05/06/2025	32
105	06/06/2025	16
106	09/06/2025	35
107	10/06/2025	25
108	11/06/2025	23
109	12/06/2025	11
110	13/06/2025	21
111	16/06/2025	26
112	17/06/2025	26
113	18/06/2025	34
114	23/06/2025	29
115	24/06/2025	27
116	25/06/2025	24
117	26/06/2025	30
118	27/06/2025	15
119	30/06/2025	30
120	01/07/2025	13
121	02/07/2025	16
122	03/07/2025	16
123	04/07/2025	22
124	07/07/2025	17
125	08/07/2025	9
126	09/07/2025	19
127	10/07/2025	13
128	11/07/2025	9
129	14/07/2025	12
130	15/07/2025	17
131	16/07/2025	16
132	17/07/2025	14
133	18/07/2025	17
134	29/07/2025	1
135	04/08/2025	21
136	05/08/2025	25
137	06/08/2025	4
138	07/08/2025	38
139	08/08/2025	17
140	11/08/2025	19
141	12/08/2025	19
142	13/08/2025	19
143	14/08/2025	14
144	15/08/2025	11
145	18/08/2025	22
146	19/08/2025	14
147	20/08/2025	22
148	21/08/2025	14
149	22/08/2025	21
150	25/08/2025	18
151	26/08/2025	18
152	27/08/2025	15
153	28/08/2025	22
154	29/08/2025	8
155	01/09/2025	31
156	02/09/2025	34
157	03/09/2025	18
158	04/09/2025	11
159	05/09/2025	11
160	08/09/2025	22
161	09/09/2025	18
162	10/09/2025	16
163	11/09/2025	15
164	12/09/2025	11
165	15/09/2025	12
166	16/09/2025	27
167	17/09/2025	17
168	18/09/2025	20
169	19/09/2025	16
170	22/09/2025	27
171	23/09/2025	23
172	24/09/2025	19
173	25/09/2025	11
174	26/09/2025	22
175	29/09/2025	29
176	30/09/2025	19
177	01/10/2025	34
178	02/10/2025	18
179	03/10/2025	21
180	06/10/2025	27
181	07/10/2025	19
182	08/10/2025	21
183	09/10/2025	9
184	10/10/2025	10
185	13/10/2025	18
186	14/10/2025	9
187	15/10/2025	8
188	16/10/2025	11
189	17/10/2025	21
190	20/10/2025	28
191	21/10/2025	17
192	22/10/2025	15
193	23/10/2025	20
194	28/10/2025	20
195	29/10/2025	18
196	30/10/2025	23
197	31/10/2025	19
198	03/11/2025	18
199	04/11/2025	19
200	05/11/2025	17
201	06/11/2025	7
202	07/11/2025	19
203	10/11/2025	40
204	11/11/2025	11
205	12/11/2025	20
206	13/11/2025	19
207	14/11/2025	9
208	17/11/2025	17
209	18/11/2025	13
210	19/11/2025	12
211	24/11/2025	16
212	25/11/2025	14
213	26/11/2025	16
214	27/11/2025	8
215	28/11/2025	8
216	01/12/2025	21
217	02/12/2025	25
218	03/12/2025	18
219	04/12/2025	19
220	05/12/2025	8
221	08/12/2025	20
222	09/12/2025	26
223	10/12/2025	17
224	11/12/2025	26
225	12/12/2025	16
226	15/12/2025	25
227	16/12/2025	33
228	17/12/2025	18
229	18/12/2025	31
230	19/12/2025	16
231	22/12/2025	29
232	23/12/2025	8
233	29/12/2025	25
234	30/12/2025	12
