﻿_id	PARAMETROS	FREQUENCIA	VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite	UNIDADE DE MEDIDA	AGUA BRUTA JANEIRO 2025	AGUA TRATADA JANEIRO 2025	AGUA BRUTA FEVEREIRO 2025	AGUA TRATADA FEVEREIRO 2025	AGUA BRUTA MARCO 2025	AGUA TRATADA MARCO 2025	AGUA BRUTA ABRIL 2025	AGUA TRATADA ABRIL 2025	AGUA BRUTA MAIO 2025	AGUA TRATADA MAIO 2025	AGUA BRUTA JUNHO 2025	AGUA TRATADA JUNHO 2025	AGUA BRUTA JULHO 2025	AGUA TRATADA JULHO 2025
1	Cloro Residual Livre	M	0,2 - 5	mg/L	-	0,22	-	1,22	-	1,20		1,5	-	0,25	-	2,50	-	1,00
2	pH	M	6,0 – 9,5	-	7,49	6,70	6,71	6,80	7,10	6,90	7,90	7,5	8,50	8,20	6,80	6,90	7,20	7,10
3	Ferro Total	M	0,3	mg/L	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,080	< 0,001	0,04 mg/L	0,015	< 0,001	< 0,001	< 0,001	<0,006	< 0,001	<0,001
4	Magnésio	M	500	mg/L de CaCO?	6,526	6,451	4,129	4,215	2,890	6,475	6,42 mg/L	0,005	8,167	10,593	7,067	13,749	3,300	3,278
5	DQO	M	ND	ND	7,00	-	< 2	-	3,00	-	66,00 mg/L	51	3,00	-	6,00	-	3,00	-
6	Alcalinidade Total	M	ND	ND	50,00	63,00	65,00	60,00	66,00	65,00	15,63 mg/L	12,02	78,00	66,00	1200,00	110,00	67,00	70,00
7	Condutividade	M	ND	ND	-	-	-	-	-	-	68,00 mL/L	60	-	-	-	-	-	-
8	Cálcio Total	M	500	mg/L de CaCO?	7,62	12,83	11,86	12,02	12,02	11,22	0,61 mg/L	0,5	12,02	15,63	7,21	10,42	7,21	8,02
9	Dureza Total	M	300	mg/L	70,00	62,00	60,00	64,00	60,00	70,00	97,00 mg/L	95	66,00	66,00	24,00	40,00	54,00	56,00
10	Turbidez	M	5	uT	0,92	< 0,5	1,12	0,96	< 0,5	< 0,5	Ausente	Ausente	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
11	Bactérias Heterotróficas	M	500	UFC/Ml	< 1	< 1	85,00	< 1	2,00	< 1	Ausente	Ausente	327,00	< 1	< 1	< 1	< 1	3,00
12	Coliforme Totais	M	ausência em 100 mL	-	Ausente	Ausente	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	1,00 mg/L	1	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13	Escherichia coli	M	ausência em 100 mL	-	Ausente	Ausente	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	2,00 mg/L	2	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14	Cor Aparente	M	15	uC	< 1 mg/L	< 1 mg/L	4,8 mg/L	5,6 mg/L	< 4 mg/L	< 7 mg/L	3,00 mg/L	3	< 1 mg/L	< 1 mg/L	9 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L
15	ESPECIFICAÇÕES																	
16	"PORTARIA GM/MS N° 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 - Água Filtrada/ In Natura: Esta Portaria dispões sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo
humano e seus padrões de potabilidade"																	
17	ESPECIFICAÇÕES																	
18	O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Portaria Nº 888 - MS, maio de 2021.																	
19	LEGENGA																	
20	M: mensal																	
21	S: semanal																	
22	A: Anual																	
