﻿_id	nu_gtv	dt_emissao	produtos	bo_ativo	homologador	interessado	municipio_interessado	municipio_interessado2	destinatario	municipio_destinatario	emissor	bo_certificado_produtor_rt	bo_certificado_fiscal
1	5223000253	01/02/23 06:37	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2000	TRUE	Allysson Santos Barbara	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	HIPER NORTE LTDA - ME	Porangatu	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
2	5223000256	01/02/23 06:38	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Allysson Santos Barbara	WAGNER DE BARROS FILHO	Taquaral de Goiás	Goiânia	LUIZ DA COSTA E SILVA FILHO e CIA LTDA - ME	Anápolis	WAGNER DE BARROS FILHO	TRUE	FALSE
3	5223000340	01/02/23 06:56	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.4800	TRUE	Allysson Santos Barbara	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	Goiânia	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
4	5223000347	01/02/23 06:57	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.1800	TRUE	Allysson Santos Barbara	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	SUPERVI DIST DE ALIMENTOS LTDA	Jaraguá	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
5	5223000358	01/02/23 06:58	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.1000	TRUE	Allysson Santos Barbara	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	Senador Canedo	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
6	5223000418	01/02/23 07:11	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0000	TRUE	Allysson Santos Barbara	PAULO CELIO CUNHA DA SILVA	Itaberaí	Itaberaí	WANDERSON  DE OLIVEIRA  RAMOS	Goiânia	PAULO CELIO CUNHA DA SILVA	TRUE	FALSE
7	5223000503	01/02/23 07:28	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 14.0000	TRUE	Werley Salvino Dias	TERESA JACOMO BALESTRA	Inhumas	Brazabrantes,Inhumas	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	TERESA JACOMO BALESTRA	TRUE	FALSE
8	5223000523	01/02/23 07:33	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Werley Salvino Dias	TERESA JACOMO BALESTRA	Inhumas	Brazabrantes,Inhumas	RB COMERCIO DE FRUTAS LTDA	Goiânia	TERESA JACOMO BALESTRA	TRUE	FALSE
9	5223000569	01/02/23 07:43	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 7.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	LUCIO ANTONIO DA SILVEIRA	Trindade	Goiânia,Trindade	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LUPY LTDA	Goiânia	LUCIO ANTONIO DA SILVEIRA	TRUE	FALSE
10	5223000583	01/02/23 07:45	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 7.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	LUCIO ANTONIO DA SILVEIRA	Trindade	Goiânia,Trindade	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LUPY LTDA	Goiânia	LUCIO ANTONIO DA SILVEIRA	TRUE	FALSE
11	5223000616	01/02/23 07:54	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Trindade	Goiânia,Trindade	LARANJA BOA COMERCIO DE CITRICOS LTDA	Goiânia	MARCELO FERREIRA DA SILVA	TRUE	FALSE
12	5223000623	01/02/23 07:55	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 14.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Trindade	Goiânia,Trindade	VITORIA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	Goiânia	MARCELO FERREIRA DA SILVA	TRUE	FALSE
13	5223000647	01/02/23 08:04	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.2000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	JOSE VENANCIO SILVA FRAGA	Santa Isabel	Santa Isabel	VALDEIR SERGIO DA CUNHA	Mara Rosa	JOSE VENANCIO SILVA FRAGA	TRUE	FALSE
14	5223000648	01/02/23 08:04	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	Joaquim Antonio de Souza	Iporá	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
15	5223000653	01/02/23 08:06	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	Neli Rodrigues Carmo dos Santos	Iporá	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
16	5223000659	01/02/23 08:09	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Maria Lúcia Martins Simões	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	JOÃO BATISTA DO CARMO	Anicuns	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
17	5223000663	01/02/23 08:11	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Maria Lúcia Martins Simões	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	WARLEY JHONATAN	Aruanã	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
18	5223000667	01/02/23 08:13	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Maria Lúcia Martins Simões	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	MILTON BASTISTA DA SILVA	Mundo Novo	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
19	5223000671	01/02/23 08:15	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	VALDIVINO DAMAS RIBEIRO	Buriti de Goiás	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
20	5223000679	01/02/23 08:16	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 3.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	FABIANO CADAMURO	Hidrolândia	Hidrolândia	DIOGO MARTINEZ FERREIRA	Goiânia	FABIANO CADAMURO	TRUE	FALSE
21	5223000680	01/02/23 08:16	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 2.4000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	Jeriva Comercio de Alimentos Ltda.	Abadiânia	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
22	5223000685	01/02/23 08:17	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	ALESSANDRA SOUZA CARVALHO	Formoso	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
23	5223000686	01/02/23 08:18	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 2.0000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	LUIZ FERNANDO COSTINO	Itapuranga	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
24	5223000689	01/02/23 08:19	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Werley Salvino Dias	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	Gameleira de Goiás	Anápolis,Gameleira de Goiás	SUPERMERCADO SUPER BUSO	Itapaci	LUIZ ANTONIO ALVES PEREIRA	TRUE	FALSE
25	5223000692	01/02/23 08:19	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	ROGÉRIO ALVES PEREIRA	Santa Fé de Goiás	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
26	5223000698	01/02/23 08:21	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.4000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	Benedito Anacleto da Silva	Inhumas	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
27	5223000702	01/02/23 08:21	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	MANOEL RODRIGUES PAES	Jussara	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
28	5223000703	01/02/23 08:21	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.3000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	BENEDITO COMAR DE SENA	Anápolis	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
29	5223000707	01/02/23 08:22	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.3000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	CLAUDIO CESAR RIBEIRO MOTA	Anápolis	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
30	5223000713	01/02/23 08:24	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	JOÃO DOS REIS FERNANDES	Anápolis	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
31	5223000716	01/02/23 08:25	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.2500	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	MARCELO FRANCY DA SILVA FERNANDES	Anápolis	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
32	5223000718	01/02/23 08:25	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	Lázaro Gonçalves Cardoso	Itapuranga	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
33	5223000721	01/02/23 08:26	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	MARCO AURELIO FERREIRA	Anápolis	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
34	5223000722	01/02/23 08:26	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5000	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	TERESA JACOMO BALESTRA	Inhumas	Brazabrantes,Inhumas	DERCÍLIO DE SOUZA MOREIRA JUNIOR	Inhumas	TERESA JACOMO BALESTRA	TRUE	FALSE
35	5223000723	01/02/23 08:26	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 0.5400	TRUE	Eder Roberto Rezende Vaz	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	Itaberaí	Anápolis,Goiânia,Itaberaí	CLEMENT WELLINGTON ALVES DA SILVA ME	Itaberaí	CIRO BUSTAMANTE JUNCO	TRUE	FALSE
36	5223000724	01/02/23 08:26	LARANJA PÊRA RIO: Fruto(a) Tonelada(s) - QTD: 1.0000	TRUE	Andréa Luzia Moreira	AMADOR DOS SANTOS	Anápolis	Anápolis	MARCO AURELIO FERREIRA	Anápolis	Andréa Luzia Moreira	FALSE	FALSE
