﻿_id	nome_uc	orgao_gestor	cpf_cnpj_gestor	bioma	categoria	municipio	area	esfera	data_autorizacao	mes	ano
1	HORTO FLORESTAL MARIA LÚCIA CAMELO DE NOVA IGUAÇU DE GOIÁS	Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu de Goiás/GO.	33.331.661/0001-59	CER	HORTO_FLORESTAL	NOVA IGUACU DE GOIAS	6.14	MU	2023-12-29 13:09:47.344	12	2023
2	Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Serra do Ambrósio	Maria da Glória e Silva Sousa	XXX.154.371-XX	CER	RPPN	ISRAELANDIA	10.28	ES	2023-06-07 15:55:10.337	6	2023
3	Área de Proteção Ambiental Sebastião Ludovico de Almeida	Município de Itaguarí	24.850.109/0001-86	CER	APA	ITAGUARI	738	MU	2023-05-16 17:58:08.808	5	2023
4	Horto Florestal Municipal de Assunção de Goiás	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO	01.612.817/0001-83	CER	HORTO_FLORESTAL	VILA PROPICIO	2.75	MU	2023-05-16 11:04:21.099	5	2023
5	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL PARAÍSO DOS BOIS	RONDINELLI MENDES HILARIO	XXX.607.581-XX	CER	RPPN	VICENTINOPOLIS	4.76	ES	2023-03-13 17:57:44.162	3	2023
6	HORTO FLORESTAL DE UIRAPURU	Prefeitura Municipal de Uirapuru	37.622.164/0001-60	CER	HORTO_FLORESTAL	UIRAPURU	4.39	MU	2023-03-06 09:36:08.245	3	2023
7	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL PARQUE DO MINGAU	Cid Medeiros Cavalcante de Queiroz	XXX.293.711-XX	CER	RPPN	SAO JOAO D'ALIANCA	213.95	ES	2023-10-09 11:59:29.767	10	2023
8	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL PARQUE DO BARANDÃO	SYBELE MEDEIROS CAVALCANTI DE QUEIROZ	XXX.267.231-XX	CER	RPPN	SAO JOAO D'ALIANCA	459.44	ES	2023-10-09 12:00:56.828	10	2023
