﻿_id	LOCAL	ano	qtde	qtd_nasc	taxa	tipo_informacao
1	ABADIA DE GOIAS	2011	1	92	10.9	HIV GESTANTES
2	ABADIA DE GOIAS	2012	1	143	7.0	HIV GESTANTES
3	ABADIA DE GOIAS	2015	1	162	6.2	HIV GESTANTES
4	ABADIA DE GOIAS	2016	1	200	5.0	HIV GESTANTES
5	ABADIA DE GOIAS	2020	1	254	3.9	HIV GESTANTES
6	ABADIANIA	2018	2	176	11.4	HIV GESTANTES
7	ABADIANIA	2019	2	178	11.2	HIV GESTANTES
8	ABADIANIA	2021	1	182	5.5	HIV GESTANTES
9	ABADIANIA	2024	2	195	10.3	HIV GESTANTES
10	ABADIANIA	2025	2	165	12.1	HIV GESTANTES
11	ACREUNA	2012	1	313	3.2	HIV GESTANTES
12	ACREUNA	2014	5	293	17.1	HIV GESTANTES
13	ACREUNA	2015	4	266	15.0	HIV GESTANTES
14	ACREUNA	2016	2	250	8.0	HIV GESTANTES
15	ACREUNA	2017	2	271	7.4	HIV GESTANTES
16	ACREUNA	2018	1	268	3.7	HIV GESTANTES
17	ACREUNA	2020	2	253	7.9	HIV GESTANTES
18	ACREUNA	2021	2	239	8.4	HIV GESTANTES
19	ACREUNA	2022	1	237	4.2	HIV GESTANTES
20	ACREUNA	2023	1	266	3.8	HIV GESTANTES
21	ACREUNA	2024	3	208	14.4	HIV GESTANTES
22	ACREUNA	2025	2	244	8.2	HIV GESTANTES
23	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2010	2	2587	0.8	HIV GESTANTES
24	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2012	1	2611	0.4	HIV GESTANTES
25	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2013	2	2586	0.8	HIV GESTANTES
26	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2014	1	3031	0.3	HIV GESTANTES
27	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2015	1	2979	0.3	HIV GESTANTES
28	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2016	3	2614	1.1	HIV GESTANTES
29	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2017	2	2569	0.8	HIV GESTANTES
30	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2018	2	2674	0.7	HIV GESTANTES
31	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2019	3	2761	1.1	HIV GESTANTES
32	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2020	13	2925	4.4	HIV GESTANTES
33	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2021	3	3094	1.0	HIV GESTANTES
34	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2022	4	3126	1.3	HIV GESTANTES
35	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2023	6	3114	1.9	HIV GESTANTES
36	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2024	1	135	7.4	HIV GESTANTES
37	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2025	7	3475	2.0	HIV GESTANTES
38	AGUAS LINDAS DE GOIAS	2026	2	571	3.5	HIV GESTANTES
39	ALEXANIA	2010	4	351	11.4	HIV GESTANTES
40	ALEXANIA	2011	2	352	5.7	HIV GESTANTES
41	ALEXANIA	2016	2	406	4.9	HIV GESTANTES
42	ALEXANIA	2017	1	437	2.3	HIV GESTANTES
43	ALEXANIA	2018	1	414	2.4	HIV GESTANTES
44	ALEXANIA	2019	1	439	2.3	HIV GESTANTES
45	ALEXANIA	2021	4	398	10.1	HIV GESTANTES
46	ALEXANIA	2025	4	387	10.3	HIV GESTANTES
47	ALTO HORIZONTE	2014	1	95	10.5	HIV GESTANTES
48	ALTO PARAISO DE GOIAS	2012	1	99	10.1	HIV GESTANTES
49	ALTO PARAISO DE GOIAS	2024	2	116	17.2	HIV GESTANTES
50	ALTO PARAISO DE GOIAS	2025	2	112	17.9	HIV GESTANTES
51	ALVORADA DO NORTE	2012	1	147	6.8	HIV GESTANTES
52	ALVORADA DO NORTE	2013	1	123	8.1	HIV GESTANTES
53	ALVORADA DO NORTE	2016	1	127	7.9	HIV GESTANTES
54	ALVORADA DO NORTE	2019	1	149	6.7	HIV GESTANTES
55	AMERICANO DO BRASIL	2017	1	84	11.9	HIV GESTANTES
56	ANAPOLIS	2010	17	5267	3.2	HIV GESTANTES
57	ANAPOLIS	2011	12	5063	2.4	HIV GESTANTES
58	ANAPOLIS	2012	13	5653	2.3	HIV GESTANTES
59	ANAPOLIS	2013	13	5867	2.2	HIV GESTANTES
60	ANAPOLIS	2014	13	6133	2.1	HIV GESTANTES
61	ANAPOLIS	2015	16	6334	2.5	HIV GESTANTES
62	ANAPOLIS	2016	9	6120	1.5	HIV GESTANTES
63	ANAPOLIS	2017	10	6201	1.6	HIV GESTANTES
64	ANAPOLIS	2018	6	6085	1.0	HIV GESTANTES
65	ANAPOLIS	2019	8	6077	1.3	HIV GESTANTES
66	ANAPOLIS	2020	8	5627	1.4	HIV GESTANTES
67	ANAPOLIS	2021	11	5671	1.9	HIV GESTANTES
68	ANAPOLIS	2022	7	5721	1.2	HIV GESTANTES
69	ANAPOLIS	2023	4	5826	0.7	HIV GESTANTES
70	ANAPOLIS	2024	5	5594	0.9	HIV GESTANTES
71	ANAPOLIS	2025	5	5923	0.8	HIV GESTANTES
72	ANHANGUERA	2010	2	12	166.7	HIV GESTANTES
73	ANICUNS	2013	2	213	9.4	HIV GESTANTES
74	ANICUNS	2016	2	242	8.3	HIV GESTANTES
75	ANICUNS	2017	1	196	5.1	HIV GESTANTES
76	ANICUNS	2018	1	220	4.5	HIV GESTANTES
77	ANICUNS	2023	2	195	10.3	HIV GESTANTES
78	ANICUNS	2024	1	224	4.5	HIV GESTANTES
79	APARECIDA DE GOIANIA	2010	12	7680	1.6	HIV GESTANTES
80	APARECIDA DE GOIANIA	2011	15	7818	1.9	HIV GESTANTES
81	APARECIDA DE GOIANIA	2012	25	8120	3.1	HIV GESTANTES
82	APARECIDA DE GOIANIA	2013	14	7932	1.8	HIV GESTANTES
83	APARECIDA DE GOIANIA	2014	14	8255	1.7	HIV GESTANTES
84	APARECIDA DE GOIANIA	2015	14	8280	1.7	HIV GESTANTES
85	APARECIDA DE GOIANIA	2016	8	7822	1.0	HIV GESTANTES
86	APARECIDA DE GOIANIA	2017	20	7898	2.5	HIV GESTANTES
87	APARECIDA DE GOIANIA	2018	21	7896	2.7	HIV GESTANTES
88	APARECIDA DE GOIANIA	2019	11	7629	1.4	HIV GESTANTES
89	APARECIDA DE GOIANIA	2020	16	7281	2.2	HIV GESTANTES
90	APARECIDA DE GOIANIA	2021	18	7218	2.5	HIV GESTANTES
91	APARECIDA DE GOIANIA	2022	18	6820	2.6	HIV GESTANTES
92	APARECIDA DE GOIANIA	2023	15	7097	2.1	HIV GESTANTES
93	APARECIDA DE GOIANIA	2024	9	7178	1.3	HIV GESTANTES
94	APARECIDA DE GOIANIA	2025	7	7405	0.9	HIV GESTANTES
95	APARECIDA DE GOIANIA	2026	1	1395	0.7	HIV GESTANTES
96	APORE	2017	1	65	15.4	HIV GESTANTES
97	APORE	2025	1	61	16.4	HIV GESTANTES
98	ARACU	2016	1	33	30.3	HIV GESTANTES
99	ARACU	2022	1	36	27.8	HIV GESTANTES
100	ARAGARCAS	2010	1	317	3.2	HIV GESTANTES
101	ARAGARCAS	2013	1	282	3.5	HIV GESTANTES
102	ARAGARCAS	2015	1	266	3.8	HIV GESTANTES
103	ARAGARCAS	2018	2	252	7.9	HIV GESTANTES
104	ARAGARCAS	2019	1	241	4.1	HIV GESTANTES
105	ARAGARCAS	2021	2	221	9.0	HIV GESTANTES
106	ARAGARCAS	2024	1	177	5.6	HIV GESTANTES
107	ARAGOIANIA	2016	1	132	7.6	HIV GESTANTES
108	ARAGOIANIA	2018	1	136	7.4	HIV GESTANTES
109	ARAGOIANIA	2022	1	134	7.5	HIV GESTANTES
110	ARAGUAPAZ	2025	1	50	20.0	HIV GESTANTES
111	ARUANA	2012	1	117	8.5	HIV GESTANTES
112	AVELINOPOLIS	2016	1	22	45.5	HIV GESTANTES
113	AVELINOPOLIS	2021	1	23	43.5	HIV GESTANTES
114	BARRO ALTO	2013	3	95	31.6	HIV GESTANTES
115	BARRO ALTO	2014	3	121	24.8	HIV GESTANTES
116	BARRO ALTO	2025	1	119	8.4	HIV GESTANTES
117	BELA VISTA DE GOIAS	2011	1	284	3.5	HIV GESTANTES
118	BELA VISTA DE GOIAS	2013	1	366	2.7	HIV GESTANTES
119	BELA VISTA DE GOIAS	2016	2	382	5.2	HIV GESTANTES
120	BELA VISTA DE GOIAS	2021	1	420	2.4	HIV GESTANTES
121	BELA VISTA DE GOIAS	2026	1	73	13.7	HIV GESTANTES
122	BOM JARDIM DE GOIAS	2017	1	99	10.1	HIV GESTANTES
123	BOM JARDIM DE GOIAS	2025	2	100	20.0	HIV GESTANTES
124	BOM JESUS DE GOIAS	2013	2	289	6.9	HIV GESTANTES
125	BOM JESUS DE GOIAS	2015	3	351	8.5	HIV GESTANTES
126	BOM JESUS DE GOIAS	2016	1	343	2.9	HIV GESTANTES
127	BOM JESUS DE GOIAS	2020	1	317	3.2	HIV GESTANTES
128	BOM JESUS DE GOIAS	2022	2	304	6.6	HIV GESTANTES
129	BOM JESUS DE GOIAS	2025	3	298	10.1	HIV GESTANTES
130	BONFINOPOLIS	2022	1	110	9.1	HIV GESTANTES
131	BONFINOPOLIS	2025	2	115	17.4	HIV GESTANTES
132	BRAZABRANTES	2022	1	47	21.3	HIV GESTANTES
133	BRAZABRANTES	2025	1	34	29.4	HIV GESTANTES
134	BRITANIA	2015	1	54	18.5	HIV GESTANTES
135	BRITANIA	2019	1	79	12.7	HIV GESTANTES
136	BURITI ALEGRE	2011	1	98	10.2	HIV GESTANTES
137	BURITI ALEGRE	2012	1	110	9.1	HIV GESTANTES
138	BURITI ALEGRE	2013	2	99	20.2	HIV GESTANTES
139	BURITI ALEGRE	2015	1	114	8.8	HIV GESTANTES
140	CABECEIRAS	2012	2	115	17.4	HIV GESTANTES
141	CACHOEIRA ALTA	2010	2	99	20.2	HIV GESTANTES
142	CACHOEIRA ALTA	2013	2	119	16.8	HIV GESTANTES
143	CACHOEIRA ALTA	2014	1	132	7.6	HIV GESTANTES
144	CACHOEIRA ALTA	2020	1	154	6.5	HIV GESTANTES
145	CACHOEIRA DOURADA	2010	1	115	8.7	HIV GESTANTES
146	CACHOEIRA DOURADA	2017	1	95	10.5	HIV GESTANTES
147	CACHOEIRA DOURADA	2024	1	60	16.7	HIV GESTANTES
148	CACU	2015	2	159	12.6	HIV GESTANTES
149	CACU	2022	1	140	7.1	HIV GESTANTES
150	CAIAPONIA	2012	1	192	5.2	HIV GESTANTES
151	CAIAPONIA	2013	1	186	5.4	HIV GESTANTES
152	CAIAPONIA	2014	1	186	5.4	HIV GESTANTES
153	CAIAPONIA	2016	3	186	16.1	HIV GESTANTES
154	CAIAPONIA	2018	1	214	4.7	HIV GESTANTES
155	CAIAPONIA	2022	1	175	5.7	HIV GESTANTES
156	CALDAS NOVAS	2011	2	1123	1.8	HIV GESTANTES
157	CALDAS NOVAS	2012	4	1129	3.5	HIV GESTANTES
158	CALDAS NOVAS	2013	2	1173	1.7	HIV GESTANTES
159	CALDAS NOVAS	2014	2	1303	1.5	HIV GESTANTES
160	CALDAS NOVAS	2015	4	1328	3.0	HIV GESTANTES
161	CALDAS NOVAS	2016	3	1243	2.4	HIV GESTANTES
162	CALDAS NOVAS	2019	1	1354	0.7	HIV GESTANTES
163	CALDAS NOVAS	2020	3	1286	2.3	HIV GESTANTES
164	CALDAS NOVAS	2021	3	1260	2.4	HIV GESTANTES
165	CALDAS NOVAS	2023	5	1285	3.9	HIV GESTANTES
166	CALDAS NOVAS	2024	3	1235	2.4	HIV GESTANTES
167	CALDAS NOVAS	2025	1	1380	0.7	HIV GESTANTES
168	CALDAZINHA	2014	1	49	20.4	HIV GESTANTES
169	CAMPINACU	2025	1	59	16.9	HIV GESTANTES
170	CAMPINORTE	2017	2	148	13.5	HIV GESTANTES
171	CAMPINORTE	2019	1	148	6.8	HIV GESTANTES
172	CAMPINORTE	2022	1	153	6.5	HIV GESTANTES
173	CAMPO LIMPO DE GOIAS	2016	1	114	8.8	HIV GESTANTES
174	CAMPO LIMPO DE GOIAS	2020	1	132	7.6	HIV GESTANTES
175	CAMPOS BELOS	2010	3	331	9.1	HIV GESTANTES
176	CAMPOS BELOS	2011	1	343	2.9	HIV GESTANTES
177	CAMPOS VERDES	2024	1	52	19.2	HIV GESTANTES
178	CARMO DO RIO VERDE	2016	3	125	24.0	HIV GESTANTES
179	CASTELANDIA	2013	1	32	31.3	HIV GESTANTES
180	CATALAO	2010	2	1344	1.5	HIV GESTANTES
181	CATALAO	2011	7	1281	5.5	HIV GESTANTES
182	CATALAO	2012	8	1309	6.1	HIV GESTANTES
183	CATALAO	2013	1	1330	0.8	HIV GESTANTES
184	CATALAO	2015	2	1513	1.3	HIV GESTANTES
185	CATALAO	2016	1	1464	0.7	HIV GESTANTES
186	CATALAO	2019	2	1418	1.4	HIV GESTANTES
187	CATALAO	2020	3	1460	2.1	HIV GESTANTES
188	CATALAO	2021	6	1400	4.3	HIV GESTANTES
189	CATALAO	2022	7	1396	5.0	HIV GESTANTES
190	CATALAO	2023	1	1388	0.7	HIV GESTANTES
191	CATALAO	2024	2	1313	1.5	HIV GESTANTES
192	CATALAO	2025	2	1365	1.5	HIV GESTANTES
193	CATURAI	2015	1	27	37.0	HIV GESTANTES
194	CATURAI	2018	1	62	16.1	HIV GESTANTES
195	CAVALCANTE	2014	3	123	24.4	HIV GESTANTES
196	CAVALCANTE	2015	2	144	13.9	HIV GESTANTES
197	CAVALCANTE	2016	1	140	7.1	HIV GESTANTES
198	CAVALCANTE	2019	1	126	7.9	HIV GESTANTES
199	CAVALCANTE	2021	1	136	7.4	HIV GESTANTES
200	CERES	2014	2	281	7.1	HIV GESTANTES
201	CERES	2015	1	294	3.4	HIV GESTANTES
202	CERES	2016	1	287	3.5	HIV GESTANTES
203	CEZARINA	2019	1	115	8.7	HIV GESTANTES
204	CEZARINA	2020	1	94	10.6	HIV GESTANTES
205	CHAPADAO DO CEU	2011	1	118	8.5	HIV GESTANTES
206	CHAPADAO DO CEU	2012	1	166	6.0	HIV GESTANTES
207	CHAPADAO DO CEU	2017	1	191	5.2	HIV GESTANTES
208	CHAPADAO DO CEU	2018	1	238	4.2	HIV GESTANTES
209	CHAPADAO DO CEU	2022	3	230	13.0	HIV GESTANTES
210	CIDADE OCIDENTAL	2013	1	998	1.0	HIV GESTANTES
211	CIDADE OCIDENTAL	2018	1	1076	0.9	HIV GESTANTES
212	CIDADE OCIDENTAL	2019	1	1072	0.9	HIV GESTANTES
213	CIDADE OCIDENTAL	2020	2	1180	1.7	HIV GESTANTES
214	CIDADE OCIDENTAL	2021	1	1156	0.9	HIV GESTANTES
215	CIDADE OCIDENTAL	2022	3	1178	2.5	HIV GESTANTES
216	CIDADE OCIDENTAL	2023	4	1217	3.3	HIV GESTANTES
217	CIDADE OCIDENTAL	2024	4	1242	3.2	HIV GESTANTES
218	CIDADE OCIDENTAL	2025	3	1291	2.3	HIV GESTANTES
219	COCALZINHO DE GOIAS	2011	4	202	19.8	HIV GESTANTES
220	COCALZINHO DE GOIAS	2017	1	214	4.7	HIV GESTANTES
221	COCALZINHO DE GOIAS	2018	1	220	4.5	HIV GESTANTES
222	COLINAS DO SUL	2016	1	40	25.0	HIV GESTANTES
223	CORREGO DO OURO	2017	1	40	25.0	HIV GESTANTES
224	CORUMBA DE GOIAS	2015	1	99	10.1	HIV GESTANTES
225	CORUMBA DE GOIAS	2017	1	100	10.0	HIV GESTANTES
226	CORUMBAIBA	2010	1	90	11.1	HIV GESTANTES
227	CORUMBAIBA	2014	2	102	19.6	HIV GESTANTES
228	CORUMBAIBA	2016	1	96	10.4	HIV GESTANTES
229	CORUMBAIBA	2017	1	98	10.2	HIV GESTANTES
230	CRISTALINA	2010	4	670	6.0	HIV GESTANTES
231	CRISTALINA	2011	3	674	4.5	HIV GESTANTES
232	CRISTALINA	2013	2	800	2.5	HIV GESTANTES
233	CRISTALINA	2014	2	848	2.4	HIV GESTANTES
234	CRISTALINA	2016	2	900	2.2	HIV GESTANTES
235	CRISTALINA	2018	1	965	1.0	HIV GESTANTES
236	CRISTALINA	2019	4	990	4.0	HIV GESTANTES
237	CRISTALINA	2023	1	928	1.1	HIV GESTANTES
238	CRISTALINA	2024	3	992	3.0	HIV GESTANTES
239	CRISTALINA	2025	1	1002	1.0	HIV GESTANTES
240	CRISTALINA	2026	1	175	5.7	HIV GESTANTES
241	CRIXAS	2010	1	202	5.0	HIV GESTANTES
242	CRIXAS	2023	1	220	4.5	HIV GESTANTES
243	EDEALINA	2010	1	41	24.4	HIV GESTANTES
244	ESTRELA DO NORTE	2017	2	55	36.4	HIV GESTANTES
245	FAINA	2016	1	61	16.4	HIV GESTANTES
246	FAINA	2017	2	79	25.3	HIV GESTANTES
247	FAINA	2019	2	56	35.7	HIV GESTANTES
248	FAINA	2020	2	64	31.3	HIV GESTANTES
249	FIRMINOPOLIS	2022	1	99	10.1	HIV GESTANTES
250	FLORES DE GOIAS	2020	1	101	9.9	HIV GESTANTES
251	FORMOSA	2011	1	1767	0.6	HIV GESTANTES
252	FORMOSA	2012	1	1719	0.6	HIV GESTANTES
253	FORMOSA	2014	3	1776	1.7	HIV GESTANTES
254	FORMOSA	2015	1	1807	0.6	HIV GESTANTES
255	FORMOSA	2016	1	1784	0.6	HIV GESTANTES
256	FORMOSA	2020	1	1698	0.6	HIV GESTANTES
257	GAMELEIRA DE GOIAS	2024	1	36	27.8	HIV GESTANTES
258	GOIANAPOLIS	2020	2	188	10.6	HIV GESTANTES
259	GOIANAPOLIS	2023	1	188	5.3	HIV GESTANTES
260	GOIANDIRA	2012	1	71	14.1	HIV GESTANTES
261	GOIANDIRA	2019	2	27	74.1	HIV GESTANTES
262	GOIANESIA	2010	1	940	1.1	HIV GESTANTES
263	GOIANESIA	2011	1	903	1.1	HIV GESTANTES
264	GOIANESIA	2013	3	889	3.4	HIV GESTANTES
265	GOIANESIA	2017	1	941	1.1	HIV GESTANTES
266	GOIANESIA	2019	3	1093	2.7	HIV GESTANTES
267	GOIANESIA	2025	1	1066	0.9	HIV GESTANTES
268	GOIANIA	2010	35	20014	1.7	HIV GESTANTES
269	GOIANIA	2011	42	20708	2.0	HIV GESTANTES
270	GOIANIA	2012	30	21305	1.4	HIV GESTANTES
271	GOIANIA	2013	36	22026	1.6	HIV GESTANTES
272	GOIANIA	2014	30	22971	1.3	HIV GESTANTES
273	GOIANIA	2015	36	22866	1.6	HIV GESTANTES
274	GOIANIA	2016	40	21125	1.9	HIV GESTANTES
275	GOIANIA	2017	31	21418	1.4	HIV GESTANTES
276	GOIANIA	2018	34	21453	1.6	HIV GESTANTES
277	GOIANIA	2019	49	20565	2.4	HIV GESTANTES
278	GOIANIA	2020	38	19322	2.0	HIV GESTANTES
279	GOIANIA	2021	38	18698	2.0	HIV GESTANTES
280	GOIANIA	2022	46	18688	2.5	HIV GESTANTES
281	GOIANIA	2023	52	18751	2.8	HIV GESTANTES
282	GOIANIA	2024	20	17938	1.1	HIV GESTANTES
283	GOIANIA	2025	24	18237	1.3	HIV GESTANTES
284	GOIANIA	2026	5	3437	1.5	HIV GESTANTES
285	GOIANIRA	2010	2	494	4.0	HIV GESTANTES
286	GOIANIRA	2011	1	503	2.0	HIV GESTANTES
287	GOIANIRA	2012	2	587	3.4	HIV GESTANTES
288	GOIANIRA	2013	3	723	4.1	HIV GESTANTES
289	GOIANIRA	2014	2	746	2.7	HIV GESTANTES
290	GOIANIRA	2015	2	807	2.5	HIV GESTANTES
291	GOIANIRA	2016	6	875	6.9	HIV GESTANTES
292	GOIANIRA	2017	2	910	2.2	HIV GESTANTES
293	GOIANIRA	2019	5	1037	4.8	HIV GESTANTES
294	GOIANIRA	2020	2	976	2.0	HIV GESTANTES
295	GOIANIRA	2021	1	926	1.1	HIV GESTANTES
296	GOIANIRA	2022	1	907	1.1	HIV GESTANTES
297	GOIANIRA	2024	1	873	1.1	HIV GESTANTES
298	GOIANIRA	2025	3	937	3.2	HIV GESTANTES
299	GOIAS	2011	2	289	6.9	HIV GESTANTES
300	GOIAS	2014	2	312	6.4	HIV GESTANTES
301	GOIAS	2015	5	288	17.4	HIV GESTANTES
302	GOIAS	2017	1	280	3.6	HIV GESTANTES
303	GOIAS	2019	2	332	6.0	HIV GESTANTES
304	GOIAS	2020	5	218	22.9	HIV GESTANTES
305	GOIAS	2022	2	230	8.7	HIV GESTANTES
306	GOIAS	2023	1	248	4.0	HIV GESTANTES
307	GOIAS	2024	3	199	15.1	HIV GESTANTES
308	GOIATUBA	2011	1	420	2.4	HIV GESTANTES
309	GOIATUBA	2015	1	463	2.2	HIV GESTANTES
310	GOIATUBA	2017	1	431	2.3	HIV GESTANTES
311	GOIATUBA	2019	1	421	2.4	HIV GESTANTES
312	GOIATUBA	2023	1	427	2.3	HIV GESTANTES
313	GOUVELANDIA	2024	1	44	22.7	HIV GESTANTES
314	GUAPO	2010	1	183	5.5	HIV GESTANTES
315	GUAPO	2015	1	178	5.6	HIV GESTANTES
316	GUAPO	2016	1	203	4.9	HIV GESTANTES
317	GUAPO	2020	1	212	4.7	HIV GESTANTES
318	GUAPO	2022	1	223	4.5	HIV GESTANTES
319	GUAPO	2024	1	203	4.9	HIV GESTANTES
320	GUAPO	2025	1	260	3.8	HIV GESTANTES
321	HIDROLANDIA	2010	1	196	5.1	HIV GESTANTES
322	HIDROLANDIA	2011	1	213	4.7	HIV GESTANTES
323	HIDROLANDIA	2017	2	300	6.7	HIV GESTANTES
324	HIDROLANDIA	2018	4	335	11.9	HIV GESTANTES
325	HIDROLANDIA	2019	3	334	9.0	HIV GESTANTES
326	HIDROLANDIA	2020	2	330	6.1	HIV GESTANTES
327	HIDROLANDIA	2021	2	319	6.3	HIV GESTANTES
328	HIDROLANDIA	2022	1	344	2.9	HIV GESTANTES
329	INDIARA	2010	1	193	5.2	HIV GESTANTES
330	INDIARA	2011	3	216	13.9	HIV GESTANTES
331	INDIARA	2014	1	250	4.0	HIV GESTANTES
332	INDIARA	2017	3	208	14.4	HIV GESTANTES
333	INDIARA	2019	1	234	4.3	HIV GESTANTES
334	INDIARA	2021	2	200	10.0	HIV GESTANTES
335	INDIARA	2024	1	177	5.6	HIV GESTANTES
336	INDIARA	2025	1	197	5.1	HIV GESTANTES
337	INHUMAS	2014	1	701	1.4	HIV GESTANTES
338	INHUMAS	2017	2	679	2.9	HIV GESTANTES
339	INHUMAS	2018	1	711	1.4	HIV GESTANTES
340	INHUMAS	2021	1	600	1.7	HIV GESTANTES
341	INHUMAS	2022	1	568	1.8	HIV GESTANTES
342	INHUMAS	2023	1	617	1.6	HIV GESTANTES
343	INHUMAS	2025	1	622	1.6	HIV GESTANTES
344	IPAMERI	2015	1	331	3.0	HIV GESTANTES
345	IPAMERI	2023	2	315	6.3	HIV GESTANTES
346	IPAMERI	2025	4	331	12.1	HIV GESTANTES
347	IPORA	2013	1	387	2.6	HIV GESTANTES
348	IPORA	2014	3	403	7.4	HIV GESTANTES
349	IPORA	2016	2	425	4.7	HIV GESTANTES
350	IPORA	2018	2	375	5.3	HIV GESTANTES
351	IPORA	2019	1	458	2.2	HIV GESTANTES
352	IPORA	2021	1	403	2.5	HIV GESTANTES
353	IPORA	2023	2	420	4.8	HIV GESTANTES
354	IPORA	2024	3	428	7.0	HIV GESTANTES
355	IPORA	2025	2	392	5.1	HIV GESTANTES
356	ITABERAI	2010	1	477	2.1	HIV GESTANTES
357	ITABERAI	2011	1	538	1.9	HIV GESTANTES
358	ITABERAI	2013	1	552	1.8	HIV GESTANTES
359	ITABERAI	2014	1	524	1.9	HIV GESTANTES
360	ITABERAI	2015	1	575	1.7	HIV GESTANTES
361	ITABERAI	2016	2	553	3.6	HIV GESTANTES
362	ITABERAI	2020	3	582	5.2	HIV GESTANTES
363	ITABERAI	2021	4	562	7.1	HIV GESTANTES
364	ITABERAI	2023	1	693	1.4	HIV GESTANTES
365	ITAJA	2011	2	79	25.3	HIV GESTANTES
366	ITAPACI	2020	2	302	6.6	HIV GESTANTES
367	ITAPACI	2025	1	244	4.1	HIV GESTANTES
368	ITAPIRAPUA	2014	2	86	23.3	HIV GESTANTES
369	ITAPIRAPUA	2017	1	119	8.4	HIV GESTANTES
370	ITAPIRAPUA	2025	1	64	15.6	HIV GESTANTES
371	ITAPURANGA	2019	1	303	3.3	HIV GESTANTES
372	ITAPURANGA	2020	1	307	3.3	HIV GESTANTES
373	ITAPURANGA	2022	1	321	3.1	HIV GESTANTES
374	ITAPURANGA	2024	1	303	3.3	HIV GESTANTES
375	ITARUMA	2012	1	79	12.7	HIV GESTANTES
376	ITAUCU	2014	1	83	12.0	HIV GESTANTES
377	ITAUCU	2016	1	72	13.9	HIV GESTANTES
378	ITUMBIARA	2010	6	1269	4.7	HIV GESTANTES
379	ITUMBIARA	2011	1	1287	0.8	HIV GESTANTES
380	ITUMBIARA	2012	3	1335	2.2	HIV GESTANTES
381	ITUMBIARA	2013	3	1351	2.2	HIV GESTANTES
382	ITUMBIARA	2014	8	1444	5.5	HIV GESTANTES
383	ITUMBIARA	2015	6	1437	4.2	HIV GESTANTES
384	ITUMBIARA	2016	8	1384	5.8	HIV GESTANTES
385	ITUMBIARA	2017	7	1452	4.8	HIV GESTANTES
386	ITUMBIARA	2018	4	1503	2.7	HIV GESTANTES
387	ITUMBIARA	2019	2	1353	1.5	HIV GESTANTES
388	ITUMBIARA	2020	5	1347	3.7	HIV GESTANTES
389	ITUMBIARA	2022	1	1173	0.9	HIV GESTANTES
390	ITUMBIARA	2023	1	1253	0.8	HIV GESTANTES
391	ITUMBIARA	2024	2	1147	1.7	HIV GESTANTES
392	JANDAIA	2024	1	55	18.2	HIV GESTANTES
393	JARAGUA	2020	1	524	1.9	HIV GESTANTES
394	JARAGUA	2021	1	525	1.9	HIV GESTANTES
395	JARAGUA	2023	1	629	1.6	HIV GESTANTES
396	JARAGUA	2024	1	578	1.7	HIV GESTANTES
397	JARAGUA	2025	1	543	1.8	HIV GESTANTES
398	JATAI	2010	4	1360	2.9	HIV GESTANTES
399	JATAI	2011	6	1413	4.2	HIV GESTANTES
400	JATAI	2012	8	1315	6.1	HIV GESTANTES
401	JATAI	2013	6	1503	4.0	HIV GESTANTES
402	JATAI	2014	3	1496	2.0	HIV GESTANTES
403	JATAI	2015	2	1413	1.4	HIV GESTANTES
404	JATAI	2016	5	1465	3.4	HIV GESTANTES
405	JATAI	2018	3	1536	2.0	HIV GESTANTES
406	JATAI	2019	3	1470	2.0	HIV GESTANTES
407	JATAI	2020	4	1417	2.8	HIV GESTANTES
408	JATAI	2021	2	1441	1.4	HIV GESTANTES
409	JATAI	2022	5	1426	3.5	HIV GESTANTES
410	JATAI	2023	1	1371	0.7	HIV GESTANTES
411	JATAI	2024	3	1305	2.3	HIV GESTANTES
412	JATAI	2025	1	1485	0.7	HIV GESTANTES
413	JOVIANIA	2014	1	82	12.2	HIV GESTANTES
414	JUSSARA	2011	2	242	8.3	HIV GESTANTES
415	JUSSARA	2012	3	273	11.0	HIV GESTANTES
416	JUSSARA	2013	5	250	20.0	HIV GESTANTES
417	JUSSARA	2014	1	270	3.7	HIV GESTANTES
418	JUSSARA	2022	1	237	4.2	HIV GESTANTES
419	JUSSARA	2024	2	237	8.4	HIV GESTANTES
420	JUSSARA	2025	1	199	5.0	HIV GESTANTES
