﻿_id	Ano	Mes_Numero	Mes_Nome	Quantidade_Entregas	Quantidade_Municipios_Atendidos
1	2023	1	Janeiro	251	1
2	2023	2	Fevereiro	243	5
3	2023	3	Março	233	2
4	2023	4	Abril	228	2
5	2023	5	Maio	300	7
6	2023	6	Junho	179	2
7	2023	7	Julho	204	4
8	2023	8	Agosto	113	3
9	2023	9	Setembro	194	6
10	2023	10	Outubro	592	8
11	2023	11	Novembro	149	5
12	2023	12	Dezembro		
13	2024	1	Janeiro	244	1
14	2024	2	Fevereiro	201	1
15	2024	3	Março	318	1
16	2024	4	Abril	350	1
17	2024	5	Maio	251	3
18	2024	6	Junho	272	1
19	2024	7	Julho	213	7
20	2024	8	Agosto	237	1
21	2024	9	Setembro	190	1
22	2024	10	Outubro	223	2
23	2024	11	Novembro	204	6
24	2024	12	Dezembro		
