﻿_id	CIPE (Codico do Imovel)	Ano Inventario	Municipio	Matricula/ Transcricao	CRI	Ativo/Inativo	Area da Certidao (m2 ou ha)	Data da Aquisicao ou Incorporacao	Valor de Aquisicao	Termos - Data Inicial	Termos- Data Final	Termos - Tipos	Termos - Numero	Termos - Observacoes	Termos - Processo	Imovel com Interesse ou Tombamento Cultural	Denominacao do Imovel	Endereco do Imovel	Tipo do Imovel	Ocupacao/ Edificacao do Terreno	013 - Destinacao/Construcao Original do imovel	018- Tipo de Ocupacao	Imovel com uso compartilhado	Area (estimada) ocupada pelo orgao	Orgao Publico Inventariante	Codigo do Orgao Inventariante	Valor Inventario 2022 (TCE)	Codigo Patrimonial	Descricao do Codigo Patrimonial	Confirmacao da Posse	Reavaliacao em 2022?	Valor Terreno 2022	Valor Edificacao 2022	Reavaliacao em 2023?	Valor Terreno 2023	Valor Edificacao 2023	Valor de incorporacao de obra	"Saldo Final do Exercicio Anterior Inicial 
 (31/12/2022)
 (A)"	"Depreciacao Acumulada do Exercicio Anterior
 (31/12/2022)
 (B)"	Valor Residual (20%)	Codigo Patrimonial de Depreciacao	Qtd. de meses de depreciacao	Depreciacao do Exercicio Atual	Depreciacao Acumulada ate Exercicio Atual 2023	Valor Liquido do bem antes da reavaliacao	Valor do Bem Reavaliado	Valor da Reavaliacao	"Valor contabil
 Exercicio Atual"	"Depreciacao Acumulada
 Exercicio Atual"	Reavaliacao Diminutiva
1	1.0204.00002	2023	Santa Bárbara de Goiás	2	CRI	ATIVO	10000,00	22/01/76	0							Não	Colégio Estadual Maria Carneiro Pinto	Av. Castelo Branco, s/nº, Centro, Santa Bárbara de Goiás-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	10100	SEDUC	2401	R$ 186.000,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 4.657.823,44	R$ 2.937.581,03		R$ 186.000,00	R$ 5.952,00	R$ 37.200,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 5.952,00	R$ 11.904,00	R$ 174.096,00	R$ 7.595.404,47	R$ 7.421.308,47	R$ 7.595.404,47	R$ 0,00	
2	1.0148.00002	2023	Monte Alegre de Goiás	16	CRI	ATIVO	100,00	16/08/55	0							Não	Colégio Estadual Dona Joaquina Pinheiro	Av. Bom Jesus, nª  88,  Centro, Monte Alegre de Goiás - GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	2480	SEDUC	2401	R$ 8.000,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 728.218,80	R$ 2.565.357,52		R$ 8.000,00	R$ 256,00	R$ 1.600,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 256,00	R$ 512,00	R$ 7.488,00	R$ 3.293.576,32	R$ 3.286.088,32	R$ 3.293.576,32	R$ 0,00	
3	1.0143.00003	2023	Maurilândia	24	CRI	ATIVO	7200,00	12/06/64	0							Não	Colégio Estadual José Madalena	Av Juscelino Kubtschek - Centro, Maurilândia - GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	7200	SEDUC	2401	R$ 311.950,08	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 3.456.000,00	R$ 4.067.838,09		R$ 311.950,08	R$ 9.982,40	R$ 62.390,02	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 9.982,40	R$ 19.964,80	R$ 291.985,28	R$ 7.523.838,09	R$ 7.231.852,81	R$ 7.523.838,09	R$ 0,00	
4	1.0170.00001	2023	Novo Planalto	36	CRI	ATIVO	7000,00	14/01/97	5500							Não	Colégio Estadual Ana Maria Torres	Rua Gerônimo Carvalho, Qd. 108, Novo Planalto-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	6978	SEDUC	2401	R$ 59.500,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 599.484,93	R$ 4.652.611,34		R$ 59.500,00	R$ 1.904,00	R$ 11.900,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 1.904,00	R$ 3.808,00	R$ 55.692,00	R$ 5.252.096,27	R$ 5.196.404,27	R$ 5.252.096,27	R$ 0,00	
5	1.0142.00003	2023	Matrinchã	44	CRI	ATIVO	6009,35	19/12/13	0							Não	CEPI - Colégio Estadual Arthur da Costa e Silva	Av. João Artiaga, Qd. 17, Lote 3A, Centro, Matrinchã-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	6000	SEDUC	2401	R$ 9.494,77	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 99.343,20	R$ 3.100.224,71		R$ 9.494,77	R$ 303,83	R$ 1.898,95	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 303,83	R$ 607,66	R$ 8.887,11	R$ 3.199.567,91	R$ 3.190.680,80	R$ 3.199.567,91	R$ 0,00	
6	1.0202.00007	2023	Rubiataba	47	CRI	ATIVO	5600,00	19/04/77	0								CPMG Gilvan Sampaio	Rua Araticum, Qd. 17, Lt. 01 ao 11, Centro, Rubiataba-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	SIM	5.685,00	SEDUC	2401	R$ 43.750,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 372.344,00	R$ 2.150.174,14		R$ 43.750,00	R$ 1.400,00	R$ 8.750,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 1.400,00	R$ 2.800,00	R$ 40.950,00	R$ 2.522.518,14	R$ 2.481.568,14	R$ 2.522.518,14	R$ 0,00	
7	1.0185.00006	2023	Piracanjuba	54	CRI	ATIVO	0,00	06/06/49		08/04/2022	Indeterminado	Termo de Entrega	13/2022	"Exclusivamente, para abrigar a Coordenação Regional de Educação de Piracanjuba-GO

"	2,021E+14	Não	Escola Municipal Coronel João de Araújo	Rua  Antônio Bernardes Arantes, nº 272, Centro, Piracanjuba-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	3004,82	SEDUC	2401	R$ 140.634,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 3.510.925,68	R$ 1.020.781,46		R$ 140.634,00	R$ 4.500,29	R$ 28.126,80	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 4.500,29	R$ 9.000,58	R$ 131.633,42	R$ 4.531.707,14	R$ 4.400.073,72	R$ 4.531.707,14	R$ 0,00	
8	1.0166.00001	2023	Nova Roma	72	CRI	ATIVO	8579,36	24/08/77	3200							Não	Colégio Mal. Humberto de Alencar	Av. Deputado Benedito Vaz, nº 445, Nova Roma-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	8500	SEDUC	2401	R$ 5.346.968,91	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 1.029.523,20	R$ 2.530.468,65		R$ 5.346.968,91	R$ 171.103,01	R$ 1.069.393,78	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 171.103,01	R$ 342.206,02	R$ 5.004.762,89	R$ 3.559.991,85		R$ 3.559.991,85	R$ 0,00	-R$ 1.444.771,04
9	1.0187.00007	2023	Pirenópolis	74	CRI	ATIVO	1600,00	12/03/65	0							Não	Escola Estadual Benedita Cipriano Gomes	Rua do Comércio, S/Nº, Distrito de Lagoândia, Pirenópolis - GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	1056	SEDUC	2401	R$ 536,64	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 54.780,00	R$ 1.006.171,50		R$ 536,64	R$ 17,17	R$ 107,33	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 17,17	R$ 34,34	R$ 502,30	R$ 1.060.951,50	R$ 1.060.449,20	R$ 1.060.951,50	R$ 0,00	
10	1.0193.00002	2023	Portelândia	74	CRI	ATIVO	7448,00	13/01/77	0							Não	Colégio Estadual Manoel Costa Lima	Rua Mato Grosso, nº 101, Setor Norte, Portelândia-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	7448	SEDUC	2401	R$ 38.420,66	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 876.127,68	R$ 2.506.692,14		R$ 38.420,66	R$ 1.229,46	R$ 7.684,13	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 1.229,46	R$ 2.458,92	R$ 35.961,74	R$ 3.382.819,82	R$ 3.346.858,08	R$ 3.382.819,82	R$ 0,00	
11	1.0097.00153	2023	Goiânia	78	4ªCRI	ATIVO	525,00	30/07/80								Interesse	Colégio Hugo de Carvalho Ramos	Avenida E, Qd. B11, N° 600 - Jardim Goiás, Goiânia-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO		SEDUC	2401	R$ 9.874.613,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 6.922.429,38	R$ 0,00		R$ 9.874.613,00	R$ 315.987,62	R$ 1.974.922,60	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 315.987,62	R$ 631.975,24	R$ 9.242.637,76	R$ 6.922.429,38		R$ 6.922.429,38	R$ 0,00	-R$ 2.320.208,38
12	1.0113.00008	2023	Ipameri	91	CRI	ATIVO	20000,00	26/04/76								Não	Escola Estadual José Pio de Santana	Rua União c / Av. Independência, Vila Monte Castelo, Ipameri-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	19000	SEDUC	2401	R$ 2.450.000,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 3.984.533,80	R$ 3.451.392,55		R$ 2.450.000,00	R$ 78.400,00	R$ 490.000,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 78.400,00	R$ 156.800,00	R$ 2.293.200,00	R$ 7.435.926,35	R$ 5.142.726,35	R$ 7.435.926,35	R$ 0,00	
13	1.0017.00001	2023	Anhanguera	119	CRI	ATIVO	4000,00	31/03/60	0							Não	Colégio Estadual Adelino Antônio Gomide	Rua Prof. Júlia de Brito esq.c/ Adélio G. Rios, s/nº, Centro, Anhanguera-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	4104	SEDUC	2401	R$ 400.000,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 2.072.480,00	R$ 1.022.196,31		R$ 400.000,00	R$ 12.800,00	R$ 80.000,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 12.800,00	R$ 25.600,00	R$ 374.400,00	R$ 3.094.676,31	R$ 2.720.276,31	R$ 3.094.676,31	R$ 0,00	
14	1.0052.00003	2023	Campestre de Goiás	136	CRI	ATIVO	715,05	27/06/85								Não	Colégio Estadual Castelo Branco	Rua Pernambuco com Av. Trindade, Campestre de Goiás-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	2914	SEDUC	2401	R$ 237.200,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 192.500,00	R$ 1.306.082,72		R$ 237.200,00	R$ 7.590,40	R$ 47.440,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 7.590,40	R$ 15.180,80	R$ 222.019,20	R$ 1.498.582,72	R$ 1.276.563,52	R$ 1.498.582,72	R$ 0,00	
15	1.0062.00006	2023	Caturaí	150	CRI	ATIVO	0,00	01/03/62								Não	Escola Municipal Novo Horizonte	Rua 03 Com Rua 002 Qd.10 Lt 4 Novo Horizonte, Caturaí-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	SIM	529,00	SEDUC	2401	R$ 150.000,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 111.897,78	R$ 223.580,78		R$ 150.000,00	R$ 4.800,00	R$ 30.000,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 4.800,00	R$ 9.600,00	R$ 140.400,00	R$ 335.478,56	R$ 195.078,56	R$ 335.478,56	R$ 0,00	
16	1.0197.00001	2023	Rialma	151	CRI	ATIVO	11760,62	21/05/01	20000							Não	Colégio Estadual Polivalente Rui Barbosa	Rua Benedito Luiz Dias(Rua  Rui Barbosa), esq. c/ Rua Santa Rita, s/nº, Setor Alvorada, Rialma-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	12281	SEDUC	2401	R$ 5.125.903,60	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 1.599.441,60	R$ 4.264.531,95		R$ 5.125.903,60	R$ 164.028,92	R$ 1.025.180,72	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 164.028,92	R$ 328.057,84	R$ 4.797.845,76	R$ 5.863.973,55	R$ 1.066.127,79	R$ 5.863.973,55	R$ 0,00	
17	1.0039.00002	2023	Brazabrantes	166	CRI	ATIVO	0,6050 ha	31/03/81	0							Não	Escola Estadual Vila Nova	Rua Manoel Vicente Godoy, Zona Rural,  Povoado Deuslândia Nº 01, Brazabrantes-GO	Rural	Edificado	Escola	Escola	NÃO	6380	SEDUC	2401	R$ 1.100.000,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 686.800,00	R$ 1.483.644,92		R$ 1.100.000,00	R$ 35.200,00	R$ 220.000,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 35.200,00	R$ 70.400,00	R$ 1.029.600,00	R$ 2.170.444,92	R$ 1.140.844,92	R$ 2.170.444,92	R$ 0,00	
18	1.0069.00001	2023	Colinas do Sul	178	CRI	ATIVO	1400,17	04/04/94	0							Não	Colégio Estadual Joaquim Tomaz Ferreira da Silva	Rua dos Colonizadores, nº 07, Colinas do Sul-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	2800	SEDUC	2401	R$ 700.000,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 163.119,81	R$ 3.003.421,90		R$ 700.000,00	R$ 22.400,00	R$ 140.000,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 22.400,00	R$ 44.800,00	R$ 655.200,00	R$ 3.166.541,71	R$ 2.511.341,71	R$ 3.166.541,71	R$ 0,00	
19	1.0179.00001	2023	Panamá	189	CRI	ATIVO	8400,00	19/04/56								Não	Colégio Estadual Alberto Miranda	R. João Monjolo - Centro, Panamá - GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	8400	SEDUC	2401	R$ 850.000,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 3.482.850,00	R$ 3.182.285,66		R$ 850.000,00	R$ 27.200,00	R$ 170.000,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 27.200,00	R$ 54.400,00	R$ 795.600,00	R$ 6.665.135,66	R$ 5.869.535,66	R$ 6.665.135,66	R$ 0,00	
20	1.0207.00010	2023	Santa Helena de Goiás	201	CRI	ATIVO	0,00	03/01/50								Não	Colégio  Estadual Rafael Nascimento	Ruas 06;07 e 19, Santa Helena de Goiás-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	3850	SEDUC	2401	R$ 133.851,53	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 2.209.800,00	R$ 3.978.682,05		R$ 133.851,53	R$ 4.283,25	R$ 26.770,31	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 4.283,25	R$ 8.566,50	R$ 125.285,03	R$ 6.188.482,05	R$ 6.063.197,02	R$ 6.188.482,05	R$ 0,00	
21	1.0094.00002	2023	Goianápolis	209	CRI	ATIVO	3200,00	12/12/14								Não	Colégio Estadual Benedita Brita	Alameda dos Maçons, Qd. 06, Lt. 260, Centro, Goianápolis-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	4780	SEDUC	2401	R$ 1.108.800,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 835.155,30	R$ 2.565.737,31		R$ 1.108.800,00	R$ 35.481,60	R$ 221.760,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 35.481,60	R$ 70.963,20	R$ 1.037.836,80	R$ 3.400.892,61	R$ 2.363.055,81	R$ 3.400.892,61	R$ 0,00	
22	1.0183.00003	2023	Petrolina de Goiás	212	CRI	ATIVO	02 alqs	01/02/50	0							Não	Escola Estadual José Néias de Carvalho	Praça Central, Povoado de Venianópolis(Boliche), Petrolina-GO	Rural	Edificado	Escola	Escola	NÃO	3215	SEDUC	2401	R$ 32.466,72	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 257.280,00	R$ 873.044,92		R$ 32.466,72	R$ 1.038,94	R$ 6.493,34	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 1.038,94	R$ 2.077,88	R$ 30.388,84	R$ 1.130.324,92	R$ 1.099.936,08	R$ 1.130.324,92	R$ 0,00	
23	1.0208.00001	2023	Santa Isabel	229	CRI	ATIVO	3900,00	17/05/04	20000							Não	Colégio Estadual Santa Isabel	Av. Antônio Francisco da Silva, 470, Santa Isabel - GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	3894	SEDUC	2401	R$ 1.505.000,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 565.500,00	R$ 2.388.810,44		R$ 1.505.000,00	R$ 48.160,00	R$ 301.000,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 48.160,00	R$ 96.320,00	R$ 1.408.680,00	R$ 2.954.310,44	R$ 1.545.630,44	R$ 2.954.310,44	R$ 0,00	
24	1.0020.00002	2023	Aparecida do Rio Doce	231	CRI	ATIVO	3015,00	28/09/98	1000							Não	Colégio Estadual São João	Rua Izenilda Ferreira, nº 51, Qd. 49, Centro, Aparecida do Rio Doce-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	3470	SEDUC	2401	R$ 15.075,00	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 198.990,00	R$ 441.261,85		R$ 15.075,00	R$ 482,40	R$ 3.015,00	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 482,40	R$ 964,80	R$ 14.110,20	R$ 640.251,85	R$ 626.141,65	R$ 640.251,85	R$ 0,00	
25	1.0168.00007	2023	Novo Brasil	239	CRI	ATIVO	3168,00	13/07/98	1000							Não	Escola Estadual Iracema Teles de Oliveira	Praça da Cultura com rua Bandeirantes, Novo Brasil-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	3253	SEDUC	2401	R$ 78.962,15	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 98.465,50	R$ 1.798.345,23		R$ 78.962,15	R$ 2.526,79	R$ 15.792,43	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.526,79	R$ 5.053,58	R$ 73.908,57	R$ 1.896.810,73	R$ 1.822.902,16	R$ 1.896.810,73	R$ 0,00	
26	1.0098.00003	2023	Goianira	246	CRI	ATIVO	535,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	535	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 3.518.841,71		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 3.591.851,55	R$ 3.517.413,69	R$ 3.591.851,55	R$ 0,00	
27	1.0098.00003	2023	Goianira	247	CRI	ATIVO	438,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	438	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
28	1.0098.00003	2023	Goianira	248	CRI	ATIVO	438,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	438	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
29	1.0098.00003	2023	Goianira	249	CRI	ATIVO	438,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	438	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
30	1.0098.00003	2023	Goianira	250	CRI	ATIVO	438,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	438	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
31	1.0128.00002	2023	Jandaia	598	CRI	ATIVO	6510,00	03/03/56								Não	Ocupação Irregular - Igreja Nossa Senhora da Abadia	Rua José de Faria Campos, nº 117, Jandaia-GO	Urbano	Edificado	Igreja	Igreja	SIM		SEDUC	2401	R$ 373.223,00	1.2.3.2.1.01.98.10.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 6.721.770,30	R$ 3.118.744,61		R$ 373.223,00	R$ 11.943,14	R$ 74.644,60	1.2.3.8.1.02.01.98.10	24	R$ 11.943,14	R$ 23.886,28	R$ 349.336,72	R$ 9.840.514,91	R$ 9.491.178,19	R$ 9.840.514,91	R$ 0,00	
32	1.0098.00003	2023	Goianira	251	CRI	ATIVO	535,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	535	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
33	1.0098.00003	2023	Goianira	252	CRI	ATIVO	535,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	535	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
34	1.0098.00003	2023	Goianira	253	CRI	ATIVO	438,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	438	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
35	1.0098.00003	2023	Goianira	254	CRI	ATIVO	438,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	438	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
36	1.0098.00003	2023	Goianira	255	CRI	ATIVO	438,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	438	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
37	1.0098.00003	2023	Goianira	256	CRI	ATIVO	438,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	438	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
38	1.0098.00003	2023	Goianira	257	CRI	ATIVO	535,00	04/09/98	666,66							Não	Colégio Estadual José Rodrigues Naves	Rua 05, Qd. 04, Lt. 01, Vila Klérea, Goianira-GO	Urbano	Edificado	Escola	Escola	NÃO	535	SEDUC	2401	R$ 79.527,62	1.2.3.2.1.01.08.01.00	ESCOLAS - USO ESPECIAL	SIM	NÃO			SIM	R$ 73.009,84	R$ 0,00		R$ 79.527,62	R$ 2.544,88	R$ 15.905,52	1.2.3.8.1.02.01.08.01	24	R$ 2.544,88	R$ 5.089,76	R$ 74.437,86	R$ 73.009,84		R$ 73.009,84	R$ 0,00	-R$ 1.428,02
