﻿_id	Exercicio	Unidade Orcamentaria	Descricao da Fila	Fonte de Recurso	No Ordem Fila	CNPJ/CPF	Nome do Credor	No Empenho	No Liquidacao	Elemento de Despesa	Sub-Elemento Despesa	Valor Empenhado (R$)	Data do Empenho	Valor Liquidado (R$)	Data do Atesto	Data da Liquidacao	Saldo Pago
1	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	5	08154331000198	ZOEWEB PLAY LTDA	2025.1261.007.00005	4445/IRRF/JUL/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Produções Jornalísticas	153618,5		1053,38	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	153618,5
2	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	5	08154331000198	ZOEWEB PLAY LTDA	2025.1261.007.00005	4445/ISSQN/JUL/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Produções Jornalísticas	153618,5		438,91	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	153618,5
3	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	5	30862228000151	POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI	2025.1261.012.00005	6734/IRRF/JUL/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Serviço de Auditoria/Perícia Médica	17488,8		37,33	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	17488,8
4	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	5	30862228000151	POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI	2025.1261.012.00005	6734/ISSQN/JUL/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Serviço de Auditoria/Perícia Médica	17488,8		108,89	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	17488,8
5	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	10	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.012.00010	1000645724923/JUL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	267218,54		24833,74	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	267218,54
6	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	11	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.012.00011	1000645725261/JUL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	200000		18747,82	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	200000
7	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	12	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.012.00012	1000645724943/JUL/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	962083,5		63682,18	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	962083,5
8	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	17	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.012.00017	1000645725242/ITAUÇP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	15083,47		402,74	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	15083,47
9	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	20	04957415000109	COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - COOPERAUNIAO	2025.1261.012.00020	1150/IRRF/PARCIAL	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Locação de Meios de Transporte para Deslocamento de Pessoal em Serviço Técnico-Administrativo	64433,66		0,3	08/08/2025 00:00:00	11/08/2025	64433,66
10	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	48	21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	2025.1261.011.00048	2025/1575-ISS/JUNH	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização	7853,57		14,69	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	7853,57
11	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	51	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.011.00051	1000645724923/IR JUL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	4677,88		409,7	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	4677,88
12	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	53	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.011.00053	1000645724943/IRRPAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	7500		299,81	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	7500
13	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	54	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.011.00054	1000645725242/IRR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	660		56,9	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	660
14	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	55	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.011.00055	1000645725261/IR/JUL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	2280		337,79	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	2280
15	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	59	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.011.00059	1000645725242/C.NOVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	21966,18		222,89	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	21966,18
16	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	59	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.011.00059	1000645725242/CATALA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	21966,18		3159,97	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	21966,18
17	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	59	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.011.00059	1000645725242/GOIATU	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	21966,18		55,9	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	21966,18
18	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	59	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.011.00059	1000645725242/ITAUÇP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	21966,18		95,64	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	21966,18
19	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	95	03902082000158	GS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS SLU LTDA	2025.1261.011.00095	019/INSS/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização	68600	23/07/2025	3773	18/07/2025 00:00:00	22/07/2025	68600
20	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	96	21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	2025.1261.011.00096	2025/1576/ISSQ/JUN	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização	13072,95		12,97	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	13072,95
21	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	96	21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	2025.1261.011.00096	2025/1834/ISS/JUL/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização	13072,95		49,42	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	13072,95
22	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	99	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025.1261.011.00099	1000645724943/IRRPAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Energia Elétrica	12500		917,39	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	12500
23	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	169	03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	2025.1261.001.00169	FOLHA MAIO/25 INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - Contribuição Patronal	367088,73	11/06/2025	367088,73	26/05/2025 00:00:00	26/05/2025	367088,73
24	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	194	03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	2025.1261.001.00194	FOLHA JUNHO/25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Vencimentos e Salários	317955,47	26/06/2025	317955,47	24/06/2025 00:00:00	24/06/2025	317955,47
25	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	214	03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	2025.1261.001.00214	FOLHA JUNHO/25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Vencimentos e Salários	314782,27	26/06/2025	314782,27	24/06/2025 00:00:00	24/06/2025	314782,27
26	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	234	03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	2025.1261.001.00234	FOLHA JULHO/25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Vencimentos e Salários	384116,02	30/07/2025	384116,02	29/07/2025 00:00:00	29/07/2025	384116,02
27	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	254	03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	2025.1261.001.00254	FOLHA JULHO/25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Vencimentos e Salários	255825,06	30/07/2025	255825,06	29/07/2025 00:00:00	29/07/2025	255825,06
28	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	5	08154331000198	ZOEWEB PLAY LTDA	2025.1261.007.00005	4445/LIQ/JUL/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Produções Jornalísticas	153618,5		20453,21	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	153618,5
29	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	5	30862228000151	POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI	2025.1261.012.00005	6734/LIQ/JUL/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Serviço de Auditoria/Perícia Médica	17488,8		2964,78	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	17488,8
30	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS	13	18810832000139	BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2025.1261.012.00013	1256/JULHO/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Manutenção, Conservação e Inst. de Máquinas, Equip. e/ou Utensílios de Escritórios e Unidades Administrativas	82670,6		25051,66	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	82670,6
31	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	41	24946442000193	EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME	2025.1261.011.00041	17179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Publicação Exigida por Lei	8820		225,4	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	8820
32	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	48	21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	2025.1261.011.00048	2025/1575-LIQ/JUNH	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização	7853,57		369,97	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	7853,57
33	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	96	21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	2025.1261.011.00096	2025/1576/LIQ/JUN	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização	13072,95		326,58	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	13072,95
34	2025	1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS	96	21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	2025.1261.011.00096	2025/1834/LIQ/JUL/25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização	13072,95		1240,87	11/08/2025 00:00:00	11/08/2025	13072,95
35	Total											4005480,76		1809111,38			
36	"Filtros aplicados: 
Unidade Orçamentaria não é 0101 - GABINETE  DO  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA, 0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - FEMAL-GO, 0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, 0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, 0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNDESP-PJ, 0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA ou 0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Exercicio é 2025
Cod orgao é 1261
Cod orgao é 1261"																
