﻿_id	Cdigo	No Pat	Descricao	MUNICIPIO	ENDERECO	Matricula do imovel/inscricao	Valor Aquisicao	Data Aquisicao	Valor Base	Data Base	situacao	Status
1	2381	2381	EDIFICAÇOES (ÀREA CONSTRUIDA DE 7.377,91)	Goiânia - GO	Rua Manoel Silva/fazenda caveira area 2	42.200.103.030.000	2.600.000,00	31/12/2004	2.600.000,00	31/01/2020	uso próprio	Ativo
2	2383	2383	EDIFICAÇÕES (AREA 62 M2) NA CHÁCARA	Goiânia - GO	Av. Coronel Joaquim Lucio lt.20 Recreio São Joaquim	43.500.209.000.004	12.000,00	23/12/1976	12.000,00	31/01/2020	comodato	Ativo
3	2687	2687	EDIFICAÇAOES (CLUBE/ASSETUG)	Goiânia - GO	Rua Manoel Silva/fazenda caveira area 2	42.200.103.030.000	107.389,95	01/08/2009	107.389,95	31/01/2020	comodato	Ativo
4	2697	2697	EDIFICAÇÕES	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	124.392,31	01/08/2009	124.392,31	31/01/2020	uso próprio	Ativo
5	2807	2687-I	EDIFICAÇÕES (CLUBE/ASSETUG)	Goiânia - GO	Rua Manoel Silva/fazenda caveira area 2	42.200.103.030.000	6.806,01	01/08/2009	6.806,01	31/01/2020	comodato	Ativo
6	2808	2687-II	EDIFICAÇÕES (CLUBE/ASSETUG)	Goiânia - GO	Rua Manoel Silva/fazenda caveira area 2	42.200.103.030.000	810,08	01/08/2009	810,08	31/01/2020	comodato	Ativo
7	2821	2821	EDIFICAÇÕES	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	70.697,56	01/08/2009	70.697,56	31/01/2020	uso próprio	Ativo
8	2853	2687-III	EDIFICAÇOES  (CLUBE/ASSETUG)	Goiânia - GO	Rua Manoel Silva/fazenda caveira area 2	42.200.103.030.000	48,62	01/08/2009	48,62	31/01/2020	comodato	Ativo
9	2854	2821-I	EDIFICAÇOES	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	78.356,28	01/08/2009	78.356,28	31/01/2020	uso próprio	Ativo
10	2866	2866	EDIFICAÇOES	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	4.500,00	03/08/2009	4.500,00	31/01/2020	uso próprio	Ativo
11	2926	2821-II	EDIFICAÇÃO - MURO	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	38.464,20	20/10/2009	38.464,20	31/01/2020	uso próprio	Ativo
12	3053	2821-F	EDIFICAÇÃO	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	435	30/06/2010	435	31/01/2020	uso próprio	Ativo
13	3054	2821A	EDIFICAÇAO  (BANHEIRO/MANUTENÇÃO)	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	5.494,19	31/01/2010	5.494,19	31/01/2020	uso próprio	Ativo
14	3055	2821B	EDIFICAÇÃO  (BANHEIRO/MANUTENÇÃO)	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	212,01	28/02/2010	212,01	31/01/2020	uso próprio	Ativo
15	3056	2821C	EDIFICAÇÃO  (BANHEIRO/MANUTENÇÃO)	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	5.110,30	31/03/2010	5.110,30	31/01/2020	uso próprio	Ativo
16	3057	2821D	EDIFICAÇÃO  (BANHEIRO/MANUTENÇÃO)	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	425,7	30/04/2010	425,7	31/01/2020	uso próprio	Ativo
17	3058	2821E	EDIFICAÇÃO  (BANHEIRO/MANUTENÇÃO)	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	5.724,05	31/05/2010	5.724,05	31/01/2020	uso próprio	Ativo
18	3389	80000	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIRO	Goiânia - GO	Terminal Padre Pelagio		212.824,83	31/12/2011	212.824,83	31/01/2020	uso compartilhado	Ativo
19	3390	80000-A	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	Goiânia - GO	Terminal Padre Pelagio		90.347,01	31/12/2011	90.347,01	31/01/2020	uso compartilhado	Ativo
20	3391	80000-B	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIRO	Goiânia - GO	Terminal Padre Pelagio		25.000,00	31/12/2011	25.000,00	31/01/2020	uso compartilhado	Ativo
21	3392	80000-C	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIRO	Goiânia - GO	Terminal Padre Pelagio		63.060,84	06/03/2012	63.060,84	31/01/2020	uso compartilhado	Ativo
22	3393	80000-D	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIRO	Goiânia - GO	Terminal Padre Pelagio		29.973,01	31/12/2011	29.973,01	31/01/2020	uso compartilhado	Ativo
23	3495	3495-E	EDIFICAÇÃO EM ANDAMENTO PORTARIA	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	66.920,04	27/03/2012	66.920,04	31/01/2020	uso próprio	Ativo
24	3499	3499-E	EDIFICAÇÃO (PORTARIA ADMINISTRATIVA)	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	35.049,16	08/05/2012	35.049,16	31/01/2020	uso próprio	Ativo
25	3536	3499-F	EDIFICAÇÃO (PORTARIA ADMINISTRATIVA)	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	41.752,23	07/11/2012	41.752,23	31/01/2020	uso próprio	Ativo
26	3542	80000-E	BENFEITORIA BENS DE TERCEIRO (PLATAFORMAS)	Goiânia - GO	Plataformas		259.432,71	31/12/2012	259.432,71	31/01/2020	uso próprio	Ativo
27	3867	90000F	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	Goiânia - GO	Terminal Padre Pelagio		548	07/03/2016	548	31/01/2020	uso próprio	Ativo
28	3868	90000G	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	Goiânia - GO	Terminal Padre Pelagio		402,57	08/03/2016	402,57	31/01/2020	uso próprio	Ativo
29	Total Tipo do Bem											
30	Tipo do bem:											
31	Código	Nº Pat	Descrição				Vlr Aqui	Data Aqui	Valor Base	Data Base	situação	Status
32	2382	2382	TERRENO (ÀREA DE 95.417,629 M2)	Goiânia - GO	rua patriarca nº 299 Bairro Ipiranga	42.200.102.030.000	6.000.000,00	11/08/1977	6.000.000,00	31/12/2007	uso próprio	Ativo
33	2384	2384	TERRENO (AREA 11.605,00 M2) DA CHACARA	Goiânia - GO	Av. Coronel Joaquim Lucio lt.20 Recreio São Joaquim	43.500.209.000.004	176.000,00	23/12/1976	176.000,00	31/12/2007	uso compartilhado	Ativo
34	Total Tipo do Bem											
35	Total Geral											
