﻿_id	razaosocial	nu_processo	no_fantasia	nu_inscricaoestadual	loc_no	ds_classificacao	regional	ano	no_logradouro	vl_latitude	vl_longitude	bo_licencaambiental	bo_isentaregistro	dt_atualizacao_enviarcadastro	ds_rginscricaoestadual	dt_criacaotermo
1	52.949.833 JUCELHA NEVES DE JESUS	NULL	52.949.833 Jucelha Neves De Jesus	200968092	Goianira	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	AVE A SN QUADRA 08 LOTE 08 VILA ADILAIR	1633043	4924215	FALSE	FALSE	10-25-24	200968092	10/09/24 02:20
2	AGRO ABADIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	NULL	AGROPOP		Abadia de Goiás	CASA AGROPECUÁRIA - PRODUTOS VETERINÁRIOS - MUDAS	UR Rio dos Bois	2023	AVE COMERCIAL SN QD 03 LT 01 B PARQUE IZABEL	1678952	4946942	FALSE	FALSE			
3	LETICIA BORGES MARTINS LTDA	NULL	ATACADAO MARTINS GARDEN	109570111	Goianira	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	RUA ALBATENIO CAIADO DE GODOY SN QUADRA15 LOTE 1 VILA ADILAIR	1632408	4924104	TRUE	FALSE	10-10-24	109570111	10/09/24 02:36
4	PBS SEMENTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA	202300066012076	BOIAGRO SEMENTES E NUTRICAO ANIMAL	200067168	Goiânia	CASA AGROPECUÁRIA - PRODUTOS VETERINÁRIOS - SEMENTES E MUDAS	UR Rio das Antas	2023	AVE CASTELO BRANCO 2294 QUADRA128A LOTE 2 SALA 1 SETOR CAMPINAS			FALSE	FALSE	03-25-24	200067168	03/22/24 11:04
5	FLORICULTURA CANTINHO DO CERRADO LTDA	NULL	CANTINHO DO CERRADO	108269590	Senador Canedo	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	RUA VICINAL 3 18 QUADRAM- 29 LOTE 29- A CHACARAS VARGEM BONITA II			TRUE	FALSE	04-01-24	108269590	03/15/24 10:25
6	D.R JARDIM E VIVEIRO LTDA	NULL	D.R JARDIM E VIVEIRO	108260291	Goiatuba	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranaíba	2023	AVE PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1680 SETOR CENTRAL	1800451	4922126	FALSE	FALSE	11-22-24	108260291	01/09/25 09:30
7	EDI-MAIS PLANTAS LTDA	NULL	EDI-MAIS PLANTAS	108681254	Trindade	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio dos Bois	2023	AVE DOUTOR EDILBERTO DA VIEGA JARD 119 QUADRA0AREA LOTE 0AREA SETOR LAGUNA PARQUE	1639233	4930095	TRUE	FALSE	02-12-25	108681254	02/11/25 10:24
8	AGENCIA GOIANA DE ASSIST. TEC., EXT. RURAL E PESQ. AGROP. - EMATER	NULL	EMATER		Goiânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	RUA 227 A 331 SETOR LESTE UNIVERSITARIO			FALSE	FALSE	06-07-23		
9	DEFLORA REFLORESTAMENTO E SERVICOS FLORESTAIS LTDA	NULL	ESTANCIA VARGEM BONITA	107969262	Senador Canedo	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	ALA VARGEM BONITA 325 BLOCO 18 LOTE CHACARA 11 ESTANCIA VARGEM BONITA			TRUE	FALSE	02-20-24	107969262	02/19/24 09:59
10	FLORA BANDEIRA LTDA ME	NULL	FLORA BANDEIRA	103676929	Caturaí	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2022	ROD MUN A ARACU SN KM 03 A ESQUERDA ZONA RURAL	1628171	4932338	TRUE	FALSE	03-14-25	103676929	04/16/24 02:03
11	JOSE ALVES DE OLIVEIRA 26486261153	NULL	FLORA SENADOR	108629813	Senador Canedo	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	RUA BOM SUCESSO S/N QD 8X LT 19 JARDIM TODOS OS SANTOS III			TRUE	FALSE	02-27-24	108629813	02/19/24 11:00
12	GUILHERME SANTIAGO DOS REIS 71007542160	NULL	FLORICULTURA FLOR & SER	108720454	Formosa	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Itiquira	2023	AVE MAESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO 1884 QUADRA J;LOTE 4 JARDIM CALIFORNIA	1532550	4718445	TRUE	FALSE	01-17-25	108720454	01/17/25 02:16
13	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOPOLIS FUNTEC	NULL	Fundacao De Desenvolvimento De Tecnopolis Funtec	107401649	Goiânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	RUA 94 34 QUADRAF 13 LOTE 02 SETOR SUL			TRUE	FALSE	06-03-24	107401649	05/29/24 01:01
14	GARDEN ROCHA COMERCIO E PRODUCAO DE MUDAS LTDA	NULL	GARDEN ROCHA COMERCIO E PRODUÇÃO DE MUDAS	200685562	Trindade	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio dos Bois	2023	ROD RURAL, FAZ. PAINEIRAS, GO 070 SN Area Rural de Trindade	1632200	4926290	FALSE	FALSE	01-10-25	200685562	01/10/25 11:11
15	DANIEL JUNIO PIMENTA DA SILVA - GURGEL FLORES	202300066004752	GURGEL FLORES	107312956	Goianira	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	ROD GO 070 SN FAZ SAO DOMINGOS GO 070 KM 10 ZONA RURAL	1633487	4921200	TRUE	FALSE	10-09-24	107312956	10/08/24 03:13
16	HARU FLORICULTURA LTDA	NULL	HARU FLORICULTURA	200509977	Formosa	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Itiquira	2023	AVE SENADOR COIMBRA BUENO 16 QUADRA 11;LOTE 16; JARDIM TRIANGULO	1532427	4719181	FALSE	FALSE	02-05-25	200509977	02/12/25 08:53
17	SILVEIRA & NETTO LTDA	NULL	MAE NATUREZA	102344647	Goiatuba	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranaíba	2023	RUA SAO FRANCISCO 939 SETOR CENTRAL	1801012	4921282	TRUE	FALSE	11-22-24	102344647	11/21/24 10:31
18	47.455.490 RICARDO AUGUSTO AQUINO SILVA	NULL	O SANGUE DE JESUS TEM PODER	109558154	Luziânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Itiquira	2023	AVE ALFREDO NASSER 02 QUADRA 130 PARQUE ESTRELA DALVA II	1614545	4754234	TRUE	FALSE	04-14-25	109558154	05/16/25 10:40
19	PAISAGISMO E GRAMADORA SERRA DOURADA LTDA	NULL	PAISAGISMO E GRAMADORA SERRA DOURADA	109876458	Goiânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	RUA 32 1054 QD A25 LT 26 JARDIM GOIAS			FALSE	FALSE	06-28-23		
20	40.699.899 JOAO COELHO	NULL	PARAISO DAS PLANTAS	200093401	Buriti Alegre	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranaíba	2023	RUA MACIEL 251254 CALADIA	1807559	4902356	FALSE	FALSE	06-05-23		
21	37.696.886 PATRICIA FLAVIA FERREIRA GUARDIANO	NULL	PATY MODA INTIMA	107995271	Palmeiras de Goiás	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio dos Bois	2023	AVE FELISBINA SOARES SN QUADRA 18;LOTE 26 A SETOR BARILOCHE			TRUE	FALSE	02-08-24	107995271	02/07/24 01:07
22	MARCIA HELENA PEREIRA CORREA 94719543120	NULL	PLANTOTERAPIA GARDEN	109438795	Silvânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	RUA APRIGIO JOSE DE SOUZA 604 CENTRO	1639490	4836330	TRUE	FALSE	01-26-24	109438795	01/26/24 01:14
23	GILVAN JOSE DOS REIS 37625209172	NULL	ROSA BRANCA VIVEIRO E PAISAGISMO	108382630	Senador Canedo	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	ALA DO SAPE S/N QUADRA 7;LOTE 23 ESTANCIA VARGEM BONITA			TRUE	FALSE	04-10-24	108382630	02/19/24 09:00
24	HUGO LUIZ PANCOTI	NULL	SITIIO DOIS IRMAOS	115398546	Hidrolândia	COMERCIANTE DE MUDAS (CPF)	UR Rio das Antas	2023	ROD BR 153 0 KM 535 400M A ESQUERDA ZONA RURAL	1659519	4913042	TRUE	FALSE	02-04-25	115398546	02/04/25 01:18
25	SOLARA PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE GRAMAS LTDA	NULL	SOLARA	103644881	Alexânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	ROD BR 060 KM 21,7 SUL S/N ZONA RURAL			FALSE	FALSE	01-19-24	103644881	07/10/25 02:01
26	20.714.204 TEREZA SILVA MACIEL	NULL	TEREZA SILVA MACIEL	106067850	Goiânia	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	ROD GO-070 SN KM 06 - CH 564 PARQUE MARACANA	1636049	4922025	TRUE	FALSE	07-03-25	106067850	07/03/25 10:08
27	49.695.819 VILMAR ANTONIO CUSTODIO	NULL	VIVEIRO BELA VISTA	200136143	Bela Vista de Goiás	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	ROD GO 020 SN LOTE 10 ZONA RURAL	1656569	4857504	FALSE	FALSE	01-29-25	200136143	01/28/25 10:55
28	VIVEIRO TULIO PAULISTA GARDEN LTDA	NULL	VIVEIRO DOS BURITIS	106540971	Itaberaí	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Vermelho	2023	RUA S15 SN LOTE 36 QUADRA15 SETOR SUL	1602548	4947161	FALSE	FALSE	12-03-24	106540971	06/02/25 10:35
29	51.317.772 SERGIO FRANCISCO TEIXEIRA	NULL	VIVEIRO FLORENCIS	200548700	Goianira	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	RUA 14 SN QUADRA 01 LOTE 18 SETOR SAN DIEGO	1630468	4924415	TRUE	FALSE	02-01-24	200548700	04/30/24 09:10
30	FERNANDO ALVES SILVA	NULL	VIVEIRO FLORESTA	108206262	Goiatuba	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranaíba	2023	RUA AMAPA 589 QUADRA 302;LOTE 0 SETOR CENTRO	1801070	4921580	FALSE	FALSE	01-29-25	108206262	11/14/24 09:56
31	VIVEIRO GOIANIRA LTDA	NULL	VIVEIRO GOIANIRA	200030876	Goianira	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	RUA 12 S/N QUADRA 00004;LOTE 00005; SETOR SAN DIEGO	1630461	4924293	FALSE	FALSE	02-20-25	200030876	02/14/25 03:20
32	50.937.388 ANA LAURA ALEXANDRE DE MOURA	NULL	VIVEIRO MAE NATUREZA GO	200450719	Senador Canedo	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	ROD GO 020 SN QUADRA 07;LOTE B ESTANCIA VARGEM BONITA	1645273	4907250	FALSE	FALSE	04-03-25	200450719	04/03/25 09:00
33	DEONE JOSE ALVES CASTILHO 58740155153	NULL	VIVEIRO MORRINHOS	109441559	Morrinhos	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Paranaíba	2023	ROD GO 213 S/N KM 225 ZONA RURAL	1743429	4905030	FALSE	FALSE	01-22-24	109441559	12/20/23 10:00
34	NIVIA CRISTINA DA SILVA 93336381134	NULL	VIVEIRO PARAISO DAS PLANTAS	109623371	Corumbaíba	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio Corumbá	2023	ROD ROD GO 139 1015 QUADRA 47;LOTE 167A CORUMBAIBA	1807509	4834059	FALSE	FALSE	12-26-24	109623371	12/26/24 02:30
35	LEONARDO LIMA DA CONCEICAO 62391733399	NULL	VIVEIRO VALE DAS MUDAS	108918050	Senador Canedo	COMERCIANTE DE MUDAS (CNPJ)	UR Rio das Antas	2023	ROD GO 020 SN QUADRA 06;LOTE CH14 ESTANCIA VARGEM BONITA			FALSE	FALSE	09-18-23	108918050	02/16/24 04:00
