﻿_id	MES	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOFUNDAMENTALURBAN - Anapolis	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOMEDIOURBAN - Anapolis	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOSUPERIORURBAN - Anapolis	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOTOTALURBAN - Anapolis	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOFUNDAMENTALREDEMOB - Goiania e	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOMEDIOREDEMOB - Goiania e regia	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOSUPERIORREDEMOB - Goiania e re	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOTOTALREDEMOB - Goiania e regia	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOFUNDAMENTALREDEMOB+URBAN	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOMEDIOREDEMOB+URBAN	REDEMOB+URBAN	QTDE DE ESTUDANTES COM UTILIZACAOTOTALREDEMOB+URBAN
1	jan/23					496	4.732	11.290	16.518	496	4.732	11.290	16.518
2	fev/23	325	529	137	991	2.677	16.244	23.530	42.451	3.002	16.773	23.667	43.442
3	mar/23	861	1.529	529	2.919	3.842	20.264	25.891	49.997	4.703	21.793	26.420	52.916
4	abr/23	1.189	2.052	1.172	4.413	4.177	21.330	29.609	55.116	5.366	23.382	30.781	59.529
5	mai/23	1.372	2.303	1.747	5.422	4.273	21.175	30.781	56.229	5.645	23.478	32.528	61.651
6	jun/23	1.471	2.419	1.897	5.787	4.229	21.236	29.852	55.317	5.700	23.655	31.749	61.104
7	jul/23	1471	2419	1897	5.787	4.281	12.492	20.646	37.419	5.752	14.911	22.543	43.206
8	ago/23	1.471	2.419	1.897	5.787	4.260	21.436	30.752	56.448	5.731	23.855	32.649	62.235
9	set/23	1.574	2.496	2.014	6.084	4.349	21.352	29.106	54.807	5.923	23.848	31.120	60.891
10	out/23	1.651	2564	2.204	6.419	4.322	21.025	29.071	54.418	5.973	23.589	31.275	60.837
11	nov/23	1.693	2.604	2.316	6.613	4.203	20.425	28.278	52.906	5.896	23.029	30.594	59.519
12	dez/23	1.693	2.604	2.316	6.613	3.746	18.381	26.029	48.156	5.439	20.985	28.345	54.769
13	jan/24	27	71	42	140	3.121	10.956	14.508	28.585	3.148	11.027	14.550	28.725
14	fev/24	271	431	147	849	5.425	15.751	21.140	42.316	5.696	16.182	21.287	43.165
15	mar/24	892	1.456	926	3.274	6.896	17.869	24.805	49.570	7.788	19.325	25.731	52.844
16	abr/24	1.179	1.921	1.561	4.661	7.994	19.250	27.107	54.351	9.173	21.171	28.668	59.012
17	mai/24	1.282	2.121	1.824	5.227	8.113	18.966	25.915	52.994	9.395	21.087	27.739	58.221
18	jun/24	1.262	2.083	1.745	5.090	7.776	18.285	25.334	51.395	9.038	20.368	27.079	56.485
19	jul/24	49	257	424	730	4.343	13.076	20.800	38.219	4.392	13.333	21.224	38.949
20	ago/24	1.259	2.018	1.410	4.687	7.978	18.748	25.882	52.608	9.237	20.766	27.292	57.295
21	set/24	1.265	2.051	1.607	4.923	8.608	18.887	26.099	53.594	9.873	20.938	27.706	58.517
22	out/24	1.353	2104	1.770	5.227	8.995	19.097	25.750	53.842	10.348	21.201	27.520	59.069
23	nov/24	1.363	2.088	1.784	5.235	8.826	18.601	24.952	52379	10.189	20.689	26.736	57.614
24	dez/24	1.090	1.599	1.522	4.211	6.949	15.848	22.477	45274	8.039	17.447	23.999	49.485
