﻿_id	nome_uc	orgao_gestor	cpf_cnpj_gestor	bioma	categoria	municipio	area	esfera	data_autorizacao	mes	ano
1	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RENASCER – RPPN RENASCER	UTA SIBILLE BODEWIG	XXX.354.951-XX	CER	RPPN	ALTO PARAISO DE GOIAS	9.69	ES	2021-12-27 12:04:43.116	12	2021
2	Horto Florestal de Novo Planalto	Prefeitura Municipal de Novo Planalto	25.041.005/0001-93	CER	HORTO_FLORESTAL	NOVO PLANALTO	10	MU	2021-12-22 06:28:56.045	12	2021
3	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL CANTO DE OXUM – RPPN CANTO DE OXUM	DOLORES EDECIA WANDSCHEER	XXX.071.004-XX	CER	RPPN	ALTO PARAISO DE GOIAS	9.9	ES	2021-12-13 10:52:06.381	12	2021
4	Horto Florestal Municipal Anísio Rodrigues de Lima	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO NORTE	25.043.639/0001-85	CER	HORTO_FLORESTAL	SAO LUIZ DO NORTE	4.77	MU	2021-12-27 11:29:46.707	12	2021
5	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL BEIRA DA MATA	JOSÉ WAGNER NEVES DE ANDRADE	XXX.168.481-XX	CER	RPPN	EDEIA	9.52	ES	2021-12-10 09:17:10.359	12	2021
6	RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SEMENTE DO AMOR - RPPN SEMENTE DO AMOR	Claudia Elaine Miranda	XXX.699.828-XX	CER	RPPN	FLORES DE GOIAS	1.52	ES	2021-03-31 17:19:37.429	3	2021
7	Área de Relevante Interesse Ecológico Cachoeira Alta	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO	02.186.708/0001-04	CER	ARIE	BOM JARDIM DE GOIAS	352	MU	2021-12-27 11:38:58.921	12	2021
8	Monumento Natural Cachoerinha	MUNICIPIO DE IPORA	01.157.536/0001-88	CER	MN	IPORA	18.7	MU	2021-01-07 18:58:41.813	1	2021
9	HORTO FLORESTAL MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS	24.857.096/0001-77	CER	HORTO_FLORESTAL	BONFINOPOLIS	13.51	MU	2021-02-10 15:16:17.345	2	2021
10	ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DO VEADO	Prefeitura Municipal de Cezarina	25.043.530/0001-48	CER	APA	CEZARINA	3740.61	MU	2021-03-11 11:29:00.038	3	2021
11	HORTO FLORESTAL JUCA PEIXOTO	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ANICUNS	02.262.368/0001-53	CER	HORTO_FLORESTAL	ANICUNS	2.13	MU	2021-04-13 08:38:17.362	4	2021
