﻿_id	ANO	MUNICIPIO	ARQUIVO
1	2024	Abadia de Goiás	Relatório 384/2024 - Remota Abadia de Goiás
2	2024	Iaciara	Relatório 382/2024 - Remota Iaciara
3	2024	Araçu	Relatório 381/2024 - Remota Araçu
4	2024	Caiapônia	Relatório 380/2024 - Remota Caiapônia
5	2024	Guaraíta	Relatório 379/2024 - Remota Guaraíta
6	2024	Campos Verdes	Relatório 378/2024 - Remota Campos Verdes
7	2024	Divinópolis de Goiás	Relatório 376/2024 - Remota Divinópolis de Goiás
8	2024	Divinópolis de Goiás	Relatório 375/2024 - Remota Divinópolis de Goiás
9	2024	Guapó (Posselândia)	Relatório 374/2024 - Remota Guapó (Posselândia)
10	2024	Brazabrantes (Deuslândia)	Relatório 372/2024 - Remota Brazabrantes (Deuslândia)
11	2024	Araçu	Relatório 371/2024 - Remota Araçu
12	2024	Brazabrantes (Deuslândia)	Relatório 369/2024 - Remota Brazabrantes (Deuslândia)
13	2024	Nova Crixás	Relatório 361/2024 - Remota Nova Crixás
14	2024	Mundo Novo	Relatório 359/2024 - Remota Mundo Novo
15	2024	São Luiz do Norte	Relatório 354/2024 - Remota São Luiz do Norte
16	2024	Divinópolis de Goiás	Relatório 352/2024 - Remota Divinópolis de Goiás
17	2024	Iporá	Relatório 351/2024 - Remota Iporá
18	2024	Terezina de Goiás	Relatório 348/2024 - Remota Terezina de Goiás
19	2024	Buriti Alegre	Relatório 345/2024 - Buriti Alegre
20	2024	Planaltina	Relatório 342/2024 - Planaltina
21	2024	Nova Crixás	Relatório 341/2024 - Remota Nova Crixás
22	2024	São Luís dos Montes Belos	Relatório 340/2024 - S L dos Montes Belos
23	2024	Nova Crixás (São José dos Bandeirantes)	Relatório 338/2024 - Remota Nova Crixás (São José dos Bandeirantes)
24	2024	Pirenópolis	Relatório 337/2024 - Pirenópolis
25	2024	Goiás	Relatório 336/2024 - Goiás
26	2024	Bom Jardim de Goiás	Relatório 335/2024 - Bom Jardim de Goiás
27	2024	Petrolina de Goiás	Relatório 334/2024 - Petrolina de Goiás
28	2024	Taquaral de Goiás	Relatório 332/2024 - Taquaral de Goiás
29	2024	São Francisco de Goiás	Relatório 331/2024 - São Francisco de Goiás
30	2024	Pirenópolis (Jaranápolis)	Relatório 329/2024 - Pirenópolis (Jaranápolis)
31	2024	Mundo Novo	Relatório 328/2024 - Remota Mundo Novo
32	2024	Mozarlândia	Relatório 326/2024 - Remota Mozarlândia
33	2024	Nova Crixás	Relatório 323/2024 - Nova Crixás
34	2024	Santa Rosa de Goiás	Relatório 318/2024 - Remota Santa Rosa de Goiás
35	2024	Iporá	Relatório 317/2024 - Iporá
36	2024	Arenópolis	Relatório 316/2024 - Arenópolis
37	2024	São Luís do Norte	Relatório 308/2024 - SL do Norte
38	2024	Luziânia	Relatório 307/2024 - Luziânia
39	2024	Formosa	Relatório 306/2024 - Formosa
40	2024	Cristalina	Relatório 305/2024 - Cristalina
41	2024	Cidade Ocidental	Relatório 303/2024 - Cidade Ocidental
42	2024	Águas Lindas	Relatório 302/2024 - Águas Lindas
43	2024	Planaltina	Relatório 301/2024 - Planaltina
44	2024	Porangatu	Relatório 300/2024 - Porangatu
45	2024	Iporá	Relatório 297/2024 - Remota Iporá
46	2024	Santa Rosa	Relatório 286/2024 - Remota Santa Rosa
47	2024	Iporá	Relatório 281/2024 - Remoto Iporá
48	2024	Itapuranga	Relatório 276/2024 - Itapuranga
49	2024	Mimoso de Goiás	Relatório 272/2024 - Remoto Mimoso de Goiás
50	2024	Santa Rita do Araguaia	Relatório 271/2024 - Remoto Santa Rita do Araguaia
51	2024	São Miguel do Araguaia	Relatório 270/2024 - Remoto São Miguel do Araguaia
52	2024	Abadia de Goiás	Relatório 258/2024 - Remoto Abadia de Goiás
53	2024	Portelândia	Relatório 257/2024 - Remoto Portelândia
54	2024	Vianópolis	Relatório 256/2024 - Remoto Vianópolis
55	2024	São Luís Montes Belos	Relatório 255/2024 - São Luis Montes Belos
56	2024	Novo Brasil	Relatório 254/2024 - Remoto Novo Brasil
57	2024	Morrinhos	Relatório 250/2024 - Remoto Morrinhos
58	2024	Terezina de Goiás	Relatório 246/2024 - Remoto Teresina de Goiás
59	2024	Santa Rita do Araguaia	Relatório 245/2024 - Remoto Santa Rita do Araguaia
60	2024	São Miguel do Araguaia	Relatório 244/2024 - Remoto São Miguel do Araguaia
61	2024	Corumbá de Goiás	Relatório 243/2024 - Corumbá de Goiás
62	2024	Morrinhos	Relatório 241/2024 - Remoto Morrinhos
63	2024	Novo Planalto	Relatório 240/2024 - Remoto Novo Planalto
64	2024	São Miguel do Araguaia	Relatório 239/2024 - Remoto São Miguel do Araguaia
65	2024	Mairipotaba	Relatório 238/2024 - Mairipotaba
66	2024	Jataí	Relatório 237/2024 - Remoto Jataí
67	2024	Hidrolândia	Relatório 233/2024 - Remoto Hidrolândia
68	2024	Jataí	Relatório 227/2024 - Remoto Jataí
69	2024	Novo Planalto	Relatório 225/2024 - Remoto Novo Planalto
70	2024	Santa Rita do Araguaia	Relatório 223/2024 - Remoto Santa Rita do Araguaia
71	2024	Santa Rita do Araguaia	Relatório 222/2024 - Remoto Santa Rita do Araguaia
72	2024	Água Fria de Goiás	Relatório 220/2024 - Remoto Água Fria de Goiás
73	2024	Ivolândia	Relatório 219/2024 - Remoto Ivolândia
74	2024	Novo Planalto	Relatório 217/2024 - Remoto Novo Planalto
75	2024	Diorama	Relatório 216/2024 - Remoto Diorama
76	2024	Crixás	Relatório 212/2024 - Remoto Crixás
77	2024	São Francisco de Goiás	Relatório 211/2024 - Remoto São Francisco de Goiás
78	2024	Nerópolis	Relatório 210/2024 - Remoto Nerópolis
79	2024	Água Fria de Goiás	Relatório 209/2024 - Remoto Água Fria de Goiás
80	2024	Ivolândia	Relatório 208/2024 - Remoto Ivolândia
81	2024	Jussara	Relatório 207/2024 - Remoto Jussara
82	2024	Amorinópolis	Relatório 206/2024 - Remoto Amorinópolis
83	2024	Alvorada do Norte	Relatório 205/2024 - Remoto Alvorada do Norte
84	2024	São Francisco de Goiás	Relatório 203/2024 - Remoto São Francisco de Goiás
85	2024	Porangatu	Relatório 202/2024 - Remoto Porangatu
86	2024	Morro Agudo de Goiás	Relatório 201/2024 - Remoto Morro Agudo de Goiás
87	2024	Novo Planalto	Relatório 200/2024 - Remoto Novo Planalto
88	2024	Jataí	Relatório 199/2024 - Remoto Jataí
89	2024	São Miguel do Araguaia	Relatório 198/2024 - Remoto São Miguel do Araguaia
90	2024	Mimoso de Goiás	Relatório 197/2024 - Remoto Mimoso de Goiás
91	2024	Novo Planalto	Relatório 196/2024 - Remoto Novo Planalto
92	2024	São João D'Aliança	Relatório 195/2024 - Remoto São João D'Aliança
93	2024	Jussara	Relatório 194/2024 - Remoto Jussara
94	2024	Jussara	Relatório 193/2024 - Remoto Jussara
95	2024	Hidrolândia	Relatório 192/2024 - Remoto Hidrolândia
96	2024	Campo Limpo de Goiás	Relatório 191/2024 - Remoto Campo Limpo de Goiás
97	2024	Jussara	Relatório 190/2024 - Remoto Jussara
98	2024	Monte Alegre de Goiás	Relatório 189/2024 - Remoto Monte Alegre de Goiás
99	2024	Nerópolis	Relatório 188/2024 - Remoto Nerópolis
100	2024	Iporá	Relatório 187/2024 - Remoto Iporá
101	2024	Campo Limpo de Goiás	Relatório 186/2024 - Remoto Campo Limpo de Goiás
102	2024	Hidrolândia	Relatório 185/2024 - Remoto Hidrolândia
103	2024	Ivolândia	Relatório 183/2024 - Remoto Ivolândia
104	2024	Flores de Goiás	Relatório 182/2024 - Remoto Flores de Goiás
105	2024	Águas de Ipameri	Relatório 181/2024 - Águas de Ipameri
106	2024	Águas Lindas de Goiás	Relatório 179/2024 - Águas Lindas de Goiás
107	2024	Jussara	Relatório 178/2024 - Remoto Jussara
108	2024	Nerópolis	Relatório 176/2024 - Remoto Nerópolis
109	2024	Hidrolândia	Relatório 175/2024 - Remoto Hidrolândia
110	2024	Hidrolândia	Relatório 174/2024 - Remoto Hidrolândia
111	2024	Goianésia	Relatório 173/2024 - Remoto Goianésia
112	2024	Ivolândia	Relatório 172/2024 - Remoto Ivolândia
113	2024	Santa Terezinha de Goiás	Relatório 171/2024 - Remoto Santa Terezinha de Goiás
114	2024	Pilar de Goiás	Relatório 169/2024 - Remoto Pilar de Goiás
115	2024	Vianópolis	Relatório 168/2024 - Remoto Vianópolis
116	2024	Pilar de Goiás	Relatório 167/2024 - Remoto Pilar de Goiás
117	2024	São João da Aliança	Relatório 166/2024 - Remoto São João da Aliança
118	2024	São João da Aliança	Relatório 165/2024 - Remoto São João da Aliança
119	2024	Jataí	Relatório 164/2024 - Remoto Jataí
120	2024	Iporá	Relatório 163/2024 - Remoto Iporá
121	2024	Caiapônia	Relatório 162/2024 - Remoto Caiapônia
122	2024	Alto Paraíso	Relatório 160/2024 - Remoto Alto Paraíso
123	2024	Santa Terezinha de Goiás	Relatório 159/2024 - Remoto Santa Terezinha de Goiás
124	2024	Diorama	Relatório 157/2024 - Remoto Diorama
125	2024	Alto Paraíso	Relatório 156/2024 - Remoto Alto Paraíso
126	2024	Água Fria	Relatório 155/2024 - Remoto Água Fria
127	2024	Alto Paraíso	Relatório 153/2024 - Remoto Alto Paraíso
128	2024	Novo Brasil	Relatório 152/2024 - Remoto Novo Brasil
129	2024	Iporá	Relatório 017/2024 - Ipora
130	2024	Jussara	Relatório 015/2024 - Jussara
131	2024	Novo Brasil	Relatório 014/2024 - Novo Brasil
132	2024	Goiporá Amorinópolis	Relatório 013/2024 - Goiporá Amorinópolis
133	2024	Amorinópolis	Relatório 008/2024 - Amorinópolis
134	2024	Ivolândia	Relatório 007/2024 - Ivolândia
135	2024	Caiapônia	Relatório 005/2024 - Caiapônia
136	2023	Jesúpolis	Relatório 314/2023 - Jesúpolis
137	2023	Santa Isabel (Cirlândia)	Relatório 313/2023 - Santa Isabel (Cirlândia)
138	2023	São Patrício	Relatório 312/2023 - São Patrício
139	2023	Campinorte	Relatório 311/2023 - Campinorte
140	2023	Mara Rosa	Relatório 310/2023 - Mara Rosa
141	2023	Remoto Campos Belos	Relatório 278/2023 - Remoto Campos Belos
142	2023	Remoto Morrinhos	Relatório 273/2023 - Remoto Morrinhos
143	2023	Morrinhos	Relatório 208/2023 - Morrinhos
144	2023	Ceres	Relatório 207/2023 - Ceres
145	2023	São Miguel do Araguaia	Relatório 201/2023 - São Miguel do Araguaia
146	2023	Nova Crixás	Relatório 200/2023 - Nova Crixás
147	2023	Porangatu	Relatório 199/2023 - Porangatu
148	2023	Porangatu	Relatório 198/2023 - Porangatu
149	2023	São José dos Bandeirantes Nova Crixás	Relatório 197/2023 - São José dos Bandeirantes Nova Crixás
150	2023	Mundo Novo	Relatório 196/2023 - Mundo Novo
151	2023	Novo Planalto	Relatório 195/2023 - Novo Planalto
152	2023	Alexânia	Relatório 158/2023 - Alexânia
153	2023	Cidade Ocidental	Relatório 154/2023 - Cidade Ocidental
154	2023	Crixás	Relatório 148/2023 - Crixás
155	2023	Santa Terezinha de Goiás	Relatório 147/2023 - Santa Terezinha de Goiás
156	2023	Uirapuru	Relatório 146/2023 - Uirapuru
157	2023	Pilar de Goiás	Relatório 145/2023 - Pilar de Goiás
158	2023	Jataí	Relatório 136/2023 - Jataí
159	2023	Perolândia	Relatório 135/2023 - Perolândia
160	2023	Santa Rita do Araguaia	Relatório 134/2023 - Santa Rita do Araguaia
161	2023	Portelândia	Relatório 133/2023 - Portelândia
162	2023	Planalto Verde Caiapônia	Relatório 131/2023 - Planalto Verde Caiapônia
163	2023	Aparecida de Goiânia	Relatório 130/2023 - Aparecida de Goiânia
164	2023	São Francisco de Goiás	Relatório 128/2023 - São Francisco de Goiás
165	2023	Valparaíso de Goiás	Relatório 125/2023 - Valparaíso de Goiás
166	2023	Novo Gama	Relatório 094/2023 - Novo Gama
167	2023	Mimoso de Goiás	Relatório 086/2023 - Mimoso de Goiás
168	2023	Mato Seco Água Fria de Goiás	Relatório 085/2023 - Mato Seco Água Fria de Goiás
169	2023	Água Fria de Goiás	Relatório 084/2023 - Água Fria de Goiás
170	2023	Vila Boa	Relatório 083/2023 - Vila Boa
171	2023	Flores de Goiás	Relatório 082/2023 - Flores de Goiás
172	2023	São João da Aliança	Relatório 081/2023 - São João da Aliança
173	2023	Alvorada do Norte	Relatório 080/2023 - Alvorada do Norte
174	2023	Morro Agudo de Goiás	Relatório 079/2023 - Morro Agudo de Goiás
175	2023	Waldelândia Rubiataba	Relatório 078/2023 - Waldelândia Rubiataba
176	2023	São Luiz do Norte	Relatório 077/2023 - São Luiz do Norte
177	2023	Hidrolina	Relatório 075/2023 - Hidrolina
178	2023	Santa Isabel	Relatório 074/2023 - Santa Isabel
179	2023	Goianésia	Relatório 073/2023 - Goianésia
180	2023	Vila Propício	Relatório 072/2023 - Vila Propício
181	2023	Radiolândia	Relatório 071/2023 - Radiolândia
182	2023	Terezópolis de Goiás	Relatório 070/2023 - Terezópolis de Goiás
183	2023	Gameleira de Goiás	Relatório 069/2023 - Gameleira de Goiás
184	2023	Cocalzinho de Goiás	Relatório 067/2023 - Cocalzinho de Goiás
185	2023	Jaranápolis	Relatório 065/2023 - Jaranápolis
186	2023	Lagolândia	Relatório 064/2023 - Lagolândia
187	2023	Interlândia	Relatório 063/2023 - Interlândia
188	2023	Souzânia	Relatório 062/2023 - Souzânia
189	2023	Pirenópolis	Relatório 054/2023 - Pirenópolis
190	2023	Campo Limpo de Goiás	Relatório 053/2023 - Campo Limpo de Goiás
191	2023	Jesúpolis	Relatório 052/2023 - Jesúpolis
192	2023	Ouro Verde	Relatório 051/2023 - Ouro Verde
193	2023	Vianópolis	Relatório 049/2023 - Vianópolis
194	2023	Campos Belos	Relatório 038/2023 - Campos Belos
195	2023	Monte Alegre de Goiás	Relatório 037/2023 - Monte Alegre de Goiás
196	2023	Cavalcante	Relatório 036/2023 - Cavalcante
197	2023	Teresina de Goiás	Relatório 035/2023 - Teresina de Goiás
198	2023	Alto Paraíso de Goiás	Relatório 034/2023 - Alto Paraíso de Goiás
199	2023	Ipameri	Relatório 033/2023 - Ipameri
200	2023	Alto Paraíso de Goiás/subdistrito de São Jorge	Relatório 032/2023 - Alto Paraíso de Goiás/subdistrito de São Jorge
201	2023	Nerópolis	Relatório 029/2023 - Nerópolis
202	2023	Hidrolândia	Relatório 028/2023 - Hidrolândia
203	2023	Abadia de Goiás	Relatório 027/2023 - Abadia de Goiás
204	2023	Aragoiânia	Relatório 016/2023 - Aragoiânia
205	2023	Campos Verdes	Relatório 015/2023 - Campos Verdes
206	2023	Diorama	Relatório 012/2023 - Diorama
207	2023	Posselândia	Relatório 006/2023 - Posselândia
208	2022	Jaupaci	Relatório 093/2022 - Jaupaci
209	2022	Israelândia	Relatório 092/2022 - Israelândia
210	2022	Palestina de Goiás	Relatório 091/2022 - Palestina de Goiás
211	2022	Piranhas	Relatório 090/2022 - Piranhas
212	2022	Indiara	Relatório 088/2022 - Indiara
213	2022	Jandai	Relatório 087/2022 - Jandai
214	2022	Santa Bárbara	Relatório 086/2022 - Santa Barbara
215	2022	Edeia	Relatório 085/2022 - Edeia
216	2022	Edealina	Relatório 084/2022 - Edealina
217	2022	Cezarina	Relatório 083/2022 - Cezarina
218	2022	Baliza	Relatório 082/2022 - Baliza
219	2022	Montes Claros de Goiás	Relatório 081/2022 - Montes Claros de Goiás
220	2022	Aragarças	Relatório 079/2022 - Aragarças
221	2022	Campestre de Goiás	Relatório 076/2022 - Campestre de Goiás
222	2022	Caiapônia	Relatório 074/2022 - Caiapônia
223	2022	Lagoa Santa	Relatório 059/2022 - Lagoa Santa
224	2022	Quirinópolis	Relatório 058/2022 - Quirinopólis
225	2022	Araguapaz	Relatório 057/2022 - Araguapaz
226	2022	Goiás	Relatório 050/2022 - Goiás
227	2022	Araguapaz	Relatório 049/2022 - Araguapaz
228	2022	Britânia	Relatório 047/2022 - Britania
229	2022	Aparecida de Goiânia	Relatório 046/2022 - Aparecida de Goiânia
230	2022	Itapuranga	Relatório 045/2022 - Itapuranga
231	2022	Itaguari	Relatório 044/2022 - Itaguari
232	2022	Heitoraí	Relatório 043/2022 - Heitoraí
233	2022	Ceres	Relatório 042/2022 - Ceres
234	2022	Santa Bárbara	Relatório 041/2022 - Santa Bárbara
235	2022	Ceres	Relatório 040/2022 - Ceres
236	2022	Ipameri	Relatório 039/2022 - Ipameri
237	2022	Barro Alto	Relatório 038/2022 - Barro Alto
238	2022	Anhanguera	Relatório 037/2022 - Anhanguera
239	2022	Pires do Rio	Relatório 036/2022 - Pires do Rio
240	2022	Luziânia	Relatório 033/2022 - Luziânia
241	2022	Cristianópolis	Relatório 032/2022 - Cristianópolis
242	2022	Orizona	Relatório 031/2022 - Orizona
243	2022	Orizona	Relatório 030/2022 - Orizona
244	2022	Buriti Alegre	Relatório 029/2022 - Buriti Alegre
245	2022	Trindade	Relatório 025/2022 - Trindade
246	2022	Cristalina	Relatório 018/2022 - Cristalina
247	2022	Aparecida de Goiânia	Relatório 009/2022 - Aparecida de Goiânia
248	2022	Jataí	Relatório 004/2022 - Jataí
249	2021	Cidade Ocidental	Relatório 001/2021 - Cidade Ocidental
250	2021	Araguapaz	Relatório 002/2021 - Araguapaz
251	2021	Aparecida de Goiânia	Relatório 003/2021 - Aparecida de Goiânia
252	2020	São Luiz dos Montes Belos	Relatório 002/2020 - São Luiz dos Montes Belos
253	2020	Jataí	Relatório 004/2020 - Jataí
254	2020	Ceres	Relatório 005/2020 - Ceres
255	2020	Jussara	Relatório 006/2020 - Jussara
256	2020	Ipameri	Relatório 007/2020 - Ipameri
257	2020	Paraúna	Relatório 008/2020 - Paraúna
258	2020	Pires do Rio	Relatório 009/2020 - Pires do Rio
259	2020	Luziânia	Relatório 010/2020 - Luiziânia
260	2020	Aparecida de Goiânia	Relatório 022/2020 - Aparecida de Goiânia
261	2020	Jussara	Relatório 023/2020 - Jussara
262	2020	Ipameri	Relatório 024/2020 - Ipameri
263	2020	São Luiz do Norte	Relatório 025/2020 - São Luiz do Norte
264	2020	Paraúna	Relatório 026/2020 - Paraúna
265	2020	Jataí	Relatório 027/2020 - Jataí
266	2020	Luziânia	Relatório 028/2020 - Luziânia
267	2020	Ceres	Relatório 029/2020 - Ceres
268	2020	Trindade	Relatório 031/2020 - Trindade
269	2020	Pires do Rio	Relatório 032/2020 - Pires do Rio
270	2020	Cristalina	Relatório 042/2020 - Cristalina
271	2020	Paraúna	Relatório 050/2020 - Paraúna
272	2020	São Luiz dos Montes Belos	Relatório 058/2020 - São Luiz dos Montes Belos
273	2020	Ceres	Relatório 059/2020 - Ceres
274	2020	Luziânia	Relatório 060/2020 - Luziânia
275	2020	Ipameri	Relatório 061/2020 - Ipameri
276	2020	Pires do Rio	Relatório 062/2020 - Pires do Rio
277	2020	Luziânia	Relatório 063/2020 - Luziânia
278	2020	Jussara	Relatório 064/2020 - Jussara
279	2020	Trindade	Relatório 065/2020 - Trindade
280	2020	Aparecida de Goiânia	Relatório 066/2020 - Aparecida de Goiânia
281	2020	Rio Verde	Relatório 078/2020 - Rio Verde
282	2019	Goiânia	Relatório 001/2019 - Goiânia
283	2019	Luziânia	Relatório 002/2019 - Luziânia
284	2019	Aparecida de Goiânia	Relatório 003/2019 - Aparecida de Goiânia
285	2019	Trindade	Relatório 004/2019 - Trindade
286	2019	Jataí	Relatório 006/2019 - Jatai
287	2019	Ceres	Relatório 007/2019 - Ceres
288	2019	Goiânia	Relatório 008/2019 - Goiânia
289	2019	Jataí	Relatório 009/2019 - Jatai
290	2019		Relatório 010/2019
291	2019	Goiânia	Relatório 011/2019 - Goiânia
292	2019	Trindade	Relatório 012/2019 - Trindade
293	2019	Aparecida de Goiânia	Relatório 013/2019 - Aparecida de Goiânia
294	2019	Jataí	Relatório 014/2019 - Jatai
295	2019	Aparecida de Goiânia	Relatório 015/2019 - Aparecida de Goiânia
296	2019	Jussara	Relatório 016/2019 - Jussara
297	2019	Pires do Rio	Relatório 017/2019 - Pires do Rio
298	2019	Luziânia	Relatório 018/2019 - Luziânia
299	2019	Ipameri	Relatório 020/2019 - Ipameri
300	2019	São Luís de Montes Belos	Relatório 021/2019 - São Luís de Montes Belos
301	2019	Paraúna	Relatório 022/2019 - Paraúna
302	2019	Anápolis	Relatório 024/2019 - Anápolis
303	2019	Silvânia	Relatório 025/2019 - Silvânia
304	2019	Goianésia	Relatório 028/2019 - Goianésia
305	2019	Santa Isabel	Relatório 029/2019 - Santa Isabel
306	2019	Jussara	Relatório 031/2019 - Jussara
307	2019	Jussara	Relatório 032/2019 - Jussara
308	2019	Cromínia	Relatório 033/2019 - Cromínia
309	2019	Americano do Brasil	Relatório 035/2019 - Americano do Brasil
310	2019	Firminópolis	Relatório 036/2019 - Firminópolis
311	2019	Piranhas	Relatório 037/2019 - Piranhas
312	2019	Arenópolis	Relatório 038/2019 - Arenópolis
313	2019	Fazenda Nova	Relatório 039/2019 - Fazenda Nova
314	2019	Novo Brasil	Relatório 040/2019 - Novo Brasil
315	2019	Rio Verde	Relatório 041/2019 - Rio Verde
316	2019	Aparecida de Goiânia	Relatório 042/2019 - Aparecida de Goiânia
317	2019	Trindade	Relatório 043/2019 - Trindade
318	2019	Jataí	Relatório 044/2019 - Jatai
319	2019	Ceres	Relatório 045/2019 - Ceres
320	2019	Jussara	Relatório 046/2019 - Jussara
321	2019	Ipameri	Relatório 047/2019 - Ipameri
322	2019	Paraúna	Relatório 048/2019 - Paraúna
323	2019	Pires do Rio	Relatório 049/2019 - Pires do Rio
324	2019	São Luís de Montes Belos	Relatório 050/2019 - São Luís de Montes Belos
325	2019	Luziânia	Relatório 051/2019 - Luziânia
326	2019	Novo Gama	Relatório 053/2019 - Novo Gama
327	2019	Doverlândia	Relatório 055/2019 - Doverlândia
328	2019	Caiapônia	Relatório 058/2019 - Caiapônia
329	2019	Caiapônia	Relatório 059/2019 - Caiapônia
330	2019	Santa Rita do Araguaia	Relatório 060/2019 - Santa Rita do Araguaia
331	2019	Aporé	Relatório 061/2019 - Aporé
332	2019	Lagoa Santa	Relatório 062/2019 - Lagoa Santa
333	2019	Novo Mundo	Relatório 071/2019 - Novo Mundo
334	2019	São José dos Bandeirantes	Relatório 072/2019 - São José dos Bandeirantes
335	2019	Mozarlândia	Relatório 073/2019 - Mozarlândia
336	2019	Itaguaru	Relatório 074/2019 - Itaguaru
337	2019	Nova Crixás	Relatório 075/2019 - Nova Crixás
338	2019	Goiás	Relatório 077/2019 - Goiás
339	2019	Itapirapuã	Relatório 078/2019 - Itapirapuã
340	2019	Itapuranga	Relatório 079/2019 - Itapuranga
341	2019	Novo Gama	Relatório 080/2019 - Novo Gama
342	2019	Goiandira	Relatório 081/2019 - Goiandira
343	2019	Aparecida de Goiânia	Relatório 083/2019 - Aparecida de Goiânia
344	2019	Orizona	Relatório 084/2019 - Orizona
345	2019	Pires do Rio	Relatório 085/2019 - Pires do Rio
346	2019	São Miguel do Passa Quatro	Relatório 086/2019 - São Miguel do Passa Quatro
347	2019	Luziânia	Relatório 087/2019 - Luziânia
348	2019	Barro Alto	Relatório 088/2019 - Barro Alto
349	2019	Campos Belos	Relatório 089/2019 - Campos Belos
350	2019	Planaltina	Relatório 092/2019 - Planaltina
351	2019	Formosa	Relatório 093/2019 - Formosa
352	2019	Santa Helena de Goiás	Relatório 094/2019 - Santa Helena de Goiás
353	2019	Castelândia	Relatório 096/2019 - Castelândia
354	2019	Maurilândia	Relatório 097/2019 - Maurilândia
355	2019	Turvelândia	Relatório 098/2019 - Turvelândia
356	2019	Porteirão	Relatório 099/2019 - Porteirão
357	2019	Uruana	Relatório 101/2019 - Uruana
358	2019	Acreúna	Relatório 102/2019 - Acreúna
359	2019	Paraúna	Relatório 103/2019 - Paraúna
360	2018	Jataí	RF 004-2018 - Jataí
361	2018	Jussara	RF 005-2018 - Jussara
362	2018	Luziânia	RF 013-2018 - Luziânia
363	2018	Cristalina	RF 014-2018 - Cristalina
364	2018	Anápolis	RF 016-2018 - Anápolis
365	2018	São Luiz de Montes Belos	RF 017-2018 - São Luiz de Montes Belos
366	2018	Paraúna	RF 019-2018 - Paraúna
367	2018	Rio Verde	RF 020-2018 - Rio Verde
368	2018	Caiapônia	RF 021-2018 - Caiapônia
369	2018	Montividiu	RF 022-2018 - Montividiu
370	2018	Lagoa Santa	RF 023-2018 - Lagoa Santa
371	2018	Aparecida do Rio Doce	RF 024-2018 - Aparecida do Rio Doce
372	2018	Jataí	RF 025-2018 - Jataí
373	2018	Quirinópolis	RF 026-2018 - Quirinópolis
374	2018	Santa Helena	RF 027-2018 - Santa Helena
375	2018	Acreúna	RF 028-2018 - Acreúna
376	2018	Lagoa Santa	RF 029-2018 - Lagoa Santa
377	2018	Araguapaz	RF 030-2018 - Araguapaz
378	2018	Anápolis-GO	RF 031-2018 - Anápolis-GO
379	2018	Aruanã	RF 032-2018 - Aruanã
380	2018	Britânia	RF 033-2018 - Britânia
381	2018	Itapirapuã	RF 034-2018 - Itapirapuã
382	2018	Itaguari	RF 035-2018 - Itaguari
383	2018	Itaguaru	RF 036-2018 - Itaguaru
384	2018	Heitoraí	RF 037-2018 - HEITORAÍ
385	2018	Ceres	RF 038-2018 - Ceres
386	2018	Itapuranga	RF 039-2018 - Itapuranga
387	2018	Aparecida de Goiânia	RF 041-2018 - Aparecida de Goiânia
388	2018	Rio Verde	RF 042-2018 - Rio Verde
389	2018	Pires do Rio	RF 043-2018 - Pires do Rio
390	2018	Ipameri	RF 044-2018 - Ipameri
391	2018	Luziânia	RF 045-2018 - Luziânia
392	2018	Cristalina	RF 046-2018 Cristalina
393	2018	Aparecida de Goiânia	RF 048-2018 - Aparecida de Goiânia
394	2018	Novo Gama	RF 049-2018 - Novo Gama
395	2018	Jataí	RF 050-2018 - Jataí
396	2018	Aparecida de Goiânia	RF 052-2018 - APARECIDA DE GOIÂNIA (CANCELADO)
397	2018	Ouvidoria	RF 053-2018 - Ouvidoria
398	2018	Aparecida de Goiânia	RF 054-2018 - Aparecida de Goiânia
399	2018	Mundo Novo	RF 055-2018 - Mundo Novo
400	2018	Nova Crixás	RF 061-2018 - NOVA CRIXÁS
401	2018		RF 062-2018
402	2018		RF 063-2018
403	2018		RF 064-2018
404	2018	Naveslândia (Jataí)	RF 065-2018 - NAVESLÂNDIA (Jataí)
405	2018	Naveslândia (Jataí)	RF 067-2018 - NAVESLÂNDIA (Jataí)
406	2018	Novo Gama	RF 069-2018 - Novo Gama
407	2018	Trindade	RF 070-2018 - Trindade simplificado
408	2018	Jataí	RF 072-2018 - Jataí
409	2018	Rio Verde	RF 073-2018 - Rio Verde
410	2018	Ceres	RF 074-2018 - Ceres
411	2018	Jussara	RF 075-2018 - Jussara
412	2018	Ipameri	RF 076-2018 - Ipameri
413	2018	Paraúna	RF 077-2018 - Paraúna
414	2018	Pires do Rio	RF 078-2018 - Pires do Rio
415	2018	São Luís de Montes Belos	RF 079-2018 - São Luís de Montes Belos
416	2018	Luziânia	RF 080-2018 - Luziânia
417	2018	Quirinópolis	RF 081-2018 - Quirinópolis
418	2018	Luziânia	RF 082-2018 - Luziânia
419	2018	Luziânia	RF 083-2018 - Luziânia
420	2018	Luziânia	RF 084-2018 - Luziânia
421	2018	Jataí	RF 085-2018 - Jataí
422	2018	Goiás	RF 086-2018 - Goiás
