﻿_id	ANO	MES	COLABORADOR	Vinculo	Nome-do-Cargo	Lotacao	Data-Admissao	Salario/Remuneracao-mensal	Verba-Ind.Transporte-alim.Lei-22.258/2023	Dif-ferias-1/3-de-ferias	Ferias-recibo	1/3-de-Ferias	Acerto-13o-Salario	Adiant.-13o-Salario	Aux.-Alimentacao	TOTAL-DE-PROVENTOS	"INSS-
Salario"	INSS-Ferias	Aux.Alimentacao	IRRF	IRRF-Ferias	Desconto-Consignado-CLT	Outros-desc.	TOTAL-DESCONTOS	Liquido
1	2025	Maio	MURILO LUCIANO SOUZA BARBOSA	Servidor Efetivo Cedido	Diretor-Presidente e  de Investimentos Interino/Diretor de Seguridade	Diretoria Executiva	08/11/2016	13.821,88	10.664,43	0						24.486,31				2.725,31				2.725,31	21.761,00
2	2025	Maio	HENRIQUES MOREIRA TURIBIO	Servidor Efetivo Cedido	Diretor de Administração Interino	Diretoria Executiva	01/10/2024	10.750,34	11.541,99	0						22.292,33				1.880,63				1.880,63	20.411,70
3	2025	Maio	ANA RAQUEL  BATISTA DE URZEDA	Servidor Celetista 	Assessora Jurídica	Presidência	01/11/2023	10.238,43	0	0	0	0	0	0	0	10.238,43	951,62	0	5	1.645,14	0		0	2.601,76	7.636,67
4	2025	Maio	ANDRÉIA NOVANTINO DOS SANTOS	Servidor Celetista 	Coordenadora do Núcleo de Cadastro, Arrecadação e Benefícios    	Diretoria de Administração	16/11/2021	5.460,50	0	0	4.777,93	1.592,64	0	0	0	11.831,07	250,16	701,46	5	425,93	650,28	0	5.018,83	7.051,66	4.779,41
5	2025	Maio	CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA	Servidor Celetista 	Coordenador do Núcleo de Planejamento e Tecnologia da Informação	Diretoria de Administração	01/02/2022	10.238,43	0	0	0	0	0	0	0	10.238,43	951,62	0	5	1.540,87	0	0	0	2.497,49	7.740,94
6	2025	Maio	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	Servidor Celetista 	Coordenador do Núcleo de Administração  e Finanças	Diretoria de Administração	01/10/2018	10.238,43	0	0	0	0	0	0	0	10.238,43	951,62	0	5	1.645,14	0	0	0	2.601,76	7.636,67
7	2025	Maio	JOYCE LIMA BRAGA 	Servidor Celetista 	Assessora de Comunicação	Presidência	07/06/2017	10.238,43	0	0	0	0	0	0	0	10.238,43	951,62	0	5	1.593,01	0	1.200,00	0	3.749,63	6.488,80
8	2025	Maio	JOAO PAULO GARCIA DE AMORIM	Servidor Celetista 	Coordenador do Núcleo de Contabilidade	Diretoria de Administração	01/12/2023	10.238,43	0	0	0	0	0	0	0	10.238,43	951,62	0	5	1.593,01	0	0	0	2.549,63	7.688,80
9	2025	Maio	FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	Servidor Comissionado/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	16/09/2024	4.607,29								4.607,29				224,53				224,53	4.382,76
10	2025	Maio	FÁBIO ESTEVÃO MARCHETTI	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	01/12/2022	4.607,29								4.607,29				224,53				224,53	4.382,76
11	2025	Maio	YURI ALEXANDRE NOGUEIRA GOMES NASCIMENTO	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	09/01/2024	4.607,29								4.607,29				224,53				224,53	4.382,76
12	2025	Maio	HELVÉCIO VIEIRA DA CUNHA JUNIOR	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	09/01/2024	4.607,29								4.607,29				224,53				224,53	4.382,76
13	2025	Maio	RAFAEL BRASIL VASCONCELOS	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	01/12/2022	4.607,29								4.607,29				224,53				224,53	4.382,76
14	2025	Maio	SULEMA DE OLIVEIRA BARCELOS	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Deliberativ(o)	Conselho Deliberativo	09/01/2024	4.607,29								4.607,29				224,53				224,53	4.382,76
15	2025	Maio	MURILO SANTANA PUGA	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Fiscal	Conselho Fiscal	09/01/2024	3.455,47								3.455,47				33,08				33,08	3.422,39
16	2025	Maio	PAULO HENRIQUE CARNEIRO ALVES	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Fiscal	Conselho Fiscal	01/06/2021	3.455,47								3.455,47				33,08				33,08	3.422,39
17	2025	Maio	ROBSON ALVES DE SALES	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Fiscal	conselho Fiscal 	27/09/2023	3.455,47								3.455,47				33,08				33,08	3.422,39
18	2025	Maio	MARLENE DA SILVA BASTO	Servidor Efetivo/Conselheiro	Conselheiro(a) Fiscal	conselho Fiscal 	04/10/2023	3.455,47								3.455,47				33,08				33,08	3.422,39
19			TOTAL GERAL =>					122.690,49	22.206,42	0	4.777,93	1.592,64	0	0	0	151.267,48	5.008,26	701,46	30	14.528,54	650,28		5.018,83	27.137,37	124.130,11
