﻿_id	PARAMETROS	FREQUENCIA	VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite	UNIDADE DE MEDIDA	AGUA BRUTA JANEIRO	AGUA TRATADA  JANEIRO	AGUA BRUTA FEVEREIRO	AGUA TRATADA FEVEREIRO	AGUA BRUTA MARCO	AGUA TRATADA MARCO	AGUA BRUTA ABRIL	AGUA TRATADA ABRIL	AGUA BRUTA MAIO	AGUA TRATADA MAIO	AGUA BRUTA JUNHO	AGUA TRATADA  JUNHO	AGUA BRUTA JULHO	AGUA TRATADA JULHO	AGUA BRUTA AGOSTO	AGUA TRATADA AGOSTO	AGUA BRUTA SETEMBRO	AGUA TRATADA SETEMBRO	AGUA BRUTA OUTUBRO	AGUA TRATADA OUTUBRO	AGUA BRUTA NOVEMBRO	AGUA TRATADA NOVEMBRO	AGUA BRUTA DEZEMBRO	AGUA TRATADA  DEZEMBRO
1	Cloro Residual Livre	M	0,2 - 5	mg/L	-	-	-	0,29	-	1,00	-	< 0,01	-	< 0,01	-	0,55	-	0,22		0,400 mg/L		0,330 mg/L		0,500 mg/L		0,500 mg/L		0,500 mg/L
2	pH	M	6,0 – 9,5	-	6,81	-	7,63	7,60	7,80	7,80	7,10	7,50	6,90	6,80	8,70	8,60	7,80	6,70	7,10 mg/L	7,20	7,40	6,60	7,10	7,30	7,10	7,40	7,10	7,30
3	Ferro Total	M	0,300	mg/L	<   0,001	-	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,027	< 0,006	< 0,006	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,096	<0,001 mg/L	<0,001 mg/L	0,288 mg/L	0,022 mg/L	<0,20 mg/L	0,24 mg/L	0,28 mg/L	0,24 mg/L	<0,20 mg/L	<0,20 mg/L
4	Magnésio	M	500,000	mg/L de CaCO?	3,611	-	1,912	2,011	2,898	3,016	5,072	4,007	3,840	4,185	2,619	1,359	2,706	1,798	0,760 mg/L	0,806 mg/L	2,863 mg/L	4,125 mg/L	<2,50 mg/L	3,12 mg/L	4,08 mg/L	2,64 mg/L	5,28 mg/L	<2,00 mg/L
5	DQO	M	ND	ND	< 3	-	43,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	14,00	-	3,00 mg/L		3,00 mg/L		4,00 mg/L		3,00 mg/L		25,00 mg/L	
6	Alcalinidade Total	M	ND	ND	49,00	-	52,00	54,00	40,00	42,00	47,00	45,00	22,00	52,00	50,00	52,00	50,00	60,00	49,00 mg/L	53,00 mg/L	45,00 mg/L	52,00 mg/L	23,00 mg/L	26,00 mg/L	42,00 mg/L	42,00 mg/L	43,00 mg/L	2,00 mg/L
7	Condutividade	M	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8	Cálcio Total	M	500,00	mg/L de CaCO?	5,21	-	20,44	19,64	17,23	16,83	16,83	15,63	9,62	19,24	20,44	22,04	21,24	< 0,80	19,24 mg/L	20,44 mg/L	19,24 mg/L	19,24 mg/L	28,15 mg/L	23,25 mg/L	21,62 mg/L	21,62 mg/L	21,62 mg/L	25,29 mg/L
9	Dureza Total	M	300,00	mg/L	36,00	-	70,00	70,00	58,00	62,00	72,00	66,00	60,00	20,00	70,00	48,00	64,00	70,00	68,00 mg/L	72,00 mg/L	72,00 mg/L	80,00 mg/L	75,00 mg/L	90,00 mg/L	70,00 mg/L	64,00 mg/L	73,00 mg/L	65,00 mg/L
10	Turbidez	M	5,00	uT	0,50	-	0,72	0,63	< 0,5	< 0,5	0,60	0,58	0,57	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	<0,50 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	4,32 NTU	1,29 NTU	0,52 NTU	0,53 NTU	<0,50 NTU
11	Bactérias Heterotróficas	M	500,00	UFC/Ml	16,00	-	3,00	2,00	< 1	41,00	18,00	10,00	< 1	124,00	8,00	72,00	306,00	246,00	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	108 UFC/mL	95 UFC/mL	6,2 UFC/mL	50,0 UFC/mL	2,0 UFC/mL	<1 UFC/mL	60,0 UFC/mL	<1 UFC/mL
12	Coliforme Totais	M	ausência em 100 mL	-	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	< 4 mg/L	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13	Escherichia coli	M	ausência em 100 mL	-	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	< 4 mg/L	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14	Cor Aparente	M	15,00	uC	< 1 mg/L	-	< 4 mg/L	< 4 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	9 mg/L	9 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	< 4 mg/L	< 4 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	<1,00 mg/L	<1,00 mg/L	<1,00 mg/L	<1,00 mg/L	<4,00 mg/L	7,00 mg/L	6,90 mg/L	6,00 mg/L	<4,00 mg/L	4,00 mg/L
