﻿_id	Fornecedor	Codigo	Data	Tipo	Descricao	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA APONTADOR COM DEPÓSITO	50	2,71	135,50
2	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA BANDEIJA ACRILICA TRIPLA	50	42,54	2.127,00
3	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CADERNO DE CAPA DURA ESPIRAL	150	8,23	1.234,50
4	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CADERNO GRANDE  MATERIA	150	6,49	973,50
5	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CADERNO PROTOCOLO	10	11,75	117,50
6	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CAIXA ARQUIVO POLIONDA	100	8,98	898,00
7	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CANETA AZUL (caixa)	20	28,58	571,60
8	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CANETA MARCA TEXTO - ROSA	600	1,64	984,00
9	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CLIPS TAMANHO N.01 (SACHÊ COM 50 UND)	380	0,88	333,98
10	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CLIPS TAMANHO N.02  (SACHÊ COM 50 UND)	380	0,54	205,01
11	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CLIPS TAMANHO N.03  (SACHÊ COM 50 UND)	380	0,58	219,41
12	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CLIPS TRANÇADO ( UNIDADES )	500	0,19	92,80
13	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA COLA BASTÃO	50	5,34	267,00
14	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA ENVELOPE A AMARELO	400	0,42	168,00
15	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA ENVELOPE A PARDO	200	0,56	112,00
16	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA ESTILETE LARGO MM / UND	100	2,60	260,00
17	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA EXTRATOR DE GRAMPO	100	2,64	264,00
18	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA FITA CREPE  X MONOFACE	200	10,58	2.116,00
19	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA FITA TRANSPARENTE  X MM	200	2,97	594,00
20	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA GRAMPOS P/ GRAMP / - PC C/	240	0,73	174,50
21	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA LAMINA PARA ESTILETE MM	50	3,75	187,50
22	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA LIGA ELASTICA AMARELO	240	0,12	27,70
23	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PAPEL COUCHE BRILHO G A	10	23,13	231,30
24	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PAPEL VERGE G A CREME	10	15,60	156,00
25	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PASTA CATÁLOGO	25	21,95	548,75
26	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PASTA L - PLÁSTICA	200	7,62	1.524,00
27	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PASTA PLASTICA DOBRADA COM	100	4,60	460,00
28	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE (FINA)	100	4,00	400,00
29	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE (GROSSA)	100	9,80	980,00
30	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PASTA SANFONADA A COM  DIVI	50	12,58	629,00
31	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PENDRIVE 8G	20	17,79	355,80
32	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PILHA PALITO AAA	100	2,01	201,00
33	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PINCEL PARA QUADRO BRANCO -	40	1,96	78,40
34	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PINCEL PARA QUADRO BRANCO -	40	2,15	86,00
35	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PORTA CANETA CLIPS LEMBRETE -	20	18,38	367,60
36	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA POST IT - GRANDE	150	8,22	1.233,00
37	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PRANCHETA	40	14,97	598,80
38	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA QUADRO BRANCO MEDINDO   X	20	157,17	3.143,40
39	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	2	30,17	60,34
40	ALFA PAPELARIA LTDA EPP	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA TESOURA	30	10,00	300,00
41	TOTAL........................................					5607		23.416,89
42	Fornecedor	Código	Data	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
43	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS AGUA SANITARIA COM CLORO L	300	2,13	637,50
44	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS DESINFETANTE LIQUIDO 5L	60	8,78	526,80
45	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	240	1,30	312,00
46	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO	480	0,52	249,60
47	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS FLANELA PARA LIMPEZA XCM C	120	1,70	204,00
48	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS LIMPADOR MULTIUSO ML - PROE	120	2,34	280,80
49	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS PALHA DE AÇO N PROFICIONAL	50	1,24	62,00
50	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS PANO DE CHÃO	50	11,29	564,50
51	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	200	4,38	875,00
52	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS PAPEL TOALHA PCT/FOLHAS	50	10,03	501,50
53	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS RODO PLASTICO  60CM	20	10,90	218,00
54	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS SABÃO EM PÓ	120	8,55	1.026,00
55	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	24/09/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS SACO PLÁSTICO PARA LIXO LT	100	23,75	2.375,00
56	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	29/10/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS AGUA SANITARIA COM CLORO L	72	2,13	153,00
57	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	29/10/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS ALCOOL LIQUIDO	100	5,74	574,00
58	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	29/10/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS DESINFETANTE LIQUIDO 5L	24	8,78	210,72
59	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	29/10/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	120	1,30	156,00
60	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	29/10/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS PAPEL TOALHA PCT/FOLHAS	250	10,03	2.507,50
61	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS AGUA SANITARIA COM CLORO L	120	2,13	255,00
62	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS DESINFETANTE LIQUIDO 5L	40	8,78	351,20
63	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	120	1,30	156,00
64	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO	400	0,52	208,00
65	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS FLANELA PARA LIMPEZA XCM C	100	1,70	170,00
66	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS LIMPA ALUMÍNIO ML	30	2,44	73,20
67	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS LIMPA INOX ML	10	7,72	77,20
68	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS LIMPADOR MULTIUSO ML - PROE	100	2,34	234,00
69	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS PALHA DE AÇO N PROFICIONAL	50	1,24	62,00
70	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS PANO DE CHÃO	100	11,29	1.129,00
71	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS PAPEL TOALHA PCT/FOLHAS	200	10,03	2.006,00
72	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1	30/07/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS SABONETE LÍQUIDO GL LITROS	100	19,37	1.937,00
73	TOTAL........................................					3846		18.092,52
74	Fornecedor	Código	Data	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
75	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTD	1	11/08/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS ESCADA ALUMINIO  DEGRAUS	3	180,00	540,00
76	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTD	1	11/08/2025	COMPRA	COMPRA DE MATERIAIS ESCADA ALUMINIO  DEGRAUS	3	240,00	720,00
77	TOTAL........................................					6		1.260,00
78	Fornecedor	Código	Data	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
79	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA COLHER DE PARA ARROZ EM AÇO	6	18,46	110,76
80	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA COLHER DE SOBREMESA INOX - ORI	30	2,43	72,90
81	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOX -	30	17,67	530,10
82	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA DESCANSO PARA COPO INOX	10	39,02	390,20
83	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA FORMA DE GELOTAMPA ENCHE	5	32,82	164,10
84	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA GARFO GRANDE EM AÇO INOX - ORI	2	16,06	32,12
85	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA GUARDANAPO TECIDO OXFORD	30	5,92	177,60
86	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PEGADOR PARA SALADA INOX - ORI	3	18,58	55,74
87	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PORTA BOLO GRANDE SEM	2	36,99	73,98
88	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PORTA GUARDANAPO INOX	6	16,97	101,82
89	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PORTA GUARDANAPO SACHE	3	73,00	219,00
90	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PORTA PANO DE PRATO DE PAREDE	4	47,34	189,36
91	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PORTA UTENSILIO E TALHERES DE	2	67,20	134,40
92	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PRATO DE MESA REDONDO RASO	30	17,83	534,90
93	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PRATO DE SOBREMESA	30	11,29	338,70
94	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA SUPORTE METALICO PAPEL HIG COB	5	42,33	211,65
95	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA TRAVESSA INOX GRANDE COM	3	182,33	546,99
96	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA TRAVESSA REGULAR COM TAMPA	4	41,18	164,72
97	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA TRAVESSA REGULAR COM TAMPA	4	57,94	231,76
98	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA TRAVESSA REGULAR COM TAMPA	4	112,67	450,68
99	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	04/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA XICARA DE CHÁ PORCELANA COM	20	14,28	285,60
100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA AÇUCAREIRO INOX  GR COM COL	10	26,00	260,00
101	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA BALDE DE PLASTICO L - ARQPLA	10	30,00	300,00
102	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA BANDEJA ACO INOX  CM	3	90,78	272,34
103	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA BANDEJA AÇO INOX XCM	33	95,00	285,00
104	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA BORRIFADOR PULVERIZADOR -	15	11,64	174,60
105	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA COPO VIDRO LONGO LISO ML	36	5,00	180,00
106	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA DISPENSER DE COPO	3	34,63	103,89
107	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA DISPENSER PARA COPOS	5	44,02	220,10
108	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA DISPENSER PARA SABONETE	5	30,18	150,90
109	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA GARRAFA DE CAFÉ L INOX	10	120,00	1.200,00
110	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA GARRAFA DE CAFÉ L INOX	10	78,00	780,00
111	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA JARRA INOX COM TAMPA  L	2	106,33	212,66
112	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA JARRA INOX COM TAMPA E	2	122,00	244,00
113	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA JOGO JARRA VIDRO COM  TAÇAS	1	80,00	80,00
114	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA LEITEIRA GRANDE EM ALUMINIO L	2	70,00	140,00
115	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA LIXEIRA COM PEDAL DE INOX -	20	100,00	2.000,00
116	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA LIXEIRA L PLÁSTICA	10	8,00	80,00
117	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA LIXEIRA PARA COPOS RECICLAVEL	5	72,00	360,00
118	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA LIXEIRA TAMPA BASCULANTE L	5	101,50	507,50
119	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA ORGANIZADOR PARA PIA - SABÃO	2	49,66	99,32
120	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PÁ DE LIXO	5	25,99	129,95
121	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA	17	13/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA PANELA RABINA PARA CAFÉ	2	54,04	108,08
122	TOTAL........................................					429		12.905,42
123	Fornecedor	Código	Data	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
124	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	17	12/09/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CAFÉ ESPECIAL TORRADO EM GÃOS	100	95,00	9.500,00
125	TOTAL........................................					100		9.500,00
126	Fornecedor	Código	Data	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
127	FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS	17	12/09/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA MOINHO PARA CAFÉ MOTIMETAL B	1	1.255,01	1.255,01
128	TOTAL........................................					1		1.255,01
129	Fornecedor	Código	Data	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
130	FREEDOM INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA	17	19/09/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA CAFÉ SUPERIOR MOAGEM FINA	150	29,90	4.485,00
131	TOTAL........................................					150		4.485,00
132	Fornecedor	Código	Data	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
133	GESNER COMERCIAL LTDA	17	06/10/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA AÇUCAR KG	150	6,75	1.012,50
134	TOTAL........................................					150		1.012,50
135	Fornecedor	Código	Data	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
136	NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA	17	27/08/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA GUARDANAPO DE PAPEL CM X	500	1,98	990,00
137	TOTAL........................................					500		990,00
138	Fornecedor	Código	Data	Tipo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
139	WF LICITACOES LTDA	17	26/09/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA LEITE INTEGRAL LONGA VIDA  LI	360	5,49	1.976,40
140	WF LICITACOES LTDA	17	31/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA ADOÇANTE	50	13,45	672,50
141	WF LICITACOES LTDA	17	31/07/2025	COMPRA	COMPRAS  - ENTRADA LEITE INTEGRAL LONGA VIDA  LI	360	5,49	1.976,40
142	TOTAL........................................					770		4.625,30
