﻿_id	CODORGAO	ANOMES	DATAEMISSAO	CNPJCREDOR	NOMECREDOR	EXERCICIO	NOMEORGAO	DOTACAO	NUMNOTAEMPENHO	VALOREMPENHADO	CPFCREDOR
1	2850	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2025	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00616	2512632,25	
2	2850	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2025	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00628	2853,84	
3	2850	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2025	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00633	243650,73	
4	2850	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2025	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	009	00071	200493,05	
5	2850	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2025	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	053	00048	3908,95	
6	2850	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2025	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	059	00011	22000	
7	2850	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	2529964000157	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2025	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	005	00638	0	
8	1301	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	001	00325	304,06	
9	1301	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	003	00063	132,04	
10	1301	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	001	00314	54140,65	
11	1301	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	001	00317	7574,22	
12	1301	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000219	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	005	00057	500	
13	4361	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	2025	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	003	00032	2022,95	
14	4361	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	2025	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	001	00313	54872,34	
15	4361	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	2025	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	001	00315	559980,73	
16	4361	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	3520933000106	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	2025	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	005	00063	26931,28	
17	2401	202511	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	1587609000171	SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	171	00031	200000	
18	4091	202511	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	1008713000750	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	2025	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	005	00003	3539,32	
19	2401	202511	2025-11-27T00:00:00.000-02:00	1278335000139	MARSOU ENGENHARIA LTDA	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	085	00061	91117,77	
20	2401	202511	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	26949503000100	SCRIPT ASSESSORIA EVENTOS E PESQUISAS LTDA	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	093	00044	1488793,73	
21	1880	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	2291730000114	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	2025	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	008	00006	2144736,27	
22	1880	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	2474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2025	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	003	00327	2178	
23	1880	202511	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	2600963000151	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	2025	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	009	00125	441724,81	
24	1880	202511	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	2025	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	012	00194	7572176,67	
25	1880	202511	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	2025	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	011	00028	1977274,47	
26	1880	202511	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	2025	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	011	00030	1096875,35	
27	1880	202511	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	2292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	2025	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	012	00205	338439,97	
28	2801	202511	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	2025	GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	002	00130	4945	
29	2850	202511	2025-11-10T00:00:00.000-02:00	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	2025	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	044	00031	24000	
30	2850	202511	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	544963000156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	2025	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	172	00018	59000	
31	3261	202511	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	2025	AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA	011	00109	13000	
32	2904	202511	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	1616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	2025	POLÍCIA CIVIL	007	00286	92350	
33	1801	202511	2025-11-06T00:00:00.000-02:00	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	018	00212	10600	
34	1801	202511	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	007	00263	0	
35	4361	202511	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025	AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	124	00027	30721,97	
36	2401	202511	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	089	00040	1281658,1	
37	1261	202511	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	012	00039	15000	
38	2902	202511	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	1543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	2025	POLÍCIA MILITAR	043	00032	33296,45	
39	1880	202511	2025-11-19T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	014	00222	4332,26	
40	1880	202511	2025-11-20T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FFRPPS	014	00224	16872,58	
41	2903	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001	00334	6876765,2	
42	3101	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	GAB. DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	001	00294	225323,01	
43	1704	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	ENCARGOS ESPECIAIS	002	00163	15132,37	
44	3001	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	001	00443	155129,33	
45	4201	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA	007	00381	235487	
46	4201	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA	007	00392	3867,11	
47	1261	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC	001	00398	154106,91	
48	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	041	00325	2194832,44	
49	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	053	00297	7980090,63	
50	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	067	00244	838241,94	
51	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	132	00163	2291,98	
52	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409580000138	ESTADO DE GOIAS	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	126	00216	8797,25	
53	2902	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409671000173	POLICIA MILITAR	2025	POLÍCIA MILITAR	001	00220	14446,09	
54	2902	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409671000173	POLICIA MILITAR	2025	POLÍCIA MILITAR	001	00223	8790253,12	
55	2902	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409671000173	POLICIA MILITAR	2025	POLÍCIA MILITAR	031	00008	3917672,8	
56	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409671000173	POLICIA MILITAR	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	008	00172	41000	
57	2902	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409671000173	POLICIA MILITAR	2025	POLÍCIA MILITAR	005	00195	35908,39	
58	2902	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409671000173	POLICIA MILITAR	2025	POLÍCIA MILITAR	005	00196	2466,66	
59	1401	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	001	00518	639,49	
60	1401	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	004	00017	101,43	
61	1401	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	001	00495	7658,68	
62	1401	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	001	00498	23180,65	
63	1401	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	001	00503	146,15	
64	1401	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	001	00504	0	
65	1401	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	003	00064	1403,68	
66	1401	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	003	00066	1156,27	
67	1451	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	FUNDO DE MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO  ESTADO - FUNPROGE	004	00171	46440,55	
68	1451	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	FUNDO DE MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO  ESTADO - FUNPROGE	004	00175	1830,01	
69	1401	202511	2025-11-28T00:00:00.000-02:00	1409697000111	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2025	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO  ESTADO	006	00130	1575	
70	1701	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409655000180	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA	011	00035	15429,97	
71	1701	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409655000180	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA	012	00011	8744,2	
72	1704	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409655000180	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	2025	ENCARGOS ESPECIAIS	002	00159	728,58	
73	1704	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409655000180	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	2025	ENCARGOS ESPECIAIS	002	00161	745720,44	
74	1704	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409655000180	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	2025	ENCARGOS ESPECIAIS	002	00162	1011,9	
75	1701	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409655000180	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA	009	00341	304738,89	
76	1701	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409655000180	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA	009	00342	10351495,64	
77	1701	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409655000180	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA	009	00345	219870,24	
78	1701	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409655000180	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA	009	00348	175523,3	
79	1701	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	1409655000180	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA	013	00119	1569480	
80	1801	202511	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	2476034000182	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	018	00217	35772,99	
81	1801	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	2476034000182	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	010	00404	3153569,92	
82	1801	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	2476034000182	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	010	00409	3786692,97	
83	1801	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	2476034000182	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	010	00410	293249,5	
84	1801	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	2476034000182	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	010	00412	1122,55	
85	1801	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	2476034000182	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	010	00427	30926,13	
86	1801	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	2476034000182	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	016	00086	82076,31	
87	1801	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	2476034000182	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	023	00011	39516,16	
88	2401	202511	2025-11-04T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	134	00073	152613,56	
89	2401	202511	2025-11-07T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	009	00276	4840	
90	2401	202511	2025-11-14T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	058	00018	8482,5	
91	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	067	00234	33,12	
92	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	128	00234	3103,01	
93	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	130	00197	60634,6	
94	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	130	00199	2,66	
95	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	041	00342	0	
96	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	128	00258	600776,79	
97	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	128	00259	1791595,44	
98	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	039	00023	5265,32	
99	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	041	00327	6588,64	
100	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	041	00330	15728455,64	
101	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	067	00237	0	
102	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	067	00245	26364,67	
103	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	067	00250	726,77	
104	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	076	00218	70297,33	
105	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	126	00162	2787,41	
106	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	126	00169	55856,38	
107	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	126	00177	258,16	
108	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	126	00179	332512,35	
109	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	128	00248	4386,52	
110	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	128	00250	308,51	
111	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	130	00211	305,48	
112	2401	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	130	00220	5547,7	
113	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	055	00137	4208323,29	
114	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	055	00139	4503778,18	
115	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	055	00141	173504,03	
116	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	126	00203	60246,58	
117	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	004	00611	28858,11	
118	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	004	00627	339,32	
119	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	004	00631	6229,89	
120	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	008	00179	0	
121	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	043	00142	220726,73	
122	2401	202511	2025-11-26T00:00:00.000-02:00	1409705000120	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	053	00320	282106,29	
123	2904	202511	2025-11-11T00:00:00.000-02:00	37014123000191	DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL	2025	POLÍCIA CIVIL	035	00003	0	
124	2904	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	37014123000191	DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL	2025	POLÍCIA CIVIL	001	00259	2524587,63	
125	2904	202511	2025-11-25T00:00:00.000-02:00	37014123000191	DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL	2025	POLÍCIA CIVIL	001	00263	211984,48	
126	2903	202511	2025-11-13T00:00:00.000-02:00	33638099000100	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	2025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	008	00001	0	
127	2903	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	33638099000100	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	2025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	001	00325	755173,92	
128	1101	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	25108457000145	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL	001	00528	101427,45	
129	1101	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	25108457000145	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL	001	00533	56802,45	
130	1101	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	25108457000145	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL	001	00499	273269,81	
131	1101	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	25108457000145	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL	001	00506	1433,38	
132	1101	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	25108457000145	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL	001	00509	4549,43	
133	1101	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	25108457000145	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL	001	00510	238675,74	
134	1101	202511	2025-11-24T00:00:00.000-02:00	25108457000145	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL	001	00515	73872,85	
135	1601	202511	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	37261757000149	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR	007	00450	319725	
136	1601	202511	2025-11-03T00:00:00.000-02:00	37261757000149	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR	2025	GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR	012	00018	0	
