﻿_id	"Entrada
em litros"	ANO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1		2022								395.000,00	345.000,00	360.000,00	260.000,00	290.000,00	1.650.000,00
2		2023	250.000,00	250.000,00	275.000,00	255.000,00	232.000,00	289.000,00	232.000,00	226.000,00	267.000,00	215.000,00	234.000,00	242.000,00	2.967.000,00
3		2024	215.000,00	234.000,00	226.000,00	244.000,00	235.000,00	220.000,00	232.000,00	230.000,00	246.000,00	285.000,00	280.000,00	270.000,00	2.917.000,00
4		2025	255.000,00	271.000,00	270.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00						1.891.000,00
5														TOTAL	9.425.000,00
6	"Consumo
em litros"	ANO	M¾S												
7			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
8		2022								383290	351019	338264	285753	299889	1.658.215,00
9		2023	257600	235276	280559	239832	261073	251905	241602	258562	232744	232238	229845	232921	2.954.157,00
10		2024	227104	221671	235258	241319	228699	230233	226622	237998	261783	286270	255395	254529	2.906.881,00
11		2025	272574	256737	272789	268540	283729	276076	292370						1.922.815,00
12														TOTAL	9.442.068,00
