﻿_id	"estado_de_goias
diretoria_geral_de_policia_penal"	unnamed:_1	unnamed:_2	unnamed:_3	unnamed:_4	unnamed:_5	unnamed:_6	unnamed:_7	unnamed:_8	unnamed:_9	unnamed:_10	unnamed:_11	unnamed:_12	unnamed:_13	unnamed:_14	unnamed:_15
1	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA APARECIDA DE GOIÂNIA	1677	87	1764	2246	182	74	1	1	1	0	0	2321	184	2505
2	2	CASA DO ALBERGADO - TRIAGEM	0	0	0	25	7	10	0	1	0	1	0	37	7	44
3	3	CASA DO ALBERGADO GUIMARAES NATAL	187	0	187	2	0	0	0	0	0	97	10	99	10	109
4	4	COLONIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SEMIABERTO	220	20	240	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	4
5	5	PAM - ANAPOLIS	0	0	0	67	4	3	0	286	18	3	0	359	22	381
6	6	PENITENCIARIA CORONEL ODENIR GUIMARAES	1939	0	1939	3	0	2459	1	0	0	0	0	2462	1	2463
7	7	PENITENCIARIA FEMININA CONSUELO NASSER	0	61	61	0	0	3	94	0	0	0	0	3	94	97
8	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ANÁPOLIS	285	0	285	300	0	285	0	1	0	0	0	586	0	586
9	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE GOIANAPOLIS	34	0	34	3	0	24	1	0	0	0	0	27	1	28
10	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SENADOR CANEDO	82	0	82	92	0	130	0	12	0	7	0	241	0	241
11	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE TRINDADE	152	13	165	132	0	147	0	0	0	0	0	279	0	279
12	1	PAM - ITABERAI	0	0	0	48	1	7	1	127	11	2	1	184	14	198
13	2	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL ARAÇU	0	55	55	3	0	45	0	0	0	0	0	48	0	48
14	3	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE GOIAS	61	0	61	24	0	25	0	24	0	40	3	113	3	116
15	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITABERAI	90	0	90	36	0	57	0	0	0	0	0	93	0	93
16	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITAPURANGA	60	0	60	64	2	46	0	0	0	23	2	133	4	137
17	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITAUÇU	90	0	90	47	0	71	0	0	0	0	0	118	0	118
18	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE JARAGUA	72	0	72	39	0	60	0	23	0	17	1	139	1	140
19	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE JUSSARA	80	0	80	25	0	33	0	30	1	81	6	169	7	176
20	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MOZARLANDIA	121	0	121	79	0	58	1	47	2	0	0	184	3	187
21	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE NOVA CRIXAS	114	0	114	59	0	48	0	0	0	0	0	107	0	107
22	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SANCLERLANDIA	155	0	155	70	1	62	0	40	2	24	1	196	4	200
23	12	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE URUANA	55	0	55	34	1	50	0	9	0	27	0	120	1	121
24	13	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL FEMININA DE INHUMAS	53	0	53	0	26	0	34	0	0	0	0	0	60	60
25	14	UPR DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	92	0	92	21	0	71	0	0	0	0	0	92	0	92
26	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA	187	0	187	269	0	0	0	0	0	0	0	269	0	269
27	2	PAM - LUZIANIA	0	0	0	4	0	3	0	15	3	0	0	22	3	25
28	3	UNIDADE PRISIONAL FEMININO DE LUZIANIA	0	84	84	0	46	0	49	0	0	0	0	0	95	95
29	4	UNIDADE PRISIONAL REG. DE CIDADE OCIDENTAL	102	0	102	25	1	97	0	26	0	15	0	163	1	164
30	5	UNIDADE PRISIONAL REG. SEMIABERTO DE LUZIÂNIA	66	0	66	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
31	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE AGUAS LINDAS I	148	0	148	0	0	172	0	53	4	1	1	226	5	231
32	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE AGUAS LINDAS II	300	0	300	84	0	431	0	0	0	0	0	515	0	515
33	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ALEXÂNIA	76	0	76	75	0	79	0	0	0	0	0	154	0	154
34	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CRISTALINA	44	0	44	61	0	55	0	0	0	0	0	116	0	116
35	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE LUZIÂNIA	260	0	260	16	0	461	0	0	0	0	0	477	0	477
36	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE NOVO GAMA	62	0	62	107	0	89	0	84	0	4	0	284	0	284
37	12	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE VALPARAISO	282	0	282	181	1	52	0	0	0	0	0	233	1	234
38	13	UPR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	110	0	110	131	0	78	0	77	1	0	0	286	1	287
39	1	PAM - ITUMBIARA	0	0	0	80	6	13	2	220	23	57	5	370	36	406
40	2	PAM - PIRACANJUBA	0	0	0	49	4	4	1	316	20	13	3	382	28	410
41	3	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE BELA VISTA	126	0	126	30	0	108	0	0	0	0	0	138	0	138
42	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CALDAS NOVAS	184	0	184	200	0	208	0	0	0	0	0	408	0	408
43	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CATALAO	179	0	179	111	0	256	0	0	0	0	0	367	0	367
44	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE IPAMERI	53	0	53	65	0	51	0	1	0	0	0	117	0	117
45	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ITUMBIARA	302	0	302	167	0	346	0	0	0	0	0	513	0	513
46	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MORRINHOS	157	0	157	76	0	134	0	0	0	0	0	210	0	210
47	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PIRES DO RIO	109	0	109	64	1	100	0	0	0	0	0	164	1	165
48	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SILVANIA	127	0	127	56	0	92	0	0	0	0	0	148	0	148
49	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL FEMININA DE ORIZONA	0	137	137	1	79	0	56	0	0	0	0	1	135	136
50	1	PAM - SÃO LUIS DE MONTES BELOS	0	0	0	76	6	11	4	251	25	4	0	342	35	377
51	2	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DE ISRAELANDIA	0	48	48	0	28	0	36	0	9	0	10	0	83	83
52	3	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ACREUNA	67	0	67	41	0	91	0	0	0	0	0	132	0	132
53	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ANICUNS	115	0	115	14	0	44	0	1	0	0	0	59	0	59
54	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ARAGARÇAS	89	0	89	51	0	32	0	24	4	19	4	126	8	134
55	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CAIAPONIA	70	0	70	48	0	33	0	0	0	0	0	81	0	81
56	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE EDEIA	34	0	34	42	0	54	0	0	0	0	0	96	0	96
57	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE INDIARA	44	0	44	23	0	58	0	0	0	0	0	81	0	81
58	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE IPORA	122	0	122	39	0	103	0	10	0	54	0	206	0	206
59	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PALMEIRAS	61	0	61	46	0	25	0	50	1	30	3	151	4	155
60	11	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PONTALINA	92	0	92	22	0	40	0	0	0	0	0	62	0	62
61	12	UPR DE SAO LUIS DE MONTES BELOS	110	0	110	49	0	96	0	0	0	0	0	145	0	145
62	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE	324	0	324	348	1	298	1	0	0	0	0	646	2	648
63	2	PAM - RIO VERDE	0	0	0	147	8	20	1	538	27	14	3	719	39	758
64	3	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DA 6ª	0	102	102	0	43	0	59	0	0	0	0	0	102	102
65	4	UNIDADE PRISIONAL REG. SEMIABERTO DE RIO VERDE	68	0	68	0	0	0	0	87	16	5	0	92	16	108
66	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE JATAI	201	0	201	237	0	231	0	3	0	1	0	472	0	472
67	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MINEIROS	228	0	228	1	0	0	0	68	7	70	10	139	17	156
68	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE QUIRINOPOLIS	176	0	176	181	0	93	0	0	0	0	0	274	0	274
69	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE RIO VERDE	230	0	230	16	0	464	1	0	0	0	0	480	1	481
70	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SANTA HELENA	64	0	64	88	0	73	0	1	0	0	0	162	0	162
71	1	CERES	125	0	125	84	0	86	0	0	0	0	0	170	0	170
72	2	PAM - GOIANESIA	0	0	0	20	0	1	0	42	0	0	0	63	0	63
73	3	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DE BARRO ALTO	0	63	63	0	24	0	37	0	0	0	0	0	61	61
74	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE GOIANESIA	231	0	231	81	0	149	0	57	3	93	0	380	3	383
75	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE MINAÇU	139	0	139	29	0	91	0	15	0	17	0	152	0	152
76	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE NIQUELANDIA	123	0	123	51	0	61	0	0	0	1	0	113	0	113
77	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PADRE BERNARDO	86	0	86	32	0	69	0	56	1	11	0	168	1	169
78	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PORANGATU	220	0	220	144	0	86	0	0	0	0	0	230	0	230
79	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE RUBIATABA	80	0	80	40	0	58	0	14	0	27	3	139	3	142
80	10	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE URUAÇU	180	0	180	90	0	114	0	0	0	0	0	204	0	204
81	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA	132	0	132	202	0	138	0	1	0	2	0	343	0	343
82	2	PAM - FORMOSA	0	0	0	73	5	2	0	446	30	9	1	530	36	566
83	3	UNIDADE PRISIONAL REG. FEMININA DE FORMOSA	0	47	47	0	16	1	16	0	0	0	0	1	32	33
84	4	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ALTO PARAISO	48	0	48	35	0	48	0	0	0	0	0	83	0	83
85	5	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE CAMPOS BELOS	46	0	46	24	0	37	0	0	0	0	0	61	0	61
86	6	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PLANALTINA	119	0	119	133	0	155	0	1	0	0	0	289	0	289
87	7	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE PLANALTINA (CPP)	82	0	82	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
88	8	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE POSSE	84	0	84	79	1	86	0	1	0	0	0	166	1	167
89	9	UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE SIMOLANDIA	37	0	37	31	0	49	1	0	0	0	0	80	1	81
90	1	UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL DE PLANALTINA	388	0	388	10	0	122	0	0	0	0	0	132	0	132
91	2	UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL NÚCLEO DE CUSTÓDIA	86	0	86	14	0	51	0	0	0	0	0	65	0	65
92	3	UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL DE ANAPOLIS	300	0	300	104	0	194	0	1	0	0	0	299	0	299
93	4	UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL DE FORMOSA	300	0	300	51	0	191	0	0	0	0	0	242	0	242
