﻿_id	Ano	Mes	Nome	Funcao/ Atividade exercida	Razao social da empresa empregadora	CNPJ da empresa empregadora	Remuneracao:	Contrato
1	2023	dezembro	Alfredo Stanquini Neto	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
2	2023	dezembro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
3	2023	dezembro	Breno José Ribeiro de Vasconcelos	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
4	2023	dezembro	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
5	2023	dezembro	Cleuber Martins Canamari	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
6	2023	dezembro	Edirene Silva Mendes	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
7	2023	dezembro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
8	2023	dezembro	Ednilva Silva de Aquino Santos	Auxiliar de Limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
9	2023	dezembro	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		06/2023 - SIC
10	2023	dezembro	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
11	2023	dezembro	Lea dos Santos Souza	Auxiliar de limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
12	2023	dezembro	Leonardo Penques de Faria	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
13	2023	dezembro	Luiz Alberto Mendanha Junior	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
14	2023	dezembro	Marcia Cardoso da Silva	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
15	2023	dezembro	Rafael Pereira da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
16	2023	dezembro	Sarah Lorrayne Alves Pereira	Analista de Processos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
17	2023	dezembro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
18	2023	dezembro	Marcia Cardoso da Silva 	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
19	2023	dezembro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
20	2023	dezembro	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
21	2023	novembro	Alfredo Stanquini Neto	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
22	2023	novembro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
23	2023	novembro	Breno José Ribeiro de Vasconcelos	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
24	2023	novembro	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
25	2023	novembro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
26	2023	novembro	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		06/2023 - SIC
27	2023	novembro	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
28	2023	novembro	Lea dos Santos Souza	Auxiliar de limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
29	2023	novembro	Leonardo Penques de Faria	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
30	2023	novembro	Luiz Alberto Mendanha Junior	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
31	2023	novembro	Marcia Cardoso da Silva	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
32	2023	novembro	Sarah Lorrayne Alves Pereira	Analista de Processos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
33	2023	novembro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
34	2023	novembro	Marcia Cardoso da Silva 	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
35	2023	novembro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
36	2023	novembro	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
37	2023	outubro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
38	2023	outubro	Breno José Ribeiro de Vasconcelos	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
39	2023	outubro	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
40	2023	outubro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
41	2023	outubro	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		06/2023 - SIC
42	2023	outubro	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
43	2023	outubro	Lea dos Santos Souza	Auxiliar de limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
44	2023	outubro	Leonardo Penques de Faria	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
45	2023	outubro	Luiz Alberto Mendanha Junior	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07.094.346/0001-45		06/2023 - SIC
46	2023	outubro	Marcia Cardoso da Silva	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
47	2023	outubro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
48	2023	outubro	Marcia Cardoso da Silva 	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
49	2023	outubro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
50	2023	outubro	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
51	2023	setembro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
52	2023	setembro	Breno José Ribeiro de Vasconcelos	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346/0001-45		06/2023 - SIC
53	2023	setembro	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346/0001-45		06/2023 - SIC
54	2023	setembro	Daniel Correa da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346/0001-45		06/2023 - SIC
55	2023	setembro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
56	2023	setembro	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		06/2023 - SIC
57	2023	setembro	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
58	2023	setembro	Lea dos Santos Souza	Auxiliar de limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
59	2023	setembro	Lyns Andreia Paulo de Araújo	Analista de Processos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346/0001-45		06/2023 - SIC
60	2023	setembro	Marcia Cardoso da Silva	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
61	2023	setembro	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
62	2023	setembro	Marcia Cardoso da Silva 	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
63	2023	setembro	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
64	2023	setembro	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
65	2023	agosto	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
66	2023	agosto	Breno José Ribeiro de Vasconcelos	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346/0001-45		06/2023 - SIC
67	2023	agosto	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346/0001-45		06/2023 - SIC
68	2023	agosto	Daniel Correa da Silva	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346/0001-45		06/2023 - SIC
69	2023	agosto	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
70	2023	agosto	Elizabeth Gomes da Rocha Santos	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		06/2023 - SIC
71	2023	agosto	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
72	2023	agosto	Lea dos Santos Souza	Auxiliar de limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
73	2023	agosto	Lyns Andreia Paulo de Araújo	Analista de Processos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346/0001-45		06/2023 - SIC
74	2023	agosto	Marcia Cardoso da Silva	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
75	2023	agosto	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
76	2023	agosto	Marcia Cardoso da Silva 	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
77	2023	agosto	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
78	2023	agosto	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
79	2023	julho	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
80	2023	julho	Breno José Ribeiro de Vasconcelos	Programador	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346/0001-45		06/2023 - SIC
81	2023	julho	Claudia Cristina de Oliveira Correa	Gerente de Projetos	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	07094346/0001-45		06/2023 - SIC
82	2023	julho	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
83	2023	julho	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
84	2023	julho	Lea dos Santos Souza	Auxiliar de limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
85	2023	julho	Marcia Cardoso da Silva	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
86	2023	julho	Olavo Nascimento de Almeida	Recepcionista	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
87	2023	julho	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
88	2023	julho	Marcia Cardoso da Silva 	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
89	2023	julho	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
90	2023	julho	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
91	2023	junho 	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
92	2023	junho 	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
93	2023	junho 	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
94	2023	junho 	Lea dos Santos Souza	Auxiliar de limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
95	2023	junho 	Marcia Cardoso da Silva	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
96	2023	junho 	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
97	2023	junho 	Marcia Cardoso da Silva 	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
98	2023	junho 	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
99	2023	junho 	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
100	2023	maio	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
101	2023	maio	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
102	2023	maio	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
103	2023	maio	Lea dos Santos Souza	Auxiliar de limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
104	2023	maio	Marcia Cardoso da Silva	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
105	2023	maio	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
106	2023	maio	Marcia Cardoso da Silva 	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
107	2023	maio	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
108	2023	maio	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
109	2023	abril 	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
110	2023	abril 	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
111	2023	abril 	Iracy Maria Marinho	copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
112	2023	abril 	Lea dos Santos Souza	Auxiliar de limpeza	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
113	2023	abril 	Marcia Cardoso da Silva	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
114	2023	abril 	Benedito Marques da Silvia	Garçom	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
115	2023	abril 	Marcia Cardoso da Silva 	Garçonete	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
116	2023	abril 	Edna Pereira de Souza	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
117	2023	abril 	Iracy Maria Marinho	Copeira	INTERATIVA FACILITIES LTDA	05058935/0001-42		02/2023 - SIC
