﻿_id	PARAMETROS	FREQUENCIA	VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite	UNIDADE DE MEDIDA	POCO I JANEIRO	POCO II JANEIRO	AGUA BRUTA JANEIRO	AGUA TRATADA JANEIRO	Rede (torneira da sede administrativa)JANEIRO	POCO I FEVEREIRO	POCO II FEVEREIRO	AGUA BRUTAFEVEREIRO	AGUA TRATADAFEVEREIRO	Rede (torneira da sede administrativa)FEVEREIRO	POCO I MARCO	POCO II MARCO	AGUA BRUTA MARCO	AGUA TRATADA MARCO	Rede (torneira da sede administrativa)MARCO	POCO I ABRIL	POCO II ABRIL	AGUA BRUTA ABRIL	AGUA TRATADA ABRIL	Rede (torneira da sede administrativa)ABRIL	POCO I MAIO	POCO II MAIO	AGUA BRUTA MAIO	AGUA TRATADA MAIO	Rede (torneira da sede administrativa)MAIO	POCO I JUNHO	POCO II JUNHO	AGUA BRUTA JUNHO	AGUA TRATADA JUNHO	Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO	POCO I JULHO	POCO II JULHO	AGUA BRUTA JULHO	AGUA TRATADA JULHO	Rede (torneira da sede administrativa)JULHO	POCO I AGOSTO	POCO II AGOSTO	AGUA BRUTA AGOSTO	AGUA TRATADA AGOSTO	Rede (torneira da sede administrativa)AGOSTO	POCO I SETEMBRO	POCO II SETEMBRO	AGUA BRUTA SETEMBRO	AGUA TRATADA SETEMBRO	Rede (torneira da sede administrativa)SETEMBRO	POCO I OUTUBRO	POCO II OUTUBRO	AGUA BRUTA OUTUBRO	AGUA TRATADA OUTUBRO	Rede (torneira da sede administrativa)OUTUBRO	POCO I NOVEMBRO	POCO II NOVEMBRO	AGUA BRUTA NOVEMBRO	AGUA TRATADA NOVEMBRO	Rede (torneira da sede administrativa)NOVEMBRO	POCO I DEZEMBRO	POCO II DEZEMBRO	AGUA BRUTA DEZEMBRO	AGUA TRATADA DEZEMBRO	Rede (torneira da sede administrativa)DEZEMBRO
1	Cloro Residual Livre	M	0,2 - 5	mg/L	-	-	-	0,62	0,52	-	-	-	2,00	1,50	-	-	-	1,22	0,21	-	-	-	0,23	0,20	-	-	-	0,85	0,86	-	-	-	0,55	0,55	-	-	-	0,34	0,33		-		1,22 mg/L	1,08 mg/L				0,49 mg/L	0,50 mg/L				1,800 mg/L	1,100 mg/L				0,990 mg/L	0,780 mg/L				2,800 mg/L	2,800 mg/L
2	pH	M	6,0 – 9,5	-	7,04	7,21	7,80	6,80	6,59	7,80	7,70	6,88	7,50	7,50	7,20	7,40	7,70	7,80	6,35	6,80	7,50	7,70	7,20	6,00	7,80	8,70	8,60	8,70	7,60	8,60	8,50	8,70	8,50	8,60	6,70	6,70	6,80	6,80	6,70	7,00	-	6,90	6,90	7,00	7,50	7,60	6,40	7,60	7,80	8,10	7,80	8,00	8,20	8,10	7,00	6,80	7,20	6,90	6,80	7,00	7,00	7,40	6,80	7,00
3	Ferro Total	M	0,300	mg/L	< 0,001	< 0,001	0,075	< 0,001	0,001	< 0,001	< 0,001	0,869	< 0,001	< 0,001	0,109	0,057	0,141	0,021	0,100	0,007	0,461	0,870	< 0,006	< 0,001	0,045	0,044	0,159	0,047	0,045	< 0,001	< 0,001	0,024	< 0,001	0,011	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,134 mg/L	-	0,052 mg/L	0,002 mg/L	0,005 mg/L	0,015 mg/L	0,026 mg/L	0,259 mg/L	0,023 mg/L	0,020 mg/L	0,20 mg/L	0,22 mg/L	0,21 mg/L	<0,20 mg/L	<0,20 mg/L	0,24 mg/L	<0,20 mg/L	0,37 mg/L	0,29 mg/L	0,23 mg/L	<0,20 mg/L	<0,20 mg/L	0,31 mg/L	<0,20 mg/L	<0,20 mg/L
4	Magnésio	M	500,000	mg/L de CaCO?	3,041	2,933	4,391	2,404	2,325	1,109	2,531	0,926	1,485	1,489	6,960	7,680	6,960	6,720	< 0,005	4,138	3,545	4,423	5,698	3,919	3,577	3,565	3,217	3,096	3,165	1,422	1,980	1,636	1,823	2,203	1,797	1,574	< 0,040	1,401	1,749	38,502 mg/L	-	0,532 mg/L	0,771 mg/L	0,708 mg/L	2,998 mg/L	2,747 mg/L	6,300 mg/L	2,133 mg/L	2,458 mg/L	5,52 mg/L	4,80 mg/L	9,84 mg/L	3,36 mg/L	4,32 mg/L	<2,50 mg/L	3,60 mg/L	2,88 mg/L	<2,00 mg/L	<2,00 mg/L	<2,50 mg/L	2,88 mg/L	3,12 mg/L	<2,00 mg/L	2,16 mg/L
5	DQO	M	ND	ND	4,00	< 3	10,00	-	60,00	6,00	< 2	28,00	-	< 2	10,00	8,00	10,00	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	12,00	3,00	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	10,00 mg/L	-	3,00 mg/L		3,00 mg/L	25,00 mg/L	3,00 mg/L	34,00 mg/L		17,00 mg/L	2,00 mg/L	<2,0 mg/L	2,00 mg/L			10,00 mg/L	23,60 mg/L	3,00 mg/L			5,00 mg/L	12,00 mg/L	23,00 mg/L		
6	Alcalinidade Total	M	ND	ND	74,00	76,00	35,00	61,00	60,00	30,00	36,00	41,00	61,00	58,00	55,00	69,00	70,00	56,00	53,00	61,00	31,00	36,00	62,00	61,00	73,00	73,00	34,00	50,00	40,00	76,00	78,00	33,00	57,00	60,00	75,00	74,00	27,00	65,00	70,00	80,00 mg/L	-	30,00 mg/L	77,00 mg/L	55,00 mg/L	80,00 mg/L	55,00 mg/L	37,00 mg/L	60,00 mg/L	65,00 mg/L	76,00 mg/L	82,00 mg/L	83,00 mg/L	65,00 mg/L	68,00 mg/L	67,00 mg/L	66,00 mg/L	49,00 mg/L	56,00 mg/L	59,00 mg/L	73,00 mg/L	70,00 mg/L	30,00 mg/L	58,00 mg/L	57,00 mg/L
7	Condutividade	M	ND	ND	-	-	-	-	115,00	-	-	-	-	179,90	-	-	-	-	190,90	-	-	-	-	194,10	-	-	-	-	195,90	-	-	-	-	179,70	-	-	-	-	170,50		-			198,50 mg/L					109,60 µS/cm															
8	Cálcio Total	M	500,00	mg/L de CaCO?	16,83	15,23	10,02	17,64	20,04	23,65	11,62	11,22	20,04	19,24	14,03	16,83	15,23	13,23	13,23	15,23	17,23	7,62	14,43	14,43	17,23	15,23	10,02	18,84	16,83	15,23	16,03	8,42	14,43	14,43	16,03	18,04	9,22	17,64	18,44	9,22 mg/L	-	9,62 mg/L	16,83 mg/L	16,03 mg/L	19,64 mg/L	17,64 mg/L	11,22 mg/L	20,04 mg/L	20,44 mg/L	23,25 mg/L	26,11 mg/L	21,62 mg/L	29,78 mg/L	29,78 mg/L	24,88 mg/L	20,40 mg/L	23,66 mg/L	22,84 mg/L	24,88 mg/L	22,03 mg/L	22,03 mg/L	14,68 mg/L	28,15 mg/L	26,92 mg/L
9	Dureza Total	M	300,00	mg/L	62,00	70,00	46,00	64,00	64,00	80,00	64,00	40,00	70,00	68,00	64,00	74,00	68,00	60,00	60,00	48,00	72,00	32,00	62,00	62,00	60,00	68,00	38,00	68,00	68,00	50,00	50,00	32,00	46,00	52,00	60,00	64,00	36,00	58,00	76,00	68,00 mg/L	-	48,00 mg/L	68,00 mg/L	62,00 mg/L	76,00 mg/L	80,00 mg/L	50,00 mg/L	80,00 mg/L	82,00 mg/L	80,00 mg/L	84,00 mg/L	91,00 mg/L	87,00 mg/L	91,00 mg/L	66,00 mg/L	64,00 mg/L	69,00 mg/L	63,00 mg/L	67,00 mg/L	55,00 mg/L	64,00 mg/L	47,00 mg/L	70,00 mg/L	73,00 mg/L
10	Turbidez	M	5,00	uT	< 0,5	0,59	4,54	1,65	0,52	1,78	0,64	17,10	0,80	< 0,10	0,83	< 0,5	< 0,5	0,97	0,60	0,77	0,53	31,30	0,63	< 0,5	< 0,5	< 0,5	18,80	1,49	1,93	< 0,5	< 0,5	3,23	0,61	1,96	< 0,5	< 0,5	2,31	1,03	1,46	<0,50 NTU	-	5,55 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	2,44 NTU	0,57 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	0,95 NTU	0,68 NTU	<0,50 NTU	0,65 NTU	10,80 NTU	3,11 NTU	1,46 NTU	<0,50 NTU	<0,50 NTU	66,50 NTU	3,08 NTU	1,75 NTU
11	Bactérias Heterotróficas	M	500,00	UFC/Ml	< 1	< 1	< 1	< 1	5,00	47,00	12,00	88,00	12,00	< 1	< 1	< 1	< 1	86,00	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2,00	1,00	221,00	< 1	< 1	< 1	23,00	6,00	< 1	< 1	< 1	5,00	> 5.7 x 10^3	< 1	< 1	1 UFC/mL	-	<1 UFC/mL	269 UFC/mL	1 UFC/mL	49 UFC/mL	41 UFC/mL	4 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	620 UFC/mL	5700 UFC/mL	5700 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	100 UFC/mL	98 UFC/mL	3350 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	50 UFC/mL	100 UFC/mL	145 UFC/mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL
12	Coliforme Totais	M	ausência em 100 mL	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
13	Escherichia coli	M	ausência em 100 mL	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Presença	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	-	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
14	Cor Aparente	M	15,00	uC	< 1 mg/L	< 1 mg/L	13,2 mg/L	9,5 mg /L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	21 mg/L	< 4 mg/L	12 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	10 mg/L	< 1 mg/L	69 mg/L	10 mg/L	< 4 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	45 mg/L	< 1 mg/L	6 mg/L	5 mg/L	5 mg/L	11 mg/L	7 mg/L	7 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	5 mg/L	< 1 mg/L	< 1 mg/L	<1,00 mg/L	-	14,00 mg/L	<1,00 mg/L	<1,00 mg/L	<4,00 mg/L	<4,00 mg/L	7,00 mg/L	<1,00 mg/L	<1,00 mg/L	<4,00 mg/L	<4,00 mg/L	<4,00 mg/L	5,00 mg/L	<4,00 mg/L	<4,00 mg/L	<4,00 mg/L	16,00 mg/L	6,00 mg/L	<4,00 mg/L	<4,00 mg/L	<4,00 mg/L	116,00 mg/L	8,20 mg/L	<4,00 mg/L
