﻿_id	CODORGAO	ANOMES	NOMECARGOSECUNDARIO	SIMBOLOCARGOSECUNDARIO	NIVELSALARIALSECUNDARIO	SIMBOLOCARGO	NOMECARGO	NIVELSALARIAL	ORGAO	NOMESERVIDOR	VALORCORTETETO	VALORDECIMOTERCEIRO	VALORDEMAISDESCONTOS	VALORFERIAS	VALORLIQUIDO	VALORPROVENTO	VALORPROVENTOMES
1	315	202511	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente Administrativo - M SAÚDE	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	SEBASTIAO ROBERTO GONCALVES MOREIRA	0	0	1265	0	2746,69	4011,69	4011,69
2	304	202511	Assessor A2	A2	Não se Aplica	CROEC	Agente Administrativo I - SANEAGO	S1	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	HUMBERTO TAVARES FILHO	0	0	573,89	0	3649,47	4223,36	4223,36
3	315	202511	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Portaria - M SAÚDE	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE	0	0	0	0	1602,81	1602,81	1602,81
4	315	202511	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Portaria - M SAÚDE	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ANGELICA FATIMA DE SOUSA	0	0	0	0	2746,69	2746,69	2746,69
5	315	202511	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Saúde Pública - FUNASA	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	0	0	0	0	1602,81	1602,81	1602,81
6	315	202511	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Saúde Pública - FUNASA	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	JOSE GUILLON MILHOMEM DE AZEVEDO	0	0	245,93	0	1586,88	1832,81	1832,81
7	315	202511	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Saúde Pública - FUNASA	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	EMIVALDO FRANCISCO DE SALES	0	0	0	0	1622,99	1622,99	1622,99
8	315	202511	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Saúde Pública - M SAÚDE	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	CARLOS LAERTH ALVES DE ARAUJO	0	0	0	0	1602,81	1602,81	1602,81
9	315	202511	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Saúde Pública - M SAÚDE	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	RAIMUNDO SENA DOS SANTOS	0	0	0	0	2746,69	2746,69	2746,69
10	315	202511	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	CONVÊNIO	Agente de Saúde Pública - M SAÚDE	Não se Aplica	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	FRANCISCO CHAGAS NETO	0	0	0	0	1602,81	1602,81	1602,81
