﻿_id	"No 
Transferencia"	Ano	Objeto	Situacao	"Orgao 
Repassador"	"Ente 
Recebedor"	"Data 
Assinatura"	Data Inicio Vigencia	Data Fim Vigencia	Valor Global	Valor Empenhado	Valor Liberado	Valor Pago	"Saldo 
em Conta"	Link  - Plataforma Transferegov.br
1	756488	2011	Implantação de 03(tres) fábricas de blocos e tijolos e capacitação de 165 (cento e sessenta e cinco) internos.	Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	30-dez-11	30-dez-11	1-jan-20	R$701.551,37	R$520.343,96	R$520.343,96	R$178.906,20	R$-	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=462777&Usr=guest&Pwd=guest
2	795221	2013	Implantação do Centro de Monitoração Eletrônica dos Presos de Luziânia e Novo Gama no Estado de Goiás.	Prestação de Contas Aprovada	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	30-dez-13	31-dez-13	12-mar-20	R$1.600.000,00	R$1.440.000,00	R$1.440.000,00	R$1.571.046,24	R$-	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=768894&Usr=guest&Pwd=guest
3	795276	2013	Implantação do Projeto de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes - PROCAP, no Estado de Goiás.	Prestação de Contas Aprovada	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	31-dez-13	31-dez-13	31-dez-21	R$988.618,52	R$913.598,25	R$913.598,25	R$758.514,10	R$-	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=712519&Usr=guest&Pwd=guest
4	812109	2014	Aparelhar 02(dois) Unidades de Saúde Prisional, criando condições favoráveis para a oferta da atenção primária à saúde da população custodiada em estabelecimentos penais que carecerem de tais serviços, em cumprimento da Portaria Interministerial nº. 1.777, de 09 de setembro de 2003, e possibilitando a organização e o fortalecimento de serviços assistenciais integrais e resolutivos.	Prestação de Contas Aprovada	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	30-dez-14	30-dez-14	31-dez-21	R$159.491,70	R$125.000,00	R$125.000,00	R$126.821,51	R$-	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=903470&Usr=guest&Pwd=guest
5	814359	2014	IMPLANTAÇÃO DA 1ª CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA	Em execução	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	30-dez-14	30-dez-14	30-abr-25	R$1.358.865,82	R$1.270.881,36	R$470.881,36	R$460.770,74	R$357.483,39	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=875579&Usr=guest&Pwd=guest
6	822254	2015	Projeto de Aparelhamento de 22 Unidades Básicas de Saúde no Estado de Goiás.	Prestação de Contas Aprovada	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	28-dez-15	28-dez-15	22-jul-23	R$1.122.761,34	R$1.026.060,00	R$1.026.060,00	R$873.696,21	R$-	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1008489&Usr=guest&Pwd=guest
7	822632	2015	Projeto de Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes.	Prestação de Contas Aprovada	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	28-dez-15	28-dez-15	10-jan-22	R$2.038.292,87	R$1.986.326,77	R$1.986.326,77	R$1.554.181,46	R$-	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=998478&Usr=guest&Pwd=guest
8	891039	2019	PROJETO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PERMANENTES - PROCAP - Implantação de Oficinas Produtivas Permanentes no Estabelecimentos Penais do Estado, com ênfase na geração de vagas de trabalho, capacitação profissional e renda no Sistema Prisional para pessoas presas.	Convênio Anulado	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	31-dez-19	31-dez-19	1-jul-22	R$1.324.476,62	R$-	R$-	R$-	R$-	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1508085&Usr=guest&Pwd=guest
9	893942	2019	APARELHAMENTO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM ESPAÇOS DE SAÚDE PRISIONAL E A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE PARA AS UNIDADES PENAIS DE BELA VISTA DE GOIÁS E DE SENADOR CANEDO	Convênio Anulado	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	31-dez-19	31-dez-19	31-dez-21	R$109.749,70	R$-	R$-	R$-	R$-	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1518811&Usr=guest&Pwd=guest
10	902291	2020	Ampliação da cobertura da Seção Integrada de Monitoração Eletrônica de Presos, nas comarcas de Goiânia e Aparecida de Goiânia para melhor atendimento e acompanhamento de pessoas em cumprimento de medidas cautelares de monitoração eletrônica; medidas protetivas de urgência monitoradas eletronicamente e penas em cumprimento de regime semiaberto, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar,  entre outras previstas em lei.	Em execução	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	24-jul-20	24-jul-20	23-abr-25	R$3.058.175,08	R$2.712.100,00	R$2.712.100,00	R$2.274.648,00	R$910.871,66	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1556548&Usr=guest&Pwd=guest
11	905054	2020	Implantar um Escritório Social em Goiás, no município de Goiânia, adotando as metodologias fomentadas pelo Programa Justiça Presente e articulando os atores locais relevantes para atendimento das demandas psicossociais, jurídicas e pessoais das pessoas egressas e pré-egressas do sistema penitenciário estadual.	Convênio Anulado	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	22-dez-20	31-dez-20	22-jan-23	R$735.994,29	R$-	R$-	R$-	R$-	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1596889&Usr=guest&Pwd=guest
12	936470	2022	Promover a organização e estruturação da inteligência do sistema prisional, ampliando a atuação na produção de conhecimento, contrainteligência e prevenção de crises .	Em execução	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	22-dez-22	22-dez-22	22-dez-25	R$1.638.241,64	R$1.621.859,22	R$1.621.859,22	R$418.797,28	R$1.456.318,58	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1807446&Usr=guest&Pwd=guest
13	937216	2022	Estruturar o Sistema Prisional quanto ao aparelhamento estrutural de corregedorias, ouvidoria e escolas penais.	Em execução	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	30-dez-22	30-dez-22	30-dez-25	R$388.852,48	R$384.963,95	R$384.963,95	R$323.819,27	R$100.653,51	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1815750&Usr=guest&Pwd=guest
14	965761	2024	Construção de dois centros de convivência do policial penal, que serão implantados nos municípios de Rio Verde e Itumbiara no Estado de Goiás.	Em execução	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL	31-dez-24	31-dez-24	30-dez-28	R$950.950,95	R$950.000,00	R$-	R$-	R$-	https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1970581&Usr=guest&Pwd=guest
