﻿_id	CODORGAO	ANOMES	CPFCNPJFORNECEDOR	VALORADJUDICADOUNITARIO	CODSOLICITACAOAQUISICAO	SIGLAORGAO	RAZAOSOCIALFORNECEDOR	OBJETOLICITACAO	QTDITENS	VALORADJUDICADOTOTAL
1	142	202504	20766320000164	192	9016795.0	SEEL	AVELINA MUNDIM CUNHA - ME	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES O PROJETO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.	30.0	5760
2	142	202504	23684531000146	6,95	9016795.0	SEEL	MS EVENTOS	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES O PROJETO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.	40.0	278
3	142	202504	28391564000111	301,85	9016795.0	SEEL	DRR MULTI EVENTOS EIRELI	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES O PROJETO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.	80.0	24148
4	27	202504	18459628009767	29,86	9016797.0	SES	BAYER S. A.	"COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 050/2024. PREGÃO Nº 010/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 26/11/2024 A 26/11/2025. PROCESSO Nº 202400005004232 / 104043. AUTORIZAÇÃO
72364924. ORDEM DE FORNECIMENTO 57 (72368015). PROGRAMA FEDERAL: MEDICAMENTOS CEAF - ALTO CUSTO - PORTARIA 6561/2025"	12600.0	376236
5	142	202504	11858912000115	14,79	9016800.0	SEEL	POR DENTRO DO ESPORTE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O PROJETO COPA QUILOMBOLA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	350.0	5176,5
6	27	202504	12420164000319	4,71	9016801.0	SES	CM HOSPITALAR S.A.	"COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA
CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 050/2024. PREGÃO Nº 010/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 26/11/2024 A 26/11/2025. PROCESSO Nº 202400005004232 / 104043. AUTORIZAÇÃO
72364924. ORDEM DE FORNECIMENTO 59 (72368874)."	21000.0	98910
7	135	202504	10907265000121	,8	9016802.0	DGAP	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME	ACRESCENTAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO N.º 003/2024 - DGPP (&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;56387556), CUJO VALOR CORRESPONDE À R$ 587.214,46 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).	60152.0	48121,6
8	142	202504	20766320000164	192	9016806.0	SEEL	AVELINA MUNDIM CUNHA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE VENTOS.	10.0	1920
9	142	202504	28391564000111	301,85	9016806.0	SEEL	DRR MULTI EVENTOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE VENTOS.	120.0	36222
10	27	202504	4724729000161	,06	9016809.0	SES	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME	"AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS/LACEN/SES-GO. RD 8
(72133624). ARP Nº 016/2025. PREGÃO Nº 81/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 10/03/2025 A 10/03/2026. PROCESSO Nº 202400005011685. ORDEM DE FORNECIMENTO 11 MAXLAB
(72138823)."	1000.0	60
11	27	202504	4307650001298	21,46	9016813.0	SES	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.	"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 58/2024"	1260.0	27039,6
12	142	202504	17001757000100	15,99	9016818.0	SEEL	ESTRUTURASOM PRODUCOES E EVENTOS	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO PROJETO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.	40.0	639,6
13	142	202504	44203378000168	1289	9016818.0	SEEL	MIX GERADORES LTDA	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO PROJETO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.	10.0	12890
14	140	202504	15264721000186	733534	9016828.0	GOINFRA	BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 45/2023-GOINFRA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11).	1.0	733534
15	140	202504	5000710000135	727218,35	9016829.0	GOINFRA	IBIZA CONSTRUTORA LTDA	TERMO ADITIVO N.º 142/2024, TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO N.º 30/2024 /GOINFRA (57019211), RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO; TERMO ADITIVO Nº 59/2025, TEM POR OBJETO: ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 30/2024 - GOINFRA (57019211), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&#8203;, REFERENTE À 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2024 - GOINFRA.	1.0	727218,35
16	27	202504	961053000179	9,3	9016830.0	SES	FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	1º TA VISANDO O ACRÉSCIMO  DE 20%AO AO CONTRATO Nº 84/2024, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES-GO), POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 003/2023-SEAD/GECC (EVENTO SEI 53621253), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023 - SEAD/GECC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202300005005161. RD 34/2024 (SEI 61631682).	4800.0	44640
17	151	202504	21419761000152	4425,21	9016834.0	SEDI	SAMMA SERVIÇOS LTDA ME	"TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO SALÁRIAL CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO GO000026/2025
(SEI 70116496) QUE ATUALIZA OS VALORES PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025"	2.0	8850,42
18	1139	202504	46672831000100	204004	9016835.0	SEINFRA	2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DA LOCAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES, REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2024/SEINFRA.	1.0	204004
19	139	202504	547297181	14999,65	9016839.0	SEAPA	-	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO ALIMENTOS DO ESTADO DE GOIÁS – PAA GOIÁS.	1.0	14999,65
20	139	202504	***.416.891-**	14996,13	9016840.0	SEAPA	-	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO ALIMENTOS DO ESTADO DE GOIÁS – PAA GOIÁS.	1.0	14996,13
21	139	202504	***.700.601-**	14985	9016841.0	SEAPA	-	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO ALIMENTOS DO ESTADO DE GOIÁS – PAA GOIÁS.	1.0	14985
22	144	202504	24935788000196	224400	9016844.0	SEDUC	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRATAM OS AUTOS A CERCA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMISETAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ESTUDANTES INSCRITOS NOS PROJETOS E AÇÕES DA GERÊNCIA DE ARTE E EDUCAÇÃO.	1.0	224400
23	27	202504	4307650002693	5,38	9016848.0	SES	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	"COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA
ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 015/2024 ""A"". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2023. PROCESSO Nº 02300010023807.
VIGÊNCIA DA ARP 16/04/2024 A 15/04/2025. RD 31/2025 (SEI 71837151)"	1260.0	6778,8
24	142	202504	35393233000186	200000	9016850.0	SEEL	-	REFERE-SE À CONCESSÃO DE PATROCÍNIO ENTRE A SEEL (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER) E A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA NEUROLOGIA ATIVA, COM O OBJETIVO DE APOIAR O PROJETO DE VÔLEI PROFISSIONAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VÔLEI (CBV) EM 2025. O PATROCÍNIO SERÁ FIRMADO CONFORME A LEI ESTADUAL N.º 23.052/2024, COM BASE NA PROPOSTA APROVADA PELA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO, NAS NORMAS DO DIREITO PRIVADO E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO. CONFORME O DESPACHO Nº 60/2025 - ADSET EXARADO PELA SETORIAL DA SEEL.	1.0	200000
25	27	202504	8778201000126	20,22	9016852.0	SES	DROGAFONTE LTDA	"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 115/2023. PREGÃO Nº 223/2023 VIGÊNCIA DA ARP: 23/04/2024 A
22/04/2025. PROCESSO Nº 202300010027211. REQUISIÇÃO DE DESPESA 29 (71816505)."	2160.0	43675,2
26	5	202504	39760682000176	75	9016855.0	CBMGO	M G FERRAGISTA LTDA	O PRESENTE CONTRATO VISA O ACRÉSCIMO DE 25 % SOBRE O QUANTITATIVO DAS AQUISIÇÕES, CONFORME OFÍCIO N° 9476 (EVENTO SEI N° 70912880) QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA INCÊNDIO FLORESTAL E TRABALHOS EM ALTURA E EPIS PARA O CBMGO, VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, SEUS ANEXOS	50.0	3750
27	140	202504	16538909000138	7258,94	9016862.0	GOINFRA	PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	CONTRATO Nº 47/2021 - GOINFRA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE CONSISTE NUM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADA EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, BEM COMO NO MERCADO AMPLO PARA AUXILIAR NA FORMAÇÃO DE PREÇOS DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA.	1.0	7258,94
28	50	202504	35858504000121	171,97	9016878.0	CGE	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	TRATA-SE DE DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NA REDE LÓGICA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE E OUTROS INSUMOS DE INFORMÁTICA	20.0	3439,4
29	144	202504	905760000300	9987500	9016909.0	SEDUC	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 250.000 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL) UNIDADES DE MOCHILAS E 30.000 (TRINTA MIL REAIS) ESTOJOS ESCOLARES, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS - SEDUC, NOS ANOS DE 2025 E 2026.	1.0	9987500
30	42	202504	2917870000155	1790082	9016922.0	DETRAN	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS	TRATA-SE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2024 SVD (58964842), CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ESTADO DE GOIÁS - ADFEGO., CUJO OBJETO CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATROZE) POSTOS DE TRABALHO DE ATENDENTES NO SISTEMA VEICULAR DIGITAL - SVD.REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº5/2025 (70983889), VINCULADO SISLOG (104780).	1.0	1790082
31	142	202504	20766320000164	222,9	9016923.0	SEEL	AVELINA MUNDIM CUNHA - ME	ESTRUTURA E MATERIAIS GRÁFICOS PARA EVENTOS DA SEEL.	150.0	33435
32	142	202504	46083428000146	1660	9016924.0	SEEL	DIONE DE SOUSA VAZ	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O PROJETO JOGOS DOS SERVIDORES 2025	4.0	6640
33	27	202504	33009945000204	120,47	9016931.0	SES	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S/A	"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023 ""G"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2023,
ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010027211. -VIGÊNCIA DA ARP: 23/04/2024 A 22/04/2025. RD N° 36/2025 - SES/CMAC-SPJ"	1344.0	161911,68
34	27	202504	16699864000183	,99	9016936.0	SES	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023 ""F"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2023, ORIUNDO
DO PROCESSO Nº 202300010027211 . -VIGÊNCIA DA ARP: 23/04/2024 A 22/04/2025. RDN° 37/2025 - SES/CMAC-SPJ-14107."	1080.0	1069,2
35	140	202504	2363619000196	297921,98	9016941.0	GOINFRA	SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA	APOSTILA Nº 72/2025-GOINFRA, RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 182/2021-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 595.843,96 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE NOVEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024.	1.0	297921,98
36	140	202504	26631473000180	11931944,15	9016787.0	GOINFRA	ÉTICA CONSTRUTORA LTDA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 15).	1.0	11931944,15
37	148	202504	6088000000171	17164,47	9016792.0	SEDS	TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	"COMPLEMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 02/2022, ACERCA DO APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE CONTEMPLANDO A VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) PARA ATENDER ÁS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, APÓS 12 MESES DE APRESENTAÇÃO DA ÚLTIMA PROPOSTA. PELO PERIODO DE 03/02/2025 Á
02/01/2026, E AO REAJUSTE CONTEMPLANDO A VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) PARA ATENDER ÁS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (SEDS),PELO PERÍODO 12 MESES 03/02/2025 Á 02/01/2026."	1.0	17164,47
38	144	202504	11008990000120	90000	9016793.0	SEDUC	-	DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 220/2009 - SEDUC X ASPAM	1.0	90000
39	142	202504	17001757000100	15,99	9016795.0	SEEL	ESTRUTURASOM PRODUCOES E EVENTOS	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES O PROJETO PARADESPORTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.	40.0	639,6
40	142	202504	17001757000100	15,99	9016800.0	SEEL	ESTRUTURASOM PRODUCOES E EVENTOS	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O PROJETO COPA QUILOMBOLA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	10.0	159,9
41	142	202504	44203378000168	1289	9016800.0	SEEL	MIX GERADORES LTDA	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O PROJETO COPA QUILOMBOLA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	4.0	5156
42	142	202504	7198938000107	8	9016800.0	SEEL	FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ME	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O PROJETO COPA QUILOMBOLA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	200.0	1600
43	148	202504	6088000000171	28609,18	9016804.0	SEDS	TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	APOSTILAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE CONTEMPLANDO A VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) APÓS 12 MESES ,AO CONTRATO N° 37/2022,PARA ATENDER UNIDADE DO SOCIOEDUCATIVO, PELO PERÍODO DE 01/03/2025 Á 12/10/2025.	1.0	28609,18
44	142	202504	44203378000168	2200	9016806.0	SEEL	MIX GERADORES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE VENTOS.	10.0	22000
45	142	202504	46083428000146	1660	9016806.0	SEEL	DIONE DE SOUSA VAZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE VENTOS.	3.0	4980
46	142	202504	7198938000107	8	9016806.0	SEEL	FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE VENTOS.	800.0	6400
47	142	202504	8687366000192	2	9016807.0	SEEL	DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER,	6500.0	13000
48	142	202504	8687366000192	2	9016812.0	SEEL	DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROJETO JOGOS MELHOR IDADE 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	1500.0	3000
49	27	202504	16699864000183	2,01	9016814.0	SES	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS
NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2024 ""A"". SISLOG: 2290"	360.0	723,6
50	142	202504	23684531000146	6,95	9016815.0	SEEL	MS EVENTOS	ESTRUTURAS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS ATIVIDADES DE APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	400.0	2780
51	142	202504	28391564000111	301,85	9016815.0	SEEL	DRR MULTI EVENTOS EIRELI	ESTRUTURAS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS ATIVIDADES DE APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	250.0	75462,5
52	140	202504	9022398000131	116289,5	9016817.0	GOINFRA	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	CONTRATO DE AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE DEMANDA	1.0	116289,5
53	142	202504	11858912000115	1,21	9016818.0	SEEL	POR DENTRO DO ESPORTE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO PROJETO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.	200.0	242
54	142	202504	20766320000164	192	9016818.0	SEEL	AVELINA MUNDIM CUNHA - ME	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO PROJETO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.	30.0	5760
55	142	202504	23684531000146	6,95	9016818.0	SEEL	MS EVENTOS	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO PROJETO CENTRO PARALÍMPICO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.	40.0	278
56	140	202504	13369492000139	727218,34	9016829.0	GOINFRA	CONSTRUARQ CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA LTDA	TERMO ADITIVO N.º 142/2024, TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO N.º 30/2024 /GOINFRA (57019211), RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO; TERMO ADITIVO Nº 59/2025, TEM POR OBJETO: ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 30/2024 - GOINFRA (57019211), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO&#8203;, REFERENTE À 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2024 - GOINFRA.	1.0	727218,34
57	61	202504	61600839000155	76	9016832.0	AGRODEFESA	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ENTRE O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE E AGRODEFESA, ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE INTERAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS E EMPRESAS, COM CONTRATAÇÃO DE 04 VAGAS PARA ESTAGIÁRIOS, NÍVEL SUPERIOR E A INCLUSÃO DOS MESMOS NO MERCADO DE TRABALHO, PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 3/2025 E DEMAIS INSTRUÇÕES NOS AUTOS. DECLARAÇÃO (DAOF) Nº 00193/3261/2025.	1.0	912
58	27	202504	56998982003122	397,28	9016833.0	SES	BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA	"COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA
ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 105/2023 ""D"". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2023. PROCESSO Nº
202300010021670. VIGÊNCIA DA ARP 04/04/2024 ATÉ 03/04/2025. RD 26/2025 (SEI 71776170)"	720.0	286041,6
