﻿_id	Ref	NOME	MAT	CARGO	FUNCAO	FUNCAO GRATIFICADA	REFERENCIA	VINCULO	DESC_LOTACAO	PNV	PV	PCR	FERIAS	ABONO DE FERIAS	13deg SALARIO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO	DT ADMISSAO	DT DESLIGAMENTO	CARGA HORARIA
1	fev-25	FLAVIO LOPES DE ASSIS	10005	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 17.867,50 	 -   	 1.628,48 	 -   	 -   	 -   	 19.495,98 	 8.864,82 	 10.631,16 	25/06/2004		200H/MENSAL
2	fev-25	ENIO LANDIM DANTAS	10017	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.973,94 	 -   	 726,76 	 3.480,64 	 6.961,28 	 -   	 27.142,62 	 11.938,32 	 15.204,30 	01/07/2004		200H/MENSAL
3	fev-25	CLEITON SILVA FERREIRA	10030	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	CONTADOR GERAL	R / 39   	EFET.	DGC-CTB - GERENCIA DE CONTABILIDADE	 39.761,97 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 41.215,49 	 17.682,08 	 23.533,41 	02/05/2005		200H/MENSAL
4	fev-25	EMERSON SANTOS SOFFA	10042	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 24.151,89 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 25.605,41 	 10.849,69 	 14.755,72 	03/05/2005		200H/MENSAL
5	fev-25	CLAITON SOUSA LIMA	10054	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 28   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 13.309,17 	 -   	 1.286,76 	 -   	 -   	 -   	 14.595,93 	 7.589,44 	 7.006,49 	06/05/2005		200H/MENSAL
6	fev-25	EDUARDO CARLOS SILVA DE SOUSA	10066	ASSISTENTE DE OPERAÇÕES	ELETRICISTA	Não se Aplica	R / 21   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 10.903,56 	 3.938,72 	 1.700,00 	 -   	 -   	 -   	 16.542,28 	 4.061,29 	 12.480,99 	26/12/2005		180H/MENSAL
7	fev-25	WILLAN ARAUJO DA SILVA	10078	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 10.611,23 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 10.611,23 	 4.862,09 	 5.749,14 	11/04/2006		200H/MENSAL
8	fev-25	SEBASTIAO ALVES DE FRANÇA	10080	ASSISTENTE DE OPERAÇÕES	ELETRICISTA	Não se Aplica	R / 19   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 10.047,73 	 6.152,85 	 -   	 -   	 -   	 -   	 16.200,58 	 6.022,63 	 10.177,95 	07/06/2006		180H/MENSAL
9	fev-25	ADRIANA DA ROCHA FREITAS	10108	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.421,26 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 16.421,26 	 7.757,45 	 8.663,81 	14/09/2005		200H/MENSAL
10	fev-25	RENATA FERREIRA BERQUO	10110	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 25.1 	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 11.894,44 	 -   	 726,76 	 -   	 -   	 -   	 12.621,20 	 3.458,77 	 9.162,43 	12/12/2005		200H/MENSAL
11	fev-25	EDNILSON ALVES DA SILVA	10121	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 19.054,96 	 -   	 3.625,24 	 -   	 -   	 -   	 22.680,20 	 9.935,54 	 12.744,66 	26/12/2005		200H/MENSAL
12	fev-25	DANIEL VINICIOS NUNES VIEIRA	10133	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	PROCURADOR GERAL	R / 26   	EFET.	VPRI-PRGE - PROCURADORIA GERAL	 24.513,79 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 25.967,31 	 10.472,91 	 15.494,40 	05/12/2005		200H/MENSAL
13	fev-25	EDUARDO JOSE DOS SANTOS	10145	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR II	CONTROLLER	R / 48   	EFET.	DGC-CONT - CONTROLADORIA GERAL	 45.323,01 	 -   	 726,76 	 -   	 -   	 -   	 46.049,77 	 13.310,06 	 32.739,71 	23/03/1994		200H/MENSAL
14	fev-25	IVAN NIVALDO PICKLER	10157	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 27   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.648,49 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 15.648,49 	 6.433,86 	 9.214,63 	13/09/2005		200H/MENSAL
15	fev-25	EDUARDO DE MESQUITA LIMA	10169	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	Não se Aplica	R / 29   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.162,69 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 17.616,21 	 6.656,97 	 10.959,24 	14/06/2004		200H/MENSAL
16	fev-25	CAMILO LUIS DE CAMARGOS FRANCA	10170	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 22   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS	 21.680,69 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 21.680,69 	 7.358,49 	 14.322,20 	13/12/2005		200H/MENSAL
17	fev-25	DANIEL AUGUSTO RIBEIRO	10182	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	GERENTE	R / 29   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	 27.700,32 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 27.700,32 	 11.601,24 	 16.099,08 	23/06/2004		200H/MENSAL
18	fev-25	TIAGO LAGE MIOTTO	10194	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 26   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.365,54 	 -   	 726,76 	 -   	 -   	 -   	 17.092,30 	 7.889,64 	 9.202,66 	16/09/2005		200H/MENSAL
19	fev-25	JOICYMAR OLIVEIRA LOPES VIEIRA	10200	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR II	GERENTE	R / 50   	EFET.	VPRI-FIN - GER. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	 34.699,60 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 36.153,12 	 15.432,23 	 20.720,89 	13/09/2005		200H/MENSAL
20	fev-25	ALAN DAMASO RIBEIRO	10212	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	GERENTE	R / 40   	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	 23.209,62 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 24.663,14 	 8.369,75 	 16.293,39 	24/06/2004		200H/MENSAL
21	fev-25	HENNVER DIAS CAMPOS GONÇALVES	10224	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR II	GERENTE	R / 48   	EFET.	DGC-SUP - GER. DE SUPRIMENTOS	 32.558,97 	 -   	 480,00 	 7.058,05 	 14.116,12 	 -   	 54.213,14 	 17.756,08 	 36.457,06 	07/06/2004		200H/MENSAL
22	fev-25	CATIENE FERREIRA DA SILVA	10236	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.554,86 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 17.008,38 	 6.081,24 	 10.927,14 	23/02/2015		200H/MENSAL
23	fev-25	MARCELO PINHEIRO COSTA	10248	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 17   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 8.590,00 	 3.320,30 	 -   	 -   	 -   	 -   	 11.910,30 	 4.294,05 	 7.616,25 	06/03/2015		200H/MENSAL
24	fev-25	ANTONIO DOS SANTOS SEABRA JUNIOR	10250	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 16   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.952,86 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 5.952,86 	 1.940,39 	 4.012,47 	09/03/2015		200H/MENSAL
25	fev-25	CASSIO PEREIRA VIEIRA	10273	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	 20.839,66 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 22.293,18 	 5.816,69 	 16.476,49 	09/03/2015		200H/MENSAL
26	fev-25	WELTON CARDOSO NASCIMENTO	10285	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.748,45 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 5.748,45 	 2.047,94 	 3.700,51 	16/03/2015		200H/MENSAL
27	fev-25	JOSE DONIZETE NUNES MACHADO	10297	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 7.323,04 	 -   	 6.383,84 	 -   	 -   	 -   	 13.706,88 	 12.842,51 	 864,37 	16/03/2015		200H/MENSAL
28	fev-25	JOSIAS ALVES SANTIAGO NETO	10303	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	VPRI-REG - GER. DE REGULACAO E NOVOS NEGOCIOS	 19.628,18 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 19.628,18 	 7.431,47 	 12.196,71 	04/05/2015		200H/MENSAL
29	fev-25	GUILHERME PEREIRA SILVA	10315	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	 17.083,52 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 18.537,04 	 4.867,05 	 13.669,99 	04/05/2015		200H/MENSAL
30	fev-25	RAFAEL HENRIQUE DA MOTA MORAES	10327	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.951,22 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 14.951,22 	 5.275,34 	 9.675,88 	04/05/2015		200H/MENSAL
31	fev-25	BEATRIZ ALVES CHILES	10339	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS	 17.402,16 	 -   	 2.355,24 	 -   	 -   	 -   	 19.757,40 	 5.009,61 	 14.747,79 	04/05/2015		200H/MENSAL
32	fev-25	RENAN MATHEUS ABRANTES FERNANDES	10340	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE DE INFORMATICA I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	DTC-TI - GER. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	 6.900,48 	 3.826,92 	 -   	 1.776,73 	 -   	 -   	 12.504,13 	 3.800,36 	 8.703,77 	04/05/2015		200H/MENSAL
33	fev-25	FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	10352	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 7.362,86 	 902,17 	 2.258,00 	 -   	 -   	 -   	 10.523,03 	 4.643,33 	 5.879,70 	05/05/2015		180H/MENSAL
34	fev-25	TUBIAS EDNO DA SILVA CARRITILHA	10388	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 8    	EFET.	DGC-LIC - GER. DE LICITACAO	 13.667,71 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 13.667,71 	 7.892,67 	 5.775,04 	06/05/2015		200H/MENSAL
35	fev-25	ALESSIO CANDIDO DA SILVA	10390	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.374,80 	 -   	 726,76 	 -   	 -   	 -   	 7.101,56 	 2.078,52 	 5.023,04 	06/05/2015		200H/MENSAL
36	fev-25	RAISSA DOS SANTOS VIEIRA	10406	ANALISTA DE GESTAO	ANALISTA DE SISTEMAS I	GERENTE	R / 40   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 18.284,87 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 18.284,87 	 7.071,93 	 11.212,94 	06/05/2015		200H/MENSAL
37	fev-25	CID PADUA AGUIRRE	10418	ANALISTA DE GESTAO	ADVOGADO I 	Não se Aplica	R / 41   	EFET.	VPRI-PRGE - PROCURADORIA GERAL	 19.072,56 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 20.526,08 	 5.273,14 	 15.252,94 	19/05/2015		200H/MENSAL
38	fev-25	WESLEY CORDEIRO FERREIRA	10420	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.153,68 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 6.153,68 	 2.823,65 	 3.330,03 	19/05/2015		200H/MENSAL
39	fev-25	WILLIAM MOREIRA DE SOUSA	10431	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.374,80 	 -   	 500,00 	 -   	 -   	 -   	 6.874,80 	 3.937,62 	 2.937,18 	19/05/2015		200H/MENSAL
40	fev-25	EDIMAR AMARAL	10443	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM MECANICA I	Não se Aplica	R / 16   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 7.657,37 	 4.375,14 	 712,00 	 -   	 -   	 -   	 12.744,51 	 5.497,49 	 7.247,02 	09/06/2015		200H/MENSAL
41	fev-25	REJANE DOS PASSOS MACHADO	10455	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO EM SEGURANÃ‡A NO TRABALHO I	Não se Aplica	R / 16   	EFET.	DGC-RH - GER. DE RECURSOS HUMANOS	 9.970,33 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 9.970,33 	 6.812,88 	 3.157,45 	09/06/2015		200H/MENSAL
42	fev-25	RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO	10467	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 16.780,46 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 18.233,98 	 8.375,43 	 9.858,55 	09/06/2015		200H/MENSAL
43	fev-25	KELEN DE ARAUJO E PIRES	10479	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 7    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 6.580,76 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 6.580,76 	 2.899,12 	 3.681,64 	17/02/2016		200H/MENSAL
44	fev-25	VINICIUS BRAZ AFFONSO TORRE	10480	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 9.083,39 	 -   	 7.691,92 	 -   	 -   	 -   	 16.775,31 	 14.910,65 	 1.864,66 	02/03/2016		200H/MENSAL
45	fev-25	HANNAH CASTANHEIRA SILVA	10492	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 6    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.769,23 	 -   	 726,76 	 -   	 -   	 -   	 5.495,99 	 2.537,95 	 2.958,04 	16/08/2016		200H/MENSAL
46	fev-25	DANILO COELHO DOS SANTOS	10509	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 8    	EFET.	DTC-ENG - GER. DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO	 5.094,51 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 5.094,51 	 1.933,71 	 3.160,80 	16/08/2016		200H/MENSAL
47	fev-25	PEDRO BARBOSA DOS SANTOS	10510	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.481,77 	 -   	 726,76 	 -   	 -   	 -   	 5.208,53 	 1.583,77 	 3.624,76 	17/08/2016		200H/MENSAL
48	fev-25	DIEGO AUGUSTO DE LIMA SANTANA	10522	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	GERENTE	R / 40   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 17.064,53 	 -   	 17.064,53 	 -   	 -   	 -   	 34.129,06 	 27.947,29 	 6.181,77 	17/08/2016		200H/MENSAL
49	fev-25	BRUNO LOPES DE ABREU	10534	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.817,56 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 14.817,56 	 3.907,22 	 10.910,34 	17/08/2016		200H/MENSAL
50	fev-25	GUSTAVO DA COSTA VERGARA	10546	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.475,21 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 5.475,21 	 1.116,52 	 4.358,69 	18/08/2016		200H/MENSAL
51	fev-25	MOZART FRANCISCO DAMASCENO	10558	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 13   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 7.395,14 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 7.395,14 	 4.002,00 	 3.393,14 	22/08/2016		200H/MENSAL
52	fev-25	RENATO DAVID COIMBRA	10560	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 7.812,45 	 1.668,43 	 984,00 	 -   	 -   	 -   	 10.464,88 	 2.579,71 	 7.885,17 	22/08/2016		180H/MENSAL
53	fev-25	JONATHAS DE ANDRADE RODRIGUES	10571	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE DE INFORMATICA I	Não se Aplica	R / 6    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.696,52 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4.696,52 	 1.491,56 	 3.204,96 	01/09/2016		200H/MENSAL
54	fev-25	VITOR DOS SANTOS FERREIRA	10583	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 12   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.062,15 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 5.062,15 	 2.060,47 	 3.001,68 	09/01/2017		200H/MENSAL
55	fev-25	RENATO DE SOUZA	10595	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 15   	EFET.	DTC-URCH - UHE ROCHEDO	 7.310,72 	 2.972,16 	 -   	 -   	 -   	 -   	 10.282,88 	 5.380,83 	 4.902,05 	11/01/2017		180H/MENSAL
56	fev-25	VINICIUS RODRIGUES FERREIRA	10601	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO CIVIL I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.635,51 	 -   	 -   	 13.052,35 	 -   	 -   	 28.687,86 	 14.759,36 	 13.928,50 	02/03/2017		200H/MENSAL
57	fev-25	ROBERTO SHIGUEO MATUNAGA	10613	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.289,96 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4.289,96 	 1.053,29 	 3.236,67 	07/03/2017		200H/MENSAL
58	fev-25	GERMANA DOS SANTOS CARDOSO	10625	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 5    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 7.612,92 	 -   	 1.453,52 	 4.758,15 	 3.172,09 	 -   	 16.996,68 	 6.528,23 	 10.468,45 	07/03/2017		200H/MENSAL
59	fev-25	ANTONIO JESUS GALDIANO JUNIOR	10637	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 39   	EFET.	VPRI-FIN - GER. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	 15.218,55 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 15.218,55 	 4.013,43 	 11.205,12 	05/04/2017		200H/MENSAL
60	fev-25	JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LIMA	10649	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.421,50 	 -   	 7.074,63 	 3.156,93 	 -   	 -   	 24.653,06 	 12.802,06 	 11.851,00 	18/04/2017		200H/MENSAL
61	fev-25	ALLAN PALMER COELHO FERREIRA	10650	ANALISTA DE GESTAO	CONTADOR I 	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.819,51 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 15.819,51 	 8.279,35 	 7.540,16 	18/04/2017		200H/MENSAL
62	fev-25	ADERCIL DIAS JUNIOR	10662	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 5    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.510,45 	 -   	 -   	 985,89 	 -   	 -   	 5.496,34 	 2.176,77 	 3.319,57 	20/06/2017		200H/MENSAL
63	fev-25	FLACO GONZAGA VIEIRA DA COSTA	10674	ANALISTA DE GESTAO	ECONOMISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 15.716,91 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 17.170,43 	 4.150,47 	 13.019,96 	20/06/2017		200H/MENSAL
64	fev-25	RAFAEL RIBEIRO PIRES SILVA	10686	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 13.900,98 	 -   	 2.180,28 	 -   	 -   	 -   	 16.081,26 	 8.696,21 	 7.385,05 	04/10/2017		200H/MENSAL
65	fev-25	YURI PERES FRANCA	10698	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 38   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.917,11 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 14.917,11 	 4.064,19 	 10.852,92 	04/10/2017		200H/MENSAL
66	fev-25	FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO	10704	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 14.149,27 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 14.149,27 	 6.294,44 	 7.854,83 	04/10/2017		200H/MENSAL
67	fev-25	ESDRAS DOS SANTOS SILVEIRA	10728	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM ELETROTECNICA I	Não se Aplica	R / 14   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.513,44 	 -   	 -   	 1.205,12 	 2.410,24 	 -   	 9.128,80 	 2.778,95 	 6.349,85 	04/10/2017		200H/MENSAL
68	fev-25	MARCOS CELESTINO CARVALHO JUNIOR	10730	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 40   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 21.015,20 	 8.115,02 	 -   	 13.435,43 	 -   	 -   	 42.565,65 	 18.762,02 	 23.803,63 	20/02/2018		200H/MENSAL
69	fev-25	ELENEIDE MARIA DE SOUSA LIMA	10753	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.411,31 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4.411,31 	 739,33 	 3.671,98 	20/09/2018		200H/MENSAL
70	fev-25	SAMARA SILVA JULIANO DE ARAUJO	10765	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	GERENTE	R / 4    	EFET.	PR-SEG - SECRETARIA GERAL	 10.762,11 	 -   	 1.453,52 	 -   	 -   	 -   	 12.215,63 	 5.950,12 	 6.265,51 	20/09/2018		200H/MENSAL
71	fev-25	FABIO CARDOSO DA SILVA	10777	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.376,09 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4.376,09 	 856,46 	 3.519,63 	06/11/2018		200H/MENSAL
72	fev-25	RENATO RIBEIRO DE MORAIS	10789	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 12   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.592,07 	 -   	 180,00 	 -   	 -   	 -   	 5.772,07 	 2.426,71 	 3.345,36 	03/12/2018		200H/MENSAL
73	fev-25	GUILHERME SILVA DE LIMA	10790	TECNICO EM OPERAÇÕES	TECNICO INDUSTRIAL EM TELECOMUNICAÇÕES I	Não se Aplica	R / 11   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 5.401,08 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 5.401,08 	 2.512,83 	 2.888,25 	03/12/2018		200H/MENSAL
74	fev-25	MARCUS VINICIUS RAMOS	10807	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 3    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.115,19 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4.115,19 	 1.785,95 	 2.329,24 	10/12/2018		200H/MENSAL
75	fev-25	SOPHIA LEAL MODESTO	10819	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 13.237,81 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 13.237,81 	 3.468,72 	 9.769,09 	22/01/2019		200H/MENSAL
76	fev-25	HELYEFFERSON HUMBERTO MENEZES	10832	ASSISTENTE DE GESTAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	Não se Aplica	R / 4    	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 4.535,80 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 4.535,80 	 1.523,58 	 3.012,22 	21/01/2019		200H/MENSAL
77	fev-25	TULIO RODOLPHO LISBOA DE OLIVEIRA	10844	ANALISTA TECNICO	ENGENHEIRO ELETRICISTA I	Não se Aplica	R / 37   	EFET.	DTC-O&M - GER. DE OPERACAO E MANUTENCAO	 17.070,92 	 11.943,85 	 -   	 -   	 -   	 -   	 29.014,77 	 11.480,27 	 17.534,50 	11/02/2019		200H/MENSAL
78	fev-25	LUIS FERNANDO MACHADO GUIMARAES	10856	ANALISTA DE GESTAO	ADMINISTRADOR I	Não se Aplica	R / 36   	EFET.	PR-PRESIDENCIA	 12.605,08 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 12.605,08 	 3.294,72 	 9.310,36 	09/09/2019		200H/MENSAL
79	fev-25	ANITA LUZIA DE SOUZA PINHEIRO DA COSTA BELCHIOR	40009	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	DGC - DIRETORIA DE GESTAO CORPORATIVA	 55.825,70 	 -   	 1.453,52 	 74.434,27 	 -   	 -   	 131.713,49 	 37.130,60 	 94.582,89 	20/02/2019		Não se Aplica
80	fev-25	JOSE FERNANDO NAVARRETE PENA	40010	DIRETOR	DIRETOR	DIRETOR	R / 60   	COM.	PR-PRESIDENCIA	 55.825,70 	 -   	 -   	 74.434,27 	 -   	 15.838,57 	 146.098,54 	 41.190,77 	 104.907,77 	07/02/2022		Não se Aplica
