tabela-de-verificacao-de-analises-de-agua-2025-...
Tabela de verificação de analises de agua 2025 DAIAG 1º e 2º semestre de 2025
Šī resursa skats pašreiz nav pieejams. Nospiediet šeit, lai iegūtu vairāk informācijas.
Iekļaut resursa skatu
Jūs varat kopēt un ielīmēt iegultu kodu CMS vai blog programmatūrā, kas nodrošina neapstrādātu HTML
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| PARAMETROS | text | ||
| FREQUENCIA | text | ||
| VALOR MAXIMO PERMITIDO (VMP) / Limite | text | ||
| UNIDADE DE MEDIDA | text | ||
| POCO I JANEIRO | text | ||
| POCO II JANEIRO | text | ||
| AGUA BRUTA JANEIRO | text | ||
| AGUA TRATADA JANEIRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JANEIRO | text | ||
| POCO I FEVEREIRO | text | ||
| POCO II FEVEREIRO | text | ||
| AGUA BRUTAFEVEREIRO | text | ||
| AGUA TRATADAFEVEREIRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)FEVEREIRO | text | ||
| POCO I MARCO | text | ||
| POCO II MARCO | text | ||
| AGUA BRUTA MARCO | text | ||
| AGUA TRATADA MARCO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MARCO | text | ||
| POCO I ABRIL | text | ||
| POCO II ABRIL | text | ||
| AGUA BRUTA ABRIL | text | ||
| AGUA TRATADA ABRIL | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)ABRIL | text | ||
| POCO I MAIO | text | ||
| POCO II MAIO | text | ||
| AGUA BRUTA MAIO | text | ||
| AGUA TRATADA MAIO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)MAIO | text | ||
| POCO I JUNHO | text | ||
| POCO II JUNHO | text | ||
| AGUA BRUTA JUNHO | text | ||
| AGUA TRATADA JUNHO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JUNHO | text | ||
| POCO I JULHO | text | ||
| POCO II JULHO | text | ||
| AGUA BRUTA JULHO | text | ||
| AGUA TRATADA JULHO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)JULHO | text | ||
| POCO I AGOSTO | text | ||
| POCO II AGOSTO | text | ||
| AGUA BRUTA AGOSTO | text | ||
| AGUA TRATADA AGOSTO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)AGOSTO | text | ||
| POCO I SETEMBRO | text | ||
| POCO II SETEMBRO | text | ||
| AGUA BRUTA SETEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA SETEMBRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)SETEMBRO | text | ||
| POCO I OUTUBRO | text | ||
| POCO II OUTUBRO | text | ||
| AGUA BRUTA OUTUBRO | text | ||
| AGUA TRATADA OUTUBRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)OUTUBRO | text | ||
| POCO I NOVEMBRO | text | ||
| POCO II NOVEMBRO | text | ||
| AGUA BRUTA NOVEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA NOVEMBRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)NOVEMBRO | text | ||
| POCO I DEZEMBRO | text | ||
| POCO II DEZEMBRO | text | ||
| AGUA BRUTA DEZEMBRO | text | ||
| AGUA TRATADA DEZEMBRO | text | ||
| Rede (torneira da sede administrativa)DEZEMBRO | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2026. gada 9. marts |
| Metadata last updated | 2026. gada 9. marts |
| Izveidots | 2026. gada 9. marts |
| Formāts | CSV |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8580eb9d60ef25358b75b7341ee6f671 |
| Id | fed733a9-0729-4025-84ad-6b0e2710d694 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56bf13b3-5f8a-41ab-9211-8a49af337d82 |
| Position | 4 |
| Size | 7,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |