﻿_id	Mes/Ano	Orgao	Unidade	CPF	Nome do Servidor	Departamento	Nome do cargo efetivo, comissionada e temporario	Classe/Nivel/Ref	Simbolo	Funcao	Referencia	Simbolo*	Tipo Vinculo	Data Admissao	Data Exoneracao	Carga Horaria Mensal	Remuneracao Total (R$)	Abono de ferias / Ferias CLT (R$)	Valor 13o (R$)	Remuneracao do Mes (R$)	Valor Corte Teto (R$)	Demais Descontos (R$) *	Valor Liquido (R$)
1	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*000171**	BENIGNO DE OLIVEIRA TORRES	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/09/1984		200	3848,36	0	0	R$ 3.848,36	0	601,17	3247,19
2	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*006601**	ILSON JOSE DE ARAUJO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	9	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/12/1980		200	7245,29	0	0	R$ 7.245,29	0	1902,93	5342,36
3	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*006801**	JOSE DOS REIS PEREIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	15/07/1975		200	5573,3	0	0	R$ 5.573,30	0	1658,58	3914,72
4	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*016041**	IUNIRCE JOSE DA SILVA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	29/01/1982		200	4025,31	0	0	R$ 4.025,31	0	648,47	3376,84
5	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*037141**	CILENE APARECIDA DE CASTRO ANDRADE	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista Cultural - PCR - 17.094	0	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	02/03/1970		200	8751,39	0	0	R$ 8.751,39	0	2263,36	6488,03
6	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*047281**	EUNICE MACEDO ALKMIM	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/09/1980		200	5944,85	0	0	R$ 5.944,85	0	1040,68	4904,17
7	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*047521**	BEATRIZ CARNEIRO PAVAN	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	10	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	13/08/1982		200	7059,51	0	0	R$ 7.059,51	0	1444,14	5615,37
8	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*064481**	FERNANDA MARCIA GONCALVES PRATES FLORES	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista de Gestão Governamental	CII	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/03/1978		200	22999,08	0	0	R$ 22.999,08	0	7079,13	15919,95
9	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*064701**	MARLENE MARTINS FERREIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	20/05/2017		200	1518	0	0	R$ 1.518,00	0	200,92	1317,08
10	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*073021**	FLORIZA MARTINS MENDONCA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	27/02/2022		200	3087,15	0	0	R$ 3.087,15	0	397,7	2689,45
11	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*073171**	JACQUELAIN CLEMENT BERQUO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista de Gestão Governamental	AV	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/06/1983		200	13479,79	0	10122,48	R$ 23.602,27	0	4525,91	19076,36
12	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*076791**	JOSE OLINTO DE OLIVEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/01/1984		200	9971,93	0	0	R$ 9.971,93	0	3198,84	6773,09
13	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*079711**	ALMERINDA ROSA DE OLIVEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	16/06/1977		200	1560,36	0	0	R$ 1.560,36	0	200,92	1359,44
14	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*090751**	RAUL LUCAS DE LIMA NETO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	08/04/2022		200	1518	0	0	R$ 1.518,00	0	200,92	1317,08
15	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*099091**	EURICO RIBEIRO DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista de Gestão Governamental	AI	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/11/1981		200	9341,31	0	0	R$ 9.341,31	0	2957,47	6383,84
16	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*104741**	VANIA DE ALCANTARA E OLIVEIRA SIQUEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	17/11/1980		200	9971,93	0	0	R$ 9.971,93	0	1059,1	8912,83
17	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*106701**	TEREZINHA AMANCIO COSTA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	15/10/1975		200	5573,3	0	0	R$ 5.573,30	0	1600,35	3972,95
18	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*115801**	HILDENOR AIRES PEREIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	9	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	17/11/1980		200	7245,29	0	0	R$ 7.245,29	0	1902,93	5342,36
19	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*117481**	PAULO CESAR FILHO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	20/02/2013		200	1330,59	0	0	R$ 1.330,59	0	200,92	1129,67
20	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*118411**	FRANCISCO BATISTA FILHO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	29/02/1984		200	1518	0	0	R$ 1.518,00	0	200,92	1317,08
21	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*126221**	JOSE ADAO DA CONCEICAO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/02/1984		200	7582,41	0	0	R$ 7.582,41	0	1642,62	5939,79
22	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*136451**	CELIA FAGUNDES DA SILVA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	9	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	13/08/1982		200	6687,96	0	5398,95	R$ 12.086,91	0	2005,26	10081,65
23	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*140211**	APARECIDA DE SA PINHEIRO TOMAZ	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	12	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	04/01/1978		200	7802,62	0	0	R$ 7.802,62	0	2183,33	5619,29
24	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*141301**	EUNICE GOMES PESSOA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	20/04/2014		200	395,83	0	0	R$ 395,83	0	0	395,83
25	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*152651**	VANIA BRAGA FARIA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista Cultural - PCR - 17.094	12	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/09/1984		200	12694,69	0	0	R$ 12.694,69	0	4287,97	8406,72
26	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*155331**	CARLOS EDUARDO GOUVEIA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	18/05/1982		200	4496,83	0	0	R$ 4.496,83	0	1423,85	3072,98
27	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*168491**	ANA ROSA ALVES MAMEDE	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/02/1984		200	7076,92	0	0	R$ 7.076,92	0	1821,87	5255,05
28	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*170431**	FLAVIO RUI PEIXOTO QUARESMA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIII	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	22/11/1983		200	8914,88	0	0	R$ 8.914,88	0	2237,45	6677,43
29	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*173401**	REGINA CECILIA MACIEL MARTINS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	18/04/1985		200	9628,07	0	0	R$ 9.628,07	0	3134,36	6493,71
30	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*186621**	PEDRO JOAQUIM NETO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar Cultural - PCR - 17.094	12	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	19/11/1981		200	3554,5	0	0	R$ 3.554,50	0	552,62	3001,88
31	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*188381**	MARIA EURIPEDES PIRES DE CASTRO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	29/04/1983		200	5573,3	0	0	R$ 5.573,30	0	1163,48	4409,82
32	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*190171**	CLEUSA MARIA DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	21/05/1980		200	9971,93	0	0	R$ 9.971,93	0	1738,19	8233,74
33	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*208041**	ROBSON MOREIRA DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	14/03/2013		200	5201,74	0	0	R$ 5.201,74	0	313,75	4887,99
34	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*210921**	ELIANE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	10	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	21/09/2022		200	1945,42	0	0	R$ 1.945,42	0	242,79	1702,63
35	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*215621**	BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	12/06/1986		200	2046,16	0	0	R$ 2.046,16	0	285,36	1760,8
36	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*215807**	JOSE OLIVEIRA BRUNO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	9	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/04/1988		200	6687,96	0	0	R$ 6.687,96	0	1669,76	5018,2
37	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*223451**	DORCELINA BERNARDES DE SIQUEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	21/11/2023			1714,8	0	0	R$ 1.714,80	0	214,01	1500,79
38	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*228531**	IVANISE ALVES GODINHO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista de Gestão Governamental	AI	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	24/12/2024			5016,25	0	0	R$ 5.016,25	0	943,06	4073,19
39	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*231111**	JUVENAL PEREIRA DA SILVA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	11/03/1984		200	1543,95	0	0	R$ 1.543,95	0	129,33	1414,62
40	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*233771**	EDNA MARIA PAIXAO EMOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/02/1984		200	7076,92	0	0	R$ 7.076,92	0	2334,6	4742,32
41	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*240941**	MARIA CLAIRE DE ARAUJO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	0	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	14/12/2023			2590,44	0	0	R$ 2.590,44	0	1025,4	1565,04
42	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*246071**	LIDIA ANA PEREIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	18/10/1971		200	4507,83	0	0	R$ 4.507,83	0	572,79	3935,04
43	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*247391**	DIVINA SANTANA CALDEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	0	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	09/08/1978		200	5387,52	0	0	R$ 5.387,52	0	1089,92	4297,6
44	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*254551**	DINALDA MUNIZ	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/01/1981		200	10315,79	0	0	R$ 10.315,79	0	3394,53	6921,26
45	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*255451**	JOSE ALVES DE ARAUJO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	19/11/1973		200	5573,3	0	0	R$ 5.573,30	0	1163,48	4409,82
46	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*258641**	ISRAELITA DAS GRACAS DE OLIVEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	06/05/1976		200	5387,52	0	0	R$ 5.387,52	0	1089,92	4297,6
47	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*280791**	JOAO BATISTA DA FONSECA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/10/1979		200	4813,97	0	0	R$ 4.813,97	0	940,88	3873,09
48	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*281551**	ESTER MACHADO TEIXEIRA DE SOUZA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	9	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/11/1980		200	6873,73	0	0	R$ 6.873,73	0	1728,35	5145,38
49	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*290231**	ALEXANDRE LUIZ POMPEO DE PINA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	12	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	13/08/1982		200	7616,84	0	0	R$ 7.616,84	0	2890,14	4726,7
50	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*299161**	IRANI DA SILVA SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	11/07/2024			5455,63	0	0	R$ 5.455,63	0	1030,79	4424,84
51	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*311661**	ANTONIA MARIA DOS REIS KOBAL	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	01/01/2008		200	1526,24	0	0	R$ 1.526,24	0	200,92	1325,32
52	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*311901**	ISABEL CRISTINA FERREIRA MARTINS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	0	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	28/05/2015		210	4549,99	0	0	R$ 4.549,99	0	432,51	4117,48
53	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*317901**	REOMAR AMELIA DE CARVALHO FERRAZ	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	CIII	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/02/1984		200	10747,66	0	0	R$ 10.747,66	0	3579,23	7168,43
54	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*331821**	MARINA RAMOS DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	06/09/1979		200	2514,16	0	0	R$ 2.514,16	0	344,53	2169,63
55	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*334681**	MARIA JOSE DA CUNHA GODINHO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	27/01/2007		200	2329,33	0	0	R$ 2.329,33	0	184,95	2144,38
56	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*335221**	MARIA HELENA ARANTES FERRO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	31/03/1986		200	9284,21	0	0	R$ 9.284,21	0	3325,76	5958,45
57	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*352001**	VICTOR GOMES CASSIANO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/01/1984		200	3009,58	0	0	R$ 3.009,58	0	376,97	2632,61
58	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*354761**	LOURDES LUIZA JACINTO RAMOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BII	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	19/08/2021		200	5006,27	0	0	R$ 5.006,27	0	1723,6	3282,67
59	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*359291**	CARMELINDA VIEIRA BASILIO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	04/02/1982		200	5015,97	0	0	R$ 5.015,97	0	658,56	4357,41
60	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*362891**	BRAZ DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/10/1985		200	3619,92	0	3531,58	R$ 7.151,50	0	88,34	7063,16
61	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*366121**	GEMARY LANES ESEQUIEL RODRIGUES DE CARVALHO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar Cultural - PCR - 17.094	10	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/02/1984		200	3294,41	0	0	R$ 3.294,41	0	453,09	2841,32
62	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*366201**	MARLENE IVONE DE OLIVEIRA ARAUJO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BII	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	15/10/1975		200	9433,71	0	0	R$ 9.433,71	0	1826,63	7607,08
63	Novembro de 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*369851**	ALAISTE PEREIRA DE SOUSA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar Cultural - PCR - 17.094	10	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/10/1980		200	3381,11	0	0	R$ 3.381,11	0	492,81	2888,3
