﻿_id	nr_aditivocontrato	dt_iniciocontrato	dt_fimcontrato	tp_finalidade	tp_prazocontrato	no_contratante	no_contratada	ds_documentocontratada	ds_enderecoimovel	ds_descricaoimovel
1	"1,11-24-22,11-23-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,WIMAR NOGUEIRA BORGES,***.559.571-**,""Rua São Paulo, Qd. 39, Lt 1A, nº 586,;;;"									
2	Setor Central	Abadiânia-GO	CEP Nº;;;							
3	"72.940-000"",""Casa térrea com 1 recepção, 3 salas, 1;;;"									
4	quarto	1 cozinha	2 banheiros	1 depósito	;;;					
5	área de serviço	garagem e área externa	;;;							
6	"área total 298,42 m2."",TRUE;;;"									
7	"4,11-28-22,11-27-23,ABRIGAR_UR,ANUAL,AGRODEFESA,WELMA JOSÉ ALVARENGA,***.881.941-**,""Rua Alves de Castro, n° 221, Centro,;;;"									
8	"Formosa – GO, CEP: 73.801-140"",""Casa térrea com área total 860,40 m2."",TRUE;;;"									
9	"3,12-03-22,12-02-23,ABRIGAR_UR,ANUAL,AGRODEFESA,LUCINEIDE MAGALHÃES PREIRA DE ARAÚJO,***.197.851-**,""Rua Estudante José Fernandes;;;"									
10	Rosa	Qd.12	Lot.09	Setor Central	Posse;;;					
11	"– GO, CEP: 73.900-00"",""Prédio térreo contendo: Casa principal com;;;"									
12	160 m2 contendo 6 salas	2 banheiros	;;;							
13	cozinha	varanda na frente e área de serviço;;;								
14	nos fundos; Depósito com 70 m2	contendo 3;;								
15	salas	1 banheiro e varanda. Área total 485	76;;;							
16	"m2."",TRUE;;;"									
17	"3,12-13-22,12-12-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,JAÇON CÂNDIDO DE OLIVEIRA,***.874.341-**,""Avenida Presidente Getúlio Vargas,;;;"									
18	Quadra 11	Lote 02	esquina com a;;;							
19	Praça da Bíblia	Setor Leste	São;;;							
20	"Domingos – GO"",""Prédio comercial com 2 salas, 1 banheiro,;;;"									
21	"área total 83,57 m2."",TRUE;;;"									
22	"4,12-12-22,12-11-23,ABRIGAR_UR,ANUAL,AGRODEFESA,IMOBILIÁRIA AQUINO EIRELI-ME,16926967000139,""Rua Martinho Fontes, nº 262, casa 1,;;;"									
23	Setor Vila Santa Maria de Nazareth	;;;								
24	"Anápolis – GO, CEP: 75.113-490"",""Casa com 2 pavimentos contendo: Térreo;;;"									
25	com 1 sala	1 quarto	2 suítes	1 banheiro;;;						
26	social e 1 (uma) copa; 1º Pavimento com 2;;									
27	"salas e 1 banheiro. Área total 392,80 m2."",TRUE;;;"									
28	"2,11-14-22,11-13-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,IVO LOXE MATTOS,***.629.061-**,""Av. Anibal Modesto de Oliveira, Qd 20,;;;"									
29	Lt 04	Centro	Água Fria de Goiás	CEP:;;;						
30	"73.780-000"",""Casa térrea com 1 salão de atendimento, 1;;;"									
31	sala de espera	1 cozinha	1 banheiro	2;;;						
32	"escritórios, área total 367,50 m2."",TRUE;;;"									
33	"2,11-19-22,11-18-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,GASPAR LEMOS PIRES,***.908.141-**,""Avenida Tocantins, Nº 176, Centro,;;;"									
34	"Uruaçu – Go, CEP: 76.400-000"",""Pavimento superior de prédio comercial, com;;;"									
35	1 recepção	5 quartos	1 copa	2 banheiros e;;;						
36	"1 cozinha, área total 391,97 m2."",TRUE;;;"									
37	"2,11-19-22,11-18-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,FRANCISCA GICÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA,***.514.578-**,""Rua Érico Veríssimo, Qd. 34, Lt. 3, Casa;;;"									
38	2	Residencial Jardim Canedo	Senador;;;							
39	"Canedo – GO, CEP: 75.250-000"",""Casa térrea com 1 sala, 1 cozinha, 2 quartos,;;;"									
40	1 banheiro social	1 área de serviço e área;;;								
41	"descoberta, área total 195,35 m2."",TRUE;;;"									
42	"4,12-15-22,12-14-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,WANDERSON BATISTA VIEIRA,89335684153,""Rua Emanoel Jaime Lopes c/ Travessa;;;"									
43	Sebastião Brandão	QD 101	LT 16	;;;						
44	Centro	Pirenópolis – GO	CEP: 72.980-;;;							
45	"000"",""Prédio comercial com 3 cômodos e 2;;;"									
46	"banheiros, área total 114,00 m2."",TRUE;;;"									
47	"2,02-14-22,03-14-24,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,DENISE ROSA BOAVENTURA DE JESUS,***.282.541-**,""Avenida João XXIII, Lt04, Qd 13, n°149, Bairro Mãe de Deus"",""Casa térrea com 6 salas, 1 cozinha, 2 banheiros, 2 depósitos e garagem para 3 vagas fechada com portão, área total 330,00 m2.;;;"									
48	;;;									
49	",TRUE
4,03-24-22,03-23-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,FLÁVIO DONIZETI PERES,***.208.428-**,Rua Guavira Leste, Qd 26 Lt 15, Chapadão do Céu ;;;"									
50		Casa térrea com 5 salas	1 cozinha	2 banheiros	1 varanda e 1 garagem	área total 222	95 m2.;;;			
51	",TRUE
5,03-16-22,03-15-23,ABRIGAR_UR,ANUAL,AGRODEFESA,MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA,***.951.301-**,Rua José Evangelista da Rocha, Lt 08, Qd 04, n° 393, Bairro Mãe de Deus, Catalão – GO, CEP 75702-210 ;;;"									
52		Casa térrea com 7 salas	1 cozinha	2 banheiros e garagem para 5 vagas fechada com portão	área total 163	67 m2.;;;				
53	",TRUE
4,04-18-22,04-18-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,DÉLIO ESTEVES DE MATOS,***.208.428-**,Rua Guavira Leste, Qd 26 Lt 15, Chapadão do Céu ;;;"									
54		Casa térrea com 5 salas	1 cozinha	2 banheiros	1 varanda e 1 garagem	área total 222	95 m2.;;;			
55	",TRUE
1,04-21-22,04-21-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,LORRANY GERALDINA DE ANDRADE,***.282.541-**,Rua Jacinto Ramos, nº 104, Qd 21, Lt 03, Bairro Botafogo, Nerópolis - GO, CEP 75.460-000 ;;;"									
56		Casa térrea com 1 sala	1 cozinha	1 banheiro	2 varandas	1 área descoberta e 1 garagem	área total 164	58 m2.;;;		
57	",TRUE
4,04-27-22,04-27-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,MANOEL MESSIAS BARBOSA,***.734.871-**,Avenida Santos Dumont esquina com a Rua Rui Barbosa,  Quadra 31, Lote 576, Montes Claros de Goiás – GO;;;"									
58		Prédio comercial térreo com 4 salas	2 banheiros	1 copa/cozinha	1 D.M.L.	1 área de serviço	1 garagem para 1 vaga	1 área descoberta	área total 329	2026-06-11T00:38:02
59	",TRUE
4,06-30-22,06-30-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,ELIANE NOGUEIRA DE SOUZA,***.958.181-**,Quadra 01, MR 1, Lt 38, s/n, Setor Leste, CEP 73752-010, Planaltina – GO;;;"									
60		Casa térrea com 1 sala	2 quartos	1 suíte	1 banheiro	1 cozinha	1  área de serviço e 1  garagem	área total 154	54 m2.;;;	
61	",TRUE
4,11-28-22,11-27-23,ABRIGAR_UR,ANUAL,AGRODEFESA,WELMA JOSÉ ALVARENGA,***.881.941-**,Rua Alves de Castro, n° 221, Centro, Formosa – GO, CEP: 73.801-140"",""Casa térrea com área total 860,40 m2."",TRUE;;;"									
62	"2,02-14-22,02-14-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,DENISE ROSA BOAVENTURA DE JESUS,***.282.541-**,""Avenida João XXIII, Lt 04, Qd 13, nº 169, Bairro Mãe de Deus, Catalão – GO, CEP: 75.702-130"",""Casa térrea com 6 salas, 1 cozinha, 2 banheiros, 2 depósitos e garagem para 3 vagas fechada com portão, área total 330,00 m2."",TRUE;;;"									
63	"5,03-16-22,03-15-23,ABRIGAR_UR,ANUAL,AGRODEFESA,MARIA CONCEIÇÃO ARRUDA,***.951.301-**,""Rua José Evangelista da Rocha, Lt 08, Qd 04, n° 393, Bairro Mãe de Deus, Catalão – GO, CEP 75702-210 "",""Casa térrea com 7 salas, 1 cozinha, 2 banheiros e garagem para 5 vagas fechada com portão, área total 163,67 m2."",TRUE;;;"									
64	"4,03-24-22,03-23-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,FLÁVIO DONIZETI PERES,***.208.428-**,""Rua Guavira Leste, Qd 26 Lt 15, Chapadão do Céu "",""Casa térrea com 5 salas, 1 cozinha, 2 banheiros, 1 varanda e 1 garagem, área total 222,95 m2."",TRUE;;;"									
65	"4,04-18-22,04-17-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,DÉLIO ESTEVES DE MATOS,***.434.122-**,""Rua Florentino Chaves, nº 370,  Quadra 66, Lote 03, Luziânia – GO "",""Casa térrea com 1 recepção, 2 salas, 2 arquivos, 1 cozinha, 2 banheiros, 1 depósito e 10 vagas para estacionamento, área total 438,80 m2."",TRUE;;;"									
66	"1,04-21-22,04-20-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,LORRANY GERALDINA DE ANDRADE,031.006.641-76,""Rua Jacinto Ramos, nº 104, Qd 21, Lt 03, Bairro Botafogo, Nerópolis - GO, CEP 75.460-000 "",""Casa térrea com 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 varandas, 1 área descoberta e 1 garagem, área total 164,58 m2."",TRUE;;;"									
67	"4,04-27-22,04-26-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,MANOEL MESSIAS BARBOSA,***.734.871-**,""Avenida Santos Dumont esquina com a Rua Rui Barbosa,  Quadra 31, Lote 576, Montes Claros de Goiás – GO"",""Prédio comercial térreo com 4 salas, 2 banheiros, 1 copa/cozinha, 1 D.M.L., 1 área de serviço, 1 garagem para 1 vaga, 1 área descoberta, área total 329,38 m2."",TRUE;;;"									
68	"4,06-30-22,06-29-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,ELIANE NOGUEIRA DE SOUZA,***.958.181-**,""Quadra 01, MR 1, Lt 38, s/n, Setor Leste, CEP 73752-010, Planaltina – GO"",""Casa térrea com 1 sala, 2 quartos, 1 suíte, 1 banheiro, 1 cozinha, 1  área de serviço e 1  garagem, área total 154,54 m2."",TRUE;;;"									
69	"10,07-01-22,06-30-23,ABRIGAR_UR,ANUAL,AGRODEFESA,VLG EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,26.594.783/0001-72,""Avenida Quarta Radial, Qd. 60 Lt. 01 E 02, Setor Pedro Ludovico, Cep 74830-130, Goiânia – Go"",""Prédio comercial com 05 (cinco) pavimentos; Hall de entrada"	circulação e salas	pisos em cerâmica; Elevador em aço escovado; Iluminação fluorescente e instalações elétricas embutidas em							
70	"forro de gesso."",TRUE;;;"									
71	"4,07-28-22,07-27-23,ABRIGAR_UR,ANUAL,AGRODEFESA,LINDALVA DE OLIVEIRA BOSCATTI,***.843.326-**,""Rua 1.043, nº 106, esquina com viela Terceira Radial, quadra 89, lote 08, Setor Pedro;;;"									
72	"Ludovico, Goiânia–GO"",""Imóvel comercial, edificação do tipo barracão;"" Com área do terreno de 450"	00 m² e área construída aproximada de 90	"00 m²."""""	"TRUE"";;"						
73	"0,08-03-22,08-03-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,ULISSES BORBA DA SILVA,***.691.261-**,""Av. E, Qd 90, Lt 23, Bairro Itanhangá I, Caldas Novas – GO, CEP: 76.690-000"",""Casa térrea com 1 recepção, 4 salas, 1 copa/cozinha, 1 área de serviço, 2 banheiros, 1 varanda e 3 vagas de garagem, área total 172,82 m2."",TRUE;;;"									
74	"4,08-21-22,08-20-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,AILTON RAIMUNDO DOS SANTOS,***.367.721-**,""Rua 14, Nº 77, Qd.34, Lt. 9, Centro, Caiapônia – GO, CEP: 75.850-000"",""Casa térrea com 1 recepção, 3 salas, 1 copa/cozinha, 1 banheiro, 1 depósito, 1 área descoberta,  e 03 (três) vagas de garagem cobertas, área total 127,42 m2."",TRUE;;;"									
75	"2,11-14-22,11-13-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,IVO LOXE MATTOS,***.629.061-**,""Av. Anibal Modesto de  Oliveira, Qd 20, Lt 04, Centro, Água Fria de Goiás, CEP: 73.780-000"",""Casa térrea com 1 salão de atendimento, 1 sala de espera, 1 cozinha, 1 banheiro, 2 escritórios, área total 367,50 m2."",TRUE;;;"									
76	"2,11-19-22,11-18-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,GASPAR LEMOS PIRES,***.908.141-**,""Avenida Tocantins, Nº 176, Centro, Uruaçu – Go, CEP: 76.400-000"",""Pavimento superior de prédio comercial, com 1  recepção, 5 quartos, 1 copa, 2 banheiros e 1 cozinha, área total 391,97 m2."",TRUE;;;"									
77	"2,11-19-22,11-18-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,FRANCISCA GICÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA,***.514.578-**,""Rua Érico Veríssimo, Qd. 34, Lt. 3, Casa 2, Residencial Jardim Canedo, Senador Canedo – GO, CEP: 75.250-000"",""Casa térrea com 1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro social, 1 área de serviço e área descoberta, área total 195,35 m2."",TRUE;;;"									
78	"1,11-24-22,11-23-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,WIMAR NOGUEIRA BORGES,***.559.571-**,""Rua São Paulo, Qd. 39, Lt 1A, nº 586, Setor Central, Abadiânia-GO, CEP Nº 72.940-000"",""Casa térrea com 1 recepção, 3 salas, 1 quarto, 1 cozinha, 2 banheiros, 1 depósito, área de serviço,  garagem e área externa, área total 298,42 m2."",TRUE;;;"									
79	"3,12-03-22,12-02-23,ABRIGAR_UR,ANUAL,AGRODEFESA,LUCINEIDE MAGALHÃES PEREIRA DE ARAÚJO,***.197.851-**,"" Rua Estudante José Fernandes Rosa,Qd.12, Lot.09,Setor Central, Posse – GO, CEP: 73.900-00"",""Prédio térreo contendo: Casa principal com 160 m2  contendo 6 salas, 2 banheiros, cozinha, varanda na frente e área de serviço nos fundos;"" Depósito com 70 m2"	contendo 3 salas	1 banheiro e varanda. Área total 485	"76 m2."""""	"TRUE"";;"					
80	"4,12-12-22,12-11-23,ABRIGAR_UR,ANUAL,AGRODEFESA,IMOBILIÁRIA AQUINO EIRELI-ME,16.926.967/0001-39,""Rua Martinho Fontes, nº 262, casa 1, Setor Vila Santa Maria de Nazareth, Anápolis – GO, CEP: 75.113-490 "",""Casa com 2 pavimentos contendo: Térreo com 1 sala, 1 quarto, 2 suítes, 1 banheiro social e 1 (uma) copa;"" 1º Pavimento com 2 salas e 1 banheiro. Área total 392"	"80 m2."""""	"TRUE"";;"							
81	"3,12-13-22,12-12-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,JAÇON CÂNDIDO DE OLIVEIRA ,***.874.341-**,""Avenida Presidente Getúlio Vargas, Quadra 11, Lote 02, esquina com a Praça da Bíblia, Setor Leste, São Domingos – GO"",""Prédio comercial com 2 salas, 1 banheiro, área total 83,57 m2."",TRUE;;;"									
82	"4,12-15-22,12-14-23,ABRIGAR_UOL,ANUAL,AGRODEFESA,WANDERSON BATISTA VIEIRA,893.356.841-53,"" Rua Emanoel Jaime Lopes c/ Travessa Sebastião Brandão, QD 101, LT 16, Centro, Pirenópolis – GO, CEP: 72.980-000"",""Prédio comercial com 3 cômodos e 2 banheiros, área total 114,00 m2."",TRUE;;;"									
