﻿_id	NOME	MUNICIPIO	No PROCESSO SEI	ETAPA	LIBERACAO DE CREDITO 30%	DATA	NOVAS CBB'S ASSINADAS	RECURSO BANCO OU PROPRIO
1	ABEDIAS FELIX DA COSTA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
2	ADELICE GUALBERTO DE BRITO	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/11/2025	Assinado	BANCO
3	AIRTON CARVALHO DA COSTA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 1  Piloto	LIBERADO	29/10/2025	Assinado	BANCO
4	ALDENOR DA SILVA SOUZA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
5	ALEXSANDRA RICARTE VITURINO	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
6	ALICE MOREIRA MENDES	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
7	ANA BRIGIDA FERREIRA DE SOUZA	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO		Assinado	BANCO
8	ANA CLÉZIA SOUSA DOS SANTOS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 1  Piloto	LIBERADO	30/10/2025	Assinado	BANCO
9	ANISIO PEREIRA FILHO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/11/2025	Assinado	BANCO
10	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
11	ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 1  Piloto	LIBERADO	31/10/2025	Assinado	BANCO
12	ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
13	ANTONIO SILVESTRE XAVIER DOS SANTOS	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
14	AURILENE SILVA PANTOJA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
15	BENEDITO GOMES DE ATAIDES	Formosa	2,02318E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
16	BRIGIDA ROBERTA CARDOSO DA CRUZ	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
17	CARLOS SILVIO DO CARMO	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
18	CLAUDIANA CONCEIÇÃO DA ROCHA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
19	CLEUNICE DE FÁTIMA  BARBOSA GONÇALVES	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
20	DELZA DA SILVA OLIVEIRA	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
21	DIOLINA ALVES EVANGELISTA DA SILVA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO		Assinado	BANCO
22	EDILEUZA SANTANA DA SILVA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
23	EDIM ALVES DE ABREU	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/11/2025	Assinado	BANCO
24	ELIAS PEREIRA DE SOUZA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO		Assinado	BANCO
25	ELINEI LIMA DE OLIVEIRA	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
26	EMIRES FRANCE DE OLIVEIRA	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
27	ENISVALDO ARAÚJO BRITO	Flores de Goiás	2,02318E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
28	FRANCISCA SOUSA GONÇALVES MOURÃO	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/11/2025	Assinado	BANCO
29	FRANCISCO BATISTA DA SILVA	Flores de Goiás	2,02418E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
30	FRANCISCO DE ASSIS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 1  Piloto	LIBERADO	01/11/2025	Assinado	BANCO
31	FRANCISCO RAMOS DA ROCHA	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
32	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
33	GELIMAR DE FARIAS SILVA	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
34	GELSON BATISTA DE AVILA	São João d'Aliança	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
35	GEORJANE CRISTALINO DOS SANTOS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
36	GEOVAL TEREZINHO LEITE	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
37	GERALDA CEZAR DA SILVA	São João d'Aliança	2,02318E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
38	GILDERLÉIA BARBOSA DE MORAIS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO		Assinado	BANCO
39	GILVÂNIA ALVES DE ALCÂNTARA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
40	GISLENE CASTRO DE ALMEIDA REGES	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO		Assinado	BANCO
41	IRACY LOPES	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/11/2025	Assinado	BANCO
42	IRESVALDO ARRUDA DE SOUZA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO		Assinado	BANCO
43	IVONETE MUNIZ GOMES	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
44	JAIME FERREIRA DOS SANTOS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
45	JAIR DA SILVA SANTOS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 1  Piloto	LIBERADO	02/11/2025	Assinado	BANCO
46	JHONERS ALVIM DE CASTRO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
47	JOAO BATISTA DOS SANTOS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
48	JOÃO DOS SANTOS ARAÚJO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
49	JOAQUIM DE MOURA FILHO	São João d'Aliança	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
50	JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS	São João d'Aliança	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
51	JOSÉ ALVES DOS SANTOS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 1  Piloto	LIBERADO	03/11/2025	Assinado	BANCO
52	JOSE CARDOSO DE SOUSA	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
53	JOSE DOMINGOS GONÇALVES DA COSTA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO		Assinado	BANCO
54	JOSE PEREIRA DA SILVA	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
55	JOSELIA SOUSA DOS SANTOS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
56	JUAREZ DE DEUS PASSOS	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
57	JUAREZ LEITE SOARES FILHO	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/03/2026	Assinado	BANCO
58	JULIA PEREIRA DE ANDRADE	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
59	JUNIA MACEDO LENZ	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
60	KELLY KARINE ARCANJO DE BRITO LEAO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
61	LENICE CASTRO DOS SANTOS ROCHA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
62	LINDALVA MACHADO GAMA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
63	LUCIANA DE NEVES SOUZA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 1  Piloto	LIBERADO	04/11/2025	Assinado	BANCO
64	LUCIENE SILVA SANTOS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 1  Piloto	LIBERADO	05/11/2025	Assinado	BANCO
65	LUCINEIDE APARECIDA DA SILVA	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
66	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA	São João d'Aliança	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
67	LUZINEIDE LEMOS DE ANDRADE	São João d'Aliança	2,02318E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
68	MANOEL EVANGELISTA LOPES	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO		Assinado	BANCO
69	MARCO AURELIO LOPES	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/11/2025	Assinado	BANCO
70	MARIA DO CARMO DE JESUS SOARES	São João d'Aliança	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/05/2025	Assinado	BANCO
71	MARIA EDITE BATISTA LEMOS	Formosa	2,02318E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
72	MARIA ILZA DE OLIVEIRA MENDES GOMES	Formosa	2,02418E+14	Reinserção	PRÓPRIO			PRÓPRIO
73	MARIA JOSE DE MOURA GOMES	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
74	MARIA REGINA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
75	MARILDA DE CASTRO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
76	MARILDA DE CASTRO	Formosa	2,02318E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
77	MARILENE FERREIRA DA SILVA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO		Assinado	BANCO
78	MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 1  Piloto	LIBERADO	06/11/2025	Assinado	BANCO
79	MAYK DIEGO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
80	MESSIAS RODRIGUES ALVIM DE CASTRO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
81	MEURIENE PEREIRA BONFIM	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
82	NEIDE FERREIRA DA SILVA	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO		Assinado	BANCO
83	NELCIMAR ALVES DE MACEDO	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
84	NEUZA SANTOS RODRIGUES	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
85	ORLANDO DOS SANTOS ALMEIDA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 1  Piloto	LIBERADO	07/11/2025	Assinado	BANCO
86	PAULA GRACIELA DE SOUSA RIBEIRO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
87	PEDRO ANTUNES DA ROCHA	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	PRÓPRIO			PRÓPRIO
88	REGIANE PINTO DA SILVA ARAÚJO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
89	REINILDA FERREIRA DO NASCIMENTO	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
90	ROMILDO RIBEIRO DA SILVA	Formosa	2,02318E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
91	ROSALINA SANTOS DA SILVA	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
92	RUBENS DA SILVA CASTRO	São João d'Aliança	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
93	SEBASTIANA DONIZETE RODRIGUES DE DEUS	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
94	SERAFIM MARINHO	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
95	SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
96	SILVIO DE CARVALHO RODRIGUES	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
97	SIMIÃO JOSE GOMES	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
98	SUELANE DE BRITO BARROS	Flores de Goiás	2,02418E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
99	SUELENE DE ARAUJO	Flores de Goiás	2,02418E+14	Reinserção	NÃO LIBERADO		Não assinado	BANCO
100	TALLYSON DA SILVA CRUZ	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 1	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
101	UILZA MARTINS DE OLIVEIRA	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
102	VERA LUCIA EVANGELISTA SANTOS	Flores de Goiás	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
103	VILMAR DIAS DOS SANTOS	Flores de Goiás	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/11/2025	Assinado	BANCO
104	WELTON FERREIRA DA SILVA	São João d'Aliança	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
105	WESLEY RODRIGUES DE MENEZES	Formosa	2,02318E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/09/2025	Assinado	BANCO
106	ZELIR DIAS DE OLIVEIRA	Formosa	2,02418E+14	Etapa 2  Fase 2	LIBERADO	28/10/2025	Assinado	BANCO
