﻿_id	NOME	MUNICIPIO	No PROCESSO SEI	ETAPA	OBSERVACAO	STATUS
1	ABADIA LOPES MENDES	FORMOSA	202417647000285			DESISTIU
2	ABEDIAS FELIX DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	202317647004912	Reinserção		ATIVO
3	ADELICE GUALBERTO DE BRITO	FLORES DE GOIÁS	202417647000276	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
4	ADENAIDE PEREIRA VILELA	FLORES DE GOIÁS	202317647005101			DESISTIU
5	AIRTON CARVALHO DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	202317647003105	Etapa 1 - Piloto		ATIVO
6	AIRTON GONSALVES DA CUNHA	FLORES DE GOIÁS	202317647005095		AGUA INSUFICIENTE	DESCLASSIFICADO(A)
7	ALAN DE OLIVEIRA MENDES GOMES	FORMOSA	202317647005058			DESISTIU
8	ALDENOR DA SILVA SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647004980	Reinserção		ATIVO
9	ALEXSANDRA RICARTE VITURINO	FLORES DE GOIÁS	202317647005139	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
10	ALICE MOREIRA MENDES	FLORES DE GOIÁS	202317647005132	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
11	ALVARO DA SILVA MOTA	FLORES DE GOIÁS	202417647000408			DESISTIU
12	ALZIRA FERREIRA GRAMACHO	FORMOSA	202317647004963			DESISTIU
13	ANA BRIGIDA FERREIRA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202417647000273	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
14	ANA CLÉZIA SOUSA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647003091	Etapa 1 - Piloto		ATIVO
15	ANA LÚCIA DE BRITO BARROS	FLORES DE GOIÁS	202317647004889			DESISTIU
16	ANA PAULA NUNES MOURA	FLORES DE GOIÁS	202317647005071		Telefone sem Whattsapp	DESISTIU
17	ANGÉLICA KELLY DA SILVA VIANA	FLORES DE GOIÁS	202317647005109			DESISTIU
18	ANISIO PEREIRA FILHO	Formosa	202317647005056	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
19	ANTONIA ALVES GONSAGA	FLORES DE GOIÁS	202317647004981			DESISTIU
20	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	Formosa	202317647005053	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
21	ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647003088	Etapa 1 - Piloto		ATIVO
22	ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO	Formosa	202317647005116	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
23	ANTONIO DE JESUS SANTOS	FORMOSA	202317647004959			DESISTIU
24	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202417647000272			DESISTIU
25	ANTONIO SILVESTRE XAVIER DOS SANTOS	Formosa	202317647004993	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
26	AURILENE SILVA PANTOJA	FLORES DE GOIÁS	202317647004892	Reinserção		ATIVO
27	BELARMINA ROSA DE JESUS	FLORES DE GOIÁS	202317647005090			DESISTIU
28	BENEDITO GOMES DE ATAIDES	FORMOSA	202317647005115	Reinserção		ATIVO
29	BRIGIDA ROBERTA CARDOSO DA CRUZ	FLORES DE GOIÁS	202317647004915	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
30	CARLOS ROBERTO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004908		PROBLEMAS DE ALCOOLISMO	DESCLASSIFICADO(A)
31	CARLOS SILVIO DO CARMO	FLORES DE GOIÁS	202317647004910	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
32	CAROLINDA ALVES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004875			DESISTIU
33	CATICILENE PAULINO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004946		NÃO TEM PERFIL	DESCLASSIFICADO(A)
34	CESAR FONSECA DE MELO	FORMOSA	202417647000371		CAPTAÇÃO COMUNITÁRIA	DESCLASSIFICADO(A)
35	CLAUDIANA CONCEIÇÃO DA ROCHA	FLORES DE GOIÁS	202317647004954	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
36	CLAUDIO MACÊDO	FORMOSA	202317647004978		SEM CAPTAÇÃO	DESCLASSIFICADO(A)
37	CLEDI DORNELLES WENTZ	FORMOSA	202317647004973		AGUA INSUFICIENTE	DESCLASSIFICADO(A)
38	CLEUNICE DE FÁTIMA  BARBOSA GONÇALVES	Formosa	202317647004964	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
39	CLEUSA ANTUNES	FLORES DE GOIÁS	202317647004979			DESISTIU
40	CLEUSA ROSA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005089			DESISTIU
41	CONCEIÇAO DE JESUS SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202417647000264		Assinado por REGINALDO MESSIAS	DESCLASSIFICADO(A)
42	CRISTIANE BRITO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005077			DESISTIU
43	DAISE FERREIRA DOS SANTOS	FORMOSA	202317647004962			DESISTIU
44	DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS	FORMOSA	202317647005002			DESCLASSIFICADO(A)
45	DAVI JOSÉ DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000474			DESISTIU
46	DAYANE VALENTIM DOS SANTOS	FORMOSA	202317647005005			DESISTIU
47	DEBORA MACÊDO	FORMOSA	202317647005043			DESISTIU
48	DELZA DA SILVA OLIVEIRA	Formosa	202317647004970	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
49	DELZIRA DE BRITO LEITE	FLORES DE GOIÁS	202317647004885		Telefone sem Whattsapp	DESISTIU
50	DEUZA GOMES BUNIZAGUIA	FORMOSA	202417647000303		AGUA INSUFICIENTE	DESCLASSIFICADO(A)
51	DIOLINA ALVES EVANGELISTA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005076	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
52	DOMINGOS ALVES DOS SANTOS	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004941		Assinado por ROSANGÊLA FERREIRA	DESISTIU
53	DONALDO FERREIRA DE SOUSA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004933		NÃO TEM PERFIL	DESCLASSIFICADO(A)
54	DULCE CARDOSO DOS SANTOS LINO	FLORES DE GOIÁS	202317647004986			DESISTIU
55	EDICASSIO PEREIRA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005125		SERVIDOR PUBLICO- MOTORISTA ESCOLAR	DESCLASSIFICADO(A)
56	EDILEIDE CUSTODIO SOARES	FLORES DE GOIÁS	202317647005072		SEM CAPTAÇÃO	DESCLASSIFICADO(A)
57	EDILEUZA SANTANA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005029	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
58	EDIM ALVES DE ABREU	Formosa	202417647000377	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
59	EDNA FARIAS DE SOUSA OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647005032		FUNCIONÁRIA PUBLICA FLORES	DESCLASSIFICADO(A)
60	EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202417647000402		FUNCIONÁRIA PUBLICA FLORES	DESCLASSIFICADO(A)
61	ELEUZA DE SOUSA SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005035			DESISTIU
62	ELIAS MORI RODRIGUES	FORMOSA	202317647004997			DESISTIU
63	ELIAS PEREIRA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647004949	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
64	ELIÉSER EMIDIO PEREIRA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004931			DESISTIU
65	ELINEI LIMA DE OLIVEIRA	Formosa	202317647005048	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
66	ELISANGELA ALVES LOPES DO PRADO	FORMOSA	202317647005006			DESISTIU
67	ELTAMAR DIAS RAMOS	FORMOSA	202317647005114		AGUA INSUFICIENTE	DESCLASSIFICADO(A)
68	EMIRES FRANCE DE OLIVEIRA	Formosa	202417647000461	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
69	ENISVALDO ARAÚJO BRITO	FLORES DE GOIÁS	202317647005092	Reinserção	Telefone sem Whattsapp	ATIVO
70	ERISVALDA OLIVEIRA SANTANA SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202417647000336		AGUA INSUFICIENTE	DESCLASSIFICADO(A)
71	ESPEDITO MARTINS DE MENEZES	FORMOSA	202317647005045			DESISTIU
72	EVA ALMEIDA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202417647000268		NÃO TEM PERFIL	DESCLASSIFICADO(A)
73	EVA BARBOSA LEITE	FLORES DE GOIÁS	202317647004894			DESISTIU
74	EVA PLACIDO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005027		SEM CAPTAÇÃO	DESCLASSIFICADO(A)
75	EVANIA BRAGA DA CUNHA BARBOSA	FLORES DE GOIÁS	202317647004898			DESISTIU
76	FABIANA RODRIGUES MENEZES	FLORES DE GOIÁS	202317647004896			DESISTIU
77	FERNANDO JOAQUIM DA SILVA	FORMOSA	202417647000373		ESPOSA FUNCIONARIA PUBLICA	DESCLASSIFICADO(A)
78	FLAVIO DE SOUSA CUNHA	FLORES DE GOIÁS	202317647005020		ESPOSA FUNCIONARIA PUBLICA	DESCLASSIFICADO(A)
79	FLORY VITOR DIAS	FORMOSA	202417647000384		AGUA INSUFICIENTE	DESCLASSIFICADO(A)
80	FRANCISCA DA SILVA BRITO	FLORES DE GOIÁS	202417647000390			DESISTIU
81	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA DA SILVA	FORMOSA	202317647005119			DESISTIU
82	FRANCISCA SOUSA GONÇALVES MOURÃO	FLORES DE GOIÁS	202317647004982	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
83	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DE MACEDO	FLORES DE GOIÁS	202317647005041		ESPOSA FUNCIONARIA PUBLICA	DESCLASSIFICADO(A)
84	FRANCISCO BATISTA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000287	Reinserção		ATIVO
85	FRANCISCO DE ASSIS	FLORES DE GOIÁS	202317647003098	Etapa 1 - Piloto		ATIVO
86	FRANCISCO RAMOS DA ROCHA	Formosa	202317647005145	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
87	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA	Formosa	202317647004976	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
88	FRANCIVAL CÂNDIDO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000409			DESISTIU
89	GELIMAR DE FARIAS SILVA	Formosa	202417647000283	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
90	GELSON BATISTA DE AVILA	São João d'Aliança	202317647004929	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
91	GENI PEREIRA DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000345		NÃO TEM PERFIL	DESCLASSIFICADO(A)
92	GEORJANE CRISTALINO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647004888	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
93	GEOVAL TEREZINHO LEITE	Formosa	202317647005010	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
94	GERALDA CEZAR DA SILVA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004928	Reinserção	Assinado por RAIMUNDO LIRA DE FREITAS	ATIVO
95	GERALDO ATAIDE DOS SANTOS	FORMOSA	202417647000347		NÃO TEM PERFIL	DESCLASSIFICADO(A)
96	GILDÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005143			DESISTIU
97	GILDERLÉIA BARBOSA DE MORAIS	FLORES DE GOIÁS	202317647005075	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
98	GILDETE LAURECI BARBOSA	FLORES DE GOIÁS	202317647005036			DESISTIU
99	GILNETO ALVES BARRETO	FORMOSA	202317647005004		Telefone sem Whattsapp	DESISTIU
100	GILSON RODRIGUES DE MELO	FORMOSA	202317647005001			DESISTIU
101	GILVANI BASÍLIO OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647005105		AGUA INSUFICIENTE	DESCLASSIFICADO(A)
102	GILVÂNIA ALVES DE ALCÂNTARA	FLORES DE GOIÁS	202317647005102	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
103	GISELLE PEREIRA DOS SANTOS	FORMOSA	202417647000381			DESISTIU
104	GISLENE CASTRO DE ALMEIDA REGES	FLORES DE GOIÁS	202417647000266	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
105	HELENO CAMARGO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005033		Telefone sem Whattsapp	DESISTIU
106	HENRIQUE CARDOSO BARBOSA DOS SANTOS	FORMOSA	202317647004996		Telefone sem Whattsapp	DESISTIU
107	HUMBERTO GOMES DE ARAUJO	FLORES DE GOIÁS	202417647000395		Assinado por CLEYSSON DE SOUSA ARAÚJO	DESISTIU
108	IDELVANDO DA SILVA MOREIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647005022		ESPOSA FUNCIONARIA PUBLICA	DESCLASSIFICADO(A)
109	IRACI FRANCISCO DE MESQUITA	FLORES DE GOIÁS	202317647005130			DESISTIU
110	IRACY LOPES	FLORES DE GOIÁS	202417647000334	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
111	IRALDA SOARES DE SOUSA	FLORES DE GOIÁS	202317647004901		ESPOSO FUNCIONARIO PUBLICO	DESCLASSIFICADO(A)
112	IRENE OTALICIO DA SILVA SANTOS	FORMOSA	202317647005060			DESISTIU
113	IRESVALDO ARRUDA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647005079	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
114	ITAMAR MOREIRA DE SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647005133		SERVIDOR - PROFESSOR CONCURSADO	DESCLASSIFICADO(A)
115	IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000370			DESCLASSIFICADO(A)
116	IVONETE MUNIZ GOMES	Formosa	202417647000375	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
117	JAFE MENDES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005034			DESISTIU
118	JAIME DIAS DE OLIVEIRA	FORMOSA	202317647005112			DESISTIU
119	JAIME FERREIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005106	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
120	JAIR DA SILVA SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647003100	Etapa 1 - Piloto		ATIVO
121	JAIR FARIAS DE SOUSA	FORMOSA	202417647000284			DESISTIU
122	JANUÁRIA DOS SANTOS DE JESUS	FORMOSA	202417647000289			DESISTIU
123	JEFFETER RODRIGUES DE SOUZA	FORMOSA	202417647000376		SEM CAPTAÇÃO	DESCLASSIFICADO(A)
124	JERCINO JOSE DE SOUSA	FLORES DE GOIÁS	202317647004891		IMOVEL ESTÁ A VENDA	DESCLASSIFICADO(A)
125	JHONERS ALVIM DE CASTRO	Formosa	202317647005117	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
126	JOAO ANTONIO DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	202317647005085			DESISTIU
127	JOAO BATISTA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647004947	Etapa 2 - Fase 2	Assinatura ilegível	ATIVO
128	JOÃO DOS SANTOS ARAÚJO	Formosa	202317647004995	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
129	JOÃO FEITOSA DA SILVA	FORMOSA	202317647005062			DESISTIU
130	JOAO FERNANDES DE SOUSA	FLORES DE GOIÁS	202317647005025		Telefone sem Whattsapp	DESISTIU
131	JOÃO GONÇALVES DA CRUZ	FLORES DE GOIÁS	202417647000332			DESISTIU
132	JOÃO PEREIRA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000333			DESISTIU
133	JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202417647000175		ESPOSA FUNCIONARIA PUBLICA	DESCLASSIFICADO(A)
134	JOAQUIM DE MOURA FILHO	São João d'Aliança	202317647005110	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
135	JOEL BASILIO DE OLIVEIRA	FORMOSA	202417647000349			DESISTIU
136	JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS	São João d'Aliança	202417647000406	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
137	JOSÉ ALVES DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647003093	Etapa 1 - Piloto		ATIVO
138	JOSE CARDOSO DE SOUSA	Formosa	202317647005007	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
139	JOSE CICERO GOMES DE OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647004904			DESISTIU
140	JOSE DE JESUS SOUSA	FLORES DE GOIÁS	202417647000174		SERVIDOR PUBLICO FLORES	DESCLASSIFICADO(A)
141	JOSE DOMINGOS GONÇALVES DA COSTA	FLORES DE GOIÁS	202317647005082	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
142	JOSÉ FRANCISCO DOS PASSOS SILVA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202417647000417		SEM CAPTAÇÃO	DESCLASSIFICADO(A)
143	JOSE GASPAR GOMES DA SILVA	FORMOSA	202417647000357			DESISTIU
144	JOSÉ GOMES DE SOUSA	FLORES DE GOIÁS	202317647005070			DESISTIU
145	JOSE MARTINS DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004884			DESISTIU
146	JOSE PEREIRA DA SILVA	Formosa	202317647004945	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
147	JOSE RODRIGUES BARBOSA	FLORES DE GOIÁS	202317647004953			DESISTIU
148	JOSE SALES DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647004917		POÇO COMUNITÁRIO	DESCLASSIFICADO(A)
149	JOSELIA SOUSA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647004870	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
150	JOSIVALDO CUSTODIO SOARES	FLORES DE GOIÁS	202317647005086		SERVIDOR PUBLICO	DESCLASSIFICADO(A)
151	JOVIANO CORREIA DE BARROS	FLORES DE GOIÁS	202317647004983			DESISTIU
152	JUAREZ DE DEUS PASSOS	FLORES DE GOIÁS	202417647000477	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
153	JUAREZ LEITE SOARES FILHO	FLORES DE GOIÁS	202317647005074	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
154	JUCILENE DA SILVA SANTOS BARROS	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004937			DESISTIU
155	JULIA PEREIRA DE ANDRADE	FLORES DE GOIÁS	202317647004944	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
156	JUNIA MACEDO LENZ	Formosa	202417647000341	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
157	KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647004907			DESISTIU
158	KELLY KARINE ARCANJO DE BRITO LEAO	Formosa	202317647004966	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
159	LAERCIO DE SOUZA SANTOS	FORMOSA	202317647005011		NÃO RESIDE NA PROPIEDADE	DESCLASSIFICADO(A)
160	LÁZARO ALVES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000265			DESISTIU
161	LENICE CASTRO DOS SANTOS ROCHA	FLORES DE GOIÁS	202317647004877	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
162	LEVY PIRES CHAGAS	FLORES DE GOIÁS	202317647005087		SEM CAPTAÇÃO E SEM ENERGIA	DESCLASSIFICADO(A)
163	LINDALVA MACHADO GAMA	FLORES DE GOIÁS	202317647004873	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
164	LORENNA MENDES SOUSA	FLORES DE GOIÁS	202317647004914			DESISTIU
165	LOURDES OLIVEIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005103			DESISTIU
166	LOURIVAL DIAS DE SOUZA	FORMOSA	202317647005055			DESISTIU
167	LUANA CARVALHO SOUSA	FORMOSA	202317647004967			DESISTIU
168	LUCIANA DE BRITO BARROS	FLORES DE GOIÁS	202317647004879			DESCLASSIFICADO(A)
169	LUCIANA DE NEVES SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202317647003094	Etapa 1 - Piloto		ATIVO
170	LUCIANA DE SALES DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005093		CAPTAÇÃO COMUNITÁRIA	DESCLASSIFICADO(A)
171	LUCIENE SILVA SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647003101	Etapa 1 - Piloto		ATIVO
172	LUCINEIDE APARECIDA DA SILVA	Formosa	202417647000293	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
173	LUCIO ROGERIO LEUZE	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004930			DESISTIU
174	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA	São João d'Aliança	202317647004923	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
175	LUZINEIDE LEMOS DE ANDRADE	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004936	Reinserção		ATIVO
176	MANOEL BENTO SOARES DA CUNHA	FLORES DE GOIÁS	202317647004920		Telefone sem Whattsapp	DESISTIU
177	MANOEL EVANGELISTA LOPES	FLORES DE GOIÁS	202317647005039	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
178	MANOELA PEREIRA DE JESUS	FLORES DE GOIÁS	202317647004948		SEM CAPTAÇÃO	DESCLASSIFICADO(A)
179	MARCIA BARBOSA NEVES TAVARES	FLORES DE GOIÁS	202317647005024			DESISTIU
180	MARCIA MOURA DE OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647004950		Telefone sem Whattsapp	DESISTIU
181	MARCO AURELIO LOPES	Formosa	202417647000352	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
182	MARCOS AQUINO DE ALENCAR	FLORES DE GOIÁS	202317647004918		SEM CAPTAÇÃO	DESCLASSIFICADO(A)
183	MARGARIDA FRANCISCA DE ALMEIDA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004938			DESISTIU
184	MARIA CARMELITA RODRIGUES DE SOUSA	FORMOSA	202417647000302			DESCLASSIFICADO(A)
185	MARIA DA GLÓRIA ALVES DE ALMEIDA	FLORES DE GOIÁS	202417647000411			DESCLASSIFICADO(A)
186	MARIA DA PAIXAO PEREIRA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000383			DESISTIU
187	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005108			DESISTIU
188	MARIA DE LOURDES DE JESUS COSTA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004909		SEM CAPTAÇÃO	DESCLASSIFICADO(A)
189	MARIA DO CARMO DE JESUS SOARES	São João d'Aliança	202317647004939	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
190	MARIA EDITE BATISTA LEMOS	FORMOSA	202317647005120	Reinserção		ATIVO
191	MARIA ILZA DE OLIVEIRA MENDES GOMES	FORMOSA	202417647000297	Reinserção		ATIVO
192	MARIA IRACI DARC DA SILVA FERNANDES	FORMOSA	202317647005046		AGUA INSUFICIENTE	DESCLASSIFICADO(A)
193	MARIA JOSE DE MOURA GOMES	Formosa	202317647004972	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
194	MARIA MAIRME TAVARES SANTOS	FORMOSA	202317647005144		Telefone sem Whattsapp	DESISTIU
195	MARIA NADJA BESERRA	FLORES DE GOIÁS	202317647005104		SERVIDORA PUBLICA	DESCLASSIFICADO(A)
196	MARIA REGINA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	Formosa	202317647004942	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
197	MARIA RITA BRITO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005037			DESISTIU
198	MARILDA DE CASTRO	FORMOSA	202417647000299	Reinserção		ATIVO
199	MARILDA PEREIRA DA CUNHA	Formosa	202317647005068	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
200	MARILENE FERREIRA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647004882	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
201	MARLENE COSTA RIBEIRO	FLORES DE GOIÁS	202317647004880			DESISTIU
202	MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA	FLORES DE GOIÁS	202317647003096	Etapa 1 - Piloto		ATIVO
203	MAYK DIEGO	Formosa	202317647005052	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
204	MESSIAS RODRIGUES ALVIM DE CASTRO	Formosa	202317647005118	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
205	MEURIENE PEREIRA BONFIM	Formosa	202417647000369	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
206	MIRACY CAETANO DA ROCHA	FLORES DE GOIÁS	202317647005098			DESCLASSIFICADO(A)
207	NEIDE FERREIRA DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000392	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
208	NELCIMAR ALVES DE MACEDO	FLORES DE GOIÁS	202417647000278	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
209	NEUZA SANTOS RODRIGUES	FLORES DE GOIÁS	202317647004988	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
210	ODILIO JOSE DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005038			DESCLASSIFICADO(A)
211	OLINDINA GOMES PEREIRA	FLORES DE GOIÁS	202417647000274			DESCLASSIFICADO(A)
212	ORLANDO DOS SANTOS ALMEIDA	FLORES DE GOIÁS	202317647003103	Etapa 1 - Piloto		ATIVO
213	PATRICIA DOS SANTOS GONÇALVES MENEZES	FLORES DE GOIÁS	202417647000262			DESISTIU
214	PAULA GRACIELA DE SOUSA RIBEIRO	Formosa	202317647004922	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
215	PAULO PAULINO DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202317647005131		SEM CAPTAÇÃO	DESCLASSIFICADO(A)
216	PEDRO ANTUNES DA ROCHA	Formosa	202317647004994	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
217	PEDRO DA SILVA SOUZA	FLORES DE GOIÁS	202417647000171			DESISTIU
218	RAIMUNDO DE SOUSA SILVA	FORMOSA	202417647000304		CAPTAÇÃO COMUNITÁRIA	DESCLASSIFICADO(A)
219	RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA	FLORES DE GOIÁS	202317647005099		4,19	DESCLASSIFICADO(A)
220	RAIMUNDO HELIO GOMES	FLORES DE GOIÁS	202317647005026			DESISTIU
221	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202317647005137		SEM CAPTAÇÃO	DESCLASSIFICADO(A)
222	REGIANE PINTO DA SILVA ARAÚJO	Formosa	202317647005064	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
223	REINILDA FERREIRA DO NASCIMENTO	FLORES DE GOIÁS	202317647004985	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
224	RITA DE KÁSSIA SILVA DO NASCIMENTO	FLORES DE GOIÁS	202317647005083			DESISTIU
225	ROBERTO DA COSTA DIAS	FORMOSA	202417647000382		4,19	DESCLASSIFICADO(A)
226	ROBIS FERREIRA DE JESUS	FLORES DE GOIÁS	202417647000413			DESISTIU
227	ROMILDO RIBEIRO DA SILVA	FORMOSA	202317647004961	Reinserção		ATIVO
228	ROMIS MOREIRA COSTA	FORMOSA	202417647000350			DESISTIU
229	ROSALINA SANTOS DA SILVA	FLORES DE GOIÁS	202417647000172	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
230	ROSANA SOARES DE QUEIROZ FELEX	FORMOSA	202317647004960		AGUA INSUFICIENTE	DESCLASSIFICADO(A)
231	ROSARIA RODRIGUES DE CARVALHO	FLORES DE GOIÁS	202317647005030			DESCLASSIFICADO(A)
232	RUBENS DA SILVA CASTRO	São João d'Aliança	202317647004932	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
233	SALVADOR PEREIRA DA MOTA	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	202317647004925			DESISTIU
234	SEBASTIANA DONIZETE RODRIGUES DE DEUS	Formosa	202417647000294	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
235	SENHORA JOSÉ SANTANA	FLORES DE GOIÁS	202317647005091		FILHO SERVIDOR PUBLICO	DESCLASSIFICADO(A)
236	SERAFIM MARINHO	Formosa	202317647004977	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
237	SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA	Formosa	202317647004968	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
238	SILVIO DE CARVALHO RODRIGUES	FLORES DE GOIÁS	202417647000178	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
239	SIMIÃO JOSE GOMES	Formosa	202417647000291	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
240	SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	FLORES DE GOIÁS	202417647000259			DESISTIU
241	SUELANE DE BRITO BARROS	FLORES DE GOIÁS	202417647000340	Reinserção		ATIVO
242	SUELENE DE ARAUJO	FLORES DE GOIÁS	202417647000331	Reinserção		ATIVO
243	SUZANA CABRAL GOMES	FORMOSA	202317647004965		AGUA INSUFICIENTE	DESCLASSIFICADO(A)
244	TALLYSON DA SILVA CRUZ	FLORES DE GOIÁS	202417647000271	Etapa 2 - Fase 1		ATIVO
245	TATHIANE DA SILVA LIMA	FLORES DE GOIÁS	202417647000380		ESPOSO FUNCIONARIO PUBLICO	DESCLASSIFICADO(A)
246	TEREZA CRISTINA SANTOS DE SALES	FLORES DE GOIÁS	202417647000388			DESISTIU
247	UILZA MARTINS DE OLIVEIRA	FLORES DE GOIÁS	202317647004984	Etapa 2 - Fase 2		ATIVO
