﻿_id	NOME	No PROCESSO SEI	ETAPA	MUNICIPIO	COLETA E ANALISE DO SOLO	PROJETO AGRONOMICO	STATUS
1	ABEDIAS FELIX DA COSTA	202317647004912	Reinserção	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Em andamento	ATIVO
2	ADELICE GUALBERTO DE BRITO	202417647000276	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
3	AIRTON CARVALHO DA COSTA	202317647003105	Etapa 1 - Piloto	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
4	ALDENOR DA SILVA SOUZA	202317647004980	Reinserção	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Em andamento	ATIVO
5	ALEXSANDRA RICARTE VITURINO	202317647005139	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
6	ALICE MOREIRA MENDES	202317647005132	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
7	ALVARO DA SILVA MOTA	202417647000408	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
8	ALZIRA FERREIRA GRAMACHO	202317647004963	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
9	ANA BRIGIDA FERREIRA DE SOUZA	202417647000273	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
10	ANA CLÉZIA SOUSA DOS SANTOS	202317647003091	Etapa 1 - Piloto	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
11	ANA LÚCIA DE BRITO BARROS	202317647004889	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
12	ANA PAULA NUNES MOURA	202317647005071	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
13	ANISIO PEREIRA FILHO	202317647005056	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
14	ANTONIA ALVES GONSAGA	202317647004981	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
15	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	202317647005053	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
16	ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA	202317647003088	Etapa 1 - Piloto	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
17	ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO	202317647005116	Etapa 2 - Fase 2	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
18	ANTONIO DE JESUS SANTOS	202317647004959	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
19	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	202417647000272	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
20	ANTONIO SILVESTRE XAVIER DOS SANTOS	202317647004993	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
21	AURILENE SILVA PANTOJA	202317647004892	Reinserção	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Em andamento	ATIVO
22	BELARMINA ROSA DE JESUS	202317647005090	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
23	BENEDITO GOMES DE ATAIDES	202317647005115	Reinserção	FORMOSA	Concluído	Em andamento	ATIVO
24	BRIGIDA ROBERTA CARDOSO DA CRUZ	202317647004915	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
25	CARLOS ROBERTO DA SILVA	202317647004908	Etapa 2 - Fase 2	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
26	CARLOS SILVIO DO CARMO	202317647004910	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
27	CAROLINDA ALVES DA SILVA	202317647004875	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
28	CLAUDIANA CONCEIÇÃO DA ROCHA	202317647004954	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
29	CLEUNICE DE FÁTIMA  BARBOSA GONÇALVES	202317647004964	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
30	CLEUSA ANTUNES	202317647004979	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
31	CLEUSA ROSA DOS SANTOS	202317647005089	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
32	CONCEIÇAO DE JESUS SOUZA	202417647000264	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
33	CRISTIANE BRITO DOS SANTOS	202317647005077	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
34	DAISE FERREIRA DOS SANTOS	202317647004962	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
35	DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS	202317647005002	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
36	DAVI JOSÉ DA SILVA	202417647000474	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
37	DEBORA MACÊDO	202317647005043	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
38	DELZA DA SILVA OLIVEIRA	202317647004970	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
39	DELZIRA DE BRITO LEITE	202317647004885	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
40	DIOLINA ALVES EVANGELISTA DA SILVA	202317647005076	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
41	DOMINGOS ALVES DOS SANTOS	202317647004941	Etapa 2 - Fase 1	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	Concluído	Concluído	DESISTIU
42	DULCE CARDOSO DOS SANTOS LINO	202317647004986	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
43	EDILEUZA SANTANA DA SILVA	202317647005029	Etapa 2 - Fase 1	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
44	EDIM ALVES DE ABREU	202417647000377	Etapa 2 - Fase 2	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
45	ELEUZA DE SOUSA SANTOS	202317647005035	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
46	ELIAS MORI RODRIGUES	202317647004997	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
47	ELIAS PEREIRA DE SOUZA	202317647004949	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
48	ELIÉSER EMIDIO PEREIRA	202317647004931	Etapa 2 - Fase 1	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	Concluído	Concluído	DESISTIU
49	ELINEI LIMA DE OLIVEIRA	202317647005048	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
50	ELISANGELA ALVES LOPES DO PRADO	202317647005006	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
51	EMIRES FRANCE DE OLIVEIRA	202417647000461	Etapa 2 - Fase 2	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
52	ENISVALDO ARAÚJO BRITO	202317647005092	Reinserção	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Em andamento	ATIVO
53	ESPEDITO MARTINS DE MENEZES	202317647005045	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
54	EVA BARBOSA LEITE	202317647004894	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
55	EVANIA BRAGA DA CUNHA BARBOSA	202317647004898	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
56	FABIANA RODRIGUES MENEZES	202317647004896	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
57	FRANCISCA DA SILVA BRITO	202417647000390	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
58	FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA DA SILVA	202317647005119	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
59	FRANCISCA SOUSA GONÇALVES MOURÃO	202317647004982	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
60	FRANCISCO BATISTA DA SILVA	202417647000287	Reinserção	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Em andamento	ATIVO
61	FRANCISCO DE ASSIS	202317647003098	Etapa 1 - Piloto	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
62	FRANCISCO RAMOS DA ROCHA	202317647005145	Etapa 2 - Fase 2	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
63	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA	202317647004976	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
64	FRANCIVAL CÂNDIDO DA SILVA	202417647000409	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
65	GELIMAR DE FARIAS SILVA	202417647000283	Etapa 2 - Fase 2	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
66	GELSON BATISTA DE AVILA	202317647004929	Etapa 2 - Fase 1	São João d'Aliança	Concluído	Concluído	ATIVO
67	GEORJANE CRISTALINO DOS SANTOS	202317647004888	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
68	GEOVAL TEREZINHO LEITE	202317647005010	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
69	GERALDA CEZAR DA SILVA	202317647004928	Reinserção	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	Concluído	Em andamento	ATIVO
70	GILDÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA	202317647005143	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
71	GILDERLÉIA BARBOSA DE MORAIS	202317647005075	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
72	GILDETE LAURECI BARBOSA	202317647005036	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
73	GILNETO ALVES BARRETO	202317647005004	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
74	GILSON RODRIGUES DE MELO	202317647005001	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
75	GILVÂNIA ALVES DE ALCÂNTARA	202317647005102	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
76	GISELLE PEREIRA DOS SANTOS	202417647000381	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
77	GISLENE CASTRO DE ALMEIDA REGES	202417647000266	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
78	HELENO CAMARGO DA SILVA	202317647005033	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
79	HENRIQUE CARDOSO BARBOSA DOS SANTOS	202317647004996	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
80	HUMBERTO GOMES DE ARAUJO	202417647000395	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
81	IRACI FRANCISCO DE MESQUITA	202317647005130	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
82	IRACY LOPES	202417647000334	Etapa 2 - Fase 1	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
83	IRENE OTALICIO DA SILVA SANTOS	202317647005060	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
84	IRESVALDO ARRUDA DE SOUZA	202317647005079	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
85	IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA	202417647000370	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
86	IVONETE MUNIZ GOMES	202417647000375	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
87	JAFE MENDES DA SILVA	202317647005034	Etapa 2 - Fase 2	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
88	JAIME FERREIRA DOS SANTOS	202317647005106	Etapa 2 - Fase 1	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
89	JAIR DA SILVA SANTOS	202317647003100	Etapa 1 - Piloto	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
90	JAIR FARIAS DE SOUSA	202417647000284	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
91	JANUÁRIA DOS SANTOS DE JESUS	202417647000289	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
92	JHONERS ALVIM DE CASTRO	202317647005117	Etapa 2 - Fase 2	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
93	JOAO ANTONIO DA COSTA	202317647005085	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
94	JOAO BATISTA DOS SANTOS	202317647004947	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
95	JOÃO DOS SANTOS ARAÚJO	202317647004995	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
96	JOÃO FEITOSA DA SILVA	202317647005062	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
97	JOAO FERNANDES DE SOUSA	202317647005025	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
98	JOÃO GONÇALVES DA CRUZ	202417647000332	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
99	JOÃO PEREIRA DA SILVA	202417647000333	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
100	JOAQUIM DE MOURA FILHO	202317647005110	Etapa 2 - Fase 1	São João d'Aliança	Concluído	Concluído	ATIVO
101	JOEL BASILIO DE OLIVEIRA	202417647000349	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
102	JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS	202417647000406	Etapa 2 - Fase 2	São João d'Aliança	Concluído	Concluído	ATIVO
103	JOSÉ ALVES DOS SANTOS	202317647003093	Etapa 1 - Piloto	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
104	JOSE CARDOSO DE SOUSA	202317647005007	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
105	JOSE CICERO GOMES DE OLIVEIRA	202317647004904	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
106	JOSE DOMINGOS GONÇALVES DA COSTA	202317647005082	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
107	JOSE GASPAR GOMES DA SILVA	202417647000357	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
108	JOSÉ GOMES DE SOUSA	202317647005070	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
109	JOSE MARTINS DA SILVA	202317647004884	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
110	JOSE PEREIRA DA SILVA	202317647004945	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
111	JOSE RODRIGUES BARBOSA	202317647004953	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
112	JOSELIA SOUSA DOS SANTOS	202317647004870	Etapa 2 - Fase 1	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
113	JUAREZ DE DEUS PASSOS	202417647000477	Etapa 2 - Fase 1	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
114	JUAREZ LEITE SOARES FILHO	202317647005074	Etapa 2 - Fase 1	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
115	JUCILENE DA SILVA SANTOS BARROS	202317647004937	Etapa 2 - Fase 1	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	Concluído	Concluído	DESISTIU
116	JULIA PEREIRA DE ANDRADE	202317647004944	Etapa 2 - Fase 1	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
117	JUNIA MACEDO LENZ	202417647000341	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
118	KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA	202317647004907	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
119	KELLY KARINE ARCANJO DE BRITO LEAO	202317647004966	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
120	LÁZARO ALVES DA SILVA	202417647000265	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
121	LENICE CASTRO DOS SANTOS ROCHA	202317647004877	Etapa 2 - Fase 1	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
122	LINDALVA MACHADO GAMA	202317647004873	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
123	LOURDES OLIVEIRA DOS SANTOS	202317647005103	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
124	LOURIVAL DIAS DE SOUZA	202317647005055	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
125	LUANA CARVALHO SOUSA	202317647004967	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
126	LUCIANA DE BRITO BARROS	202317647004879	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
127	LUCIANA DE NEVES SOUZA	202317647003094	Etapa 1 - Piloto	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
128	LUCIENE SILVA SANTOS	202317647003101	Etapa 1 - Piloto	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
129	LUCINEIDE APARECIDA DA SILVA	202417647000293	Etapa 2 - Fase 2	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
130	LUCIO ROGERIO LEUZE	202317647004930	Etapa 2 - Fase 1	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	Concluído	Concluído	DESISTIU
131	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA	202317647004923	Etapa 2 - Fase 1	São João d'Aliança	Concluído	Concluído	ATIVO
132	LUZINEIDE LEMOS DE ANDRADE	202317647004936	Reinserção	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	Concluído	Em andamento	ATIVO
133	MANOEL BENTO SOARES DA CUNHA	202317647004920	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
134	MANOEL EVANGELISTA LOPES	202317647005039	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
135	MARCIA BARBOSA NEVES TAVARES	202317647005024	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
136	MARCIA MOURA DE OLIVEIRA	202317647004950	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
137	MARCO AURELIO LOPES	202417647000352	Etapa 2 - Fase 2	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
138	MARIA CARMELITA RODRIGUES DE SOUSA	202417647000302	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
139	MARIA DA GLÓRIA ALVES DE ALMEIDA	202417647000411	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
140	MARIA DA PAIXAO PEREIRA SILVA	202417647000383	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
141	MARIA DO CARMO DE JESUS SOARES	202317647004939	Etapa 2 - Fase 2	São João d'Aliança	Concluído	Concluído	ATIVO
142	MARIA EDITE BATISTA LEMOS	202317647005120	Reinserção	FORMOSA	Concluído	Em andamento	ATIVO
143	MARIA ILZA DE OLIVEIRA MENDES GOMES	202417647000297	Reinserção	FORMOSA	Concluído	Concluído	ATIVO
144	MARIA JOSE DE MOURA GOMES	202317647004972	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
145	MARIA MAIRME TAVARES SANTOS	202317647005144	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
146	MARIA REGINA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	202317647004942	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
147	MARILDA DE CASTRO	202317647005068	Reinserção	Formosa	Concluído	Em andamento	ATIVO
148	MARILDA PEREIRA DA CUNHA	202417647000299	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
149	MARILENE FERREIRA DA SILVA	202317647004882	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
150	MARLENE COSTA RIBEIRO	202317647004880	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
151	MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA	202317647003096	Etapa 1 - Piloto	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
152	MAYK DIEGO	202317647005052	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
153	MESSIAS RODRIGUES ALVIM DE CASTRO	202317647005118	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
154	MEURIENE PEREIRA BONFIM	202417647000369	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
155	MIRACY CAETANO DA ROCHA	202317647005098	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
156	NEIDE FERREIRA DA SILVA	202417647000392	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
157	NELCIMAR ALVES DE MACEDO	202417647000278	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
158	NEUZA SANTOS RODRIGUES	202317647004988	Etapa 2 - Fase 1	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
159	ODILIO JOSE DA SILVA	202317647005038	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
160	OLINDINA GOMES PEREIRA	202417647000274	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
161	ORLANDO DOS SANTOS ALMEIDA	202317647003103	Etapa 1 - Piloto	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
162	PATRICIA DOS SANTOS GONÇALVES MENEZES	202417647000262	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
163	PAULA GRACIELA DE SOUSA RIBEIRO	202317647004922	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
164	PEDRO ANTUNES DA ROCHA	202317647004994	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
165	PEDRO DA SILVA SOUZA	202417647000171	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
166	RAIMUNDO HELIO GOMES	202317647005026	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
167	REGIANE PINTO DA SILVA ARAÚJO	202317647005064	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
168	REINILDA FERREIRA DO NASCIMENTO	202317647004985	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
169	RITA DE KÁSSIA SILVA DO NASCIMENTO	202317647005083	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
170	ROBIS FERREIRA DE JESUS	202417647000413	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
171	ROMILDO RIBEIRO DA SILVA	202317647004961	Reinserção	FORMOSA	Concluído	Em andamento	ATIVO
172	ROSALINA SANTOS DA SILVA	202417647000172	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
173	ROSARIA RODRIGUES DE CARVALHO	202317647005030	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
174	RUBENS DA SILVA CASTRO	202317647004932	Etapa 2 - Fase 1	São João d'Aliança	Concluído	Concluído	ATIVO
175	SALVADOR FERREIRA DA MOTA	202317647004925	Etapa 2 - Fase 1	SÃO JOÃO D´ALIANÇA	Concluído	Concluído	DESISTIU
176	SEBASTIANA DONIZETE RODRIGUES DE DEUS	202417647000294	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
177	SERAFIM MARINHO	202317647004977	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
178	SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA	202317647004968	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
179	SILVIO DE CARVALHO RODRIGUES	202417647000178	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
180	SIMIÃO JOSE GOMES	202417647000291	Etapa 2 - Fase 1	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
181	SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	202417647000259	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
182	SUELANE DE BRITO BARROS	202417647000340	Reinserção	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Em andamento	ATIVO
183	SUELENE DE ARAUJO	202417647000331	Reinserção	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Em andamento	ATIVO
184	TALLYSON DA SILVA CRUZ	202417647000271	Etapa 2 - Fase 1	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
185	TEREZA CRISTINA SANTOS DE SALES	202417647000388	Etapa 2 - Fase 2	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
186	UILZA MARTINS DE OLIVEIRA	202317647004984	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
187	URÇULINA CARNEIRO TEIXEIRA	202317647005018	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
188	VALDIRENE FRANCISCA DOS SANTOS	202317647004903	Etapa 2 - Fase 2	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
189	VALDO ALVES BISPO	202417647000177	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
190	VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS	202417647000348	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESCLASSIFICADO
191	VANESSA ALVES DE CARVALHO	202417647000812	Etapa 2 - Fase 1	FORMOSA	Concluído	Concluído	DESISTIU
192	VERA LÚCIA DE SANTANA BARBOSA	202317647004900	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
193	VERA LUCIA EVANGELISTA SANTOS	202317647005136	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
194	VICENTE ALVES DE ALMEIDA FILHO	202317647004899	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
195	VILMAR DIAS DOS SANTOS	202417647000275	Etapa 2 - Fase 2	Flores de Goiás	Concluído	Concluído	ATIVO
196	WALTERCY DA PAIXÃO DA SILVA	202317647004951	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
197	WELTON FERREIRA DA SILVA	202317647004926	Etapa 2 - Fase 2	São João d'Aliança	Concluído	Concluído	ATIVO
198	WESLEY RODRIGUES DE MENEZES	202317647004974	Etapa 2 - Fase 2	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
199	WILLIAM RODRIGUES CALAZANS	202317647004989	Etapa 2 - Fase 1	FLORES DE GOIÁS	Concluído	Concluído	DESISTIU
200	ZELIR DIAS DE OLIVEIRA	202417647000277	Etapa 2 - Fase 2	Formosa	Concluído	Concluído	ATIVO
