{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Tipo de complemento","type":"text"},{"id":"Descricao","type":"text"},{"id":"Rapido Araguaia","type":"text"},{"id":"HP Transportes","type":"text"},{"id":"Reunidas","type":"text"},{"id":"COOTEGO","type":"text"},{"id":"METROBUS","type":"text"},{"id":"Total","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Complemento Tarifário do Estado","Total","R$ 9.660.394,67","R$ 5.303.413,59","R$ 2.257.900,18","R$ 2.099.085,71","R$ 1.545.767,09","R$ 20.866.561,24"],
    [2,"Complemento Temporário","Total","R$ 5.120.370,16","R$ 2.811.007,37","R$ 952.473,89","R$ 1.112.593,86","R$ 323.719,50","R$ 10.320.164,79"],
    [3,"Complemento Temporário","Comissionamento Obras BRT Norte Sul","R$ 37.486,44","R$ 20.579,50","R$ 8.761,61","R$ 8.145,35","R$ 5.998,23","R$ 80.971,13"],
    [4,"Complemento Temporário","Investimento Garagem","R$ 1.308.091,67","R$ 718.122,95","R$ 305.737,03","R$ 284.232,33","R$ 209.308,74","R$ 2.616.183,99"],
    [5,"Complemento Temporário","Investimento Nova Frota","R$ 3.097.259,34","R$ 1.700.349,50","R$ 479.617,20","R$ 672.996,60","R$ 0,00","R$ 6.159.531,38"],
    [6,"Complemento Temporário","Obras do Eixo Anhanguera - BRT Leste Oeste","R$ 146.243,40","R$ 80.285,46","R$ 34.181,11","R$ 31.776,90","R$ 23.400,52","R$ 315.887,39"],
    [7,"Complemento Temporário","Reserva Financeiras Baterias","R$ 531.289,31","R$ 291.669,96","R$ 124.176,94","R$ 115.442,67","R$ 85.012,01","R$ 1.147.590,89"],
    [8,"Incremento Permanente","Total","R$ 3.040.566,88","R$ 1.669.226,18","R$ 710.664,19","R$ 660.678,03","R$ 486.523,41","R$ 6.567.658,68"],
    [9,"Incremento Permanente","Adicional de Ônibus Elétrico","R$ 1.756.771,97","R$ 964.441,79","R$ 410.605,97","R$ 381.725,08","R$ 281.102,42","R$ 3.794.647,24"],
    [10,"Incremento Permanente","Melhoria nos Pontos de Parada de Ônibus","R$ 829.098,26","R$ 455.162,66","R$ 193.783,09","R$ 180.152,92","R$ 132.664,64","R$ 1.790.861,57"],
    [11,"Incremento Permanente","Operação de Manut. das Estações BRT Norte Sul","R$ 454.696,65","R$ 249.621,72","R$ 106.275,12","R$ 98.800,02","R$ 72.756,36","R$ 982.149,87"]
]}
