﻿_id	MODALIDADE	CATEGORIA	PREVISAO DE INICIO	PREVISAO DE TERMINO	MATRICULAS	APTOS	NAO APTOS	DESISTENTES	EVADIDOS	CARGA HR.	CARGA HR. EXEC.	CARGA HR. A EXEC.	CARGA HR. EXEC. X MATRICULAS	CARGA HR. EXEC. X APTOS	CARGA HR. EXEC. PERIODO	STATUS TURMA	MATRICULA REAL (Matriculados-Desistentes)	CH MATRICULA REAL X PERIODO	CH APTOS x PERIODO	CH EVADIDOS x PERIODO
1	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-08 00:00:00	2026-08-03 00:00:00	34	16	0	6	12	160	160	0	5440	2560	160	CONCLUIDO	28	4480	2560	1920
2	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-08 00:00:00	2026-08-03 00:00:00	29	13	0	14	2	160	160	0	4640	2080	160	CONCLUIDO	15	2400	2080	320
3	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-01 00:00:00	2026-07-23 00:00:00	31	10	0	14	7	160	160	0	4960	1600	160	CONCLUIDO	17	2720	1600	1120
4	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-09 00:00:00	2026-08-05 00:00:00	30	4	0	19	7	160	160	0	4800	640	160	CONCLUIDO	11	1760	640	1120
5	EAD	QUALIFICACAO	2026-06-22 00:00:00	2026-08-15 00:00:00	40	16	0	19	5	160	160	0	6400	2560	160	CONCLUIDO	21	3360	2560	800
6	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-08 00:00:00	2026-07-31 00:00:00	25	18	0	0	7	160	160	0	4000	2880	160	CONCLUIDO	25	4000	2880	1120
7	EAD	QUALIFICACAO	2026-06-08 00:00:00	2026-08-01 00:00:00	40	17	0	19	4	160	160	0	6400	2720	160	CONCLUIDO	21	3360	2720	640
8	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-15 00:00:00	2026-08-07 00:00:00	25	5	0	17	3	160	160	0	4000	800	160	CONCLUIDO	8	1280	800	480
9	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-10 00:00:00	2026-08-07 00:00:00	25	13	0	9	3	160	160	0	4000	2080	160	CONCLUIDO	16	2560	2080	480
10	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-10 00:00:00	2026-08-10 00:00:00	30	20	0	7	3	160	160	0	4800	3200	160	CONCLUIDO	23	3680	3200	480
11	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-10 00:00:00	2026-08-11 00:00:00	33	7	0	3	23	180	180	0	5940	1260	180	CONCLUIDO	30	5400	1260	4140
12	EAD	QUALIFICACAO	2026-06-15 00:00:00	2026-08-08 00:00:00	34	13	0	19	2	160	160	0	5440	2080	160	CONCLUIDO	15	2400	2080	320
13	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-08 00:00:00	2026-08-04 00:00:00	25	8	0	15	2	160	160	0	4000	1280	160	CONCLUIDO	10	1600	1280	320
14	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-10 00:00:00	2026-08-06 00:00:00	31	17	0	6	8	160	160	0	4960	2720	160	CONCLUIDO	25	4000	2720	1280
15	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-15 00:00:00	2026-08-14 00:00:00	29	12	0	8	9	180	180	0	5220	2160	180	CONCLUIDO	21	3780	2160	1620
16	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-15 00:00:00	2026-08-11 00:00:00	30	19	0	9	2	160	160	0	4800	3040	160	CONCLUIDO	21	3360	3040	320
17	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-15 00:00:00	2026-08-10 00:00:00	28	8	0	10	10	160	160	0	4480	1280	160	CONCLUIDO	18	2880	1280	1600
18	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-22 00:00:00	2026-08-20 00:00:00	32	3	0	22	7	160	160	0	5120	480	160	CONCLUIDO	10	1600	480	1120
19	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-15 00:00:00	2026-08-11 00:00:00	25	9	0	9	7	160	160	0	4000	1440	160	CONCLUIDO	16	2560	1440	1120
20	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-15 00:00:00	2026-08-12 00:00:00	25	5	0	17	3	160	160	0	4000	800	160	CONCLUIDO	8	1280	800	480
21	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-15 00:00:00	2026-08-11 00:00:00	35	24	0	7	4	160	160	0	5600	3840	160	CONCLUIDO	28	4480	3840	640
22	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-15 00:00:00	2026-08-11 00:00:00	34	28	0	1	5	160	160	0	5440	4480	160	CONCLUIDO	33	5280	4480	800
23	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-15 00:00:00	2026-08-11 00:00:00	33	15	0	16	2	160	160	0	5280	2400	160	CONCLUIDO	17	2720	2400	320
24	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-17 00:00:00	2026-08-13 00:00:00	30	19	0	8	3	160	160	0	4800	3040	160	CONCLUIDO	22	3520	3040	480
25	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-17 00:00:00	2026-08-13 00:00:00	30	20	0	4	6	160	160	0	4800	3200	160	CONCLUIDO	26	4160	3200	960
26	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-17 00:00:00	2026-08-13 00:00:00	30	11	0	10	9	160	160	0	4800	1760	160	CONCLUIDO	20	3200	1760	1440
27	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-17 00:00:00	2026-08-13 00:00:00	33	16	0	11	6	160	160	0	5280	2560	160	CONCLUIDO	22	3520	2560	960
28	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-17 00:00:00	2026-08-13 00:00:00	30	21	0	3	6	160	160	0	4800	3360	160	CONCLUIDO	27	4320	3360	960
29	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-17 00:00:00	2026-08-13 00:00:00	33	15	0	6	12	160	160	0	5280	2400	160	CONCLUIDO	27	4320	2400	1920
30	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-17 00:00:00	2026-08-13 00:00:00	30	14	0	12	4	160	160	0	4800	2240	160	CONCLUIDO	18	2880	2240	640
31	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-25 00:00:00	2026-08-19 00:00:00	30	13	0	0	17	160	160	0	4800	2080	160	CONCLUIDO	30	4800	2080	2720
32	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-25 00:00:00	2026-08-19 00:00:00	30	11	0	12	7	160	160	0	4800	1760	160	CONCLUIDO	18	2880	1760	1120
33	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-22 00:00:00	2026-08-14 00:00:00	30	17	0	7	6	160	160	0	4800	2720	160	CONCLUIDO	23	3680	2720	960
34	EAD	QUALIFICACAO	2026-06-29 00:00:00	2026-08-26 00:00:00	30	10	0	18	2	160	160	0	4800	1600	160	CONCLUIDO	12	1920	1600	320
35	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-22 00:00:00	2026-08-17 00:00:00	25	8	0	15	2	160	160	0	4000	1280	160	CONCLUIDO	10	1600	1280	320
36	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-22 00:00:00	2026-08-17 00:00:00	42	29	0	0	13	160	160	0	6720	4640	160	CONCLUIDO	42	6720	4640	2080
37	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-22 00:00:00	2026-08-20 00:00:00	40	25	0	6	9	160	160	0	6400	4000	160	CONCLUIDO	34	5440	4000	1440
38	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-25 00:00:00	2026-08-19 00:00:00	30	16	0	8	6	160	160	0	4800	2560	160	CONCLUIDO	22	3520	2560	960
39	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-29 00:00:00	2026-08-24 00:00:00	30	6	0	20	4	160	160	0	4800	960	160	CONCLUIDO	10	1600	960	640
40	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-22 00:00:00	2026-08-18 00:00:00	25	8	0	13	4	160	160	0	4000	1280	160	CONCLUIDO	12	1920	1280	640
41	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-24 00:00:00	2026-08-25 00:00:00	34	31	0	0	3	180	180	0	6120	5580	180	CONCLUIDO	34	6120	5580	540
42	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-23 00:00:00	2026-08-20 00:00:00	32	14	0	10	8	160	160	0	5120	2240	160	CONCLUIDO	22	3520	2240	1280
43	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-30 00:00:00	2026-08-24 00:00:00	31	8	1	9	13	160	160	0	4960	1280	160	CONCLUIDO	22	3520	1280	2080
44	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-30 00:00:00	2026-09-08 00:00:00	34	19	0	6	9	200	200	0	6800	3800	200	CONCLUIDO	28	5600	3800	1800
45	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-30 00:00:00	2026-09-08 00:00:00	31	19	0	7	5	160	160	0	4960	3040	160	CONCLUIDO	24	3840	3040	800
46	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-30 00:00:00	2026-09-08 00:00:00	29	6	0	18	5	160	160	0	4640	960	160	CONCLUIDO	11	1760	960	800
47	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-30 00:00:00	2026-09-08 00:00:00	30	18	0	0	12	160	160	0	4800	2880	160	CONCLUIDO	30	4800	2880	1920
48	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-30 00:00:00	2026-09-08 00:00:00	31	17	0	0	14	160	160	0	4960	2720	160	CONCLUIDO	31	4960	2720	2240
49	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-30 00:00:00	2026-08-24 00:00:00	28	5	0	21	2	160	160	0	4480	800	160	CONCLUIDO	7	1120	800	320
50	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-29 00:00:00	2026-08-25 00:00:00	37	16	0	13	8	160	160	0	5920	2560	160	CONCLUIDO	24	3840	2560	1280
51	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-29 00:00:00	2026-10-22 00:00:00	30	0	0	0	0	320	288	32	8640	0	264	EM ANDAMENTO	30	7920	0	0
52	PRESENCIAL	QUALIFICACAO	2026-06-30 00:00:00	2026-08-26 00:00:00	35	18	0	11	6	160	160	0	5600	2880	160	CONCLUIDO	24	3840	2880	960
