﻿_id	nu_devolucaoembalagem	tp_situacao	no_central	nu_recebimento	sg_estado_central	no_cidade_central	dt_recebimento	tp_recebimento	no_entregador	nu_ie_entregador	sg_estado_entregador	ds_endereco_entregador	no_propriedade_entregador	nu_ie_propriedade_entregador	sg_estado_propriedade_entregador	no_cidade_propriedade_entregador	ds_endereco_propriedade_entregador	no_responsavel_entrega	ds_observacao	ts_criacao	ts_alteracao	usuario	no_comerciante_aquisicao	nu_cnpj_comerciante_aquisicao	nu_ie_comerciante_aquisicao	sg_estado_comerciante_aquisicao	no_cidade_comerciante_aquisicao	cd_municipio_comerciante_aquisicao	ds_endereco_comerciante_aquisicao	ds_origem_material	ds_estado_material	ds_situacao_material	ds_tipo_material	ds_material	ds_unidademedida_material	nu_fatorconversaokg_material	qt_material
1	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	COEX	UN	0.09830	20000
2	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	MICROQUÍMICA INDUSTRIAS QUIMIC	48196695000155	244133806119	SP	CAMPINAS	4180	R DR ROCHA NOVAES, 347	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	1.16000	102000
3	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA	1759112000789	104728604	GO	GOIANIA	5708	AV. EURIPEDES MENEZES QD 4 PAR	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	1.16000	400000
4	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	BRAVO ARMAZENS GERAIS LTDA	1759112000789	104728604	GO	GOIANIA	5708	AV. EURIPEDES MENEZES QD 4 PAR	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS CONTAMINADAS	PLÁSTICA FLEXÍVEL	PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	0.02700	37000
5	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	BAYER S.A.	18459628008523	4801769180758	MG	UBERABA	1362	ROD BR-050 KM 185 GALPAO 5 S/N	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	1.16000	150000
6	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	BAYER S.A.	18459628008523	4801769180758	MG	UBERABA	1362	ROD BR-050 KM 185 GALPAO 5 S/N	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS CONTAMINADAS	PLÁSTICA FLEXÍVEL	PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	0.01900	90000
7	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	BAYER S.A.	18459628008523	4801769180758	MG	UBERABA	1362	ROD BR-050 KM 185 GALPAO 5 S/N	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS CONTAMINADAS	PLÁSTICA FLEXÍVEL	PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	0.01900	115000
8	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	ALTA - AMÉRICA LATINA TECNOLOG	10409614000347	5295714415	SP	BARUERI	4136	RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRA	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS CONTAMINADAS	PLÁSTICA FLEXÍVEL	PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	0.02700	1993000
9	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	ALTA - AMÉRICA LATINA TECNOLOG	10409614000347	5295714415	SP	BARUERI	4136	RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRA	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS CONTAMINADAS	PLÁSTICA FLEXÍVEL	PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	0.02700	3000000
10	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	OURO FINO QUÍMICA LTDA	9100671000107	0010446970000	MG	UBERABA	1362	AV FILOMENA CARTAFINA. 22335.	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	1.16000	153000
11	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	OURO FINO QUÍMICA LTDA	9100671000107	0010446970000	MG	UBERABA	1362	AV FILOMENA CARTAFINA. 22335.	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	1.16000	601000
12	0001710/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4583	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:16.481	2020-12-21 13:15:16.481	64019078000130	UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COME	2974733000900	671290647111	SP	SUMARE	4657	AV. AMERICO RIBEIRO DOS SANTOS	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS CONTAMINADAS	PLÁSTICA FLEXÍVEL	PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	0.01900	518000
13	0001711/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4584	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-23 00:00:00.000	PR	JOSE RIBEIRO DE MENDONCA		MG	FAZENDA FLORESTA DO LOBO BR 05	FAZ BAESSA	112686702	GO	TURVELANDIA	ESTRA CORREGO BAESSA	HELIO CASSIMIRO MERENÇO		2020-12-21 13:15:17.403	2020-12-21 13:15:17.403	64019078000130	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA	4136367002999	106967118	GO	APARECIDA DE GOIANIA	5632	AV TANNER DE MELO QD 06 LT 02	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	1.16000	25000
14	0001716/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4589	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-12 00:00:00.000	PR	SJC BIOENERGIA S/A	103784217	GO	FAZENDA SÃO FRANCISCO II	FAZ BOA VISTA	104056991	GO	CACHOEIRA DOURADA	ROD GO 206 KM 25	MARCOS		2020-12-21 13:15:19.822	2020-12-21 13:15:19.822	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	1.16000	944000
15	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	0.29000	1000
16	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	0.29000	1000
17	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	0.13100	3000
18	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	1.16000	2000
19	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	0.29000	1000
20	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	1.16000	7000
21	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	0.44000	1000
22	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS CONTAMINADAS	PLÁSTICA FLEXÍVEL	PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	0.02700	36000
23	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS CONTAMINADAS	PLÁSTICA FLEXÍVEL	PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	0.01900	3000
24	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	TAMPA	KG	1.00000	1000
25	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS-NÃO CONTAMINADAS	CELULÓSICA RÍGIDA	PAPELÃO	KG	1.00000	13000
26	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS CONTAMINADAS	PLÁSTICA FLEXÍVEL	PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	0.18000	1000
27	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	NÃO LAVÁVEIS CONTAMINADAS	PLÁSTICA FLEXÍVEL	PLÁSTICO FLEXÍVEL	UN	0.18000	6000
28	0001718/2020	E	QUIRINÓPOLIS	4591	GO	QUIRINOPOLIS	2019-12-17 00:00:00.000	PR	CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAV	10630900	GO	FAZ LIMEIRA	FAZ LIMEIRA	10630900	GO	QUIRINOPOLIS	FAZ LIMEIRA	CASSIO ABREU DE ARAUJO		2020-12-21 13:15:20.792	2020-12-21 13:15:20.792	64019078000130	COOPERATIVA PLANT DE CANA  DO	54366547003230	105328120	GO	QUIRINOPOLIS	5807	AV LEOCADIO DE SOUZA REIS	AGROTÓXICO	GRANEL	LAVÁVEIS LAVADAS	PLÁSTICA RÍGIDA	PEAD	UN	1.16000	2000
