﻿_id	Numero	Municipio	Comunidade	Quantidade_Familias
1	1	ABADIA DE GOIÁS	RECANTO DOS DOURADOS	280
2	2	ALTO PARAÍSO	POVOADO MOINHO	200
3	3	APARECIDA DE GOIÂNIA	JARDIM CASCATA	200
4	4	BARRO ALTO	FAZ. SANTO ANTÔNIO DA LAGUNA	270
5	5	BARRO ALTO	ANTÔNIO BORGES	180
6	6	BARRO ALTO	TOMÁS CARDOSO	50
7	7	CACHOEIRA DOURADA	CÓRREGO DO INHAMBÚ	190
8	8	CAIAPÔNIA	CRISTININHA	70
9	9	CAMPOS BELOS	TAQUARUSSU	60
10	10	CAMPOS BELOS	BREJÃO	70
11	11		POVOADO CABEÇUDO	40
12	12	CAVALCANTE	CAPELA (Vão do Rio Preto)	100
13	13		SÃO DOMINGOS	100
14	14		KALUNGA DOS MORROS	40
15	15		KALUNGA DO ENGENHO II	90
16	16		KALUNGA:                                                                                                                 →VÃO DO MOLEQUE (Altamira, Boa Sorte, Capela, Choco, Congonhas,  Corrente,  Curriola, Fazendinha, Guarió, Maiadinha, Prata, Redenção, Saco, Salinas, Taboca, Vila Vermelho e Volta do Canto);                                                                                                                                                            →VÃO DE ALMAS (Barra do Rio Branco, Boa Vista, Buriti, Coco, Córrego Fundo, Forno, Lagoa, Mochila, Parida e Santo Antônio)	740
17	17	CEZARINA	RENASCER	
18	18	CIDADE OCIDENTAL	MESQUITA	785
19	19	COLINAS DO SUL	JOSÉ DOS COLETOS	50
20	20	CORUMBÁ DE GOIÁS	VALE DO RIO CORUMBÁ	70
21	21	CRISTALINA	INOCÊNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA	40
22	22	CRISTALINA	FAMÍLIA MACHADINHO	20
23	23		FAMÍLIA DOS AMAROS	50
24	24	CROMÍNIA	NOSSA SENHORA APARECIDA	150
25	25	DIVINÓPOLIS DE GOIÁS	VAZANTE	200
26	26	FAINA	ÁGUA LIMPA	50
27	27	FLORES DE GOIÁS	FLORES VELHA	250
28	28	GOIANÉSIA	VALDEMAR DE OLIVEIRA	90
29	29	GOIÁS	ALTO SANTANA	230
30	30	IACIARA	POVOADO LEVANTADO	70
31	31	IACIARA	EXTREMA	60
32	32	IPORÁ	PILÕES	50
33	33	ITUMBIARA	RAÍZES DO CONGO	50
34	34	MATRINCHÃ	SÃO FÉLIX	80
35	35	MIMOSO DE GOIÁS	FILIPANOS, QUEIXO DANTAS, TIRIRICA, BREJO, BOM JESUS E RETIRO	40
36	36	MINAÇU	SÃO FÉLIX	250
37	37	MINAÇU	MATA DO CAFÉ	80
38	38	MINEIROS	CEDRO	90
39	39	MINEIROS	BURACÃO	170
40	40	MONTE ALEGRE DE GOIÁS	KALUNGA	420
41	41	MONTE ALEGRE DE GOIÁS	PELOTAS	80
42	42	MORRINHOS	ROSÁLIA E MANOEL	120
43	43	NIQUELÂNDIA	RUFINO FRANCISCO	425
44	44	NIQUELÂNDIA	RAFAEL MACHADO	100
45	45	NIQUELÂNDIA	VARGEM GRANDE DO MUQUÉM	250
46	46	NIQUELÂNDIA	TURIAÇABA	80
47	47	NOVA ROMA	FAMÍLIA MAGALHÃES	50
48	48	PADRE BERNARDO	SUMIDOURO, BARRINHA, GROTÃO, ÁGUA QUENTE E FAZ. CORRENTE	80
49	49	PALMEIRAS DE GOIÁS	GOIANINHA	150
50	50	PILAR DE GOIÁS	PAPUÃ	200
51	51	PIRACANJUBA	ANA LAURA	250
52	52	PIRENÓPOLIS	SANTA BÁRBARA	50
53	53	POSSE	OLHOS D´ÁGUA DA LAPA	60
54	54	POSSE	BACO-PARI / MÃE BELA	70
55	55	PROFESSOR JAMIL	BOA NOVA	160
56	56	SANTA CRUZ DE GOIÁS	MUCAMBO	50
57	57	SANTA RITA DO ARAGUAIA	PA CHICO MOLEQUE	70
58	58	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	POMBAL	130
59	59	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	BALBINO DOS SANTOS	60
60	60	SÃO JOÃO DA ALIANÇA	FORTE	50
61	61	SÃO LUIZ DO NORTE	PORTO LEOCÁDIO	200
62	62	SILVÂNIA	ALMEIDAS	190
63	63	SIMOLÂNDIA	CASTELO, RETIRO E TRÊS RIOS	100
64	64	TERESINA DE GOIÁS	KALUNGA	300
65	65	TERESINA DE GOIÁS	ABOBREIRAS	100
66	66	TRINDADE	VÓ RITA	150
67	67	URUAÇU	JOÃO BORGES VIEIRA	880
68	68	VILA BOA	QUILOMBOA - MIRORÓ, SUCUIÚ E RAJADOS	110
69	69	VILA PROPÍCIO	CACHOEIRINHA	100
70		TOTAL		10640
