﻿_id	nu_ano	nu_semana	nome_municipio	co_municipio_ibge	qt_caso_acumulado	qt_obito_acumulado
1	2026	16	ABADIA DE GOIAS	520005	4514	55
2	2026	16	ABADIANIA	520010	2714	58
3	2026	16	ACREUNA	520013	8188	87
4	2026	16	ADELANDIA	520015	717	6
5	2026	16	AGUA FRIA DE GOIAS	520017	1321	11
6	2026	16	AGUA LIMPA	520020	480	4
7	2026	16	AGUAS LINDAS DE GOIAS	520025	17540	408
8	2026	16	ALEXANIA	520030	8721	126
9	2026	16	ALOANDIA	520050	697	12
10	2026	16	ALTO HORIZONTE	520055	3521	18
11	2026	16	ALTO PARAISO DE GOIAS	520060	1950	10
12	2026	16	ALVORADA DO NORTE	520080	1736	23
13	2026	16	AMARALINA	520082	526	2
14	2026	16	AMERICANO DO BRASIL	520085	2982	28
15	2026	16	AMORINOPOLIS	520090	1219	14
16	2026	16	ANAPOLIS	520110	107739	2084
17	2026	16	ANHANGUERA	520120	308	7
18	2026	16	ANICUNS	520130	10831	94
19	2026	16	APARECIDA DE GOIANIA	520140	194808	2094
20	2026	16	APARECIDA DO RIO DOCE	520145	1000	5
21	2026	16	APORE	520150	1144	12
22	2026	16	ARACU	520160	2254	23
23	2026	16	ARAGARCAS	520170	5828	86
24	2026	16	ARAGOIANIA	520180	4103	36
25	2026	16	ARAGUAPAZ	520215	1541	34
26	2026	16	ARENOPOLIS	520235	937	11
27	2026	16	ARUANA	520250	2816	25
28	2026	16	AURILANDIA	520260	1879	17
29	2026	16	AVELINOPOLIS	520280	623	19
30	2026	16	BALIZA	520310	915	14
31	2026	16	BARRO ALTO	520320	4306	24
32	2026	16	BELA VISTA DE GOIAS	520330	7571	118
33	2026	16	BOM JARDIM DE GOIAS	520340	2976	32
34	2026	16	BOM JESUS DE GOIAS	520350	7087	128
35	2026	16	BONFINOPOLIS	520355	780	39
36	2026	16	BONOPOLIS	520357	1052	6
37	2026	16	BRAZABRANTES	520360	1147	9
38	2026	16	BRITANIA	520380	1968	12
39	2026	16	BURITI ALEGRE	520390	2210	42
40	2026	16	BURITI DE GOIAS	520393	890	9
41	2026	16	BURITINOPOLIS	520396	722	4
42	2026	16	CABECEIRAS	520400	1502	20
43	2026	16	CACHOEIRA ALTA	520410	4354	38
44	2026	16	CACHOEIRA DE GOIAS	520420	705	7
45	2026	16	CACHOEIRA DOURADA	520425	2623	34
46	2026	16	CACU	520430	5787	45
47	2026	16	CAIAPONIA	520440	4902	48
48	2026	16	CALDAS NOVAS	520450	26633	373
49	2026	16	CALDAZINHA	520455	1825	12
50	2026	16	CAMPESTRE DE GOIAS	520460	1532	17
51	2026	16	CAMPINACU	520465	454	10
52	2026	16	CAMPINORTE	520470	3698	46
53	2026	16	CAMPO ALEGRE DE GOIAS	520480	1021	27
54	2026	16	CAMPO LIMPO DE GOIAS	520485	1470	27
55	2026	16	CAMPOS BELOS	520490	6620	40
56	2026	16	CAMPOS VERDES	520495	1441	19
57	2026	16	CARMO DO RIO VERDE	520500	1794	38
58	2026	16	CASTELANDIA	520505	778	16
59	2026	16	CATALAO	520510	30471	485
60	2026	16	CATURAI	520520	1772	24
61	2026	16	CAVALCANTE	520530	1505	7
62	2026	16	CERES	520540	9362	132
63	2026	16	CEZARINA	520545	2388	48
64	2026	16	CHAPADAO DO CEU	520547	4781	28
65	2026	16	CIDADE OCIDENTAL	520549	11462	200
66	2026	16	COCALZINHO DE GOIAS	520551	7185	54
67	2026	16	COLINAS DO SUL	520552	1108	6
68	2026	16	CORREGO DO OURO	520570	1262	8
69	2026	16	CORUMBA DE GOIAS	520580	2176	47
70	2026	16	CORUMBAIBA	520590	2874	41
71	2026	16	CRISTALINA	520620	9913	142
72	2026	16	CRISTIANOPOLIS	520630	441	7
73	2026	16	CRIXAS	520640	5084	69
74	2026	16	CROMINIA	520650	1551	9
75	2026	16	CUMARI	520660	979	12
76	2026	16	DAMIANOPOLIS	520670	726	9
77	2026	16	DAMOLANDIA	520680	1009	17
78	2026	16	DAVINOPOLIS	520690	439	9
79	2026	16	DIORAMA	520710	789	6
80	2026	16	DIVINOPOLIS DE GOIAS	520830	891	12
81	2026	16	DOVERLANDIA	520725	1784	22
82	2026	16	EDEALINA	520735	2260	12
83	2026	16	EDEIA	520740	5332	43
84	2026	16	ESTRELA DO NORTE	520750	562	5
85	2026	16	FAINA	520753	2145	17
86	2026	16	FAZENDA NOVA	520760	2269	18
87	2026	16	FIRMINOPOLIS	520780	4236	41
88	2026	16	FLORES DE GOIAS	520790	1242	7
89	2026	16	FORMOSA	520800	18902	347
90	2026	16	FORMOSO	520810	743	20
91	2026	16	GAMELEIRA DE GOIAS	520815	1824	14
92	2026	16	GOIANAPOLIS	520840	3722	54
93	2026	16	GOIANDIRA	520850	954	19
94	2026	16	GOIANESIA	520860	25650	330
95	2026	16	GOIANIA	520870	506159	8224
96	2026	16	GOIANIRA	520880	9415	162
97	2026	16	GOIAS	520890	13425	103
98	2026	16	GOIATUBA	520910	14954	191
99	2026	16	GOUVELANDIA	520915	1870	15
100	2026	16	GUAPO	520920	4925	66
101	2026	16	GUARAITA	520929	920	14
102	2026	16	GUARANI DE GOIAS	520940	932	3
103	2026	16	GUARINOS	520945	938	9
104	2026	16	HEITORAI	520960	1824	10
105	2026	16	HIDROLANDIA	520970	7946	109
106	2026	16	HIDROLINA	520980	383	14
107	2026	16	IACIARA	520990	2769	17
108	2026	16	INACIOLANDIA	520993	1988	35
109	2026	16	INDIARA	520995	3231	60
110	2026	16	INHUMAS	521000	24365	304
111	2026	16	IPAMERI	521010	8336	117
112	2026	16	IPIRANGA DE GOIAS	521015	393	13
113	2026	16	IPORA	521020	11136	179
114	2026	16	ISRAELANDIA	521030	725	10
115	2026	16	ITABERAI	521040	12981	202
116	2026	16	ITAGUARI	521056	1995	20
117	2026	16	ITAGUARU	521060	1509	26
118	2026	16	ITAJA	521080	534	24
119	2026	16	ITAPACI	521090	7314	74
120	2026	16	ITAPIRAPUA	521100	2434	22
121	2026	16	ITAPURANGA	521120	11286	100
122	2026	16	ITARUMA	521130	1599	26
123	2026	16	ITAUCU	521140	2344	41
124	2026	16	ITUMBIARA	521150	29641	541
125	2026	16	IVOLANDIA	521160	1106	8
126	2026	16	JANDAIA	521170	2234	27
127	2026	16	JARAGUA	521180	19561	236
128	2026	16	JATAI	521190	34016	461
129	2026	16	JAUPACI	521200	205	8
130	2026	16	JESUPOLIS	521205	568	12
131	2026	16	JOVIANIA	521210	3911	26
132	2026	16	JUSSARA	521220	6334	79
133	2026	16	LAGOA SANTA	521225	485	5
134	2026	16	LEOPOLDO DE BULHOES	521230	1767	20
135	2026	16	LUZIANIA	521250	70319	609
136	2026	16	MAIRIPOTABA	521260	336	7
137	2026	16	MAMBAI	521270	603	7
138	2026	16	MARA ROSA	521280	1068	37
139	2026	16	MARZAGAO	521290	800	8
140	2026	16	MATRINCHA	521295	846	9
141	2026	16	MAURILANDIA	521300	2191	36
142	2026	16	MIMOSO DE GOIAS	521305	806	2
143	2026	16	MINACU	521308	9751	77
144	2026	16	MINEIROS	521310	30593	310
145	2026	16	MOIPORA	521340	107	3
146	2026	16	MONTE ALEGRE DE GOIAS	521350	1595	8
147	2026	16	MONTES CLAROS DE GOIAS	521370	2828	32
148	2026	16	MONTIVIDIU	521375	1648	32
149	2026	16	MONTIVIDIU DO NORTE	521377	1242	8
150	2026	16	MORRINHOS	521380	22448	198
151	2026	16	MORRO AGUDO DE GOIAS	521385	757	7
152	2026	16	MOSSAMEDES	521390	1084	10
153	2026	16	MOZARLANDIA	521400	6855	39
154	2026	16	MUNDO NOVO	521405	1819	24
155	2026	16	MUTUNOPOLIS	521410	1418	16
156	2026	16	NAZARIO	521440	2682	31
157	2026	16	NEROPOLIS	521450	4649	104
158	2026	16	NIQUELANDIA	521460	11370	116
159	2026	16	NOVA AMERICA	521470	1101	8
160	2026	16	NOVA AURORA	521480	463	6
161	2026	16	NOVA CRIXAS	521483	4524	27
162	2026	16	NOVA GLORIA	521486	3154	36
163	2026	16	NOVA IGUACU DE GOIAS	521487	707	15
164	2026	16	NOVA ROMA	521490	840	2
165	2026	16	NOVA VENEZA	521500	3390	29
166	2026	16	NOVO BRASIL	521520	1408	13
167	2026	16	NOVO GAMA	521523	16032	246
168	2026	16	NOVO PLANALTO	521525	413	9
169	2026	16	ORIZONA	521530	2628	40
170	2026	16	OURO VERDE DE GOIAS	521540	1786	16
171	2026	16	OUVIDOR	521550	2177	32
172	2026	16	PADRE BERNARDO	521560	4725	77
173	2026	16	PALESTINA DE GOIAS	521565	880	11
174	2026	16	PALMEIRAS DE GOIAS	521570	12567	104
175	2026	16	PALMELO	521580	656	10
176	2026	16	PALMINOPOLIS	521590	2240	15
177	2026	16	PANAMA	521600	881	10
178	2026	16	PARANAIGUARA	521630	2339	62
179	2026	16	PARAUNA	521640	4108	41
180	2026	16	PEROLANDIA	521645	653	9
181	2026	16	PETROLINA DE GOIAS	521680	5227	46
182	2026	16	PILAR DE GOIAS	521690	968	12
183	2026	16	PIRACANJUBA	521710	10289	113
184	2026	16	PIRANHAS	521720	3353	84
185	2026	16	PIRENOPOLIS	521730	11183	83
186	2026	16	PIRES DO RIO	521740	9353	179
187	2026	16	PLANALTINA	521760	11204	259
188	2026	16	PONTALINA	521770	5839	63
189	2026	16	PORANGATU	521800	4363	196
190	2026	16	PORTEIRAO	521805	2384	22
191	2026	16	PORTELANDIA	521810	1266	15
192	2026	16	POSSE	521830	7305	67
193	2026	16	PROFESSOR JAMIL	521839	1581	15
194	2026	16	QUIRINOPOLIS	521850	11838	231
195	2026	16	RIALMA	521860	4166	66
196	2026	16	RIANAPOLIS	521870	2555	17
197	2026	16	RIO QUENTE	521878	1863	10
198	2026	16	RIO VERDE	521880	71773	909
199	2026	16	RUBIATABA	521890	9258	105
200	2026	16	SANCLERLANDIA	521900	2085	40
201	2026	16	SANTA BARBARA DE GOIAS	521910	2959	30
202	2026	16	SANTA CRUZ DE GOIAS	521920	804	8
203	2026	16	SANTA FE DE GOIAS	521925	2496	24
204	2026	16	SANTA HELENA DE GOIAS	521930	7555	238
205	2026	16	SANTA ISABEL	521935	963	18
206	2026	16	SANTA RITA DO ARAGUAIA	521940	1199	8
207	2026	16	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	521945	582	11
208	2026	16	SANTA ROSA DE GOIAS	521950	1447	9
209	2026	16	SANTA TEREZA DE GOIAS	521960	1293	14
210	2026	16	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	521970	3088	39
211	2026	16	SANTO ANTONIO DA BARRA	521971	866	10
212	2026	16	SANTO ANTONIO DE GOIAS	521973	2995	40
213	2026	16	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	521975	8397	130
214	2026	16	SAO DOMINGOS	521980	576	11
215	2026	16	SAO FRANCISCO DE GOIAS	521990	735	19
216	2026	16	SAO JOAO D'ALIANCA	522000	1751	30
217	2026	16	SAO JOAO DA PARAUNA	522005	869	4
218	2026	16	SAO LUIS DE MONTES BELOS	522010	14998	83
219	2026	16	SAO LUIZ DO NORTE	522015	1093	22
220	2026	16	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	522020	7990	91
221	2026	16	SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	522026	1714	15
222	2026	16	SAO PATRICIO	522028	617	11
223	2026	16	SAO SIMAO	522040	3905	73
224	2026	16	SENADOR CANEDO	522045	45774	482
225	2026	16	SERRANOPOLIS	522050	2611	18
226	2026	16	SILVANIA	522060	7052	40
227	2026	16	SIMOLANDIA	522068	980	7
228	2026	16	SITIO D'ABADIA	522070	274	2
229	2026	16	TAQUARAL DE GOIAS	522100	1063	13
230	2026	16	TERESINA DE GOIAS	522108	418	1
231	2026	16	TEREZOPOLIS DE GOIAS	522119	1838	29
232	2026	16	TRES RANCHOS	522130	1090	15
233	2026	16	TRINDADE	522140	39192	626
234	2026	16	TROMBAS	522145	736	8
235	2026	16	TURVANIA	522150	2521	30
236	2026	16	TURVELANDIA	522155	1355	17
237	2026	16	UIRAPURU	522157	706	10
238	2026	16	URUACU	522160	14235	175
239	2026	16	URUANA	522170	4942	53
240	2026	16	URUTAI	522180	1232	8
241	2026	16	VALPARAISO DE GOIAS	522185	37759	457
242	2026	16	VARJAO	522190	1259	18
243	2026	16	VIANOPOLIS	522200	5233	48
244	2026	16	VICENTINOPOLIS	522205	1970	25
245	2026	16	VILA BOA	522220	759	4
246	2026	16	VILA PROPICIO	522230	1173	10
