﻿_id	Ano	MES	Matricula	Nome Empregado	Cargo	Vinculos	Situacao	Lotacao	Data de Admissao	Data Demissao	Carga Horaria	Proventos Bruto	Descontos	Proventos Liquido
1	2026	3	******00045	ADALBERTO CUNHA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	06/08/2003	-	40:00 h	2268	496	1772
2	2026	3	******02103	ADELICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	ASSISTENTE INDUSTRIAL I	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	01/12/1983	-	30:00 h	9291	2818	6473
3	2026	3	******00046	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEMAD	19/06/2006	-	40:00 h	2306	383	1924
4	2026	3	******00047	AILTON RODRIGUES REZENDE	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	15/02/2006	-	40:00 h	2668	748	1920
5	2026	3	******00048	ALBERRIQUE LEAO DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	01/08/2005	-	40:00 h	9989	1534	8456
6	2026	3	******02093	ALCEU RIBEIRO GONÇALVES	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA	22/08/2024	-	40:00 h	15117	3977	11140
7	2026	3	******00049	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	01/08/2005	-	40:00 h	3236	510	2726
8	2026	3	******00052	ALESSANDRO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	PATRIMÔNIO	04/07/2002	-	40:00 h	8313	2302	6011
9	2026	3	******00053	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/10/2005	-	40:00 h	2198	483	1715
10	2026	3	******00054	ALICE HELENA DE ANDRADE FERREIRA RIOS	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/04/1980	-	30:00 h	26511	7097	19414
11	2026	3	******00056	ALINE CRISTINA FUENTES GOMIDE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/08/2007	-	40:00 h	3374	478	2897
12	2026	3	******00057	ANA MARIA SALGADO SANDIM	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	06/03/2006	-	40:00 h	10928	2825	8103
13	2026	3	******00059	ANACACY ROSA REZENDE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	AGRODEFESA	06/08/2003	-	40:00 h	8205	2591	5614
14	2026	3	******00060	ANDRE LUIZ DE ALCANTARA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	23/08/2005	-	40:00 h	5839	1225	4613
15	2026	3	******00003	ANDREA HIPOLITO DE ARAUJO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	19/07/2019	-	40:00 h	15835	5904	9932
16	2026	3	******00061	ANEZIO LOPES DE PAULA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	3547	825	2723
17	2026	3	******00044	ANGELA MARIA GONCALVES DE FREITAS FLAVIO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	15/08/2007	-	40:00 h	2306	748	1558
18	2026	3	******00066	ANTONIA DAS GRACAS DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	17/03/1981	-	30:00 h	8972	2132	6840
19	2026	3	******00063	ANTONIO DONIZETH QUEIROZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	4280	738	3543
20	2026	3	******00062	ANTONIO EURIPEDES DE LIMA	ECONOMISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDS	01/08/1983	-	30:00 h	21622	4785	16837
21	2026	3	******00064	ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/07/2002	-	40:00 h	4015	606	3409
22	2026	3	******00068	APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	04/07/2002	-	40:00 h	3713	559	3154
23	2026	3	******00070	APARECIDA GOMES DOS SANTOS LOUSA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	8949	2442	6507
24	2026	3	******00072	ARMANTE BONIFACIO FILHO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	2668	495	2173
25	2026	3	******02098	ARTHUR SEABRA DO PRADO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	TI	18/11/2024	-	40:00 h	12914	3371	9543
26	2026	3	******00073	AUGUSTO MARTINS FERNANDES	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	15/08/2007	-	40:00 h	5627	1050	4577
27	2026	3	******00074	BENEDITO GOMES DE LIMA	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	19/08/1981	-	30:00 h	9104	2710	6393
28	2026	3	******00002	BRUNO SCOOT LAGARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	10/08/2005	-	40:00 h	6691	1226	5465
29	2026	3	******00088	CARLAINE FLAUZINO DE MOURA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	08/08/2005	-	40:00 h	3530	545	2985
30	2026	3	******00089	CARLOS ALBERTO ESCRIVANI	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	08/03/2006	-	40:00 h	2134	375	1759
31	2026	3	******00090	CARLOS ANTONIO DE MIRANDA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SERINT	23/08/2005	-	40:00 h	7794	1724	6070
32	2026	3	******00091	CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	14/08/1978	-	30:00 h	9832	2523	7308
33	2026	3	******00092	CARLOS HENRIQUE DE FREITAS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	02/12/2002	-	40:00 h	3344	329	3015
34	2026	3	******00093	CARLOS MOREIRA DA ROCHA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/10/1983	-	30:00 h	9186	2702	6484
35	2026	3	******00096	CELI DA COSTA FARIA SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	09/08/2005	-	40:00 h	2198	496	1702
36	2026	3	******00097	CELSON DE MORAIS BRANDAO	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	04/07/2002	-	40:00 h	4857	405	4452
37	2026	3	******00098	CELY BOAVENTURA FRANÇA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/08/2007	-	40:00 h	2134	353	1781
38	2026	3	******00099	CINVAL COUTRIM	ARMAZENADOR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/02/1984	-	30:00 h	7881	2336	5545
39	2026	3	******00004	CLEITON DE SA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	TI	09/08/2005	-	40:00 h	15188	4122	11066
40	2026	3	******00101	CLENIO ALVES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	19/06/2006	-	40:00 h	2668	1022	1645
41	2026	3	******00103	CLESIO MARCIO BORGES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	EMATER	02/03/2006	-	40:00 h	2134	197	1937
42	2026	3	******00102	CLEUSOLITA DUQUE ALVES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	15/08/2007	-	40:00 h	2524	484	2041
43	2026	3	******02100	CLEZER DE OLIVEIRA PINTO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	LOGISTICA	09/12/2024	-	40:00 h	6800	1446	5353
44	2026	3	******00104	CORINA VIEIRA LIMA NETA BEZERRA	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	09/08/2005	-	40:00 h	1955	404	1551
45	2026	3	******02095	CROVERLY FERREIRA DOMINGUES	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA	11/09/2024	-	40:00 h	17320	4583	12737
46	2026	3	******02061	DACIO ROGERIO FERNANDES CINTRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	01/07/2022	-	40:00 h	9779	4611	5168
47	2026	3	******00106	DAIANE CRUZ BASTOS	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	21/08/2007	-	40:00 h	2306	195	2111
48	2026	3	******00107	DALMO FRANCISCO DA COSTA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	19/06/2006	-	40:00 h	10379	2674	7705
49	2026	3	******02116	DANDARA AGUIAR DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	06/03/2026	-	40:00 h	8105	2011	6094
50	2026	3	******00108	DANIEL DE JESUS FIGUEIREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	PATRIMÔNIO	02/03/2006	-	40:00 h	6445	1802	4643
51	2026	3	******00008	DANIEL JESUS DE PAULA	ANALISTA	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	04/07/2002	-	40:00 h	22780	6816	15964
52	2026	3	******00109	DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	ENGENHARIA	15/08/2007	-	40:00 h	10348	2791	7557
53	2026	3	******00110	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SERINT	11/08/2005	-	40:00 h	7842	2286	5556
54	2026	3	******00111	DENISE RASSI	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	02/01/1984	-	30:00 h	18881	4862	14019
55	2026	3	******00112	DENISE VAZ FERREIRA DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	29/11/2003	-	40:00 h	18448	5186	13261
56	2026	3	******00113	DENIZE MORAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	06/03/2006	-	40:00 h	7091	1762	5329
57	2026	3	******00114	DILZA BRAZ SOARES RAMOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	02/03/2006	-	40:00 h	1955	441	1514
58	2026	3	******00115	DIVINA CRISTINA DE BAIRROS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	15/08/2007	-	40:00 h	2134	371	1764
59	2026	3	******00116	DIVINO CARLOS WANDERLEY	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	02/08/2005	-	40:00 h	6305	1482	4823
60	2026	3	******00117	DNERY MARQUES PEREIRA JUNIOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DETRAN	08/08/2005	-	40:00 h	2748	707	2041
61	2026	3	******00118	DORACY FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	19/06/2006	-	40:00 h	2498	272	2226
62	2026	3	******00119	EDILSON MARTINS GARCIA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	04/07/2002	-	40:00 h	8238	2099	6139
63	2026	3	******00121	EDUARDO SOARES DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	22817	3913	18904
64	2026	3	******00122	EDVALDO DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	GOIAS TURISMO	06/08/2003	-	40:00 h	3236	823	2413
65	2026	3	******00124	ELENI PEREIRA RAMOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	2650	470	2180
66	2026	3	******00125	ELENILDE NEVES ROCHA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	2650	765	1885
67	2026	3	******00127	ELIETE MARIA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	09/08/2005	-	40:00 h	16555	1850	14705
68	2026	3	******02099	ELIETY RODRIGUES PEREIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	02/12/2024	-	40:00 h	12914	3612	9301
69	2026	3	******00128	ELUISE ELAINE DE SOUZA MARTINS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	OUVIDORIA	04/07/2002	-	40:00 h	6726	1659	5066
70	2026	3	******00130	ELZA MARINA JUNQUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	09/03/1978	-	30:00 h	12588	3575	9013
71	2026	3	******00006	EMERSON FERREIRA DOS ANJOS	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	LOGISTICA	23/08/2005	-	40:00 h	5638	1093	4545
72	2026	3	******00131	ENILSON FERNANDES DA SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	04/07/2002	-	40:00 h	9190	1393	7798
73	2026	3	******00132	ERICA OLIVEIRA SCUDELLER PENA	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	29/11/2003	-	40:00 h	12085	2993	9092
74	2026	3	******02078	ERIKA ALVES LEMES OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTABILIDADE	20/11/2023	-	40:00 h	11479	1707	9772
75	2026	3	******00133	ESSOLENE EUZA MARIA DE SOUZA	ASSISTENTE DE LABORATORIO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/08/1981	-	30:00 h	10266	2643	7623
76	2026	3	******00007	EUNICE MARIA CHAGAS OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	19/06/2006	-	40:00 h	11043	3616	7427
77	2026	3	******00135	EURIPEDES APARECIDA TAVARES DOS SANTOS M	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	02/08/1982	-	30:00 h	10187	2702	7485
78	2026	3	******00136	EVA GONZAGA REZENDE STACH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	08/08/2005	-	40:00 h	2975	330	2645
79	2026	3	******00137	EXAMAR DO CARMO CARDOSO JUNIOR	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/08/2005	-	40:00 h	2748	921	1827
80	2026	3	******02081	FABIO GONÇALVES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTROLLER	01/12/2023	-	40:00 h	19523	6176	13347
81	2026	3	******00139	FABIOLA MENDES DE LIMA SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	7292	1871	5421
82	2026	3	******00140	FABIULA INES MARTINS	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	02/08/2005	-	40:00 h	15306	4322	10983
83	2026	3	******00009	FERNANDO ARAUJO DE LIMA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	10/10/2019	-	40:00 h	7966	2318	5648
84	2026	3	******00142	FRANSERGIO PASSOS DE OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SECRETARIA DA RETOMADA	06/03/2006	-	40:00 h	3750	680	3071
85	2026	3	******002112	FRANSERGIO RODRIGUES NASCIMENTO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	03/11/2026	-	40:00 h	19523	5189	14335
86	2026	3	******00143	FRITZ EDUARDO KASBAUM	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	FAPEG	04/07/2002	-	40:00 h	17248	4309	12939
87	2026	3	******02091	GABRIEL MORAES GODINHO	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	07/08/2024	-	40:00 h	16222	3275	12948
88	2026	3	******00144	GALDINA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	16/10/2007	-	40:00 h	2134	933	1201
89	2026	3	******00010	GILDETE ALVARES BRANDÃO DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEDI	11/08/2005	-	40:00 h	4727	1732	2994
90	2026	3	******02053	GILMAR JESUS SANTOS	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	03/05/2022	-	40:00 h	15720	4323	11397
91	2026	3	******00145	GISLAINE DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	04/07/2002	-	40:00 h	1955	303	1652
92	2026	3	******02109	GLEIDE GLORIA DA SILVA	ANALISTA	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA RELACIONAMENTO INSTITUCIONAIS	26/04/1976	-	30:00 h	20137	5207	14929
93	2026	3	******00148	HELENI FLAUZINA DE MOURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	03/08/2005	-	40:00 h	3811	449	3362
94	2026	3	******02107	HENRIQUE EDUARDO GUEDES FERREIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ESCRITÓRIO DE COMPLIANCE	11/04/2026	-	40:00 h	9664	2477	7187
95	2026	3	******00149	HIRLLANY PATRICIA DUTRA DE SOUZA ESPINDO	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PM	15/08/2007	-	40:00 h	12463	3315	9148
96	2026	3	******00150	IARA DA COSTA CAMPOS RASMUSSEN	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	17/03/1981	-	30:00 h	8500	2556	5944
97	2026	3	******00153	ILHOMAR JOSE DA ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/08/2007	-	40:00 h	4268	413	3856
98	2026	3	******00154	INARA SANTOS PIMENTEL ROSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	04/07/2002	-	40:00 h	2264	303	1961
99	2026	3	******00155	IRAILDES CARVALHO ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	ATIVO	INDUSTRIA	06/03/2006	-	40:00 h	1038	258	781
100	2026	3	******00157	IVA SERGIO PANIAGO	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	02/08/2005	-	40:00 h	1955	303	1652
101	2026	3	******00159	IVANIZA ARANTES CARVALHO LOBO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	19/06/2006	-	40:00 h	2732	628	2104
102	2026	3	******00160	JADIR NOGUEIRA BARBOSA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	06/03/2006	-	40:00 h	2134	330	1804
103	2026	3	******00082	JAIRO VICENTE DE MELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	04/07/2002	-	40:00 h	15483	4371	11112
104	2026	3	******02080	JAQUES BURITISAL FILHO	TECNICO ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	02/07/1973	-	30:00 h	18672	4808	13865
105	2026	3	******00051	JAYME RODRIGUES SIMOES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	DETRAN	12/08/2005	-	40:00 h	7903	1186	6717
106	2026	3	******00170	JEAN CARLOS GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	AUDITORIA	09/08/2005	-	40:00 h	12402	4246	8156
107	2026	3	******00268	JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SIC	11/08/2005	-	40:00 h	2748	614	2134
108	2026	3	******02105	JENIFER SANTANA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	CONTABILIDADE	19/05/2022	-	40:00 h	8394	1178	7216
109	2026	3	******00171	JOANA DARC RIBEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	16/08/2007	-	40:00 h	2668	626	2042
110	2026	3	******02092	JOAO MAURO DE SOUSA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	PRESIDÊNCIA	15/08/2024	-	40:00 h	29669	8685	20985
111	2026	3	******00172	JOAO PIRES VIANA FILHO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	06/08/2003	-	40:00 h	2198	186	2013
112	2026	3	******00173	JORGINHO DO PRADO	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	28/02/1977	-	30:00 h	11862	3586	8276
113	2026	3	******00174	JOSE EDSON DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	16/08/2007	-	40:00 h	2527	572	1955
114	2026	3	******00176	JOSE JACOB DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	2650	311	2339
115	2026	3	******00179	JOSE ROBERTO DA SILVA BRANCO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	11/08/2005	-	40:00 h	7817	964	6852
116	2026	3	******00181	JOSE XAVIER DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	15/08/1978	-	30:00 h	8270	1907	6364
117	2026	3	******00177	JOSÉ MARIA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	01/11/1983	-	40:00 h	7961	2368	5593
118	2026	3	******00012	JULLIANA PESSOA E SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA COMERCIAL	02/03/2006	-	40:00 h	11302	3216	8086
119	2026	3	******02104	KATIA DA SILVA E SILVA MOURA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	PRESIDÊNCIA	20/01/2026	-	40:00 h	15155	3987	11168
120	2026	3	******00014	KATIA RIBEIRO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERÊNCIA FINANCEIRA	19/06/2006	-	40:00 h	12246	3890	8356
121	2026	3	******00182	KELLEN CRISTINA DE FREITAS MENDES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	GOINFRA	11/08/2005	-	40:00 h	9900	1790	8110
122	2026	3	******00183	KESSIA FLAVIA DA SERRA	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	23/08/2005	-	40:00 h	2361	549	1812
123	2026	3	******02110	KLEANE GOMES NOGUEIRA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	PRESIDÊNCIA	06/10/2026	-	40:00 h	19523	5136	14387
124	2026	3	******00185	KLEUBER DE OLIVEIRA SOUSA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SECRETARIA DA RETOMADA	01/03/2006	-	40:00 h	2515	2515	0
125	2026	3	******00186	LARISSA BUTKEWITSCH MENDES	ASSISTENTE OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	06/03/2006	-	40:00 h	3213	250	2963
126	2026	3	******00187	LARISSA GONÇALVES FANTATO	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	16/08/2007	-	40:00 h	13691	2254	11437
127	2026	3	******00015	LAURINDO DAMAS DA SILVA JUNIOR	ANALISTA	EFETIVO	ATIVO	DIRETORIA INDUSTRIAL	04/07/2002	-	40:00 h	21531	5449	16082
128	2026	3	******00189	LAZARO FERREIRA MAIA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	23/08/2005	-	40:00 h	3710	496	3214
129	2026	3	******00190	LEANDRO CASSIANO JACINTO DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	10/08/2005	-	40:00 h	8074	2019	6055
130	2026	3	******00192	LEDICE LAMOUNIER	FARMACEUTICO III M4	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	01/06/1983	-	30:00 h	16263	4696	11567
131	2026	3	******00193	LENI MATIAS DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	01/12/1983	-	30:00 h	7881	2170	5710
132	2026	3	******02106	LEOPOLDO SIQUEIRA MUNDEL	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURIDICA	03/02/2026	-	40:00 h	15117	3977	11140
133	2026	3	******00194	LIDIA CALIXTO	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	07/10/1981	-	30:00 h	17845	4605	13240
134	2026	3	******00077	LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	02/06/1980	-	30:00 h	13146	3728	9418
135	2026	3	******00018	LUCIA ELAINE FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	GERÊNCIA FINANCEIRA	11/08/2005	-	40:00 h	10981	3101	7880
136	2026	3	******00196	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	04/07/2002	-	40:00 h	7245	1768	5477
137	2026	3	******00198	LUCIMAR CAETANO TELES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	ECONOMIA	04/07/2002	-	40:00 h	6881	802	6080
138	2026	3	******00199	LUCIMAR MARIA FERREIRA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SSP	02/03/2006	-	40:00 h	2239	499	1740
139	2026	3	******00274	LUCIO DA RESSURREIÇÃO SANTOS	ANALISTA	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	14/06/2004	-	40:00 h	8689	2416	6273
140	2026	3	******02082	LUISA MARIA RODRIGUES DA SILVA MOTA	ASSESSOR TECNICO	CONTRATO	ATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	02/01/2024	-	40:00 h	13402	3319	10083
141	2026	3	******00200	LUIZ CARLOS FERREIRA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SES	22/08/2007	-	40:00 h	2313	640	1673
142	2026	3	******00201	LUIZ FRANCISCO SOARES	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	PC	02/08/2005	-	40:00 h	2748	235	2513
143	2026	3	******00017	LUZIA MARIA BATISTA ROCHA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	ASSESSORIA JURÍDICA	06/03/2006	-	40:00 h	14331	4224	10106
144	2026	3	******00203	MANOEL TEIXEIRA SOARES	AUXILIAR INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	SEAD	02/03/2006	-	40:00 h	2773	154	2619
145	2026	3	******00204	MARA REGIA MENDES FERREIRA SOUZA	ASSISTENTE INDUSTRIAL	EFETIVO	DISPOSIÇÃO	EMATER	19/06/2006	-	40:00 h	2306	387	1919
146	2026	3	******00019	MARCI LUIZA DE OLIVEIRA PAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EFETIVO	ATIVO	SECRETARIA GERAL	11/08/2005	-	40:00 h	12512	3776	8737
