{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Tipo de complemento","type":"text"},{"id":"Descricao","type":"text"},{"id":"Rapido Araguaia","type":"text"},{"id":"HP Transportes","type":"text"},{"id":"Reunidas","type":"text"},{"id":"COOTEGO","type":"text"},{"id":"METROBUS","type":"text"},{"id":"Total","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Complemento Tarifário do Estado","Total","R$ 9.418.100,95","R$ 5.190.809,96","R$ 2.185.565,20","R$ 2.041.730,48","R$ 1.500.649,72","R$ 20.336.856,30"],
    [2,"Complemento Temporário","Total","R$ 4.991.945,43","R$ 2.751.323,24","R$ 921.960,06","R$ 1.082.193,45","R$ 314.270,87","R$ 10.061.693,06"],
    [3,"Complemento Temporário","Comissionamento Obras BRT Norte Sul","R$ 36.546,24","R$ 20.142,55","R$ 8.480,92","R$ 7.922,78","R$ 5.823,16","R$ 78.915,65"],
    [4,"Complemento Temporário","Investimento Garagem","R$ 1.275.283,24","R$ 702.875,56","R$ 295.942,32","R$ 276.466,00","R$ 203.199,50","R$ 2.550.567,11"],
    [5,"Complemento Temporário","Investimento Nova Frota","R$ 3.019.576,54","R$ 1.664.247,18","R$ 464.251,99","R$ 654.607,71","R$ 0,00","R$ 6.005.882,92"],
    [6,"Complemento Temporário","Obras do Eixo Anhanguera - BRT Leste Oeste","R$ 142.575,45","R$ 78.580,82","R$ 33.086,07","R$ 30.908,63","R$ 22.717,51","R$ 307.868,48"],
    [7,"Complemento Temporário","Reserva Financeiras Baterias","R$ 517.963,97","R$ 285.477,14","R$ 120.198,76","R$ 112.288,33","R$ 82.530,70","R$ 1.118.458,90"],
    [8,"Incremento Permanente","Total","R$ 2.964.305,99","R$ 1.633.784,68","R$ 687.897,07","R$ 642.625,72","R$ 472.322,92","R$ 6.400.936,38"],
    [9,"Incremento Permanente","Adicional de Ônibus Elétrico","R$ 1.712.710,13","R$ 943.964,48","R$ 397.451,64","R$ 371.294,86","R$ 272.897,69","R$ 3.698.318,80"],
    [10,"Incremento Permanente","Melhoria nos Pontos de Parada de Ônibus","R$ 808.303,53","R$ 445.498,52","R$ 187.574,98","R$ 175.230,44","R$ 128.792,47","R$ 1.745.399,93"],
    [11,"Incremento Permanente","Operação de Manut. das Estações BRT Norte Sul","R$ 443.292,33","R$ 244.321,68","R$ 102.870,45","R$ 96.100,42","R$ 70.632,77","R$ 957.217,65"]
]}
