﻿_id	Mes/Ano	Orgao	Unidade	CPF	Nome do Servidor	Departamento	Nome do cargo efetivo, comissionada e temporario	Classe/Nivel/Ref	Simbolo	Funcao	Referencia	Simbolo*	Tipo Vinculo	Data Admissao	Data Exoneracao	Carga Horaria Mensal	Remuneracao Total (R$)	Abono de ferias / Ferias CLT (R$)	Valor 13o (R$)	Remuneracao do Mes (R$)	Valor Corte Teto (R$)	Demais Descontos (R$) *	Valor Liquido (R$)
1	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*000171**	BENIGNO DE OLIVEIRA TORRES	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/09/1984		200	4012,3	0	3868,05	R$ 7.880,35	0	977,67	6902,68
2	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*006601**	ILSON JOSE DE ARAUJO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	9	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/12/1980		200	7553,93	0	0	R$ 7.553,93	0	2164,54	5389,39
3	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*006801**	JOSE DOS REIS PEREIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	15/07/1975		200	5810,72	0	0	R$ 5.810,72	0	2018,97	3791,75
4	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*016041**	IUNIRCE JOSE DA SILVA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	29/01/1982		200	4196,79	0	0	R$ 4.196,79	0	694,3	3502,49
5	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*037141**	CILENE APARECIDA DE CASTRO ANDRADE	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista Cultural - PCR - 17.094	0	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	02/03/1970		200	9120,71	0	0	R$ 9.120,71	0	2747,33	6373,38
6	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*047281**	EUNICE MACEDO ALKMIM	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/09/1980		200	6198,1	0	0	R$ 6.198,10	0	1143,76	5054,34
7	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*047521**	BEATRIZ CARNEIRO PAVAN	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	10	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	13/08/1982		200	7360,24	0	0	R$ 7.360,24	0	1565,8	5794,44
8	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*064481**	FERNANDA MARCIA GONCALVES PRATES FLORES	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista de Gestão Governamental	CII	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/03/1978		200	23978,84	0	0	R$ 23.978,84	0	7460,98	16517,86
9	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*064701**	MARLENE MARTINS FERREIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	20/05/2017		200	1621	0	0	R$ 1.621,00	0	214,54	1406,46
10	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*073021**	FLORIZA MARTINS MENDONCA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	27/02/2022		200	4884,43	0	0	R$ 4.884,43	0	878,11	4006,32
11	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*073171**	JACQUELAIN CLEMENT BERQUO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista de Gestão Governamental	AV	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/06/1983		200	14054,03	0	0	R$ 14.054,03	0	5155,16	8898,87
12	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*076791**	JOSE OLINTO DE OLIVEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/01/1984		200	10396,73	0	0	R$ 10.396,73	0	3771,56	6625,17
13	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*079711**	ALMERINDA ROSA DE OLIVEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	16/06/1977		200	1626,82	0	0	R$ 1.626,82	0	214,54	1412,28
14	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*090751**	RAUL LUCAS DE LIMA NETO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	08/04/2022		200	1621	0	0	R$ 1.621,00	0	214,54	1406,46
15	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*099091**	EURICO RIBEIRO DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista de Gestão Governamental	AI	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/11/1981		200	9739,25	0	0	R$ 9.739,25	0	3490,36	6248,89
16	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*104741**	VANIA DE ALCANTARA E OLIVEIRA SIQUEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	17/11/1980		200	10396,73	0	0	R$ 10.396,73	0	1125,73	9271
17	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*106701**	TEREZINHA AMANCIO COSTA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	15/10/1975		200	5810,72	0	0	R$ 5.810,72	0	1712,55	4098,17
18	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*115801**	HILDENOR AIRES PEREIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	9	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	17/11/1980		200	7553,93	0	0	R$ 7.553,93	0	1831,86	5722,07
19	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*117481**	PAULO CESAR FILHO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	20/02/2013		200	1382,48	0	0	R$ 1.382,48	0	214,54	1167,94
20	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*118411**	FRANCISCO BATISTA FILHO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	29/02/1984		200	1621	0	0	R$ 1.621,00	0	429,08	1191,92
21	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*126221**	JOSE ADAO DA CONCEICAO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/02/1984		200	7905,42	0	0	R$ 7.905,42	0	1828,65	6076,77
22	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*136451**	CELIA FAGUNDES DA SILVA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	9	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	13/08/1982		200	6972,85	0	0	R$ 6.972,85	0	2073,98	4898,87
23	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*140211**	APARECIDA DE SA PINHEIRO TOMAZ	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	12	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	04/01/1978		200	8135,01	0	0	R$ 8.135,01	0	2201,58	5933,43
24	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*141301**	EUNICE GOMES PESSOA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	20/04/2014		200	411,27	0	411,27	R$ 822,54	0	0	822,54
25	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*152651**	VANIA BRAGA FARIA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista Cultural - PCR - 17.094	12	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/09/1984		200	13235,48	0	0	R$ 13.235,48	0	4910,06	8325,42
26	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*155331**	CARLOS EDUARDO GOUVEIA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	18/05/1982		200	4688,39	0	0	R$ 4.688,39	0	1275,38	3413,01
27	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*168491**	ANA ROSA ALVES MAMEDE	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/02/1984		200	7378,39	0	0	R$ 7.378,39	0	1720,17	5658,22
28	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*170431**	FLAVIO RUI PEIXOTO QUARESMA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIII	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	22/11/1983		200	9294,66	0	0	R$ 9.294,66	0	2406,99	6887,67
29	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*173401**	REGINA CECILIA MACIEL MARTINS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	18/04/1985		200	10038,22	0	0	R$ 10.038,22	0	3374,95	6663,27
30	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*186621**	PEDRO JOAQUIM NETO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar Cultural - PCR - 17.094	12	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	19/11/1981		200	3705,91	0	0	R$ 3.705,91	0	925,77	2780,14
31	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*188381**	MARIA EURIPEDES PIRES DE CASTRO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	29/04/1983		200	5810,72	0	0	R$ 5.810,72	0	1125,71	4685,01
32	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*190171**	CLEUSA MARIA DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	21/05/1980		200	10396,73	0	0	R$ 10.396,73	0	1833,75	8562,98
33	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*208041**	ROBSON MOREIRA DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	14/03/2013		200	5423,33	0	0	R$ 5.423,33	0	345,32	5078,01
34	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*210921**	ELIANE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	10	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	21/09/2022		200	2021,29	0	0	R$ 2.021,29	0	252,26	1769,03
35	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*215621**	BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	12/06/1986		200	2125,96	0	0	R$ 2.125,96	0	295,32	1830,64
36	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*215807**	JOSE OLIVEIRA BRUNO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	9	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/04/1988		200	6972,85	0	0	R$ 6.972,85	0	1954,45	5018,4
37	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*223451**	DORCELINA BERNARDES DE SIQUEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	21/11/2023			1781,68	0	0	R$ 1.781,68	0	222,35	1559,33
38	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*228531**	IVANISE ALVES GODINHO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Analista de Gestão Governamental	AI	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	24/12/2024			5211,88	0	4896,69	R$ 10.108,57	0	315,19	9793,38
39	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*231111**	JUVENAL PEREIRA DA SILVA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	11/03/1984		200	1648,71	0	0	R$ 1.648,71	0	138,1	1510,61
40	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*233771**	EDNA MARIA PAIXAO EMOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/02/1984		200	7378,39	0	0	R$ 7.378,39	0	1720,17	5658,22
41	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*240941**	MARIA CLAIRE DE ARAUJO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	0	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	14/12/2023			2687,57	0	0	R$ 2.687,57	0	1025,4	1662,17
42	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*246071**	LIDIA ANA PEREIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	18/10/1971		200	4699,86	0	0	R$ 4.699,86	0	615,4	4084,46
43	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*247391**	DIVINA SANTANA CALDEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	0	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	09/08/1978		200	5617,02	0	5244,09	R$ 10.861,11	0	1406,61	9454,5
44	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*254551**	DINALDA MUNIZ	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/01/1981		200	10755,24	0	0	R$ 10.755,24	0	3646,21	7109,03
45	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*255451**	JOSE ALVES DE ARAUJO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	19/11/1973		200	5810,72	0	5410,19	R$ 11.220,91	0	1458,39	9762,52
46	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*258641**	ISRAELITA DAS GRACAS DE OLIVEIRA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	06/05/1976		200	5617,02	0	0	R$ 5.617,02	0	1073,93	4543,09
47	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*280791**	JOAO BATISTA DA FONSECA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/10/1979		200	5019,05	0	0	R$ 5.019,05	0	1221,34	3797,71
48	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*281551**	ESTER MACHADO TEIXEIRA DE SOUZA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	9	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/11/1980		200	7166,54	0	0	R$ 7.166,54	0	1918,05	5248,49
49	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*290231**	ALEXANDRE LUIZ POMPEO DE PINA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	12	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	13/08/1982		200	7941,31	0	0	R$ 7.941,31	0	3085,65	4855,66
50	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*299161**	IRANI DA SILVA SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	11/07/2024			5668,4	0	0	R$ 5.668,40	0	1087,67	4580,73
51	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*311661**	ANTONIA MARIA DOS REIS KOBAL	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	01/01/2008		200	1621	0	0	R$ 1.621,00	0	214,54	1406,46
52	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*311901**	ISABEL CRISTINA FERREIRA MARTINS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente Cultural - PCR - 17.094	0	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	28/05/2015		210	4727,44	0	4481,28	R$ 9.208,72	0	246,16	8962,56
53	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*317901**	REOMAR AMELIA DE CARVALHO FERRAZ	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	CIII	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/02/1984		200	11205,51	0	0	R$ 11.205,51	0	4005,01	7200,5
54	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*331821**	MARINA RAMOS DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	06/09/1979		200	2621,25	0	0	R$ 2.621,25	0	351,83	2269,42
55	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*334681**	MARIA JOSE DA CUNHA GODINHO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	27/01/2007		200	2420,17	0	2420,17	R$ 4.840,34	0	0	4840,34
56	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*335221**	MARIA HELENA ARANTES FERRO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BIV	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	31/03/1986		200	9679,72	0	0	R$ 9.679,72	0	3729,82	5949,9
57	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*352001**	VICTOR GOMES CASSIANO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/01/1984		200	3137,79	0	0	R$ 3.137,79	0	411,24	2726,55
58	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*354761**	LOURDES LUIZA JACINTO RAMOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BII	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	PENSIONISTA	19/08/2021		200	5201,51	0	0	R$ 5.201,51	0	1533,66	3667,85
59	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*359291**	CARMELINDA VIEIRA BASILIO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	04/02/1982		200	5229,64	0	0	R$ 5.229,64	0	673,86	4555,78
60	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*362891**	BRAZ DOS SANTOS	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	AI	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/10/1985		200	3774,13	0	0	R$ 3.774,13	0	110,31	3663,82
61	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*366121**	GEMARY LANES ESEQUIEL RODRIGUES DE CARVALHO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar Cultural - PCR - 17.094	10	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/02/1984		200	3434,74	0	0	R$ 3.434,74	0	823,29	2611,45
62	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*366201**	MARLENE IVONE DE OLIVEIRA ARAUJO	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Assistente de Gestão Administrativa - PCR - 17.098	BII	PCR - EST	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	15/10/1975		200	9835,58	0	0	R$ 9.835,58	0	1978,66	7856,92
63	Maio de 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	GERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	*369851**	ALAISTE PEREIRA DE SOUSA	DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA	Auxiliar Cultural - PCR - 17.094	10	PCR	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	APOSENTADO	01/10/1980		200	3525,13	0	0	R$ 3.525,13	0	865,53	2659,6
