﻿_id	coluna_01	coluna_02	coluna_03	coluna_04	coluna_05	coluna_06	coluna_07	coluna_08	coluna_09	coluna_10	coluna_11	coluna_12	coluna_13	coluna_14
1	ESTADO DE GOIÁS DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA PENAL													
2	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/04/2026"													
3	1ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
4	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
5			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
6			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
7	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA APARECIDA DE GOIÂNIA	2136	6	492	4	0	0	1	0	2629	10	2639	
8	2	CASA DO ALBERGADO - TRIAGEM	29	4	4	0	0	0	2	0	35	4	39	
9	3	CASA DO ALBERGADO MINISTRO GUIMARAES NATAL	2	0	0	0	0	0	88	8	90	8	98	
10	4	COLONIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SEMIABERTO	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	4	
11	5	PAM - ANAPOLIS	100	9	10	1	372	30	7	0	489	40	529	
12	6	PENITENCIARIA CORONEL ODENIR GUIMARÃES	2	0	2504	0	0	0	0	0	2506	0	2506	
13	7	UPPR DE ANÁPOLIS	282	0	397	0	0	0	1	0	680	0	680	
14	8	UPPR DE GOIANAPOLIS	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	8	
15	9	UPPR DE SENADOR CANEDO	84	1	115	0	13	0	2	0	214	1	215	
16	10	UPPR DE TRINDADE	189	0	200	1	0	0	0	0	389	1	390	
17	11	UPPR FEMININA DA 1ª CRPP	2	136	0	192	0	0	0	0	2	328	330	
18	SUB TOTAL		2827	156	3730	198	388	30	101	8	7046	392	7438	
19	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
20	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
21			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
22			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
23	1	PAM - ITABERAI	111	9	12	0	304	23	11	2	438	34	472	
24	2	UPPR DE GOIÁS	36	0	22	1	22	0	42	3	122	4	126	
25	3	UPPR DE ITABERAÍ	31	0	69	0	0	0	0	0	100	0	100	
26	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/04/2026"													
27	2ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
28	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
29			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
30			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
31	4	UPPR DE ITAPURANGA	36	0	66	0	0	0	22	3	124	3	127	
32	5	UPPR DE ITAUÇU	55	0	70	0	0	0	0	0	125	0	125	
33	6	UPPR DE JARAGUÁ	52	0	48	0	10	0	16	1	126	1	127	
34	7	UPPR DE JUSSARA	45	0	47	0	32	0	81	0	205	0	205	
35	8	UPPR DE MOZARLÂNDIA	98	0	69	0	28	0	0	0	195	0	195	
36	9	UPPR DE NOVA CRIXAS	58	0	58	0	0	0	0	0	116	0	116	
37	10	UPPR DE SANCLERLANDIA	65	0	70	0	42	2	23	1	200	3	203	
38	11	UPPR DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	24	1	70	0	0	0	0	0	94	1	95	
39	12	UPPR DE URUANA	35	0	41	0	0	0	0	0	76	0	76	
40	13	UPPR FEMININA DE INHUMAS	0	21	0	41	0	0	0	0	0	62	62	
41	SUB TOTAL		646	31	642	42	438	25	195	10	1921	108	2029	
42	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
43	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
44			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
45			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
46	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA	281	0	6	1	0	0	0	0	287	1	288	
47	2	PAM - LUZIANIA	8	0	3	0	14	2	2	0	27	2	29	
48	3	UPPR DE ÁGUAS LINDAS I	9	0	218	1	47	4	6	1	280	6	286	
49	4	UPPR DE AGUAS LINDAS II	101	0	458	0	1	0	0	0	560	0	560	
50	5	UPPR DE ALEXÂNIA	68	0	89	0	0	0	0	0	157	0	157	
51	6	UPPR DE CIDADE OCIDENTAL	30	0	91	0	26	0	15	0	162	0	162	
52	7	UPPR DE CRISTALINA	75	0	50	0	0	0	0	0	125	0	125	
53	8	UPPR DE LUZIÂNIA	4	0	523	3	0	0	0	0	527	3	530	
54	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/04/2026"													
55	3ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
56	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
57			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
58			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
59	9	UPPR DE NOVO GAMA	112	0	87	0	87	0	3	0	289	0	289	
60	10	UPPR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	113	2	94	0	91	2	0	0	298	4	302	
61	11	UPPR DE VALPARAISO	183	0	97	0	0	0	0	0	280	0	280	
62	12	UPPR FEMININA DE LUZIANIA	1	47	0	52	0	0	0	0	1	99	100	
63	SUB TOTAL		985	49	1716	57	266	8	26	1	2993	115	3108	
64	4ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
65	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
66			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
67			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
68	1	PAM - ITUMBIARA	88	4	19	1	202	13	70	5	379	23	402	
69	2	PAM - PIRACANJUBA	54	2	7	1	347	19	18	2	426	24	450	
70	3	UPPR BELA VISTA	60	0	139	0	0	0	0	0	199	0	199	
71	4	UPPR DE CALDAS NOVAS	144	0	214	0	0	0	0	0	358	0	358	
72	5	UPPR DE CATALÃO	103	0	272	0	0	0	0	0	375	0	375	
73	6	UPPR DE IPAMERI	29	0	67	0	0	0	0	0	96	0	96	
74	7	UPPR DE ITUMBIARA	216	0	372	0	0	0	0	0	588	0	588	
75	8	UPPR DE MORRINHOS	66	0	192	0	0	0	0	0	258	0	258	
76	9	UPPR DE PIRES DO RIO	69	0	133	0	0	0	0	0	202	0	202	
77	10	UPPR DE SILVANIA	32	0	118	0	0	0	0	0	150	0	150	
78	11	UPPR FEMININA DE ORIZONA	0	53	0	89	0	0	0	0	0	142	142	
79	SUB TOTAL		861	59	1533	91	549	32	88	7	3031	189	3220	
80	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/04/2026"													
81	5ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
82	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
83			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
84			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
85	1	PAM - SÃO LUIS DE MONTES BELOS	103	5	19	3	286	25	7	1	415	34	449	
86	2	UPPR DE ACREUNA	19	0	93	0	0	0	0	0	112	0	112	
87	3	UPPR DE ANICUNS	13	0	38	0	0	0	0	0	51	0	51	
88	4	UPPR DE ARAGARÇAS	49	0	52	0	34	2	17	5	152	7	159	
89	5	UPPR DE CAIAPONIA	49	0	62	0	0	0	0	0	111	0	111	
90	6	UPPR DE EDEIA	45	0	43	0	0	0	0	0	88	0	88	
91	7	UPPR DE INDIARA	30	0	48	0	0	0	0	0	78	0	78	
92	8	UPPR DE IPORÁ	70	0	121	0	4	0	57	0	252	0	252	
93	9	UPPR DE PALMEIRAS	46	0	59	0	61	1	36	3	202	4	206	
94	10	UPPR DE PONTALINA	9	0	45	0	0	0	0	0	54	0	54	
95	11	UPPR DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS	59	0	95	0	0	0	0	0	154	0	154	
96	12	UPPR FEMININA DE ISRAELANDIA	0	25	0	37	0	10	0	9	0	81	81	
97	SUB TOTAL		492	30	675	40	385	38	117	18	1669	126	1795	
98	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
99	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
100			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
101			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
102	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE	471	0	198	0	0	0	0	0	669	0	669	
103	2	PAM - RIO VERDE	269	14	27	2	556	29	20	2	872	47	919	
104	3	UPPR DE JATAÍ	171	0	249	0	1	0	0	0	421	0	421	
105	4	UPPR DE MINEIROS	117	0	229	0	36	8	83	11	465	19	484	
106	5	UPPR DE QUIRINOPOLIS	145	0	131	0	2	0	0	0	278	0	278	
107	6	UPPR DE RIO VERDE	4	0	507	0	5	0	0	0	516	0	516	
108	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/04/2026"													
109	6ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
110	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
111			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
112			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
113	7	UPPR DE SANTA HELENA	56	0	98	0	0	0	0	0	154	0	154	
114	8	UPPR FEMININA DA 6ª COORDENAÇÃO REGIONAL	1	47	0	58	0	0	0	0	1	105	106	
115	9	UPPR SEMIABERTO DE RIO VERDE	0	0	0	0	107	18	7	0	114	18	132	
116	SUB TOTAL		1234	61	1439	60	707	55	110	13	3490	189	3679	
117	7ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
118	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
119			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
120			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
121	1	PAM - GOIANESIA	39	3	8	0	97	1	5	2	149	6	155	
122	2	UPPR DE CERES	90	1	92	0	0	0	0	0	182	1	183	
123	3	UPPR DE GOIANESIA	91	0	184	1	61	4	80	0	416	5	421	
124	4	UPPR DE MINAÇU	38	0	125	0	0	0	2	0	165	0	165	
125	5	UPPR DE NIQUELANDIA	45	0	95	0	0	0	0	0	140	0	140	
126	6	UPPR DE PADRE BERNARDO	35	0	65	0	58	2	13	0	171	2	173	
127	7	UPPR DE RUBIATABA	35	0	59	0	15	0	41	4	150	4	154	
128	8	UPPR DE URUAÇU	148	0	104	0	0	0	0	0	252	0	252	
129	9	UPPR FEMININA DE BARRO ALTO	0	27	0	38	0	0	0	0	0	65	65	
130	10	UPPR REGIONAL DE PORANGATU	80	0	166	0	2	0	0	0	248	0	248	
131	SUB TOTAL		601	31	898	39	233	7	141	6	1873	83	1956	
132	"POPULAÇÃO CARCERARIA DAS UNIDADES PRISIONAIS DA DGAP
Data de emissão:27/04/2026"													
133	8ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
134	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
135			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
136			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
137	1	CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA	159	0	217	0	1	0	0	0	377	0	377	
138	2	PAM - FORMOSA	99	2	8	0	440	32	11	1	558	35	593	
139	3	UPPR DE ALTO PARAISO	38	0	46	0	2	0	2	0	88	0	88	
140	4	UPPR DE CAMPOS BELOS	24	0	48	0	0	0	0	0	72	0	72	
141	5	UPPR DE PLANALTINA	113	0	172	0	0	0	0	0	285	0	285	
142	6	UPPR DE POSSE	78	0	125	0	0	0	0	0	203	0	203	
143	7	UPPR DE SIMOLÂNDIA	22	0	63	0	0	0	0	0	85	0	85	
144	8	UPPR FEMININA DE FORMOSA	0	12	1	29	0	0	0	0	1	41	42	
145	SUB TOTAL		533	14	680	29	443	32	13	1	1669	76	1745	
146	9ª COORDENAÇÃO REGIONAL PRISIONAL													
147	Ordem	UNIDADES PRISIONAIS	POPULAÇÃO CARCERÁRIA											
148			PROVISÓRIO		FECHADO		SEMIABERTO		ABERTO		SUBTOTAL		TOTAL	
149			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
150	1	UPP ESPECIAL DE PLANALTINA	2	0	122	0	0	0	0	0	124	0	124	
151	2	UPP ESPECIAL NÚCLEO DE CUSTÓDIA	17	0	53	0	0	0	0	0	70	0	70	
152	3	UPP ESTADUAL DE ANÁPOLIS	70	0	196	0	0	0	0	0	266	0	266	
153	4	UPP ESTADUAL DE FORMOSA	6	0	243	0	0	0	0	0	249	0	249	
154	SUB TOTAL		95	0	614	0	0	0	0	0	709	0	709	
