﻿_id	LOTE	AREA EM HECTARES	ETAPA	PERMISSIONARIO	ATUALIZACAO ANUAL
1	1	41,89	I	Otacir Manzan	2025
2	2	41,34	I	Marcio Luis de Souza Lima	2025
3	3	40,45	I	Mauricio Luvizotto	2025
4	4	41,23	I	Enio Lemos Cardoso Júnior	2025
5	5	43,96	I	Sebastião Xavier Rodovalho	2025
6	6	44,82	I	Fabrício Tiago Martins Arruda	2025
7	7	42,48	I	Maria Auxiliadora Tiago Arruda	2025
8	8	48,21	I	Odécio Kieling	2025
9	9	49,26	I	Daniela da Costa Soares	2025
10	10	47,14	I	Mauro Araujo (espólio)	2025
11	11	45,97	I	Leandro Nascimento Araújo	2025
12	12	50,18	I	Danilo Costa soares	2025
13	13	52,7	I	Délcio Ferreira Lopes	2025
14	14	53,95	I	Luiz Carlos Aguiar	2025
15	15	44,85	I	Oton Nascimento Neto	2025
16	16	40,74	I	Dino Filemon Filho	2025
17	17	53,13	I	Niltes Arruda Mota	2025
18	18	44,77	I	Oton Nascimento Júnior	2025
19	19	44,25	I	Ari Antônio Trentini	2025
20	20	52,78	I	Joel César	2025
21	21	44,72	I	Paulo Celso Tiballi	2025
22	22	52,91	I	Wilson Carlos Filemon Parmigiani	2025
23	23	44,57	I	João Pedro Braollos Neto	2025
24	24	48,74	I	Sebastião Antônio de Morais	2025
25	25	57,82	I	José Eurípedes Guimarães	2025
26	26	44,63	I	José Martins da Silva Júnior	2025
27	27	49,07	I	Heitor Noleto Martins	2025
28	28	45,92	I	Fernando Noleto Martins	2025
29	29	45,79	I	Celi Rezende da Silva	2025
30	30	63,66	I	Mariel Augusto Alves	2025
31	31	52	I	Rafaella Rúbia Alves	2025
32	32	43,06	I	Fernando César Moreira	2025
33	33	64,2	I	Hermilton Ribeiro dos Santos	2025
34	34	51,24	I	Gérson Santana Cintra	2025
35	35	55,28	I	Evaristo Mendes Ribeiro	2025
36	36	49,92	I	Santana Darelli	2025
37	1	54,4011	II	Jorge Sousa de Paula	2025
38	2	54,3986	II	Antônio Marinho dos Reis	2025
39	3	59,3808	II	Vagner Alves Ferreira	2025
40	4	61,528	II	Telmo Francisco M. Júnior	2025
41	5	50,3133	II	Osorio Coelho de Oliveira	2025
42	6	58,0102	II	Ederson Rolfgang Steidorf	2025
43	7	53,8196	II	Adimar Souza de Matos	2025
44	8	55,0473	II	Ademir Cardoso dos Santos	2025
45	9	52,5985	II	Sergio Rodrigues	2025
46	10	52,147	II	Osvair Caetano Rios	2025
47	11	56,013	II	Eustáquio Reis da Silva	2025
48	12	56,013	II	Silvio Eustáquio da Silva	2025
49	13	52,1855	II	Leon Denis Caetano	2025
50	14	52,7664	II	Silveli Joaquim da Silva	2025
51	15	57,6869	II	Scheila Caetano Rios Amorim	2025
52	16	61,9138	II	Vivaldo César Caetano Rios	2025
53	17	60,8603	II	Ailton Cassiano Dutra	2025
