﻿_id	Data	Reuniao	No Carta	Proponete	Identificacao	Municipio	Codigo	Atividade financiada	Porte	Emp.Ger. Diretos	Valor Total (R$)	Tipo	Item a ser financiado	Qnt	Valor unitario	Valor FCO (R$)	Rec. Proprio (R$)	Total/Item (R$)	Instituicao	Linha de Financiamento
1	12/05/2026	424	50.552	RINALDO ANTONIO MARÇAL	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	2.0	3000000.0	Benfeitorias	Construção de galpão	1	3000000.0	2100000.0	900000.0	3000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
2	12/05/2026	424	51.136	CARLOS EDUARDO INÁCIO RIBEIRO	Homem	Caçu	5204300	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0.0	1496000.0	Matrizes	Matrizes bovinas  Nelore	272	5500.0	1346400.0	149600.0	1496000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
3	12/05/2026	424	49.574	VILMAR JESUINO DA SILVA	Homem	Ivolândia	5211602	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno	1.0	2000000.0	Benfeitorias	Reforma 6 km cera arame liso, 1.200m² de curral e construção de 4 km cerca de arame liso	1	500000.0	500000.0	0.0	500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
4	12/05/2026	424	49.574	VILMAR JESUINO DA SILVA		Ivolândia	5211602	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno			Matrizes	Msdatrizes nelore(225) e 50 matrizes holandesas	275	5454.5454545455	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
5	12/05/2026	424	50.284	TECIO DE SOUZA TEIXEIRA	Homem	Itapuranga	5211206	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	2.0	1573000.0	Matrizes	Matrizes bovinas Girolanda	242	6500.0	1494350.0	78650.0	1573000.0	Banco do Brasil	FCO Leite
6	12/05/2026	424	49.953	ANTÔNIO AGNALDO DE ASSIS	Homem	Anicuns	5201306	Bovinocultura Leite	Pequeno	0.0	1000000.0	Matrizes	Matrizes bovinas girolanda 50 meses	100	8300.0	830000.0	0.0	830000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
7	12/05/2026	424	49.953	ANTÔNIO AGNALDO DE ASSIS		Anicuns	5201306	Bovinocultura Leite	Pequeno			Benfeitorias	Construção curral de madeira 310 m² e 2.500 m cerca arame liso	1	170000.0	170000.0	0.0	170000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
8	12/05/2026	424	50.833	GIULIANO RODRIGUES DE ALMEIDA	Homem	Inhumas	5210000	Avicultura	Pequeno	2.0	4904028.64	Aviário	Construção de 3 aviários de frango de corte com capacidade de alojamento de 32.000 aves cada.	3	1634676.2133333331	4904028.64	0.0	4904028.64	Sicredi	Desenvolvimento Rural
9	12/05/2026	424	49.538	AUREO EDUARDO CARVALHO FREITAS	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Médio-Grande	5.0	9064286.98	Unidade Beneficiadora de  Semente	Galpão com moenga de uma UBS, armazen com refrigeração e varanca com doca para carga e descarga	1	9064286.98	5000000.0	4064286.98	9064286.98	Banco do Brasil	FCO Armazenagem
10	12/05/2026	424	51.276	MAURO ROBERTO PEREIRA	Homem	Pires do Rio	5217401	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1499850.0	Matrizes	Matrizes bovinas da raça nelore com 36/42 meses	303	4950.0	1499850.0	0.0	1499850.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
11	12/05/2026	424	51.173	MANOEL MESSIAS ALVES MUNIZ JUNIOR	Homem	Mutunópolis	5214101	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1000000.0	Matrizes	Matrizes nelore acima 24 meses	250	4000.0	1000000.0	0.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
12	12/05/2026	424	51.261	MATHEUS BATISTA SALUM JOAO	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1501500.0	Matrizes	Matrizes nelore acima de 25 meses	429	3500.0	1500000.0	1500.0	1501500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
13	12/05/2026	424	51.282	FÁBIO FIDELIS REZENDE	Homem	Mineiros	5213103	Soja / Milho	Pequeno-Médio	0.0	1240000.0	Máquinas e imp.	Plantadeira DB40 27R Jhon Deere	1	1240000.0	1116000.0	124000.0	1240000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
14	12/05/2026	424	50.280	FABIAN UARTO RODRIGUES	Homem	Serranópolis	5220504	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	1248000.0	Máquinas e imp.	Plantadeira Momentum 24 linhas	1	1248000.0	1123200.0	124800.0	1248000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
15	12/05/2026	424	50.940	FLAVIO ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA	Homem	Mutunópolis	5214101	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	798000.0	Matrizes	Matrizes nelore acima de 24 meses	228	3500.0	798000.0	0.0	798000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
16	12/05/2026	424	49.349	JOSE LUIZ XAVIER SERONNI	Homem	Porteirão	5218052	Bovinocultura Corte	Médio	0.0	2137500.0	Matrizes	Matrizes nelore acima 36 meses	375	5700.0	1496250.0	641250.0	2137500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
17	12/05/2026	424	50.200	TEOBALDO MARQUEZ GOUVEIA	Homem	São Simão	5220405	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	1000000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 24 a 36 meses	200	5000.0	900000.0	100000.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
18	12/05/2026	424	51.264	MARCOS ROGERIO SACARDO	Homem	Campo Alegre de Goiás	5204805	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	2100000.0	Máquinas e imp.	Trator Agrícola T250, 250cv, Marca Valtra e  Plantadeira Momentum 22 L, Espaç. 50, Marca Valtra	2	1050000.0	1890000.0	210000.0	2100000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
19	12/05/2026	424	51.395	CELSO ANTONIO RIBEIRO	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Médio	0.0	1359000.0	Máquinas e imp.	Pulverizador Agrícola Automotriz Jacto Uniport2530	1	1359000.0	951300.0	407700.0	1359000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
20	12/05/2026	424	51.398	SEBASTIÃO ANTÔNIO DE CARVALHO	Homem	Jataí	5211909	Soja / Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	0.0	970000.0	Máquinas e imp.	Trator 7M230 John Deere 2026	1	970000.0	873000.0	97000.0	970000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
21	12/05/2026	424	50.936	GERSON FERREIRA NETO	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno-Médio	0.0	3180300.48	Correção do Solo	Correção da acidez e fertilidade do solo por meio de aquisição de calcário e fertilizantes minerais, alem dos serviços de aplicação e incorporação dos corretivos.	649	4903.2553923005	2862270.43	318030.05	3180300.48	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
22	12/05/2026	424	51.353	EDILSON FERNANDES DE CASTRO	Homem	Orizona	5215306	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	750383.77	Máquinas e imp.	Trator Agrícola, Modelo T 250 CVT, Piloto Automático 250CV, Vazão Hidráulica 190 L, Pneu dianteiro 600/65R28, Pneu traseiro 520/85R42 Dual	1	750383.77	675345.39	75038.38	750383.77	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
23	12/05/2026	424	50.467	CESAR COSTA CARVALHO	Homem	Mozarlândia	5214002	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	2142857.14	Matrizes	Matrizes bovinas nelore mais 36 meses	300	7142.8571333333	1500000.0	642857.14	2142857.14	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
24	12/05/2026	424	50.846	ROBERTO GUIMARÂES MACHADO	Homem	Quirinópolis	5218508	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	1442514.3	Máquinas e imp.	Pulverizador UNIPORT2530 B30E50 OMINI700	1	1442514.3	1298262.87	144251.43	1442514.3	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
25	12/05/2026	424	50.584	ALVARO GOMES DE CARVALHO	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno	1.0	1056000.0	Máquinas e imp.	Plantadeira Valtra momentum 24	1	1056000.0	1056000.0	0.0	1056000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
26	12/05/2026	424	50.812	LUCCA SALUM JOAO	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	1501500.0	Matrizes	Matrizes nelore acima 25 meses	429	3500.0	1426425.0	75075.0	1501500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
27	12/05/2026	424	50.517	NILSON SILVEIRA PRADO CARVALHO	Homem	Rio Verde	5218805	Bovinocultura Leite	Médio	3.0	1445000.0	Matrizes	Matrizes Holandesas acima 25 meses	85	17000.0	1011500.0	433500.0	1445000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
28	12/05/2026	424	50.801	MARJORIE DELGADO PEIXOTO SCHWENING	Mulher	Aporé	5201504	Soja / Milho / Cana-de-açúcar	Médio	2.0	3516811.7	Correção do Solo	Aquisição e aplicação de calcario, KCL, adubo fosfatado   ha	2699	1302.9861358113	2461768.19	1055043.51	3516811.7	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
29	12/05/2026	424	51.456	MODESTO PRADO DE MORAES NETO	Homem	Jataí	5211909	Soja	Pequeno	1.0	3938400.0	Máquinas e imp.	"Trator John Deere, Modelo 8400; Plantadeira, marca John Deere, modelo DB40; 	Tanque de inoculante John deere, modelo FA1500"	1	3938400.0	2993184.0	945216.0	3938400.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
30	12/05/2026	424	50.082	CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	Homem	Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1225000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore acima 24 meses	245	5000.0	1102500.0	122500.0	1225000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
31	12/05/2026	424	50.604	CARLOS ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA	Homem	Itapuranga	5211206	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	0.0	2090000.0	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforma de pastagens   ha	380	5500.0	1881000.0	209000.0	2090000.0	Banco do Brasil	FCO VERDE
32	12/05/2026	424	45.525	CARMO IVALDO SOUSA SANTOS ( Giovanni Rezende Costa)	Homem	Caiapônia	5204409	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 36 meses	375	4000.0	1350000.0	150000.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
33	12/05/2026	424	49.951	MARCELO OLIVEIRA GUIMARÃES	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1200000.0	Matrizes	Matrizes nelore	300	4000.0	1140000.0	60000.0	1200000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
34	12/05/2026	424	48.886	HEVILSON JUNIO ALVES COIMBRA	Homem	Campinorte	5204706	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes nelore 3 a 5 anos	315	4761.9047619048	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
35	28/05/2026	425	51.075	PEDRO PAULO CAETANO FELIPE	Homem	Mundo Novo	5214051	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes bovina nelore	375	4000.0	1425000.0	75000.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
36	28/05/2026	425	51.421	LEONARDO CRUVINEL MARTINS	Homem	Paraúna	5216403	Soja / Milho	Médio	0.0	1400000.0	Máquinas e imp.	Semeadora Adubadora Autopropelida Hércules 6.0	1	1400000.0	980000.0	420000.0	1400000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
37	28/05/2026	425	51.339	MARCO ANTONIO REZENDE GUIMARAES	Homem	Quirinópolis	5218508	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1111111.11	Matrizes	Matrizes Nelore acima 36 Meses	222	5005.005	1000000.0	111111.11	1111111.11	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
38	28/05/2026	425	51.269	Cooperativa Agropecuária Mista de Piracanjuba-COAPIL (JOAO LUIZ DE MOURA NETO)	Cooperativa	Piracanjuba	5217104	Soja / Milho	Mini	8.0	19361493.78	Armazenagem	Silos graneleiros com capacidade 110 mil sacas de 60 kg cada	4	4590373.445	18361493.78	0.0	18361493.78	Sicredi	FCO ARMAZENAGEM
39	28/05/2026	425	51.269	Cooperativa Agropecuária Mista de Piracanjuba-COAPIL (JOAO LUIZ DE MOURA NETO)		Piracanjuba	5217104	Soja / Milho	Mini			Capital de giro	Capital de giro	1	1000000.0	1000000.0	0.0	1000000.0	Sicredi	FCO ARMAZENAGEM
40	28/05/2026	425	51.748	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	Homem	Aparecida do Rio Doce	5201454	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	660000.0	Matrizes	Matrizes bovinas  nelore  média de 18 meses	120	5500.0	660000.0	0.0	660000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
41	28/05/2026	425	51.368	ANTÔNIO HENRIQUE TREVIZOLI	Homem	Caçu	5204300	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1496000.0	Matrizes	Matrizes bovina nelore	272	5500.0	1346400.0	149600.0	1496000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
42	28/05/2026	425	51.650	OLENO MARÇAL DA SILVEIRA	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	2.0	1116000.0	Matrizes	Matrizes da raça holandesa, com idade média de 36 meses	93	12000.0	1004400.0	111600.0	1116000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
43	28/05/2026	425	51.318	BRUNO FRANCO DE ARAUJO	Homem	Gouvelândia	5209150	Soja	Pequeno-Médio	1.0	2095251.38	Máquinas e imp.	Trator John Deere 7M230; Plantadora Momentum 18 linhas; Descompactador Vollverini 3000PR;	1	2095251.38	2095251.38	0.0	2095251.38	Sicredi	Desenvolvimento Rural
44	28/05/2026	425	51.298	RICARDO RIBEIRO MENDONÇA	Homem	Nova Crixás	5214838	Soja / Sorgo	Médio	0.0	2506050.35	Correção do Solo	Calcario, gesso, supersimples, oleo diesel, prestação de servios de incorporação, distribuição	652	3841.278893317	2000000.0	506050.35	2506050.35	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
45	28/05/2026	425	51.083	KELSON SOUZA VILARINHO	Homem	Cachoeira Alta	5204102	Bovinocultura Leite	Pequeno-Médio	1.0	1952693.0	Compost Barn	construção de galpão do tipo compost com todos equipamentos para o sistema	1	1952693.0	1952693.0	0.0	1952693.0	Banco do Brasil	FCO LEITE
46	28/05/2026	425	51.054	GERALDO FIGUEIREDO DE PAULA	Homem	Itaguaru	5210604	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	375	4000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Sicredi	Desenvolvimento Rural
47	28/05/2026	425	50.983	JULIANO VOLPATO	Homem	Bonópolis	5203575	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno-Médio	0.0	3333000.0	Pastagens:Recup./Reforma / Formação	Reforam e recuperação de pastagens   ha	606	5500.0	2999700.0	333300.0	3333000.0	Banco do Brasil	FCO VERDE
48	28/05/2026	425	50.048	LUCIANO ALBERTO RIBEIRO	Homem	Orizona	5215306	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	2.0	1700000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore 36 meses	425	4000.0	1500000.0	200000.0	1700000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
49	28/05/2026	425	49759.0	EDIMAR JOSE DE ANDRADE	Homem	Mossâmedes	5213905	Avicultura	Pequeno	0.0	1327384.04	Aviário	Construção de 1 aviário de frango de corte com capacidade de alojamento de 22.000 aves	1	1327384.04	1327384.04	0.0	1327384.04	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
50	28/05/2026	425	50774.0	WASHINGTON ESPINDOLA FILHO	Homem	Santa Cruz de Goiás	5219209	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	1000000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	250	4000.0	900000.0	100000.0	1000000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
51	28/05/2026	425	51871.0	ALDERICO PALOSCHI JUNIOR	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno-Médio	1.0	2218800.0	Máquinas e imp.	Trator modelo Steiger - Marca Case IH,  ANO 2026	1	2218800.0	1996920.0	221880.0	2218800.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
52	28/05/2026	425	50243.0	HUGO POLICENA OLIVEIRA	Homem	Anicuns	5201306	Bovinocultura Corte	Pequeno	0.0	1926650.0	Matrizes	Matrizes nelore, branca, idade média de 50 meses	330	5000.0	1500000.0	150000.0	1650000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
53	28/05/2026	425	50243.0	HUGO POLICENA OLIVEIRA		Anicuns	5201306	Bovinocultura Corte	Pequeno			Benfeitorias	Construção de 5 km de cerca e reforma de curral de 570 metros quadrados de cordoalho	1	276650.0	276650.0	0.0	276650.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
54	28/05/2026	425	51754.0	BENJAMIM FRANKLIN SIMOES	Homem	Santa Helena de Goiás	5219308	Bovinocultura Leite	Pequeno	1.0	1494720.0	Sistema Free Stall	Construção de uma unidade de confinamento leiteiro no sistema Free Stall, com área total de 2.744,0 m²	1	1494720.0	1000000.0	494720.0	1494720.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
55	28/05/2026	425	50.786	SANDRA AIMI	Mulher	Caiapônia	5204409	Bovinocultura Corte	Médio	1.0	2145500.0	Matrizes	Matrizes nelore a partir de 18 meses	613	3500.0	1500000.0	645500.0	2145500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
56	28/05/2026	425	51.742	ANTÔNIO CARLOS BRANDÃO	Homem	Itapirapuã	5211008	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	1112222.0	Matrizes	Matrizes nelore 18 meses	200	5561.11	1000999.8	111222.2	1112222.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
57	28/05/2026	425	51.943	ADAO BATISTA DE SOUZA	Homem	Fazenda Nova	5207600	Bovinocultura Corte	Pequeno	5.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	300	5000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
58	28/05/2026	425	51.977	LEVI CLEMENTINO DA CUNHA	Homem	Mozarlândia	5214002	Bovinocultura Corte	Pequeno	2.0	800000.0	Matrizes	Matrizes nelore 25 a 36 meses	200	4000.0	800000.0	0.0	800000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
59	28/05/2026	425	51.740	JOÃO VITOR NOGUEIRA	Homem	Rio Verde	5218805	Cana-de-açúcar	Pequeno-Médio	0.0	2050000.0	Máquinas e imp.	Trator, marca John Deere, novo, ano 2026, modelo 8400R-045391	1	2050000.0	1845000.0	205000.0	2050000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
60	28/05/2026	425	52.056	LUCAS CRUVINEL SANTANA	Homem	Paraúna	5216403	Soja / Milho	Pequeno	1.0	1600000.0	Máquinas e imp.	Pulverizador	1	1600000.0	1600000.0	0.0	1600000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
61	28/05/2026	425	51.102	LEONARDO VIEIRA FERRAZ	Homem	Taquaral de Goiás	5221007	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno	1.0	1200900.0	Benfeitorias	Construção de 10 km de cerca, 110m de curral, e 214m² de galpão alvenaria fechado; Reforma de 5 km de cerca arame liso	1	840900.0	840900.0	0.0	840900.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
62	28/05/2026	425	51.102	LEONARDO VIEIRA FERRAZ		Taquaral de Goiás	5221007	Bovinocultura Corte e Leite	Pequeno			Matrizes	Matrizes mestiças 36 meses	80	4500.0	360000.0	0.0	360000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
63	28/05/2026	425	52.030	PEDRO JUNQUEIRA DE MORAES	Homem	São Simão	5220405	Bovinocultura Corte	Pequeno-Médio	1.0	1200000.0	Matrizes	Matrizes nelore 24 a 36 meses	240	5000.0	1080000.0	120000.0	1200000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
64	28/05/2026	425	51.728	JOAO PEREIRA DE MELO	Homem	Nova América	5214705	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1021500.0	Matrizes	Matrizes nelore 48 meses	227	4500.0	1021500.0	0.0	1021500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
65	28/05/2026	425	51.883	VANDER FERREIRA BARROS	Homem	Rio Verde	5218805	Soja / Milho	Pequeno	0.0	1600000.0	Máquinas e imp.	Trator, marca Case, modelo Magnum 340, ano 2026	1	1600000.0	1600000.0	0.0	1600000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
66	28/05/2026	425	51.945	SANDRO GOMES DIAS	Homem	Acreúna	5200134	Soja / Milho	Pequeno-Médio	2.0	1127725.0	Máquinas e imp.	Pulverizador autopropelido	1	1127725.0	1014952.5	112772.5	1127725.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
67	28/05/2026	425	52.047	IVAGMA ANGELA PEREIRA MACHADO	Mulher	Santa Terezinha de Goiás	5219704	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1498500.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	333	4500.0	1348650.0	149850.0	1498500.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
68	28/05/2026	425	52.075	LEANDRO DE SOUSA RIBEIRO NAVES	Homem	Nova Crixás	5214838	Bovinocultura Corte	Pequeno	1.0	1500000.0	Matrizes	Matrizes bovinas nelore	375	4000.0	1500000.0	0.0	1500000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
69	28/05/2026	425	51.126	CARLOS EDUARDO CUNHA	Homem	Cachoeira Alta	5204102	Soja	Pequeno	1.0	2000000.0	Máquinas e imp.	Colheitadeira Case 6150 e Plataforma de corte	1	2000000.0	1700000.0	300000.0	2000000.0	Sicredi	Desenvolvimento Rural
70	28/05/2026	425	51.223	TIAGO  BARROS GIACOMINI	Homem	Jataí	5211909	Soja / Milho	Pequeno	0.0	1035000.0	Máquinas e imp.	Plantadeira MF Momentum 24	1	1035000.0	931500.0	103500.0	1035000.0	Banco do Brasil	Desenvolvimento Rural
