﻿_id	MES/ANO	2024	2025	2026
1	Janeiro	14.653	14.819	14.462
2	Fevereiro	14.678	14.805	14.390
3	Março	14.674	14.784	14.331
4	Abril	14.702	14.919	14.321
5	Maio	14.685	14.879	14.266
6	Junho	14.655	14.877	14.240
7	Julho	14.636	14.843	14.199
8	Agosto	14.976	14.775	14.146
9	Setembro	14.906	14.743	
10	Outubro	14.880	14.643	
11	Novembro	14.858	14.611	
12	Dezembro	14.838	14.582	
